BARBEY Lunah (2009) FRA - MARSOUINS HÉROUVILLE | ||||||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.84 | 609 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Dos Dames Séries | 00:42.42 | 589 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 00:52.14 | 382 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.66 | 478 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 100 4 Nages Dames Séries | 01:31.92 | 553 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:45.48
|
541 pts |