Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
DUNKERQUE
XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres - 25 m
Du Jeudi 7 au Dimanche 10 Mars 2019
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Photos
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

PELICAN CLUB DE VALENCIENNES
Code de la structure : 23705900023 - Région : HAUTS-DE-FRANCE (3006) - Département : NORD (1688)

Résultats des relais
8e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:09.14
50 m : 31.30 (31.30) [31.30]
100 m : 1:08.21 (36.91) [36.91]
150 m : 1:40.66 (32.45) [32.45]
200 m : 2:09.14 (28.48) [28.48]
968 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:20.01
50 m : 36.33 (36.33) [36.33]
100 m : 1:15.18 (38.85) [38.85]
150 m : 1:49.27 (34.09) [34.09]
200 m : 2:20.01 (30.74) [30.74]
1002 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:42.35
50 m : 25.87 (25.87) [25.87]
100 m : 53.23 (27.36) [27.36]
150 m : 1:18.31 (25.08) [25.08]
200 m : 1:42.35 (24.04) [24.04]
1183 pts
4e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:52.51
50 m : 29.01 (29.01) [29.01]
100 m : 1:00.61 (31.60) [31.60]
150 m : 1:27.27 (26.66) [26.66]
200 m : 1:52.51 (25.24) [25.24]
1157 pts
11e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:52.33
50 m : 30.48 (30.48) [30.48]
100 m : 1:01.69 (31.21) [31.21]
150 m : 1:26.93 (25.24) [25.24]
200 m : 1:52.33 (25.40) [25.40]
1131 pts
--- 4x50 Nage Libre Mixtes Séries DSQDisqualifié ---
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 01:59.39
50 m : 29.61 (29.61) [29.61]
100 m : 1:00.98 (31.37) [31.37]
150 m : 1:31.26 (30.28) [30.28]
200 m : 1:59.39 (28.13) [28.13]
1223 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:11.10
50 m : 37.00 (37.00) [37.00]
100 m : 1:10.68 (33.68) [33.68]
150 m : 1:45.42 (34.74) [34.74]
200 m : 2:11.10 (25.68) [25.68]
1067 pts
13e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:25.52
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:21.25 (47.03) [47.03]
150 m : 1:53.12 (31.87) [31.87]
200 m : 2:25.52 (32.40) [32.40]
944 pts
CARION Pierre (1968) FRA
20e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.80 +0.81 1048 pts
17e 50 Papillon Messieurs Séries 00:31.33 +0.84 949 pts
12e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:10.77
50 m : 33.74 (33.74)
100 m : 1:10.77 (37.03) [1:10.77]
+0.83 1042 pts
15e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:39.45
50 m : 33.03 (33.03)
100 m : 1:14.38 (41.35) [1:14.38]
150 m : 2:02.06 (47.68)
200 m : 2:39.45 (37.39) [1:25.07]
+0.85 942 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:42.35
50 m : 25.87 (25.87) [25.87]
100 m : 53.23 (27.36) [27.36]
150 m : 1:18.31 (25.08) [25.08]
200 m : 1:42.35 (24.04) [24.04]
+0.44 1183 pts
CASTIN Maxime (1988) FRA
12e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.85 +0.69 1055 pts
6e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:56.01
50 m : 26.44 (26.44)
100 m : 56.01 (29.57) [56.01]
+0.69 1066 pts
7e 100 Dos Messieurs Séries 01:05.06
50 m : 30.92 (30.92)
100 m : 1:05.06 (34.14) [1:05.06]
+0.57 990 pts
14e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:05.25
50 m : 29.46 (29.46)
100 m : 1:05.25 (35.79) [1:05.25]
+0.71 1010 pts
4e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:52.51
50 m : 29.01 (29.01) [29.01]
100 m : 1:00.61 (31.60) [31.60]
150 m : 1:27.27 (26.66) [26.66]
200 m : 1:52.51 (25.24) [25.24]
+0.40 1157 pts
11e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 01:52.33
50 m : 30.48 (30.48) [30.48]
100 m : 1:01.69 (31.21) [31.21]
150 m : 1:26.93 (25.24) [25.24]
200 m : 1:52.33 (25.40) [25.40]
+0.43 1131 pts
COLCANAP Amélie (1982) FRA
17e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.61 +0.88 885 pts
12e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.28
50 m : 33.00 (33.00)
100 m : 1:09.28 (36.28) [1:09.28]
+0.80 861 pts
7e 200 Nage Libre Dames Séries 02:27.35
50 m : 34.19 (34.19)
100 m : 1:10.57 (36.38) [1:10.57]
150 m : 1:48.79 (38.22)
200 m : 2:27.35 (38.56) [1:16.78]
+0.83 930 pts
8e 400 Nage Libre Dames Séries 05:12.57
50 m : 35.29 (35.29)
100 m : 1:14.03 (38.74) [1:14.03]
150 m : 1:54.09 (40.06)
200 m : 2:34.17 (40.08) [1:20.14]
250 m : 3:14.01 (39.84)
300 m : 3:53.90 (39.89) [1:19.73]
350 m : 4:33.65 (39.75)
400 m : 5:12.57 (38.92) [1:18.67]
+0.81 899 pts
3e 1500 Nage Libre Dames Séries 20:18.65
50 m : 37.96 (37.96) 550 m : 7:26.04 (40.64) 1050 m : 14:13.60 (40.48)
100 m : 1:18.26 (40.30) [1:18.26] 600 m : 8:06.78 (40.74) [1:21.38] 1100 m : 14:54.34 (40.74) [1:21.22]
150 m : 1:59.09 (40.83) 650 m : 8:47.48 (40.70) 1150 m : 15:35.02 (40.68)
200 m : 2:40.14 (41.05) [1:21.88] 700 m : 9:28.52 (41.04) [1:21.74] 1200 m : 16:15.89 (40.87) [1:21.55]
250 m : 3:20.45 (40.31) 750 m : 10:09.33 (40.81) 1250 m : 16:56.39 (40.50)
300 m : 4:01.47 (41.02) [1:21.33] 800 m : 10:49.99 (40.66) [1:21.47] 1300 m : 17:36.82 (40.43) [1:20.93]
350 m : 4:42.03 (40.56) 850 m : 11:30.54 (40.55) 1350 m : 18:17.64 (40.82)
400 m : 5:23.16 (41.13) [1:21.69] 900 m : 12:11.40 (40.86) [1:21.41] 1400 m : 18:58.81 (41.17) [1:21.99]
450 m : 6:04.29 (41.13) 950 m : 12:52.24 (40.84) 1450 m : 19:39.38 (40.57)
500 m : 6:45.40 (41.11) [1:22.24] 1000 m : 13:33.12 (40.88) [1:21.72] 1500 m : 20:18.65 (39.27) [1:19.84]
+0.81 946 pts
8e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:09.14
50 m : 31.30 (31.30) [31.30]
100 m : 1:08.21 (36.91) [36.91]
150 m : 1:40.66 (32.45) [32.45]
200 m : 2:09.14 (28.48) [28.48]
+0.56 968 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:20.01
50 m : 36.33 (36.33) [36.33]
100 m : 1:15.18 (38.85) [38.85]
150 m : 1:49.27 (34.09) [34.09]
200 m : 2:20.01 (30.74) [30.74]
+0.39 1002 pts
11e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:52.33
50 m : 30.48 (30.48) [30.48]
100 m : 1:01.69 (31.21) [31.21]
150 m : 1:26.93 (25.24) [25.24]
200 m : 1:52.33 (25.40) [25.40]
+0.38 1131 pts
13e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:25.52
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:21.25 (47.03) [47.03]
150 m : 1:53.12 (31.87) [31.87]
200 m : 2:25.52 (32.40) [32.40]
+0.47 944 pts
DANJOU Tiphaine (1980) FRA
4e 50 Brasse Dames Séries 00:39.41 +0.80 931 pts
5e 100 Brasse Dames Séries 01:25.76
50 m : 40.48 (40.48)
100 m : 1:25.76 (45.28) [1:25.76]
+0.77 946 pts
9e 100 4 Nages Dames Séries 01:18.18
50 m : 36.21 (36.21)
100 m : 1:18.18 (41.97) [1:18.18]
+0.80 914 pts
8e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:09.14
50 m : 31.30 (31.30) [31.30]
100 m : 1:08.21 (36.91) [36.91]
150 m : 1:40.66 (32.45) [32.45]
200 m : 2:09.14 (28.48) [28.48]
+0.83 968 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:20.01
50 m : 36.33 (36.33) [36.33]
100 m : 1:15.18 (38.85) [38.85]
150 m : 1:49.27 (34.09) [34.09]
200 m : 2:20.01 (30.74) [30.74]
+0.55 1002 pts
11e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 01:52.33
50 m : 30.48 (30.48) [30.48]
100 m : 1:01.69 (31.21) [31.21]
150 m : 1:26.93 (25.24) [25.24]
200 m : 1:52.33 (25.40) [25.40]
+0.75 1131 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:11.10
50 m : 37.00 (37.00) [37.00]
100 m : 1:10.68 (33.68) [33.68]
150 m : 1:45.42 (34.74) [34.74]
200 m : 2:11.10 (25.68) [25.68]
+0.55 1067 pts
DONNAINT Sylvain (1979) FRA
7e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 20:14.38
50 m : 34.26 (34.26)
100 m : 1:11.80 (37.54) [1:11.80]
150 m : 1:50.40 (38.60)
200 m : 2:30.30 (39.90) [1:18.50]
250 m : 3:09.73 (39.43)
300 m : 3:49.63 (39.90) [1:19.33]
350 m : 4:29.26 (39.63)
400 m : 5:09.12 (39.86) [1:19.49]
450 m : 5:49.36 (40.24)
500 m : 6:29.47 (40.11) [1:20.35]
550 m : 7:09.54 (40.07)
600 m : 7:49.53 (39.99) [1:20.06]
650 m : 8:30.05 (40.52)
700 m : 9:10.20 (40.15) [1:20.67]
750 m : 9:51.17 (40.97)
800 m : 10:32.25 (41.08) [1:22.05]
850 m : 11:13.29 (41.04)
900 m : 11:54.98 (41.69) [1:22.73]
950 m : 12:36.28 (41.30)
1000 m : 13:18.21 (41.93) [1:23.23]
1050 m : 13:59.62 (41.41)
1100 m : 14:41.61 (41.99) [1:23.40]
1150 m : 15:23.74 (42.13)
1200 m : 16:05.85 (42.11) [1:24.24]
1250 m : 16:47.29 (41.44)
1300 m : 17:28.92 (41.63) [1:23.07]
1350 m : 18:10.40 (41.48)
1400 m : 18:52.22 (41.82) [1:23.30]
1500 m : 20:14.38 (1:22.16) [1:22.16]
+0.96 762 pts
21e 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.88 +0.90 860 pts
13e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:25.52
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:21.25 (47.03) [47.03]
150 m : 1:53.12 (31.87) [31.87]
200 m : 2:25.52 (32.40) [32.40]
+0.57 944 pts
GILOT Thibaut (1988) FRA
4e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:54.56
50 m : 26.05 (26.05)
100 m : 54.56 (28.51) [54.56]
+0.87 1114 pts
2e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:01.60
50 m : 27.92 (27.92)
100 m : 1:01.60 (33.68) [1:01.60]
+0.87 1114 pts
3e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:14.01
50 m : 29.12 (29.12)
100 m : 1:02.86 (33.74) [1:02.86]
150 m : 1:42.94 (40.08)
200 m : 2:14.01 (31.07) [1:11.15]
+0.89 1091 pts
4e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:52.51
50 m : 29.01 (29.01) [29.01]
100 m : 1:00.61 (31.60) [31.60]
150 m : 1:27.27 (26.66) [26.66]
200 m : 1:52.51 (25.24) [25.24]
+0.75 1157 pts
--- 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] DSQDisqualifié ---
GREAUX Mickael (1978) FRA
12e 100 Dos Messieurs Séries 01:13.64
50 m : 34.81 (34.81)
100 m : 1:13.64 (38.83) [1:13.64]
+0.71 846 pts
7e 200 Dos Messieurs Séries 02:40.96
50 m : 37.80 (37.80)
100 m : 1:17.78 (39.98) [1:17.78]
150 m : 1:59.76 (41.98)
200 m : 2:40.96 (41.20) [1:23.18]
+0.75 800 pts
13e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:25.52
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:21.25 (47.03) [47.03]
150 m : 1:53.12 (31.87) [31.87]
200 m : 2:25.52 (32.40) [32.40]
+0.76 944 pts
GUERLE Marie (1979) FRA
15e 50 Dos Dames Séries 00:43.39 +0.79 638 pts
8e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:09.14
50 m : 31.30 (31.30) [31.30]
100 m : 1:08.21 (36.91) [36.91]
150 m : 1:40.66 (32.45) [32.45]
200 m : 2:09.14 (28.48) [28.48]
+0.84 968 pts
HAMEL Tiphaine (1990) FRA
5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.13 +0.80 1078 pts
5e 50 Brasse Dames Séries 00:36.10 +0.86 1041 pts
--- 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] DSQDisqualifié ---
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:59.39
50 m : 29.61 (29.61) [29.61]
100 m : 1:00.98 (31.37) [31.37]
150 m : 1:31.26 (30.28) [30.28]
200 m : 1:59.39 (28.13) [28.13]
+0.61 1223 pts
LAMBERT Douglas (1976) FRA
8e 50 Brasse Messieurs Séries 00:32.27 +0.86 1079 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries 01:09.32
50 m : 32.24 (32.24)
100 m : 1:09.32 (37.08) [1:09.32]
+0.87 1133 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 02:33.49
50 m : 34.55 (34.55)
100 m : 1:13.71 (39.16) [1:13.71]
150 m : 1:53.89 (40.18)
200 m : 2:33.49 (39.60) [1:19.78]
+0.88 1076 pts
4e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 01:52.51
50 m : 29.01 (29.01) [29.01]
100 m : 1:00.61 (31.60) [31.60]
150 m : 1:27.27 (26.66) [26.66]
200 m : 1:52.51 (25.24) [25.24]
+0.18 1157 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 01:59.39
50 m : 29.61 (29.61) [29.61]
100 m : 1:00.98 (31.37) [31.37]
150 m : 1:31.26 (30.28) [30.28]
200 m : 1:59.39 (28.13) [28.13]
+0.31 1223 pts
LOEZ Emmanuel (1983) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:24.42 +0.79 1169 pts
2e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:53.78
50 m : 26.02 (26.02)
100 m : 53.78 (27.76) [53.78]
+0.78 1159 pts
4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.21 +0.74 1087 pts
2e 100 Papillon Messieurs Séries 01:00.86
50 m : 28.32 (28.32)
100 m : 1:00.86 (32.54) [1:00.86]
+0.75 1089 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:42.35
50 m : 25.87 (25.87) [25.87]
100 m : 53.23 (27.36) [27.36]
150 m : 1:18.31 (25.08) [25.08]
200 m : 1:42.35 (24.04) [24.04]
+0.27 1183 pts
4e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:52.51
50 m : 29.01 (29.01) [29.01]
100 m : 1:00.61 (31.60) [31.60]
150 m : 1:27.27 (26.66) [26.66]
200 m : 1:52.51 (25.24) [25.24]
+0.28 1157 pts
--- 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] DSQDisqualifié ---
MASSIN Guillaume (1981) FRA
10e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.78 +0.66 1075 pts
10e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.12
50 m : 27.19 (27.19)
100 m : 57.12 (29.93) [57.12]
+0.75 1050 pts
--- 200 Papillon Messieurs Séries DNFAbandon ---
9e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:05.63
50 m : 30.71 (30.71)
100 m : 1:05.63 (34.92) [1:05.63]
+0.71 1026 pts
12e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:27.78
50 m : 30.91 (30.91)
100 m : 1:09.38 (38.47) [1:09.38]
150 m : 1:52.31 (42.93)
200 m : 2:27.78 (35.47) [1:18.40]
+0.77 925 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:42.35
50 m : 25.87 (25.87) [25.87]
100 m : 53.23 (27.36) [27.36]
150 m : 1:18.31 (25.08) [25.08]
200 m : 1:42.35 (24.04) [24.04]
+0.38 1183 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:11.10
50 m : 37.00 (37.00) [37.00]
100 m : 1:10.68 (33.68) [33.68]
150 m : 1:45.42 (34.74) [34.74]
200 m : 2:11.10 (25.68) [25.68]
+0.28 1067 pts
PAPADOPOULOS Alexandre (1981) FRA
14e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.15 +0.82 1051 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:42.35
50 m : 25.87 (25.87) [25.87]
100 m : 53.23 (27.36) [27.36]
150 m : 1:18.31 (25.08) [25.08]
200 m : 1:42.35 (24.04) [24.04]
+0.82 1183 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:11.10
50 m : 37.00 (37.00) [37.00]
100 m : 1:10.68 (33.68) [33.68]
150 m : 1:45.42 (34.74) [34.74]
200 m : 2:11.10 (25.68) [25.68]
+0.48 1067 pts
PARDON-GARBAY Laetitia (1976) FRA
1ère 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.47 +0.71 1121 pts
2e 100 Nage Libre Dames Séries 01:02.71
50 m : 29.66 (29.66)
100 m : 1:02.71 (33.05) [1:02.71]
+0.73 1113 pts
1ère 200 Nage Libre Dames Séries 02:18.55
50 m : 32.58 (32.58)
100 m : 1:07.65 (35.07) [1:07.65]
150 m : 1:43.52 (35.87)
200 m : 2:18.55 (35.03) [1:10.90]
1099 pts
5e 400 Nage Libre Dames Séries 05:10.59
50 m : 34.47 (34.47)
100 m : 1:11.80 (37.33) [1:11.80]
150 m : 1:49.85 (38.05)
200 m : 2:28.88 (39.03) [1:17.08]
250 m : 3:08.68 (39.80)
300 m : 3:48.74 (40.06) [1:19.86]
350 m : 4:29.80 (41.06)
400 m : 5:10.59 (40.79) [1:21.85]
+0.76 959 pts
3e 100 Papillon Dames Séries 01:14.91
50 m : 34.71 (34.71)
100 m : 1:14.91 (40.20) [1:14.91]
+0.69 1000 pts
8e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:09.14
50 m : 31.30 (31.30) [31.30]
100 m : 1:08.21 (36.91) [36.91]
150 m : 1:40.66 (32.45) [32.45]
200 m : 2:09.14 (28.48) [28.48]
+0.44 968 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:20.01
50 m : 36.33 (36.33) [36.33]
100 m : 1:15.18 (38.85) [38.85]
150 m : 1:49.27 (34.09) [34.09]
200 m : 2:20.01 (30.74) [30.74]
+0.54 1002 pts
--- 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] DSQDisqualifié ---
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:59.39
50 m : 29.61 (29.61) [29.61]
100 m : 1:00.98 (31.37) [31.37]
150 m : 1:31.26 (30.28) [30.28]
200 m : 1:59.39 (28.13) [28.13]
+0.37 1223 pts
SOTTIAU Robin (1989) BEL
2e 200 Dos Messieurs Séries 02:10.35
50 m : 30.79 (30.79)
100 m : 1:03.38 (32.59) [1:03.38]
150 m : 1:36.80 (33.42)
200 m : 2:10.35 (33.55) [1:06.97]
+0.75 1112 pts
19e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.90 +0.75 909 pts
4e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:14.36
50 m : 29.70 (29.70)
100 m : 1:02.97 (33.27) [1:02.97]
150 m : 1:43.25 (40.28)
200 m : 2:14.36 (31.11) [1:11.39]
+0.74 1086 pts
11e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 01:52.33
50 m : 30.48 (30.48) [30.48]
100 m : 1:01.69 (31.21) [31.21]
150 m : 1:26.93 (25.24) [25.24]
200 m : 1:52.33 (25.40) [25.40]
+0.12 1131 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 01:59.39
50 m : 29.61 (29.61) [29.61]
100 m : 1:00.98 (31.37) [31.37]
150 m : 1:31.26 (30.28) [30.28]
200 m : 1:59.39 (28.13) [28.13]
+0.73 1223 pts
VASSEUR Stephanie (1979) FRA
9e 100 Dos Dames Séries 01:17.67
50 m : 37.61 (37.61)
100 m : 1:17.67 (40.06) [1:17.67]
+0.71 947 pts
10e 200 Dos Dames Séries 02:49.85
50 m : 40.85 (40.85)
100 m : 1:23.76 (42.91) [1:23.76]
150 m : 2:07.34 (43.58)
200 m : 2:49.85 (42.51) [1:26.09]
+0.74 892 pts
15e 50 Brasse Dames Séries 00:41.08 +0.89 895 pts
6e 200 Brasse Dames Séries 03:06.06
50 m : 42.08 (42.08)
100 m : 1:28.78 (46.70) [1:28.78]
150 m : 2:17.63 (48.85)
200 m : 3:06.06 (48.43) [1:37.28]
+0.90 946 pts
9e 200 4 Nages Dames Séries 02:55.00
50 m : 42.04 (42.04)
100 m : 1:25.55 (43.51) [1:25.55]
150 m : 2:14.13 (48.58)
200 m : 2:55.00 (40.87) [1:29.45]
+0.81 846 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:20.01
50 m : 36.33 (36.33) [36.33]
100 m : 1:15.18 (38.85) [38.85]
150 m : 1:49.27 (34.09) [34.09]
200 m : 2:20.01 (30.74) [30.74]
+0.76 1002 pts
6e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:11.10
50 m : 37.00 (37.00) [37.00]
100 m : 1:10.68 (33.68) [33.68]
150 m : 1:45.42 (34.74) [34.74]
200 m : 2:11.10 (25.68) [25.68]
+0.71 1067 pts
WALASZYK Dominique (1966) FRA
21e 50 Brasse Dames Séries 00:47.16 +0.93 761 pts
13e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:25.52
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:21.25 (47.03) [47.03]
150 m : 1:53.12 (31.87) [31.87]
200 m : 2:25.52 (32.40) [32.40]
+0.61 944 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]