50 Papillon Messieurs - Finale A Juniors 3 & plus : 17 ans et plus (Samedi 26 Octobre 2019 - 16h21) | ||||||||||
1. | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:25.32 | 1199 pts | ||||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
2. | DENIS Romain | 1993 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:25.74 | 1170 pts | ||||
3. | ANNEQUIN Leo | 2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 00:26.47 | 1121 pts | ||||
4. | DEY Grégoire | 2002 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:26.66 | 1109 pts | ||||
5. | DE BOYER D'EGUILLES Maxime | 2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:27.09 | 1080 pts | ||||
6. | BEAL Titouan | 2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:27.26 | 1069 pts | ||||
7. | MESKENS Tom | 2002 | BEL |
![]() |
00:27.77 | 1036 pts | ||||
--- | GONTIER Thomas | 2002 | FRA | CALAIS NATATION | DSQ |
--- | ||||
50 Papillon Messieurs - Finale A Juniors 2 & moins : 14-16 ans (Samedi 26 Octobre 2019 - 16h17) | ||||||||||
1. | LEMARCHAND Antonn | 2004 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:28.13 | 1013 pts | ||||
2. | GIVERN Enzo | 2004 | FRA | BERCK NATATION | 00:28.20 | 1009 pts | ||||
3. | AUGUSTE Rémi | 2004 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:28.61 | 983 pts | ||||
4. | SOETENS Bastien | 2004 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:28.77 | 973 pts | ||||
5. | GERVOIS Noa | 2004 | MAD |
![]() |
00:29.09 | 953 pts | ||||
6. | RAJAONSON Mandresy | 2004 | MAD | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 00:29.36 | 937 pts | ||||
7. | BRAY Hugo | 2004 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:29.39 | 935 pts | ||||
8. | GUILBERT Robin | 2005 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:29.95 | 901 pts | ||||
50 Papillon Messieurs - Finale B Juniors 3 & plus : 17 ans et plus (Samedi 26 Octobre 2019 - 16h19) | ||||||||||
1. | LEMARCHAND Kyllian | 2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:27.63 | 1045 pts | ||||
2. | LEBBIHI Iliess | 2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 00:27.88 | 1029 pts | ||||
3. | CLOSIER Cyril | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:27.99 | 1022 pts | ||||
4. | TROUDE Yoann | 2003 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:28.19 | 1010 pts | ||||
5. | LACOUR Valentin | 1998 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:28.30 | 1003 pts | ||||
6. | STOJANOVIC Mateja | 2002 | SRB | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 00:28.35 | 999 pts | ||||
7. | LEFEVRE Pierre | 2003 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:28.51 | 989 pts | ||||
--- | JETISHI Diell | 2001 | FRA | NORMANDIE | DNS |
--- | ||||
50 Papillon Messieurs - Séries (Samedi 26 Octobre 2019 - 09h11) | ||||||||||
1. | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:25.21 | 1207 pts | QFA | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
2. | DENIS Romain | 1993 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:26.14 | 1143 pts | QFA | |||
3. | GONTIER Thomas | 2002 | FRA | CALAIS NATATION | 00:26.18 | 1141 pts | QFA | |||
4. | BEAL Titouan | 2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:27.01 | 1086 pts | QFA | |||
5. | ANNEQUIN Leo | 2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 00:27.20 | 1073 pts | QFA | |||
6. | DE BOYER D'EGUILLES Maxime | 2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:27.29 | 1067 pts | QFA | |||
7. | DEY Grégoire | 2002 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:27.45 | 1057 pts | QFA | |||
8. | TROUDE Cyril | 2001 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:27.57 | 1049 pts | QFA | |||
9. | MESKENS Tom | 2002 | BEL |
![]() |
00:27.68 | 1042 pts | QFB | |||
10. | KHAY Aniss | 2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:27.69 | 1041 pts | QFB | |||
11. | LEMARCHAND Kyllian | 2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:27.74 | 1038 pts | QFB | |||
12. | LEBBIHI Iliess | 2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 00:28.02 | 1020 pts | QFB | |||
13. | CLOSIER Cyril | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:28.08 | 1017 pts | QFB | |||
14. | LACOUR Valentin | 1998 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:28.20 | 1009 pts | QFB | |||
15. | LEFEVRE Pierre | 2003 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:28.44 | 994 pts | QFB | |||
16. | LEMARCHAND Antonn | 2004 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:28.46 | 993 pts | QFA | |||
17. | TROUDE Yoann | 2003 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:28.63 | 982 pts | QFB | |||
18. | GIVERN Enzo | 2004 | FRA | BERCK NATATION | 00:28.83 | 969 pts | QFA | |||
19. | DUBOIS Theo | 2002 | FRA | NANGIS NATATION | 00:29.04 | 957 pts | ||||
20. | SOETENS Bastien | 2004 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:29.08 | 954 pts | QFA | |||
21. | STOJANOVIC Mateja | 2002 | SRB | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 00:29.10 | 953 pts | ||||
22. | JETISHI Diell | 2001 | FRA | NORMANDIE | 00:29.13 | 951 pts | ||||
23. | GERVOIS Noa | 2004 | MAD |
![]() |
00:29.17 | 949 pts | QFA | |||
23. | VANGAEVEREN Simon | 1991 | FRA | CN HALLUIN | 00:29.17 | 949 pts | ||||
25. | AUGUSTE Rémi | 2004 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:29.19 | 947 pts | QFA | |||
26. | PAILLARD Yanis | 2003 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 00:29.23 | 945 pts | ||||
27. | DEKEUKELARE Nathan | 2003 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:29.33 | 939 pts | ||||
28. | RAJAONSON Mandresy | 2004 | MAD | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 00:29.55 | 925 pts | QFA | |||
29. | SAINT MARC Lucas | 2000 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE | 00:29.66 | 919 pts | ||||
30. | BRAY Hugo | 2004 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:29.80 | 910 pts | QFA | |||
31. | VAREZ Lukas | 2003 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:29.94 | 902 pts | ||||
32. | GUILBERT Robin | 2005 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:30.00 | 898 pts | QFA | |||
33. | ANDRIEU Mathéo | 2003 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:30.21 | 886 pts | ||||
34. | MENEY Paul | 2004 | FRA | NANGIS NATATION | 00:30.22 | 885 pts | ||||
35. | MAULNY Maxence | 2004 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:30.55 | 866 pts | ||||
36. | MATTIUZZI Cyril | 1997 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:30.73 | 855 pts | ||||
37. | DELBAY Enzo | 2004 | FRA | CN DIVION | 00:30.88 | 847 pts | ||||
38. | PEYRE MITILLA Oscar | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 00:30.95 | 843 pts | ||||
39. | FOURGNIER Emilien | 2003 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE | 00:30.96 | 842 pts | ||||
40. | BAESEN Maxence | 1996 | FRA | CN HALLUIN | 00:31.00 | 840 pts | ||||
41. | LANIER Léo-Paul | 2003 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:31.05 | 837 pts | ||||
42. | DEBORDEAUX Adam | 2004 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:31.21 | 828 pts | ||||
43. | COUVREUR Gabriel | 2002 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:31.35 | 820 pts | ||||
44. | BERAUD Clément | 2002 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 00:31.48 | 812 pts | ||||
45. | LENARDUZZI Eytan | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 00:31.52 | 810 pts | ||||
46. | PIEVE Augustin | 2004 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 00:31.64 | 803 pts | ||||
47. | DESAINTJEAN Aurélien | 2000 | FRA | NANGIS NATATION | 00:31.69 | 800 pts | ||||
48. | RABOT Lucas | 2003 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 00:31.80 | 794 pts | ||||
49. | LEMAÎTRE Raphaël | 2006 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:31.82 | 793 pts | ||||
50. | MAJCHER Joris | 2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:32.22 | 771 pts | ||||
51. | NICAISE Gaspar | 2006 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE | 00:32.40 | 761 pts | ||||
52. | D'HAILLECOURT Amory | 2003 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:32.55 | 753 pts | ||||
53. | MERCIER Florian | 2002 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:32.57 | 752 pts | ||||
54. | GRAS Clement | 1997 | FRA | CN DIVION | 00:32.85 | 736 pts | ||||
55. | VAQUETTE Nicolas | 2002 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:32.99 | 729 pts | ||||
56. | SMAOUI Dany | 2004 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE | 00:33.02 | 727 pts | ||||
57. | HAFS Duncan | 2004 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE | 00:33.65 | 694 pts | ||||
58. | SCOTTO Mathieu | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 00:34.00 | 676 pts | ||||
59. | HEINRICH Karl | 2006 | FRA | AQUATIS NATATION VITRY | 00:34.06 | 673 pts | ||||
60. | FELIS Maxence | 2005 | BEL |
![]() |
00:34.22 | 664 pts | ||||
61. | WOJCIECHOWSKI Mathys | 2002 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:34.39 | 656 pts | ||||
62. | MOREAU Florian | 2004 | FRA | NANGIS NATATION | 00:34.63 | 643 pts | ||||
63. | LAURENT Anatole | 2006 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:35.04 | 623 pts | ||||
64. | TOUSSAINT Alexis | 2001 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 00:36.75 | 541 pts | ||||
65. | ALLARDIN Jules | 2005 | BEL |
![]() |
00:36.81 | 538 pts | ||||
66. | OULDBRAHAM Massinissa | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 00:36.97 | 531 pts | ||||
67. | GWARDYS Louis | 2005 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:38.41 | 467 pts | ||||
--- | TOULOTTE Jérémy | 2005 | FRA | GRAVELINES NATATION | DNS dec |
--- | ||||
--- | D'HOLLANDE Florentin | 1998 | FRA | RACING CLUB ARRAS | DNS |
--- | ||||
--- | DEFERNEZ Maxance | 2000 | FRA | CN COURRIÈRES | DSQ |
--- |