| 50 Nage Libre Dames - Finale A (Dimanche 6 Juin 2021 - 15h34) | ||||||||||
| 1. | KOLB Sofia | 2005 | FRA | PAYS DE GEX NATATION | 00:27.47 | 1124 pts | ||||
| 2. | MAYLIE LAROSE Aglaé | 2005 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:27.93 | 1092 pts | ||||
| 3. | BOUCHON Mahault | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:28.17 | 1075 pts | ||||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
| 3. | MOREIRA Manon | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.17 | 1075 pts | ||||
| 5. | NGUYEN Camille | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.52 | 1051 pts | ||||
| 6. | FRUSTIÉ Caithline | 2006 | FRA | SN OYONNAX | 00:28.94 | 1022 pts | ||||
| 7. | FOGNINI Julie | 2004 | FRA | SN OYONNAX | 00:28.97 | 1020 pts | ||||
| 8. | PREDINE Alix | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.86 | 897 pts | ||||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 50 Nage Libre Dames - Finale B (Dimanche 6 Juin 2021 - 15h32) | ||||||||||
| 1. | WILD Priscilla | 2007 | SUI |
|
00:29.03 | 1016 pts | ||||
| 2. | RABIA Aya-Maria | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.28 | 1000 pts | ||||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 3. | CLOTTEAU Emma | 2005 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:29.30 | 998 pts | ||||
| 4. | PHAM Kim-Vy | 2004 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:29.37 | 994 pts | ||||
| 5. | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | HUN | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.67 | 974 pts | ||||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 6. | DUPUIS Lise | 2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:29.78 | 967 pts | ||||
| 7. | DIEVAL LEROY Océane | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.83 | 963 pts | ||||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 8. | MAUMY Angele | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.98 | 953 pts | ||||
| 50 Nage Libre Dames - Finale C (Dimanche 6 Juin 2021 - 15h30) | ||||||||||
| 1. | POUILLART Laurine | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:29.74 | 969 pts | ||||
| 2. | RICART Jade | 2006 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:29.78 | 967 pts | ||||
| 3. | LEFEBVRE Ambre | 2007 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:29.82 | 964 pts | ||||
| 4. | COLOM Mae | 2006 | SUI |
|
00:29.92 | 957 pts | ||||
| 5. | TOULET Cécile | 2004 | FRA | SR COLMAR | 00:30.04 | 950 pts | ||||
| 6. | PHILIPPON Juliette | 2007 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:30.14 | 943 pts | ||||
| 7. | GAUTHIER Jeanne-Lise | 2008 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.24 | 937 pts | ||||
| 8. | BOTTEON Liv | 2007 | FRA | ANNEMASSE NATATION | 00:30.53 | 918 pts | ||||
| 50 Nage Libre Dames - Barrage (Dimanche 6 Juin 2021 - 09h11) | ||||||||||
| 1. | TOULET Cécile | 2004 | FRA | SR COLMAR | 00:30.15 | 942 pts | QFC | |||
| 2. | BOTTEON Liv | 2007 | FRA | ANNEMASSE NATATION | 00:30.16 | 942 pts | QFC | |||
| 50 Nage Libre Dames - Séries (Dimanche 6 Juin 2021 - 09h00) | ||||||||||
| 1. | KOLB Sofia | 2005 | FRA | PAYS DE GEX NATATION | 00:28.01 | 1086 pts | QFA | |||
| 2. | MAYLIE LAROSE Aglaé | 2005 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.21 | 1072 pts | QFA | |||
| 3. | BOUCHON Mahault | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:28.27 | 1068 pts | QFA | |||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
| 4. | MOREIRA Manon | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.59 | 1046 pts | QFA | |||
| 5. | FRUSTIÉ Caithline | 2006 | FRA | SN OYONNAX | 00:28.77 | 1034 pts | QFA | |||
| 5. | NGUYEN Camille | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.77 | 1034 pts | QFA | |||
| 7. | PREDINE Alix | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:28.96 | 1021 pts | QFA | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 8. | FOGNINI Julie | 2004 | FRA | SN OYONNAX | 00:29.02 | 1017 pts | QFA | |||
| 9. | PHAM Kim-Vy | 2004 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:29.27 | 1000 pts | QFB | |||
| 10. | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | HUN | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.32 | 997 pts | QFB | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 11. | CLOTTEAU Emma | 2005 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:29.35 | 995 pts | QFB | |||
| 12. | WILD Priscilla | 2007 | SUI |
|
00:29.36 | 994 pts | QFB | |||
| 13. | RABIA Aya-Maria | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.40 | 992 pts | QFB | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 14. | DIEVAL LEROY Océane | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.41 | 991 pts | QFB | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 15. | MAUMY Angele | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.62 | 977 pts | QFB | |||
| 16. | DUPUIS Lise | 2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:29.70 | 972 pts | QFB | |||
| 17. | RICART Jade | 2006 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:29.72 | 970 pts | QFC | |||
| 18. | LEFEBVRE Ambre | 2007 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:29.77 | 967 pts | QFC | |||
| 19. | PHILIPPON Juliette | 2007 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:29.92 | 957 pts | QFC | |||
| 20. | POUILLART Laurine | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:30.02 | 951 pts | QFC | |||
| 21. | GAUTHIER Jeanne-Lise | 2008 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.07 | 948 pts | QFC | |||
| 22. | D'AMICO Victoria | 2005 | ITA | LYON NATATION METROPOLE | 00:30.15 | 942 pts | QFC | |||
| 23. | COLOM Mae | 2006 | SUI |
|
00:30.17 | 941 pts | QFC | |||
| 24. | BOTTEON Liv | 2007 | FRA | ANNEMASSE NATATION | 00:30.23 | 937 pts | Bfc | |||
| 24. | TOULET Cécile | 2004 | FRA | SR COLMAR | 00:30.23 | 937 pts | Bfc | |||
| 26. | EL JABARI-MARTIN Lana | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:30.26 | 935 pts | ||||
| 27. | DELFANTE Loïs | 2005 | FRA | SN OYONNAX | 00:30.28 | 934 pts | ||||
| 28. | MIR Emilie | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.35 | 929 pts | ||||
| 29. | GAUTIER Charlotte | 2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:30.50 | 920 pts | ||||
| 30. | RAVALOHERY Irina | 2005 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:30.69 | 908 pts | ||||
| 31. | GAUTHIER Anne-Sophie | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.70 | 907 pts | ||||
| 32. | PALLIN Alice | 2007 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:30.74 | 904 pts | ||||
| 33. | BONAFE Maelys | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.77 | 903 pts | ||||
| 34. | RICHARD Julie | 2006 | SUI |
|
00:30.79 | 901 pts | ||||
| 35. | MINÉ Léonie | 2005 | FRA | SN OYONNAX | 00:30.87 | 896 pts | ||||
| 36. | VILLADA RAMIREZ Lisa | 2006 | ITA |
|
00:30.93 | 892 pts | ||||
| 37. | FOINY Audrenn | 2003 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:30.97 | 890 pts | ||||
| 38. | GAUTHIER Marie-Emerence | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:31.12 | 880 pts | ||||
| 39. | DAVIES Sara | 2006 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:31.28 | 870 pts | ||||
| 40. | CADIC Ana | 2005 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:31.29 | 870 pts | ||||
| 41. | DE CHIARA Louane | 2008 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:31.31 | 869 pts | ||||
| 42. | BACQUET Bertille | 2007 | FRA | CN BELLEY BUGEY SUD | 00:31.55 | 854 pts | ||||
| 43. | ZEITLER Meline | 2007 | FRA | PAYS DE GEX NATATION | 00:31.66 | 847 pts | ||||
| 44. | DESAILLOUD-CHOUPIN Louise | 2006 | FRA | CS CHAMONIX | 00:31.83 | 837 pts | ||||
| 45. | UMAC Aylin | 2007 | FRA | SR COLMAR | 00:31.89 | 833 pts | ||||
| 46. | TARRIER Anais | 2005 | FRA | CS CHAMONIX | 00:31.93 | 830 pts | ||||
| 46. | MARSALLON Louise | 2008 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:31.93 | 830 pts | ||||
| 48. | DUPUY Paloma | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:32.24 | 812 pts | ||||
| 49. | BOURDON Lucie | 2007 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:32.28 | 809 pts | ||||
| 50. | GUYON Emilie | 2006 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 00:32.39 | 803 pts | ||||
| 51. | SPONTONI Ludovica | 2005 | ITA | LYON NATATION METROPOLE | 00:32.43 | 800 pts | ||||
| 52. | BRIATTE Lilou | 2005 | FRA | CN BELLEY BUGEY SUD | 00:32.53 | 794 pts | ||||
| 53. | PLANES Lou-Reine | 2007 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:32.74 | 782 pts | ||||
| 54. | MARTINON-PELEGRIN Eva | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 00:33.26 | 751 pts | ||||
| 55. | FRATTALI Quitterie | 2007 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:33.27 | 751 pts | ||||
| 56. | MEDEIROS Chloe | 2005 | FRA | CS CHAMONIX | 00:33.33 | 747 pts | ||||
| 57. | DREVET Coline | 2006 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 00:33.34 | 747 pts | ||||
| 58. | CASTAGNA Lola | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:33.44 | 741 pts | ||||
| 59. | PIQUET Alice | 2003 | FRA | SN OYONNAX | 00:33.69 | 727 pts | ||||
| 60. | GONDARD Diane | 2007 | FRA | CN BELLEY BUGEY SUD | 00:33.77 | 722 pts | ||||
| 61. | CAMUS Elisa | 2008 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:34.50 | 681 pts | ||||
| 62. | DEMNARD Elya | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 00:36.13 | 594 pts | ||||
| 63. | COQUOZ Alice | 2007 | FRA | CS CHAMONIX | 00:36.28 | 587 pts | ||||
| --- | MC GUIRE Chiara | 2007 | IRL |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | BLANCHARD Bridget | 2007 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | JUPILLE Lucie | 2006 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | DNS dec |
--- | ||||
| --- | HARDOIN Ashley | 2004 | FRA | PAYS DE GEX NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | TRUCHET Celia | 2006 | FRA | CN BELLEY BUGEY SUD | DNS dec |
--- | ||||