Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Championnat Départemental Interclubs TC - Poule A - 25 m
Le Jeudi 11 Novembre 2021
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats par structures

VILLEURBANNE NATATION
Code de la structure : 33506901048 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : RHÔNE (1658)

Résultats des relais
2e 4x200 Nage Libre Dames Séries 08:51.03
50 m : 29.09 (29.09) 450 m : 4:52.04 (30.80)
100 m : 1:00.68 (31.59) 500 m : 5:26.59 (34.55)
150 m : 1:33.45 (32.77) 550 m : 6:02.77 (36.18)
200 m : 2:06.53 (33.08) [2:06.53] 600 m : 6:38.43 (35.66) [2:17.19]
250 m : 2:36.76 (30.23) 650 m : 7:08.29 (29.86)
300 m : 3:10.37 (33.61) 700 m : 7:42.15 (33.86)
350 m : 3:45.39 (35.02) 750 m : 8:16.85 (34.70)
400 m : 4:21.24 (35.85) [2:14.71] 800 m : 8:51.03 (34.18) [2:12.60]
1130 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries 10:15.93
50 m : 31.67 (31.67) 450 m : 5:41.98 (35.51)
100 m : 1:07.90 (36.23) 500 m : 6:19.57 (37.59)
150 m : 1:46.38 (38.48) 550 m : 6:57.91 (38.34)
200 m : 2:25.16 (38.78) [2:25.16] 600 m : 7:35.30 (37.39) [2:28.83]
250 m : 2:59.49 (34.33) 650 m : 8:09.08 (33.78)
300 m : 3:41.50 (42.01) 700 m : 8:48.94 (39.86)
350 m : 4:25.61 (44.11) 750 m : 9:31.72 (42.78)
400 m : 5:06.47 (40.86) [2:41.31] 800 m : 10:15.93 (44.21) [2:40.63]
820 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries 04:30.22
50 m : 32.67 (32.67)
100 m : 1:08.46 (35.79) [1:08.46]
150 m : 1:43.67 (35.21)
200 m : 2:23.68 (40.01) [1:15.22]
250 m : 2:54.34 (30.66)
300 m : 3:30.62 (36.28) [1:06.94]
350 m : 3:58.94 (28.32)
400 m : 4:30.22 (31.28) [59.60]
1141 pts
7e 4x100 4 Nages Dames Séries 05:10.17
50 m : 39.77 (39.77)
100 m : 1:22.42 (42.65) [1:22.42]
150 m : 1:42.65 (20.23)
200 m : 2:46.08 (1:03.43) [1:23.66]
250 m : 3:23.14 (37.06)
300 m : 4:05.20 (42.06) [1:19.12]
350 m : 4:35.73 (30.53)
400 m : 5:10.17 (34.44) [1:04.97]
883 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries 04:45.49
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
500 m : 4:45.49 (4:18.04) [4:45.49]
1160 pts
6e 10x50 Nage Libre Dames Séries 05:17.80
50 m : 29.52 (29.52) [29.52]
500 m : 5:17.80 (4:48.28) [5:17.80]
982 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 07:42.10
50 m : 25.86 (25.86) 450 m : 4:20.72 (26.19)
100 m : 54.59 (28.73) 500 m : 4:49.96 (29.24)
150 m : 1:24.63 (30.04) 550 m : 5:19.85 (29.89)
200 m : 1:53.41 (28.78) [1:53.41] 600 m : 5:49.54 (29.69) [1:55.01]
250 m : 2:20.85 (27.44) 650 m : 6:15.27 (25.73)
300 m : 2:51.31 (30.46) 700 m : 6:43.33 (28.06)
350 m : 3:22.92 (31.61) 750 m : 7:12.54 (29.21)
400 m : 3:54.53 (31.61) [2:01.12] 800 m : 7:42.10 (29.56) [1:52.56]
1202 pts
5e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 08:48.27
50 m : 28.77 (28.77) 450 m : 4:51.42 (29.13)
100 m : 1:01.46 (32.69) 500 m : 5:26.32 (34.90)
150 m : 1:35.78 (34.32) 550 m : 6:01.94 (35.62)
200 m : 2:09.47 (33.69) [2:09.47] 600 m : 6:35.89 (33.95) [2:13.60]
250 m : 2:40.84 (31.37) 650 m : 7:04.89 (29.00)
300 m : 3:14.90 (34.06) 700 m : 7:38.02 (33.13)
350 m : 3:49.29 (34.39) 750 m : 8:13.33 (35.31)
400 m : 4:22.29 (33.00) [2:12.82] 800 m : 8:48.27 (34.94) [2:12.38]
929 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries 03:50.26
50 m : 27.29 (27.29)
100 m : 55.71 (28.42) [55.71]
150 m : 1:26.38 (30.67)
200 m : 2:01.11 (34.73) [1:05.40]
250 m : 2:26.74 (25.63)
300 m : 2:57.32 (30.58) [56.21]
350 m : 3:22.55 (25.23)
400 m : 3:50.26 (27.71) [52.94]
1215 pts
7e 4x100 4 Nages Messieurs Séries 04:38.87
50 m : 34.41 (34.41)
100 m : 1:12.05 (37.64) [1:12.05]
150 m : 1:46.79 (34.74)
200 m : 2:26.59 (39.80) [1:14.54]
250 m : 2:57.99 (31.40)
300 m : 3:37.01 (39.02) [1:10.42]
350 m : 4:06.90 (29.89)
400 m : 4:38.87 (31.97) [1:01.86]
874 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
1197 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
ABBACI Djessim (2008) FRA
9e 200 Dos Messieurs Séries 02:55.13
50 m : 39.23 (39.23)
100 m : 1:23.72 (44.49) [1:23.72]
150 m : 2:10.52 (46.80)
200 m : 2:55.13 (44.61) [1:31.41]
+0.73 559 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [7e relayeur] DSQDisqualifié ---
ATTAVAY Louis (2000) FRA
1er 200 4 Nages Messieurs Séries 02:08.70
50 m : 26.81 (26.81)
100 m : 1:00.26 (33.45) [1:00.26]
150 m : 1:38.21 (37.95)
200 m : 2:08.70 (30.49) [1:08.44]
1154 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 07:42.10
50 m : 25.86 (25.86) 450 m : 4:20.72 (26.19)
100 m : 54.59 (28.73) 500 m : 4:49.96 (29.24)
150 m : 1:24.63 (30.04) 550 m : 5:19.85 (29.89)
200 m : 1:53.41 (28.78) [1:53.41] 600 m : 5:49.54 (29.69) [1:55.01]
250 m : 2:20.85 (27.44) 650 m : 6:15.27 (25.73)
300 m : 2:51.31 (30.46) 700 m : 6:43.33 (28.06)
350 m : 3:22.92 (31.61) 750 m : 7:12.54 (29.21)
400 m : 3:54.53 (31.61) [2:01.12] 800 m : 7:42.10 (29.56) [1:52.56]
0.00 1202 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 03:50.26
50 m : 27.29 (27.29)
100 m : 55.71 (28.42) [55.71]
150 m : 1:26.38 (30.67)
200 m : 2:01.11 (34.73) [1:05.40]
250 m : 2:26.74 (25.63)
300 m : 2:57.32 (30.58) [56.21]
350 m : 3:22.55 (25.23)
400 m : 3:50.26 (27.71) [52.94]
0.00 1215 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [10e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
BALLOUARD Cédric (2000) FRA
2e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:06.95
50 m : 26.99 (26.99)
100 m : 55.97 (28.98) [55.97]
150 m : 1:26.73 (30.76)
200 m : 1:58.39 (31.66) [1:02.42]
250 m : 2:30.47 (32.08)
300 m : 3:02.88 (32.41) [1:04.49]
350 m : 3:35.05 (32.17)
400 m : 4:06.95 (31.90) [1:04.07]
1145 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 07:42.10
50 m : 25.86 (25.86) 450 m : 4:20.72 (26.19)
100 m : 54.59 (28.73) 500 m : 4:49.96 (29.24)
150 m : 1:24.63 (30.04) 550 m : 5:19.85 (29.89)
200 m : 1:53.41 (28.78) [1:53.41] 600 m : 5:49.54 (29.69) [1:55.01]
250 m : 2:20.85 (27.44) 650 m : 6:15.27 (25.73)
300 m : 2:51.31 (30.46) 700 m : 6:43.33 (28.06)
350 m : 3:22.92 (31.61) 750 m : 7:12.54 (29.21)
400 m : 3:54.53 (31.61) [2:01.12] 800 m : 7:42.10 (29.56) [1:52.56]
0.00 1202 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 03:50.26
50 m : 27.29 (27.29)
100 m : 55.71 (28.42) [55.71]
150 m : 1:26.38 (30.67)
200 m : 2:01.11 (34.73) [1:05.40]
250 m : 2:26.74 (25.63)
300 m : 2:57.32 (30.58) [56.21]
350 m : 3:22.55 (25.23)
400 m : 3:50.26 (27.71) [52.94]
0.00 1215 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [9e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
BALLOUARD Julien (2002) FRA
1er 200 Dos Messieurs Séries 02:01.27
50 m : 27.84 (27.84)
100 m : 58.57 (30.73) [58.57]
150 m : 1:30.64 (32.07)
200 m : 2:01.27 (30.63) [1:02.70]
+0.72 1220 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 07:42.10
50 m : 25.86 (25.86) 450 m : 4:20.72 (26.19)
100 m : 54.59 (28.73) 500 m : 4:49.96 (29.24)
150 m : 1:24.63 (30.04) 550 m : 5:19.85 (29.89)
200 m : 1:53.41 (28.78) [1:53.41] 600 m : 5:49.54 (29.69) [1:55.01]
250 m : 2:20.85 (27.44) 650 m : 6:15.27 (25.73)
300 m : 2:51.31 (30.46) 700 m : 6:43.33 (28.06)
350 m : 3:22.92 (31.61) 750 m : 7:12.54 (29.21)
400 m : 3:54.53 (31.61) [2:01.12] 800 m : 7:42.10 (29.56) [1:52.56]
1202 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 03:50.26
50 m : 27.29 (27.29)
100 m : 55.71 (28.42) [55.71]
150 m : 1:26.38 (30.67)
200 m : 2:01.11 (34.73) [1:05.40]
250 m : 2:26.74 (25.63)
300 m : 2:57.32 (30.58) [56.21]
350 m : 3:22.55 (25.23)
400 m : 3:50.26 (27.71) [52.94]
+0.62 1215 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
BELKACEM Darine (2007) FRA
1ère 100 4 Nages Dames Séries 01:12.75
50 m : 34.08 (34.08)
100 m : 1:12.75 (38.67) [1:12.75]
996 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 04:45.49
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
500 m : 4:45.49 (4:18.04) [4:45.49]
1160 pts
BIEZ Antonin (2008) FRA
7e 200 Brasse Messieurs Séries 03:00.97
50 m : 39.01 (39.01)
100 m : 1:24.49 (45.48) [1:24.49]
150 m : 2:12.95 (48.46)
200 m : 3:00.97 (48.02) [1:36.48]
691 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [6e relayeur] DSQDisqualifié ---
BILLARD Nicolas (2005) FRA
6e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.34
50 m : 27.32 (27.32)
100 m : 57.34 (30.02) [57.34]
1013 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [7e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
BLANLOEIL Magdalena (2003) FRA
2e 200 Dos Dames Séries 02:29.59
50 m : 33.92 (33.92)
100 m : 1:11.27 (37.35) [1:11.27]
150 m : 1:50.30 (39.03)
200 m : 2:29.59 (39.29) [1:18.32]
+0.71 1021 pts
2e 4x200 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 08:51.03
50 m : 29.09 (29.09) 450 m : 4:52.04 (30.80)
100 m : 1:00.68 (31.59) 500 m : 5:26.59 (34.55)
150 m : 1:33.45 (32.77) 550 m : 6:02.77 (36.18)
200 m : 2:06.53 (33.08) [2:06.53] 600 m : 6:38.43 (35.66) [2:17.19]
250 m : 2:36.76 (30.23) 650 m : 7:08.29 (29.86)
300 m : 3:10.37 (33.61) 700 m : 7:42.15 (33.86)
350 m : 3:45.39 (35.02) 750 m : 8:16.85 (34.70)
400 m : 4:21.24 (35.85) [2:14.71] 800 m : 8:51.03 (34.18) [2:12.60]
0.00 1130 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 04:30.22
50 m : 32.67 (32.67)
100 m : 1:08.46 (35.79) [1:08.46]
150 m : 1:43.67 (35.21)
200 m : 2:23.68 (40.01) [1:15.22]
250 m : 2:54.34 (30.66)
300 m : 3:30.62 (36.28) [1:06.94]
350 m : 3:58.94 (28.32)
400 m : 4:30.22 (31.28) [59.60]
+0.70 1141 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 04:45.49
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
500 m : 4:45.49 (4:18.04) [4:45.49]
1160 pts
BONVALET-YOUNES Pierrot (2008) FRA
8e 200 Papillon Messieurs Séries 03:02.56
50 m : 38.42 (38.42)
100 m : 1:25.61 (47.19) [1:25.61]
150 m : 2:16.84 (51.23)
200 m : 3:02.56 (45.72) [1:36.95]
483 pts
--- 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [10e relayeur] DSQDisqualifié ---
BOURDEAU Clémence (2003) FRA
6e 200 Brasse Dames Séries 03:00.93
50 m : 39.62 (39.62)
100 m : 1:24.54 (44.92) [1:24.54]
150 m : 2:11.90 (47.36)
200 m : 3:00.93 (49.03) [1:36.39]
900 pts
7e 4x100 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 05:10.17
50 m : 39.77 (39.77)
100 m : 1:22.42 (42.65) [1:22.42]
150 m : 1:42.65 (20.23)
200 m : 2:46.08 (1:03.43) [1:23.66]
250 m : 3:23.14 (37.06)
300 m : 4:05.20 (42.06) [1:19.12]
350 m : 4:35.73 (30.53)
400 m : 5:10.17 (34.44) [1:04.97]
0.00 883 pts
6e 10x50 Nage Libre Dames Séries [7e relayeuse] 05:17.80
50 m : 29.52 (29.52) [29.52]
500 m : 5:17.80 (4:48.28) [5:17.80]
982 pts
BROCHET Emilie (2001) FRA
1ère 200 4 Nages Dames Séries 02:22.52
50 m : 31.23 (31.23)
100 m : 1:07.50 (36.27) [1:07.50]
150 m : 1:49.60 (42.10)
200 m : 2:22.52 (32.92) [1:15.02]
1146 pts
2e 4x200 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 08:51.03
50 m : 29.09 (29.09) 450 m : 4:52.04 (30.80)
100 m : 1:00.68 (31.59) 500 m : 5:26.59 (34.55)
150 m : 1:33.45 (32.77) 550 m : 6:02.77 (36.18)
200 m : 2:06.53 (33.08) [2:06.53] 600 m : 6:38.43 (35.66) [2:17.19]
250 m : 2:36.76 (30.23) 650 m : 7:08.29 (29.86)
300 m : 3:10.37 (33.61) 700 m : 7:42.15 (33.86)
350 m : 3:45.39 (35.02) 750 m : 8:16.85 (34.70)
400 m : 4:21.24 (35.85) [2:14.71] 800 m : 8:51.03 (34.18) [2:12.60]
1130 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 04:30.22
50 m : 32.67 (32.67)
100 m : 1:08.46 (35.79) [1:08.46]
150 m : 1:43.67 (35.21)
200 m : 2:23.68 (40.01) [1:15.22]
250 m : 2:54.34 (30.66)
300 m : 3:30.62 (36.28) [1:06.94]
350 m : 3:58.94 (28.32)
400 m : 4:30.22 (31.28) [59.60]
0.00 1141 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [10e relayeuse] 04:45.49
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
500 m : 4:45.49 (4:18.04) [4:45.49]
1160 pts
CARRUEL Jean (2001) FRA
1er 200 Papillon Messieurs Séries 02:13.59
50 m : 27.42 (27.42)
100 m : 59.94 (32.52) [59.94]
150 m : 1:35.65 (35.71)
200 m : 2:13.59 (37.94) [1:13.65]
1061 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
CHERGUI Ilian (2005) FRA
1er 100 Brasse Messieurs Séries 01:06.14
50 m : 31.08 (31.08)
100 m : 1:06.14 (35.06) [1:06.14]
1156 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
CLERC Benjamin (2000) FRA
1er 100 Dos Messieurs Séries 00:58.35
50 m : 28.06 (28.06)
100 m : 58.35 (30.29) [58.35]
+0.70 1152 pts
1er 4x100 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 03:50.26
50 m : 27.29 (27.29)
100 m : 55.71 (28.42) [55.71]
150 m : 1:26.38 (30.67)
200 m : 2:01.11 (34.73) [1:05.40]
250 m : 2:26.74 (25.63)
300 m : 2:57.32 (30.58) [56.21]
350 m : 3:22.55 (25.23)
400 m : 3:50.26 (27.71) [52.94]
0.00 1215 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
1197 pts
COUTANT Elea (2007) FRA
1ère 100 Papillon Dames Séries 01:08.57
50 m : 31.64 (31.64)
100 m : 1:08.57 (36.93) [1:08.57]
1042 pts
2e 4x100 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 04:30.22
50 m : 32.67 (32.67)
100 m : 1:08.46 (35.79) [1:08.46]
150 m : 1:43.67 (35.21)
200 m : 2:23.68 (40.01) [1:15.22]
250 m : 2:54.34 (30.66)
300 m : 3:30.62 (36.28) [1:06.94]
350 m : 3:58.94 (28.32)
400 m : 4:30.22 (31.28) [59.60]
0.00 1141 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [9e relayeuse] 04:45.49
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
500 m : 4:45.49 (4:18.04) [4:45.49]
1160 pts
COUTANT Luka (2004) FRA
3e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:04.61
50 m : 31.76 (31.76)
100 m : 1:04.61 (32.85) [1:04.61]
1008 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [5e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
CRON-BELGRAND Zoe (2008) FRA
8e 200 4 Nages Dames Séries 03:00.99
50 m : 38.84 (38.84)
100 m : 1:24.59 (45.75) [1:24.59]
150 m : 2:18.34 (53.75)
200 m : 3:00.99 (42.65) [1:36.40]
665 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 10:15.93
50 m : 31.67 (31.67) 450 m : 5:41.98 (35.51)
100 m : 1:07.90 (36.23) 500 m : 6:19.57 (37.59)
150 m : 1:46.38 (38.48) 550 m : 6:57.91 (38.34)
200 m : 2:25.16 (38.78) [2:25.16] 600 m : 7:35.30 (37.39) [2:28.83]
250 m : 2:59.49 (34.33) 650 m : 8:09.08 (33.78)
300 m : 3:41.50 (42.01) 700 m : 8:48.94 (39.86)
350 m : 4:25.61 (44.11) 750 m : 9:31.72 (42.78)
400 m : 5:06.47 (40.86) [2:41.31] 800 m : 10:15.93 (44.21) [2:40.63]
0.00 820 pts
7e 4x100 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 05:10.17
50 m : 39.77 (39.77)
100 m : 1:22.42 (42.65) [1:22.42]
150 m : 1:42.65 (20.23)
200 m : 2:46.08 (1:03.43) [1:23.66]
250 m : 3:23.14 (37.06)
300 m : 4:05.20 (42.06) [1:19.12]
350 m : 4:35.73 (30.53)
400 m : 5:10.17 (34.44) [1:04.97]
+0.81 883 pts
6e 10x50 Nage Libre Dames Séries [10e relayeuse] 05:17.80
50 m : 29.52 (29.52) [29.52]
500 m : 5:17.80 (4:48.28) [5:17.80]
982 pts
CURIS Capucine (1995) FRA
7e 100 Papillon Dames Séries 01:25.74
50 m : 40.28 (40.28)
100 m : 1:25.74 (45.46) [1:25.74]
631 pts
6e 10x50 Nage Libre Dames Séries [5e relayeuse] 05:17.80
50 m : 29.52 (29.52) [29.52]
500 m : 5:17.80 (4:48.28) [5:17.80]
982 pts
DEL BOVE Chloé (2002) FRA
6e 100 Nage Libre Dames Séries 01:11.04
50 m : 32.97 (32.97)
100 m : 1:11.04 (38.07) [1:11.04]
759 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 10:15.93
50 m : 31.67 (31.67) 450 m : 5:41.98 (35.51)
100 m : 1:07.90 (36.23) 500 m : 6:19.57 (37.59)
150 m : 1:46.38 (38.48) 550 m : 6:57.91 (38.34)
200 m : 2:25.16 (38.78) [2:25.16] 600 m : 7:35.30 (37.39) [2:28.83]
250 m : 2:59.49 (34.33) 650 m : 8:09.08 (33.78)
300 m : 3:41.50 (42.01) 700 m : 8:48.94 (39.86)
350 m : 4:25.61 (44.11) 750 m : 9:31.72 (42.78)
400 m : 5:06.47 (40.86) [2:41.31] 800 m : 10:15.93 (44.21) [2:40.63]
0.00 820 pts
6e 10x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 05:17.80
50 m : 29.52 (29.52) [29.52]
500 m : 5:17.80 (4:48.28) [5:17.80]
982 pts
DELORME Clara (1992) FRA
6e 200 Dos Dames Séries 02:47.26
50 m : 39.40 (39.40)
100 m : 1:21.98 (42.58) [1:21.98]
150 m : 2:04.96 (42.98)
200 m : 2:47.26 (42.30) [1:25.28]
+0.95 806 pts
7e 4x200 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 10:15.93
50 m : 31.67 (31.67) 450 m : 5:41.98 (35.51)
100 m : 1:07.90 (36.23) 500 m : 6:19.57 (37.59)
150 m : 1:46.38 (38.48) 550 m : 6:57.91 (38.34)
200 m : 2:25.16 (38.78) [2:25.16] 600 m : 7:35.30 (37.39) [2:28.83]
250 m : 2:59.49 (34.33) 650 m : 8:09.08 (33.78)
300 m : 3:41.50 (42.01) 700 m : 8:48.94 (39.86)
350 m : 4:25.61 (44.11) 750 m : 9:31.72 (42.78)
400 m : 5:06.47 (40.86) [2:41.31] 800 m : 10:15.93 (44.21) [2:40.63]
820 pts
7e 4x100 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 05:10.17
50 m : 39.77 (39.77)
100 m : 1:22.42 (42.65) [1:22.42]
150 m : 1:42.65 (20.23)
200 m : 2:46.08 (1:03.43) [1:23.66]
250 m : 3:23.14 (37.06)
300 m : 4:05.20 (42.06) [1:19.12]
350 m : 4:35.73 (30.53)
400 m : 5:10.17 (34.44) [1:04.97]
0.00 883 pts
6e 10x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 05:17.80
50 m : 29.52 (29.52) [29.52]
500 m : 5:17.80 (4:48.28) [5:17.80]
982 pts
DJENNANE Yacine (2002) ALG
1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:28.11
50 m : 33.63 (33.63)
100 m : 1:10.66 (37.03) [1:10.66]
150 m : 1:49.40 (38.74)
200 m : 2:28.11 (38.71) [1:17.45]
1068 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 07:42.10
50 m : 25.86 (25.86) 450 m : 4:20.72 (26.19)
100 m : 54.59 (28.73) 500 m : 4:49.96 (29.24)
150 m : 1:24.63 (30.04) 550 m : 5:19.85 (29.89)
200 m : 1:53.41 (28.78) [1:53.41] 600 m : 5:49.54 (29.69) [1:55.01]
250 m : 2:20.85 (27.44) 650 m : 6:15.27 (25.73)
300 m : 2:51.31 (30.46) 700 m : 6:43.33 (28.06)
350 m : 3:22.92 (31.61) 750 m : 7:12.54 (29.21)
400 m : 3:54.53 (31.61) [2:01.12] 800 m : 7:42.10 (29.56) [1:52.56]
0.00 1202 pts
2e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [8e relayeur] 04:06.46
50 m : 23.37 (23.37) [23.37]
100 m : 47.47 (24.10) [24.10]
150 m : 1:12.12 (24.65) [24.65]
200 m : 1:37.28 (25.16) [25.16]
250 m : 2:03.03 (25.75) [25.75]
300 m : 2:28.73 (25.70) [25.70]
350 m : 2:53.87 (25.14) [25.14]
400 m : 3:19.25 (25.38) [25.38]
450 m : 3:43.97 (24.72) [24.72]
500 m : 4:06.46 (22.49) [22.49]
0.00 1197 pts
EL JABARI-MARTIN Lana (2006) FRA
3e 100 Dos Dames Séries 01:11.34
50 m : 34.37 (34.37)
100 m : 1:11.34 (36.97) [1:11.34]
+0.71 993 pts
2e 10x50 Nage Libre Dames Séries [6e relayeuse] 04:45.49
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
