DEGLAND Angele (2013) FRA - MONTLUÇON NATATION | ||||||||||||||||||||||
--- | 25 Nage Libre Dames Finale D | --:--.-- | 0.00 | --- | ||||||||||||||||||
13e | 25 Nage Libre Dames Séries | 00:21.84 | --- | |||||||||||||||||||
3e | 25 Dos Dames Séries | 00:26.03 | --- | |||||||||||||||||||
8e | 50 Brasse-Nage Libre Dames Séries | 00:57.10 | 244 pts | |||||||||||||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 03:27.27
|
43 pts |