| 50 Papillon Messieurs - Finale A Toutes Catégories : 14 ans et plus (Dimanche 19 Février 2023 - 16h15) | ||||||||||
| 1. | ARMBRUSTER Luca | 2001 | GER |
|
00:23.87 | +0.61 | 1301 pts | |||
| 2. | D'AGATA Alexandre | 2004 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.58 | +0.65 | 1251 pts | |||
| 3. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.91 | +0.62 | 1228 pts | |||
| 4. | CHAUSSON Stanislas | 2003 | LUX | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.92 | +0.48 | 1227 pts | |||
| 5. | HARDY Samuel | 2002 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:25.33 | +0.70 | 1198 pts | |||
| 1. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:25.50 | +0.64 | 1187 pts | |||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
| 7. | FRANCHINI Laurent | 2000 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.59 | +0.63 | 1181 pts | |||
| 8. | DIEUDONNE Louis | 1997 | FRA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 00:25.66 | +0.68 | 1176 pts | |||
| 9. | MAHOUDO Titouan | 1999 | FRA | CN LUNEL | 00:25.85 | +0.65 | 1163 pts | |||
| 10. | EXTRAT Milan | 2003 | FRA | CN LUNEL | 00:25.87 | +0.67 | 1162 pts | |||
| 50 Papillon Messieurs - Finale B Benjamin 2 -Juniors : 14-18 ans (Dimanche 19 Février 2023 - 16h14) | ||||||||||
| 1. | HENRAS-MAROUF Sandro | 2005 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:25.78 | +0.66 | 1168 pts | |||
| 2. | SAVIGNAC Baptiste | 2005 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.07 | +0.63 | 1148 pts | |||
| CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
| 3. | ZAID Kaïs | 2006 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:26.13 | +0.63 | 1144 pts | |||
| 1. | RICHAUME Tao | 2007 | FRA | CN ANTIBES | 00:26.45 | +0.48 | 1123 pts | |||
| CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
| 5. | FALETTE Alexandre | 2005 | FRA | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | 00:26.47 | +0.63 | 1121 pts | |||
| CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
| 6. | FLAMENT Leo | 2006 | FRA | CN LUNEL | 00:26.50 | +0.63 | 1119 pts | |||
| 7. | SCHAUB Rafaël | 2006 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.54 | +0.65 | 1117 pts | |||
| CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
| 8. | BEN MILED Belhassen | 2005 | TUN | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:26.62 | +0.66 | 1111 pts | |||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
| 9. | MASSOTTE Bazil | 2006 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.68 | +0.62 | 1107 pts | |||
| 10. | LAGIERE Maxence | 2005 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 00:26.72 | +0.63 | 1105 pts | |||
| 50 Papillon Messieurs - Finale C Benjamin 2 -Juniors 1-2 : 14-16 ans (Dimanche 19 Février 2023 - 16h13) | ||||||||||
| 1. | TAHIR-ERRE Ilian | 2007 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:27.06 | +0.68 | 1082 pts | |||
| 2. | AMADI Gaël | 2007 | FRA | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 00:27.07 | +0.55 | 1082 pts | |||
| 3. | GUILLEMOT Arthur | 2008 | FRA | CN AUCH | 00:27.31 | +0.77 | 1066 pts | |||
| 4. | BRUNET Victor | 2008 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:27.71 | +0.61 | 1040 pts | |||
| 5. | MURATORY Nathan | 2008 | FRA | US COLOMIERS NATATION | 00:27.73 | 1039 pts | ||||
| 5. | HABIT Lloyd | 2007 | FRA | CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS | 00:27.73 | +0.69 | 1039 pts | |||
| 7. | BOURDON Louis | 2008 | FRA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 00:28.00 | +0.59 | 1022 pts | |||
| 8. | DOYA Tyron | 2007 | FRA | TARBES NAUTIC CLUB | 00:28.16 | +0.64 | 1011 pts | |||
| 9. | BONNIN Florent | 2007 | FRA | CN LUNEL | 00:28.31 | +0.66 | 1002 pts | |||
| 9. | SATGE Simon | 2007 | FRA | GAILLAC NATATION | 00:28.31 | +0.69 | 1002 pts | |||
| 50 Papillon Messieurs - Séries (Dimanche 19 Février 2023 - 09h38) | ||||||||||
| 1. | ARMBRUSTER Luca | 2001 | GER |
|
00:24.42 | +0.62 | 1262 pts | QFA | ||
| 2. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.88 | +0.63 | 1230 pts | QFA | ||
| 3. | D'AGATA Alexandre | 2004 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.99 | +0.63 | 1222 pts | QFA | ||
| 4. | CHAUSSON Stanislas | 2003 | LUX | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:25.19 | +0.67 | 1208 pts | QFA | ||
| 5. | HARDY Samuel | 2002 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:25.50 | +0.71 | 1187 pts | QFA | ||
| 6. | FRANCHINI Laurent | 2000 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.65 | +0.62 | 1176 pts | QFA | ||
| 7. | DIEUDONNE Louis | 1997 | FRA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 00:25.70 | +0.54 | 1173 pts | QFA | ||
| 8. | EXTRAT Milan | 2003 | FRA | CN LUNEL | 00:25.71 | +0.64 | 1172 pts | QFA | ||
| 9. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:25.75 | +0.66 | 1170 pts | QFA | ||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
| 10. | MAHOUDO Titouan | 1999 | FRA | CN LUNEL | 00:25.94 | +0.67 | 1157 pts | QFA | ||
| 11. | HOUTI Fares | 2003 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:25.96 | +0.64 | 1155 pts | |||
| 12. | GILLINGHAM Joseph | 2004 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.09 | +0.65 | 1147 pts | |||
| 13. | ANNOCQUE Paul | 2003 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.11 | +0.68 | 1145 pts | |||
| 14. | ROQUES Martin | 2002 | FRA | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 00:26.13 | +0.70 | 1144 pts | |||
| 15. | SAVIGNAC Baptiste | 2005 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.19 | +0.63 | 1140 pts | QFB | ||
| CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
| 16. | HENRAS-MAROUF Sandro | 2005 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:26.33 | +0.67 | 1131 pts | QFB | ||
| 17. | ZAID Kaïs | 2006 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:26.37 | +0.60 | 1128 pts | QFB | ||
| 18. | RICHAUME Tao | 2007 | FRA | CN ANTIBES | 00:26.39 | +0.60 | 1127 pts | QFB | ||
| CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
| 19. | CHATENAY SOLVASON Ymir | 2006 | ISL | CANET 66 NATATION | 00:26.50 | +0.62 | 1119 pts | QFB | ||
| 20. | EL BECHARI Nader | 1995 | FRA | CN CARCASSONNE | 00:26.51 | +0.65 | 1119 pts | |||
| 21. | PISTRE Romain | 2004 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:26.56 | +0.64 | 1115 pts | |||
| 22. | CAVAILLE Alexandre | 2000 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:26.57 | +0.69 | 1115 pts | |||
| 23. | SCHAUB Rafaël | 2006 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.63 | +0.68 | 1111 pts | QFB | ||
| CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
| 24. | SEMPERE Tom | 2003 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:26.66 | +0.67 | 1109 pts | |||
| 25. | FALETTE Alexandre | 2005 | FRA | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | 00:26.67 | 1108 pts | QFB | |||
| CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
| 26. | MASSOTTE Bazil | 2006 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.72 | +0.61 | 1105 pts | QFB | ||
| 27. | LAGIERE Maxence | 2005 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 00:26.79 | +0.64 | 1100 pts | QFB | ||
| 28. | BEN MILED Belhassen | 2005 | TUN | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:26.80 | +0.65 | 1099 pts | QFB | ||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
| 29. | FLAMENT Leo | 2006 | FRA | CN LUNEL | 00:26.87 | +0.63 | 1095 pts | |||
| 30. | AMADI Gaël | 2007 | FRA | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 00:26.92 | +0.55 | 1091 pts | QFC | ||
| 30. | DELLAL Lucas | 2005 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:26.92 | +0.69 | 1091 pts | |||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
| 32. | MORMINA Angelo | 2004 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:26.97 | +0.66 | 1088 pts | |||
| 32. | MARTENS Leonardo | 2006 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 00:26.97 | +0.60 | 1088 pts | |||
| 34. | MACIEL Dorian | 2002 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:26.98 | +0.71 | 1087 pts | |||
| 35. | TAHIR-ERRE Ilian | 2007 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:27.17 | +0.70 | 1075 pts | QFC | ||
| 36. | LACLAUSTRA Florian | 1988 | FRA | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 00:27.22 | +0.72 | 1072 pts | |||
| 37. | ROBERT Sebastien | 2005 | FRA | SETE NATATION | 00:27.36 | +0.61 | 1063 pts | |||
| 38. | BOITEAU Lukas | 2006 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION | 00:27.39 | +0.73 | 1061 pts | |||
| CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
| 39. | CANDELA Anis | 2005 | FRA | SETE NATATION | 00:27.49 | +0.66 | 1054 pts | |||
| 40. | GUILLEMOT Arthur | 2008 | FRA | CN AUCH | 00:27.50 | +0.75 | 1054 pts | QFC | ||
| 41. | FRECHET Alexis | 2001 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:27.52 | +0.63 | 1052 pts | |||
| 42. | HABIT Eliott | 2004 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:27.53 | +0.72 | 1052 pts | |||
| 42. | GASNET Maxence | 2005 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:27.53 | +0.50 | 1052 pts | |||
| 44. | FOLTRAN Lorenzo | 2006 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 00:27.54 | +0.40 | 1051 pts | |||
| 45. | ALCOCK Henry | 2006 | GBR | CN CUGNAUX | 00:27.57 | +0.70 | 1049 pts | |||
| 46. | MONDANGE Mathieu | 2004 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:27.69 | +0.65 | 1041 pts | |||
| 47. | MURATORY Nathan | 2008 | FRA | US COLOMIERS NATATION | 00:27.70 | +0.71 | 1041 pts | QFC | ||
| 48. | BRUNET Victor | 2008 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:27.73 | +0.59 | 1039 pts | QFC | ||
| 49. | MAYEN Alexandre | 2006 | FRA | TARBES NAUTIC CLUB | 00:27.74 | +0.62 | 1038 pts | |||
| 50. | BARADAT Mats | 2003 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:27.76 | +0.71 | 1037 pts | |||
| 51. | LETERME Jérémy | 2003 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:27.85 | +0.67 | 1031 pts | |||
| 52. | RAJOELISOLO Mihatia | 2005 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:27.87 | +0.66 | 1030 pts | |||
| 53. | LE GOFF Guillaume | 1997 | FRA | CN RAMONVILLE | 00:27.89 | +0.74 | 1029 pts | |||
| 54. | DOARE Christophe | 1991 | FRA | CN LUNEL | 00:27.91 | +0.68 | 1027 pts | |||
| 55. | CANTEMERLE Adrien | 2006 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 00:27.93 | +0.65 | 1026 pts | |||
| 56. | HABIT Lloyd | 2007 | FRA | CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS | 00:27.95 | +0.74 | 1025 pts | QFC | ||
| 57. | BOURDON Louis | 2008 | FRA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 00:27.98 | +0.65 | 1023 pts | QFC | ||
| 58. | LLANOS Aurelien | 2006 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:28.00 | +0.60 | 1022 pts | |||
| 59. | NEGUERUELA Titouan | 2004 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:28.03 | +0.63 | 1020 pts | |||
| 60. | CORENTHIN-ALMIN Camille | 2006 | FRA | CN NARBONNE | 00:28.04 | +0.62 | 1019 pts | |||
| 61. | BONNIN Florent | 2007 | FRA | CN LUNEL | 00:28.08 | +0.64 | 1017 pts | QFC | ||
| 62. | HUGLA Baptiste | 2006 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:28.09 | +0.64 | 1016 pts | |||
| 63. | DOYA Tyron | 2007 | FRA | TARBES NAUTIC CLUB | 00:28.14 | +0.67 | 1013 pts | QFC | ||
| 64. | TORIS Hugo | 2000 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:28.19 | +0.66 | 1010 pts | |||
| 65. | CHATARD Léo | 2003 | FRA | TARBES NAUTIC CLUB | 00:28.24 | +0.70 | 1006 pts | |||
| 65. | RINEAU Mael | 2005 | FRA | CNS ST-ESTÈVE | 00:28.24 | +0.63 | 1006 pts | |||
| 67. | TAWSI Amine | 2006 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 00:28.31 | +0.51 | 1002 pts | |||
| 67. | RUBIN Romain | 2003 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:28.31 | +0.68 | 1002 pts | |||
| 69. | SATGE Simon | 2007 | FRA | GAILLAC NATATION | 00:28.32 | +0.70 | 1001 pts | QFC | ||
| 70. | LABAT Oscar | 2006 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:28.40 | +0.70 | 996 pts | |||
| 71. | SAVART Lucas | 1994 | FRA | CN NARBONNE | 00:28.44 | +0.66 | 994 pts | |||
| 72. | CHAPUZET Mael | 2006 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | 00:28.47 | +0.56 | 992 pts | |||
| 72. | NOVARRO Simon | 2006 | FRA | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 00:28.47 | +0.62 | 992 pts | |||
| 74. | DUNIAUD Neil | 2001 | FRA | ALBI SPORTS AQUATIQUES | 00:28.48 | 991 pts | ||||
| 74. | LEFEVRE Bixente | 2007 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:28.48 | +0.23 | 991 pts | |||
| 76. | MOUROT Clovis | 2006 | FRA | TARBES NAUTIC CLUB | 00:28.49 | +0.66 | 991 pts | |||
| 76. | MAGNAUDEIX BLANQUET Batiste | 2008 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 00:28.49 | +0.72 | 991 pts | |||
| 76. | VERGNES Raphael | 2007 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:28.49 | +0.63 | 991 pts | |||
| CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
| 79. | MARTI Axel | 2006 | FRA | TARBES NAUTIC CLUB | 00:28.52 | +0.70 | 989 pts | |||
| 80. | MARTI Nathan | 2002 | FRA | TARBES NAUTIC CLUB | 00:28.60 | +0.69 | 984 pts | |||
| 81. | PERSELLO Baptiste | 2007 | FRA | CNS ST-ESTÈVE | 00:28.73 | +0.66 | 976 pts | |||
| 82. | BOELLMANN Jules | 2007 | FRA | CN AUCH | 00:28.74 | +0.53 | 975 pts | |||
| 83. | BLANC Bastien | 2005 | FRA | SPORTING CLUB GRAULHET | 00:28.78 | +0.63 | 973 pts | |||
| 84. | VALADON Yoann | 2003 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:28.80 | +0.58 | 971 pts | |||
| 85. | RAMBAL Raphael | 2008 | FRA | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 00:28.86 | +0.65 | 968 pts | |||
| 85. | DELANNOY Emile | 2008 | FRA | CNS ST-ESTÈVE | 00:28.86 | +0.65 | 968 pts | |||
| 87. | CHAMAYOU Yanis | 2008 | FRA | GRAND RODEZ NATATION | 00:28.91 | +0.84 | 965 pts | |||
| 88. | RESPAUD BONAFOS Roman | 2007 | FRA | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | 00:28.99 | +0.78 | 960 pts | |||
| 89. | PECH Camille | 2008 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:29.02 | +0.77 | 958 pts | |||
| 89. | KHENOUNE Younes | 2007 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:29.02 | 958 pts | ||||
| 91. | STELLA Adam | 2004 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:29.05 | +0.59 | 956 pts | |||
| 92. | MARTIN Anthony | 2007 | FRA | PENNES MIRABEAU NATATION | 00:29.08 | +0.64 | 954 pts | |||
| 93. | BRUSQUE Remi | 2008 | FRA | GRAND RODEZ NATATION | 00:29.10 | +0.68 | 953 pts | |||
| 94. | COUTAREL Jean-Claude | 2009 | FRA | CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS | 00:29.16 | +0.76 | 949 pts | |||
| 95. | DUVAL Noah | 2004 | FRA | LOURDES NATATION | 00:29.19 | +0.72 | 947 pts | |||
| 96. | DE VIVIE Yoann | 2009 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:29.21 | +0.66 | 946 pts | |||
| 97. | LEGENDRE Hadrien | 2004 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:29.23 | +0.65 | 945 pts | |||
| 98. | DEVOS Quentin | 2004 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:29.24 | +0.76 | 944 pts | |||
| 99. | D'ORSO Roméo | 2006 | FRA | SETE NATATION | 00:29.29 | +0.69 | 941 pts | |||
| 99. | STELLA Paul | 2007 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:29.29 | +0.66 | 941 pts | |||
| 101. | DUNIAUD Eliott | 2000 | FRA | ALBI SPORTS AQUATIQUES | 00:29.32 | +0.69 | 939 pts | |||
| 102. | DIAS-LASSERRE Luca | 2002 | FRA | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 00:29.38 | +0.68 | 936 pts | |||
| 103. | DALLE Yanis | 2004 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:29.43 | +0.75 | 933 pts | |||
| 104. | SAHIN Elio | 2007 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:29.45 | +0.64 | 931 pts | |||
| 104. | TARI Ilyes | 1995 | FRA | PENNES MIRABEAU NATATION | 00:29.45 | +0.68 | 931 pts | |||
| 104. | FORESTIE Lenny | 2008 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 00:29.45 | +0.72 | 931 pts | |||
| 107. | CABRERA FRANCO Esteban | 2007 | COL | NAUTIC CLUB NÎMES | 00:29.55 | +0.61 | 925 pts | |||
| 108. | GANEL Maxime | 2006 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:29.56 | +0.65 | 925 pts | |||
| 109. | OLIVIER Eliott | 2008 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:29.57 | +0.67 | 924 pts | |||
| 110. | ROBLET Alexis | 2005 | FRA | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 00:29.63 | +0.66 | 921 pts | |||
| 111. | CROUZET Enzo | 2008 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:29.69 | +0.72 | 917 pts | |||
| 112. | BONHOMME Aurele | 2007 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:29.86 | +0.69 | 907 pts | |||
| 113. | HOUGUEL Gabriel | 2008 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:29.87 | 906 pts | ||||
| 114. | MENDEZ Jean | 2004 | FRA | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | 00:29.91 | +0.69 | 904 pts | |||
| 115. | MOREAU Nathan | 2009 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:29.93 | +0.62 | 903 pts | |||
| 116. | FRANCIOLI Marwan | 2007 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:30.00 | +0.50 | 898 pts | |||
| 117. | MOY Hugo | 2007 | FRA | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 00:30.01 | +0.53 | 898 pts | |||
| 118. | BRUEL Mahe | 2007 | FRA | US COLOMIERS NATATION | 00:30.27 | +0.69 | 882 pts | |||
| 119. | MASSAL Dimitri | 2006 | FRA | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | 00:30.35 | +0.71 | 878 pts | |||
| 120. | BLIN Hugo | 2008 | FRA | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 00:30.47 | +0.68 | 871 pts | |||
| 121. | CANET Mathis | 2007 | FRA | CNS ST-ESTÈVE | 00:30.58 | +0.65 | 864 pts | |||
| 122. | WENZEL Lars | 2008 | GER | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 00:30.69 | +0.76 | 858 pts | |||
| 123. | MOYANO Corentin | 2003 | FRA | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | 00:30.75 | +0.64 | 854 pts | |||
| 124. | MELNIK Marc-Alexandre | 2008 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:30.82 | +0.48 | 850 pts | |||
| 125. | LAPEYRE Antoine | 2007 | FRA | US COLOMIERS NATATION | 00:31.04 | +0.76 | 837 pts | |||
| 126. | IMBERT Gabryel | 2007 | FRA | EVEIL MENDE NATATION | 00:31.06 | +0.72 | 836 pts | |||
| 127. | DEFFIN Guilhem | 2009 | FRA | CN CUGNAUX | 00:31.14 | +0.60 | 832 pts | |||
| 128. | ALLEGRE Baptiste | 2006 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:31.15 | +0.73 | 831 pts | |||
| 129. | SCHMIDT Elias | 2008 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:31.39 | +0.72 | 817 pts | |||
| 130. | CASSIGNOL Martin | 2009 | FRA | CNS ST-ESTÈVE | 00:31.75 | +0.79 | 797 pts | |||
| 131. | SOUALEM MARTINS Noah | 2006 | FRA | C.N MAZAMET AUSSILLON | 00:31.82 | 793 pts | ||||
| 132. | FOURCROY Alexandre | 2008 | FRA | MONTAUBAN NATATION | 00:31.83 | +0.69 | 793 pts | |||
| 133. | PELLAY Clement | 2008 | FRA | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 00:32.15 | +0.74 | 775 pts | |||
| 134. | FOURNIER Alexis | 2009 | FRA | CN LUNEL | 00:32.20 | +0.70 | 772 pts | |||
| 135. | VERGUES Roman | 2008 | FRA | C.N DE ST-AFFRIQUE | 00:32.27 | +0.73 | 768 pts | |||
| 136. | SIMON Hugo | 2008 | FRA | LOURDES NATATION | 00:33.32 | +0.67 | 711 pts | |||
| 137. | MOLLET Evan | 2006 | FRA | CAHORS NATATION | 00:33.35 | +0.66 | 710 pts | |||
| 138. | GÜMBEL Giulio | 2009 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:33.52 | +0.57 | 701 pts | |||
| 139. | BRUNET Mathis | 2007 | FRA | CN BALMA | 00:34.04 | +0.68 | 674 pts | |||
| --- | CATIFAIT Côme | 2008 | FRA | CN AUCH | DNS dec |
--- | ||||
| --- | DEBEST Antonin | 2005 | FRA | MONTAUBAN NATATION | DNS dec |
--- | ||||
| --- | ALONSO Bixente | 2007 | FRA | CN BALMA | DNS dec |
--- | ||||
| --- | AZOUZ Sidali | 2008 | FRA | CN LUNEL | DNS |
--- | ||||
| --- | LECLERCQ Romain | 2009 | FRA | CN LUNEL | DNS |
--- | ||||
| --- | STIEF Fabio | 2003 | GER |
|
DNS |
--- | ||||
| --- | SOUQUET Ylian | 2008 | FRA | CN LUNEL | DNS |
--- | ||||