BOUDET Corinne (1964) FRA | ||||||||||||||
1ère | 100 Dos Dames Séries | 01:56.16 | 453 pts | |||||||||||
7e | 50 Brasse Dames Séries | 00:52.48 | 649 pts | |||||||||||
3e | 50 Papillon Dames Séries | 00:50.95 | 447 pts | |||||||||||
1ère | 100 Papillon Dames Séries | 01:52.81 | 531 pts | |||||||||||
ILIEV Patrice (1964) FRA | ||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:35.45 | 681 pts | |||||||||||
7e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 03:20.29
|
362 pts |