Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
LE PUY-EN-VELAY
Interclubs Maitres (équipe de 10 nageurs) - 25 m
Le Dimanche 26 Février 2023
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats par structures

VILLEURBANNE NATATION
Code de la structure : 33506901048 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : RHÔNE (1658)

Résultats des relais
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:00.61
50 m : 29.19 (29.19) [29.19]
100 m : 59.71 (30.52) [30.52]
150 m : 1:31.48 (31.77) [31.77]
200 m : 2:00.61 (29.13) [29.13]
1156 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:11.03
50 m : 31.63 (31.63) [31.63]
100 m : 1:04.04 (32.41) [32.41]
150 m : 1:40.87 (36.83) [36.83]
200 m : 2:11.03 (30.16) [30.16]
1056 pts
17e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:33.10
50 m : 40.27 (40.27) [40.27]
100 m : 1:26.82 (46.55) [46.55]
150 m : 2:00.78 (33.96) [33.96]
200 m : 2:33.10 (32.32) [32.32]
914 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:47.15
50 m : 37.98 (37.98) [37.98]
100 m : 1:19.71 (41.73) [41.73]
150 m : 2:08.28 (48.57) [48.57]
200 m : 2:47.15 (38.87) [38.87]
761 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
100 m : 1:07.43 (31.73) [31.73]
150 m : 1:39.63 (32.20) [32.20]
200 m : 2:14.58 (34.95) [34.95]
250 m : 2:53.44 (38.86) [38.86]
300 m : 3:24.10 (30.66) [30.66]
350 m : 3:56.89 (32.79) [32.79]
400 m : 4:28.45 (31.56) [31.56]
450 m : 4:59.41 (30.96) [30.96]
500 m : 5:28.50 (29.09) [29.09]
910 pts
32e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 06:40.38
50 m : 32.34 (32.34) [32.34]
100 m : 1:11.45 (39.11) [39.11]
150 m : 1:51.83 (40.38) [40.38]
200 m : 2:35.00 (43.17) [43.17]
250 m : 3:15.26 (40.26) [40.26]
300 m : 3:54.14 (38.88) [38.88]
350 m : 4:32.16 (38.02) [38.02]
400 m : 5:11.78 (39.62) [39.62]
450 m : 5:48.64 (36.86) [36.86]
500 m : 6:40.38 (51.74) [51.74]
653 pts
ATCHOU Yelen (1995) FRA
5e 100 4 Nages Mixtes Séries 01:14.42
50 m : 35.63 (35.63)
100 m : 1:14.42 (38.79) [1:14.42]
952 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:11.03
50 m : 31.63 (31.63) [31.63]
100 m : 1:04.04 (32.41) [32.41]
150 m : 1:40.87 (36.83) [36.83]
200 m : 2:11.03 (30.16) [30.16]
1056 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeuse] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
BEAUDOIN Jean-Thomas (1997) FRA
6e 100 Papillon Mixtes Séries 01:14.46
50 m : 33.43 (33.43)
100 m : 1:14.46 (41.03) [1:14.46]
724 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
BELGASMI Chiheb (1997) FRA
2e 100 Brasse Mixtes Séries 01:14.58
50 m : 33.67 (33.67)
100 m : 1:14.58 (40.91) [1:14.58]
943 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:11.03
50 m : 31.63 (31.63) [31.63]
100 m : 1:04.04 (32.41) [32.41]
150 m : 1:40.87 (36.83) [36.83]
200 m : 2:11.03 (30.16) [30.16]
1056 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeur] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
BENSIMON Eric (1970) FRA
3e 100 Dos Mixtes Séries 01:24.96
50 m : 41.51 (41.51)
100 m : 1:24.96 (43.45) [1:24.96]
720 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeur] 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
100 m : 1:07.43 (31.73) [31.73]
150 m : 1:39.63 (32.20) [32.20]
200 m : 2:14.58 (34.95) [34.95]
250 m : 2:53.44 (38.86) [38.86]
300 m : 3:24.10 (30.66) [30.66]
350 m : 3:56.89 (32.79) [32.79]
400 m : 4:28.45 (31.56) [31.56]
450 m : 4:59.41 (30.96) [30.96]
500 m : 5:28.50 (29.09) [29.09]
910 pts
BIEZ Christophe (1976) FRA
2e 50 Brasse Mixtes Séries 00:37.97 847 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeur] 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
100 m : 1:07.43 (31.73) [31.73]
150 m : 1:39.63 (32.20) [32.20]
200 m : 2:14.58 (34.95) [34.95]
250 m : 2:53.44 (38.86) [38.86]
300 m : 3:24.10 (30.66) [30.66]
350 m : 3:56.89 (32.79) [32.79]
400 m : 4:28.45 (31.56) [31.56]
450 m : 4:59.41 (30.96) [30.96]
500 m : 5:28.50 (29.09) [29.09]
910 pts
BIOT Daniel (1952) FRA
1er 50 Brasse Mixtes Séries 00:48.48 846 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeur] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
CASANOVA Sophie (1968) FRA
2e 100 Brasse Mixtes Séries 01:42.37
50 m : 48.75 (48.75)
100 m : 1:42.37 (53.62) [1:42.37]
875 pts
17e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:33.10
50 m : 40.27 (40.27) [40.27]
100 m : 1:26.82 (46.55) [46.55]
150 m : 2:00.78 (33.96) [33.96]
200 m : 2:33.10 (32.32) [32.32]
914 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeuse] 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
100 m : 1:07.43 (31.73) [31.73]
150 m : 1:39.63 (32.20) [32.20]
200 m : 2:14.58 (34.95) [34.95]
250 m : 2:53.44 (38.86) [38.86]
300 m : 3:24.10 (30.66) [30.66]
350 m : 3:56.89 (32.79) [32.79]
400 m : 4:28.45 (31.56) [31.56]
450 m : 4:59.41 (30.96) [30.96]
500 m : 5:28.50 (29.09) [29.09]
910 pts
COIFFARD Sébastien (1986) FRA
1er 50 Dos Mixtes Séries 00:28.73 1111 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:00.61
50 m : 29.19 (29.19) [29.19]
100 m : 59.71 (30.52) [30.52]
150 m : 1:31.48 (31.77) [31.77]
200 m : 2:00.61 (29.13) [29.13]
1156 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
CROUZET Jean-Yves (1966) FRA
2e 100 Nage Libre Mixtes Séries 01:40.07
50 m : 43.59 (43.59)
100 m : 1:40.07 (56.48) [1:40.07]
258 pts
32e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 06:40.38
50 m : 32.34 (32.34) [32.34]
100 m : 1:11.45 (39.11) [39.11]
150 m : 1:51.83 (40.38) [40.38]
200 m : 2:35.00 (43.17) [43.17]
250 m : 3:15.26 (40.26) [40.26]
300 m : 3:54.14 (38.88) [38.88]
350 m : 4:32.16 (38.02) [38.02]
400 m : 5:11.78 (39.62) [39.62]
450 m : 5:48.64 (36.86) [36.86]
500 m : 6:40.38 (51.74) [51.74]
653 pts
DE JERPHANION Vincent (1980) FRA
5e 100 4 Nages Mixtes Séries 01:34.67
50 m : 48.50 (48.50)
100 m : 1:34.67 (46.17) [1:34.67]
411 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:47.15
50 m : 37.98 (37.98) [37.98]
100 m : 1:19.71 (41.73) [41.73]
150 m : 2:08.28 (48.57) [48.57]
200 m : 2:47.15 (38.87) [38.87]
761 pts
32e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeur] 06:40.38
50 m : 32.34 (32.34) [32.34]
100 m : 1:11.45 (39.11) [39.11]
150 m : 1:51.83 (40.38) [40.38]
200 m : 2:35.00 (43.17) [43.17]
250 m : 3:15.26 (40.26) [40.26]
300 m : 3:54.14 (38.88) [38.88]
350 m : 4:32.16 (38.02) [38.02]
400 m : 5:11.78 (39.62) [39.62]
450 m : 5:48.64 (36.86) [36.86]
500 m : 6:40.38 (51.74) [51.74]
653 pts
DELORME Clara (1992) FRA
5e 200 Nage Libre Mixtes Séries 02:23.22
50 m : 32.15 (32.15)
100 m : 1:07.97 (35.82) [1:07.97]
150 m : 1:45.01 (37.04)
200 m : 2:23.22 (38.21) [1:15.25]
954 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:00.61
50 m : 29.19 (29.19) [29.19]
100 m : 59.71 (30.52) [30.52]
150 m : 1:31.48 (31.77) [31.77]
200 m : 2:00.61 (29.13) [29.13]
1156 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
ELIOT Jeanyves (1963) FRA
3e 200 Nage Libre Mixtes Séries 03:21.00
50 m : 43.67 (43.67)
100 m : 1:35.66 (51.99) [1:35.66]
150 m : 2:29.90 (54.24)
200 m : 3:21.00 (51.10) [1:45.34]
443 pts
32e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 06:40.38
50 m : 32.34 (32.34) [32.34]
100 m : 1:11.45 (39.11) [39.11]
150 m : 1:51.83 (40.38) [40.38]
200 m : 2:35.00 (43.17) [43.17]
250 m : 3:15.26 (40.26) [40.26]
300 m : 3:54.14 (38.88) [38.88]
350 m : 4:32.16 (38.02) [38.02]
400 m : 5:11.78 (39.62) [39.62]
450 m : 5:48.64 (36.86) [36.86]
500 m : 6:40.38 (51.74) [51.74]
653 pts
FIORETTA Myriam (1978) FRA
3e 50 Papillon Mixtes Séries 00:36.45 885 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:11.03
50 m : 31.63 (31.63) [31.63]
100 m : 1:04.04 (32.41) [32.41]
150 m : 1:40.87 (36.83) [36.83]
200 m : 2:11.03 (30.16) [30.16]
1056 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
FRANGVILLE Nicolas (1984) FRA
1er 100 Dos Mixtes Séries 01:03.69
50 m : 30.67 (30.67)
100 m : 1:03.69 (33.02) [1:03.69]
1055 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeur] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
GARAY BEZANILLA Sandra (1986) FRA
4e 100 Dos Mixtes Séries 01:22.21
50 m : 39.77 (39.77)
100 m : 1:22.21 (42.44) [1:22.21]
798 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeuse] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
GARCIA Alexandre (1991) FRA
2e 50 Nage Libre Mixtes Séries 00:27.95 920 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
GASQUET Sasha (1997) FRA
1er 100 Brasse Mixtes Séries 01:08.90
50 m : 31.78 (31.78)
100 m : 1:08.90 (37.12) [1:08.90]
1084 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:00.61
50 m : 29.19 (29.19) [29.19]
100 m : 59.71 (30.52) [30.52]
150 m : 1:31.48 (31.77) [31.77]
200 m : 2:00.61 (29.13) [29.13]
1156 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeur] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
GEFFROY Florian (1992) FRA
2e 100 Nage Libre Mixtes Séries 00:58.76
50 m : 28.19 (28.19)
100 m : 58.76 (30.57) [58.76]
979 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeur] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
GROSSETETE Florine (1995) FRA
2e 50 Dos Mixtes Séries 00:35.79 883 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeuse] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
HANSS Michel (1956) FRA
1er 50 Dos Mixtes Séries 00:49.73 593 pts
32e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 06:40.38
50 m : 32.34 (32.34) [32.34]
100 m : 1:11.45 (39.11) [39.11]
150 m : 1:51.83 (40.38) [40.38]
200 m : 2:35.00 (43.17) [43.17]
250 m : 3:15.26 (40.26) [40.26]
300 m : 3:54.14 (38.88) [38.88]
350 m : 4:32.16 (38.02) [38.02]
400 m : 5:11.78 (39.62) [39.62]
450 m : 5:48.64 (36.86) [36.86]
500 m : 6:40.38 (51.74) [51.74]
653 pts
JAFFIOL Antoine (1991) FRA
2e 50 Papillon Mixtes Séries 00:27.82 1037 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeur] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
JOURNEE Chrystel (1969) FRA
5e 200 Nage Libre Mixtes Séries 02:50.18
50 m : 38.58 (38.58)
100 m : 1:22.98 (44.40) [1:22.98]
150 m : 2:06.75 (43.77)
200 m : 2:50.18 (43.43) [1:27.20]
820 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
100 m : 1:07.43 (31.73) [31.73]
150 m : 1:39.63 (32.20) [32.20]
200 m : 2:14.58 (34.95) [34.95]
250 m : 2:53.44 (38.86) [38.86]
300 m : 3:24.10 (30.66) [30.66]
350 m : 3:56.89 (32.79) [32.79]
400 m : 4:28.45 (31.56) [31.56]
450 m : 4:59.41 (30.96) [30.96]
500 m : 5:28.50 (29.09) [29.09]
910 pts
JOUSSEN Paul (1996) FRA
1er 100 Nage Libre Mixtes Séries 00:58.60
50 m : 28.38 (28.38)
100 m : 58.60 (30.22) [58.60]
973 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeur] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
LAGNEAU Frédéric (1978) FRA
1er 50 Brasse Mixtes Séries 00:33.82 1037 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
LEBLANC Alice (1992) FRA
7e 100 Nage Libre Mixtes Séries 01:11.53
50 m : 34.19 (34.19)
100 m : 1:11.53 (37.34) [1:11.53]
766 pts
17e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:33.10
50 m : 40.27 (40.27) [40.27]
100 m : 1:26.82 (46.55) [46.55]
150 m : 2:00.78 (33.96) [33.96]
200 m : 2:33.10 (32.32) [32.32]
914 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
100 m : 1:07.43 (31.73) [31.73]
150 m : 1:39.63 (32.20) [32.20]
200 m : 2:14.58 (34.95) [34.95]
250 m : 2:53.44 (38.86) [38.86]
300 m : 3:24.10 (30.66) [30.66]
350 m : 3:56.89 (32.79) [32.79]
400 m : 4:28.45 (31.56) [31.56]
450 m : 4:59.41 (30.96) [30.96]
500 m : 5:28.50 (29.09) [29.09]
910 pts
LIOGIER Aurelie (1979) FRA
4e 100 Dos Mixtes Séries 01:50.23
50 m : 54.07 (54.07)
100 m : 1:50.23 (56.16) [1:50.23]
341 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:47.15
50 m : 37.98 (37.98) [37.98]
100 m : 1:19.71 (41.73) [41.73]
150 m : 2:08.28 (48.57) [48.57]
200 m : 2:47.15 (38.87) [38.87]
761 pts
32e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeuse] 06:40.38
50 m : 32.34 (32.34) [32.34]
100 m : 1:11.45 (39.11) [39.11]
150 m : 1:51.83 (40.38) [40.38]
200 m : 2:35.00 (43.17) [43.17]
250 m : 3:15.26 (40.26) [40.26]
300 m : 3:54.14 (38.88) [38.88]
350 m : 4:32.16 (38.02) [38.02]
400 m : 5:11.78 (39.62) [39.62]
450 m : 5:48.64 (36.86) [36.86]
500 m : 6:40.38 (51.74) [51.74]
653 pts
LONGEVIAL Julie (1990) FRA
2e 100 4 Nages Mixtes Séries 01:11.69
50 m : 32.87 (32.87)
100 m : 1:11.69 (38.82) [1:11.69]
1047 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:00.61
50 m : 29.19 (29.19) [29.19]
100 m : 59.71 (30.52) [30.52]
150 m : 1:31.48 (31.77) [31.77]
200 m : 2:00.61 (29.13) [29.13]
1156 pts
1er 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeuse] 04:23.84
50 m : 26.21 (26.21) [26.21]
100 m : 51.50 (25.29) [25.29]
150 m : 1:16.28 (24.78) [24.78]
200 m : 1:45.96 (29.68) [29.68]
250 m : 2:12.36 (26.40) [26.40]
300 m : 2:38.49 (26.13) [26.13]
350 m : 3:04.85 (26.36) [26.36]
400 m : 3:33.58 (28.73) [28.73]
450 m : 3:58.93 (25.35) [25.35]
500 m : 4:23.84 (24.91) [24.91]
1151 pts
MARCHESINI Aurélien (1991) FRA
2e 200 Nage Libre Mixtes Séries 02:14.11
50 m : 30.96 (30.96)
100 m : 1:04.56 (33.60) [1:04.56]
150 m : 1:39.35 (34.79)
200 m : 2:14.11 (34.76) [1:09.55]
881 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:11.03
50 m : 31.63 (31.63) [31.63]
100 m : 1:04.04 (32.41) [32.41]
150 m : 1:40.87 (36.83) [36.83]
200 m : 2:11.03 (30.16) [30.16]
1056 pts
2e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 05:00.16
50 m : 26.94 (26.94) [26.94]
100 m : 54.90 (27.96) [27.96]
150 m : 1:22.63 (27.73) [27.73]
200 m : 1:56.14 (33.51) [33.51]
250 m : 2:27.61 (31.47) [31.47]
300 m : 3:04.91 (37.30) [37.30]
350 m : 3:32.16 (27.25) [27.25]
400 m : 4:04.10 (31.94) [31.94]
450 m : 4:33.77 (29.67) [29.67]
500 m : 5:00.16 (26.39) [26.39]
1036 pts
MIGUEL Frédéric (1966) FRA
4e 100 Papillon Mixtes Séries 01:33.29
50 m : 43.25 (43.25)
100 m : 1:33.29 (50.04) [1:33.29]
554 pts
17e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:33.10
50 m : 40.27 (40.27) [40.27]
100 m : 1:26.82 (46.55) [46.55]
150 m : 2:00.78 (33.96) [33.96]
200 m : 2:33.10 (32.32) [32.32]
914 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
100 m : 1:07.43 (31.73) [31.73]
150 m : 1:39.63 (32.20) [32.20]
200 m : 2:14.58 (34.95) [34.95]
250 m : 2:53.44 (38.86) [38.86]
300 m : 3:24.10 (30.66) [30.66]
350 m : 3:56.89 (32.79) [32.79]
400 m : 4:28.45 (31.56) [31.56]
450 m : 4:59.41 (30.96) [30.96]
500 m : 5:28.50 (29.09) [29.09]
910 pts
NOURISSON Patrick (1956) FRA
2e 50 Brasse Mixtes Séries 00:50.30 672 pts
32e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeur] 06:40.38
50 m : 32.34 (32.34) [32.34]
100 m : 1:11.45 (39.11) [39.11]
150 m : 1:51.83 (40.38) [40.38]
200 m : 2:35.00 (43.17) [43.17]
250 m : 3:15.26 (40.26) [40.26]
300 m : 3:54.14 (38.88) [38.88]
350 m : 4:32.16 (38.02) [38.02]
400 m : 5:11.78 (39.62) [39.62]
450 m : 5:48.64 (36.86) [36.86]
500 m : 6:40.38 (51.74) [51.74]
653 pts
PEYRARD Manon (1992) FRA
6e 50 Dos Mixtes Séries 00:40.09 706 pts
15e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 05:28.50
50 m : 35.70 (35.70) [35.70]
