Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
FOUGÈRES
Benjamins - Plot 4 - 25 m
Le Samedi 13 Mai 2023
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE
Code de la structure : 50503501000 - Région : BRETAGNE (1588) - Département : ILLE-ET-VILAINE (1610)

Résultats des relais
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:12.97
50 m : 29.60 (29.60) [29.60]
100 m : 1:01.31 (31.71) [31.71]
150 m : 1:38.40 (37.09) [37.09]
200 m : 2:12.97 (34.57) [34.57]
677 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:21.41
50 m : 29.99 (29.99) [29.99]
100 m : 1:05.71 (35.72) [35.72]
150 m : 1:43.66 (37.95) [37.95]
200 m : 2:21.41 (37.75) [37.75]
567 pts
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:34.98
50 m : 38.38 (38.38) [38.38]
100 m : 1:16.90 (38.52) [38.52]
150 m : 1:57.12 (40.22) [40.22]
200 m : 2:34.98 (37.86) [37.86]
411 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:33.77
50 m : 41.65 (41.65) [41.65]
100 m : 1:23.61 (41.96) [41.96]
150 m : 1:55.98 (32.37) [32.37]
200 m : 2:33.77 (37.79) [37.79]
671 pts
7e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:49.38
50 m : 46.15 (46.15) [46.15]
100 m : 1:30.57 (44.42) [44.42]
150 m : 2:12.65 (42.08) [42.08]
200 m : 2:49.38 (36.73) [36.73]
510 pts
10e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 03:10.97
50 m : 49.43 (49.43) [49.43]
100 m : 1:39.03 (49.60) [49.60]
150 m : 2:27.91 (48.88) [48.88]
200 m : 3:10.97 (43.06) [43.06]
325 pts
BORGNARD Sofia (2010) FRA
6e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.19 699 pts
6e 400 Nage Libre Dames Séries 05:52.16
50 m : 39.12 (39.12)
100 m : 1:22.79 (43.67) [1:22.79]
150 m : 2:08.25 (45.46)
200 m : 2:53.88 (45.63) [1:31.09]
250 m : 3:39.77 (45.89)
300 m : 4:24.83 (45.06) [1:30.95]
350 m : 5:10.16 (45.33)
400 m : 5:52.16 (42.00) [1:27.33]
604 pts
7e 200 4 Nages Dames Séries 03:13.19
50 m : 45.63 (45.63)
100 m : 1:33.82 (48.19) [1:33.82]
150 m : 2:28.89 (55.07)
200 m : 3:13.19 (44.30) [1:39.37]
540 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:12.97
50 m : 29.60 (29.60) [29.60]
100 m : 1:01.31 (31.71) [31.71]
150 m : 1:38.40 (37.09) [37.09]
200 m : 2:12.97 (34.57) [34.57]
677 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:33.77
50 m : 41.65 (41.65) [41.65]
100 m : 1:23.61 (41.96) [41.96]
150 m : 1:55.98 (32.37) [32.37]
200 m : 2:33.77 (37.79) [37.79]
671 pts
BOURDIN Eloize (2011) FRA
9e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.07 499 pts
4e 400 Nage Libre Dames Séries 06:01.56
50 m : 39.59 (39.59)
100 m : 1:24.45 (44.86) [1:24.45]
150 m : 2:11.13 (46.68)
200 m : 2:58.41 (47.28) [1:33.96]
250 m : 3:45.20 (46.79)
300 m : 4:30.80 (45.60) [1:32.39]
350 m : 5:17.31 (46.51)
400 m : 6:01.56 (44.25) [1:30.76]
553 pts
7e 200 4 Nages Dames Séries 03:22.66
50 m : 47.07 (47.07)
100 m : 1:38.25 (51.18) [1:38.25]
150 m : 2:37.18 (58.93)
200 m : 3:22.66 (45.48) [1:44.41]
451 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:12.97
50 m : 29.60 (29.60) [29.60]
100 m : 1:01.31 (31.71) [31.71]
150 m : 1:38.40 (37.09) [37.09]
200 m : 2:12.97 (34.57) [34.57]
677 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:33.77
50 m : 41.65 (41.65) [41.65]
100 m : 1:23.61 (41.96) [41.96]
150 m : 1:55.98 (32.37) [32.37]
200 m : 2:33.77 (37.79) [37.79]
671 pts
DELAHAYE Clément (2010) FRA
18e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.84 396 pts
15e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:37.60
50 m : 43.40 (43.40)
100 m : 1:27.56 (44.16) [1:27.56]
150 m : 2:18.34 (50.78)
200 m : 3:10.38 (52.04) [1:42.82]
250 m : 4:02.88 (52.50)
300 m : 4:55.77 (52.89) [1:45.39]
350 m : 5:49.03 (53.26)
400 m : 6:37.60 (48.57) [1:41.83]
230 pts
14e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:30.93
50 m : 52.05 (52.05)
100 m : 1:46.23 (54.18) [1:46.23]
150 m : 2:43.13 (56.90)
200 m : 3:30.93 (47.80) [1:44.70]
248 pts
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:34.98
50 m : 38.38 (38.38) [38.38]
100 m : 1:16.90 (38.52) [38.52]
150 m : 1:57.12 (40.22) [40.22]
200 m : 2:34.98 (37.86) [37.86]
411 pts
10e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 03:10.97
50 m : 49.43 (49.43) [49.43]
100 m : 1:39.03 (49.60) [49.60]
150 m : 2:27.91 (48.88) [48.88]
200 m : 3:10.97 (43.06) [43.06]
325 pts
FERREIRA PEREIRA Nolann (2009) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:31.39 706 pts
6e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:34.05
50 m : 36.13 (36.13)
100 m : 1:16.61 (40.48) [1:16.61]
150 m : 1:59.74 (43.13)
200 m : 2:43.50 (43.76) [1:26.89]
250 m : 3:27.72 (44.22)
300 m : 4:11.35 (43.63) [1:27.85]
350 m : 4:53.72 (42.37)
400 m : 5:34.05 (40.33) [1:22.70]
531 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:56.33
50 m : 40.52 (40.52)
100 m : 1:27.60 (47.08) [1:27.60]
150 m : 2:17.11 (49.51)
200 m : 2:56.33 (39.22) [1:28.73]
548 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:12.97
50 m : 29.60 (29.60) [29.60]
100 m : 1:01.31 (31.71) [31.71]
150 m : 1:38.40 (37.09) [37.09]
200 m : 2:12.97 (34.57) [34.57]
677 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:33.77
50 m : 41.65 (41.65) [41.65]
100 m : 1:23.61 (41.96) [41.96]
150 m : 1:55.98 (32.37) [32.37]
200 m : 2:33.77 (37.79) [37.79]
671 pts
GRALL Antoine (2009) FRA
7e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:31.69 690 pts
14e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:29.55
50 m : 37.18 (37.18)
100 m : 1:20.97 (43.79) [1:20.97]
150 m : 2:08.81 (47.84)
200 m : 2:59.76 (50.95) [1:38.79]
250 m : 3:52.34 (52.58)
300 m : 4:46.03 (53.69) [1:46.27]
350 m : 5:39.08 (53.05)
400 m : 6:29.55 (50.47) [1:43.52]
261 pts
9e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:15.78
50 m : 44.47 (44.47)
100 m : 1:34.58 (50.11) [1:34.58]
150 m : 2:32.17 (57.59)
200 m : 3:15.78 (43.61) [1:41.20]
365 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:21.41
50 m : 29.99 (29.99) [29.99]
100 m : 1:05.71 (35.72) [35.72]
150 m : 1:43.66 (37.95) [37.95]
200 m : 2:21.41 (37.75) [37.75]
567 pts
7e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:49.38
50 m : 46.15 (46.15) [46.15]
100 m : 1:30.57 (44.42) [44.42]
150 m : 2:12.65 (42.08) [42.08]
200 m : 2:49.38 (36.73) [36.73]
510 pts
HOLIN Baptiste (2010) FRA
19e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.70 361 pts
21e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:22.22
50 m : 46.18 (46.18)
100 m : 1:39.71 (53.53) [1:39.71]
150 m : 2:36.88 (57.17)
200 m : 3:34.76 (57.88) [1:55.05]
250 m : 4:32.95 (58.19)
300 m : 5:31.28 (58.33) [1:56.52]
350 m : 6:28.70 (57.42)
400 m : 7:22.22 (53.52) [1:50.94]
93 pts
18e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:47.47
50 m : 53.31 (53.31)
100 m : 1:55.06 (1:01.75) [1:55.06]
150 m : 2:56.26 (1:01.20)
200 m : 3:47.47 (51.21) [1:52.41]
146 pts
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:34.98
50 m : 38.38 (38.38) [38.38]
100 m : 1:16.90 (38.52) [38.52]
150 m : 1:57.12 (40.22) [40.22]
200 m : 2:34.98 (37.86) [37.86]
411 pts
LE LAY Mathis (2009) FRA
16e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.91 393 pts
16e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:05.93
50 m : 43.32 (43.32)
100 m : 1:32.15 (48.83) [1:32.15]
150 m : 2:23.14 (50.99)
200 m : 3:16.47 (53.33) [1:44.32]
250 m : 4:13.23 (56.76)
300 m : 5:11.24 (58.01) [1:54.77]
350 m : 6:10.91 (59.67)
400 m : 7:05.93 (55.02) [1:54.69]
136 pts
--- 200 4 Nages Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
10e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 03:10.97
50 m : 49.43 (49.43) [49.43]
100 m : 1:39.03 (49.60) [49.60]
150 m : 2:27.91 (48.88) [48.88]
200 m : 3:10.97 (43.06) [43.06]
325 pts
LE TREIS Thibault (2009) FRA
4e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.80 797 pts
7e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:38.02
50 m : 34.74 (34.74)
100 m : 1:14.80 (40.06) [1:14.80]
150 m : 1:56.87 (42.07)
200 m : 2:39.90 (43.03) [1:25.10]
250 m : 3:24.01 (44.11)
300 m : 4:09.14 (45.13) [1:29.24]
350 m : 4:54.11 (44.97)
400 m : 5:38.02 (43.91) [1:28.88]
508 pts
6e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:55.64
50 m : 38.74 (38.74)
100 m : 1:23.71 (44.97) [1:23.71]
150 m : 2:15.37 (51.66)
200 m : 2:55.64 (40.27) [1:31.93]
556 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:12.97
50 m : 29.60 (29.60) [29.60]
100 m : 1:01.31 (31.71) [31.71]
150 m : 1:38.40 (37.09) [37.09]
200 m : 2:12.97 (34.57) [34.57]
677 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:33.77
50 m : 41.65 (41.65) [41.65]
100 m : 1:23.61 (41.96) [41.96]
150 m : 1:55.98 (32.37) [32.37]
200 m : 2:33.77 (37.79) [37.79]
671 pts
PIQUOIS Candyce (2010) FRA
11e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.94 414 pts
11e 400 Nage Libre Dames Séries 07:10.23
50 m : 41.29 (41.29)
100 m : 1:34.02 (52.73) [1:34.02]
150 m : 2:29.04 (55.02)
200 m : 3:26.35 (57.31) [1:52.33]
250 m : 4:23.21 (56.86)
300 m : 5:20.88 (57.67) [1:54.53]
350 m : 6:18.03 (57.15)
400 m : 7:10.23 (52.20) [1:49.35]
246 pts
--- 200 4 Nages Dames Séries DSQDisqualifié ---
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:21.41
50 m : 29.99 (29.99) [29.99]
100 m : 1:05.71 (35.72) [35.72]
150 m : 1:43.66 (37.95) [37.95]
200 m : 2:21.41 (37.75) [37.75]
567 pts
7e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:49.38
50 m : 46.15 (46.15) [46.15]
100 m : 1:30.57 (44.42) [44.42]
150 m : 2:12.65 (42.08) [42.08]
200 m : 2:49.38 (36.73) [36.73]
510 pts
ROSAMOND Jade (2011) FRA
11e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.91 416 pts
16e 400 Nage Libre Dames Séries 07:34.98
50 m : 46.93 (46.93)
100 m : 1:41.03 (54.10) [1:41.03]
150 m : 2:37.13 (56.10)
200 m : 3:36.36 (59.23) [1:55.33]
250 m : 4:35.62 (59.26)
300 m : 5:34.92 (59.30) [1:58.56]
350 m : 6:39.35 (1:04.43)
400 m : 7:34.98 (55.63) [2:00.06]
166 pts
--- 200 4 Nages Dames Séries DSQDisqualifié ---
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:34.98
50 m : 38.38 (38.38) [38.38]
100 m : 1:16.90 (38.52) [38.52]
150 m : 1:57.12 (40.22) [40.22]
200 m : 2:34.98 (37.86) [37.86]
411 pts
10e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 03:10.97
50 m : 49.43 (49.43) [49.43]
100 m : 1:39.03 (49.60) [49.60]
150 m : 2:27.91 (48.88) [48.88]
200 m : 3:10.97 (43.06) [43.06]
325 pts
ROUAUD Coline (2011) FRA
11e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.91 416 pts
9e 400 Nage Libre Dames Séries 06:46.07
50 m : 46.42 (46.42)
100 m : 1:37.10 (50.68) [1:37.10]
150 m : 2:30.06 (52.96)
200 m : 3:22.13 (52.07) [1:45.03]
250 m : 4:13.01 (50.88)
300 m : 5:05.69 (52.68) [1:43.56]
350 m : 5:58.09 (52.40)
400 m : 6:46.07 (47.98) [1:40.38]
340 pts
8e 200 4 Nages Dames Séries 03:43.04
50 m : 55.02 (55.02)
100 m : 1:49.59 (54.57) [1:49.59]
150 m : 2:58.24 (1:08.65)
200 m : 3:43.04 (44.80) [1:53.45]
288 pts
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:34.98
50 m : 38.38 (38.38) [38.38]
100 m : 1:16.90 (38.52) [38.52]
150 m : 1:57.12 (40.22) [40.22]
200 m : 2:34.98 (37.86) [37.86]
411 pts
10e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 03:10.97
50 m : 49.43 (49.43) [49.43]
100 m : 1:39.03 (49.60) [49.60]
150 m : 2:27.91 (48.88) [48.88]
200 m : 3:10.97 (43.06) [43.06]
325 pts
TESSIER Mathilda (2010) FRA
8e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.48 527 pts
8e 400 Nage Libre Dames Séries 06:17.38
50 m : 40.90 (40.90)
100 m : 1:27.31 (46.41) [1:27.31]
150 m : 2:14.30 (46.99)
200 m : 3:03.60 (49.30) [1:36.29]
250 m : 3:52.78 (49.18)
300 m : 4:42.21 (49.43) [1:38.61]
350 m : 5:31.43 (49.22)
400 m : 6:17.38 (45.95) [1:35.17]
471 pts
10e 200 4 Nages Dames Séries 03:34.91
50 m : 50.72 (50.72)
100 m : 1:47.48 (56.76) [1:47.48]
150 m : 2:47.48 (60.00)
200 m : 3:34.91 (47.43) [1:47.43]
349 pts
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:21.41
50 m : 29.99 (29.99) [29.99]
100 m : 1:05.71 (35.72) [35.72]
150 m : 1:43.66 (37.95) [37.95]
200 m : 2:21.41 (37.75) [37.75]
567 pts
7e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:49.38
50 m : 46.15 (46.15) [46.15]
100 m : 1:30.57 (44.42) [44.42]
150 m : 2:12.65 (42.08) [42.08]
200 m : 2:49.38 (36.73) [36.73]
510 pts
VÉTELÉ Ulysse (2009) FRA
13e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.15 514 pts
11e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:18.21
50 m : 39.61 (39.61)
100 m : 1:24.67 (45.06) [1:24.67]
150 m : 2:11.99 (47.32)
200 m : 3:00.79 (48.80) [1:36.12]
250 m : 3:50.18 (49.39)
300 m : 4:39.50 (49.32) [1:38.71]
350 m : 5:29.27 (49.77)
400 m : 6:18.21 (48.94) [1:38.71]
309 pts
--- 200 4 Nages Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
6e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:21.41
50 m : 29.99 (29.99) [29.99]
100 m : 1:05.71 (35.72) [35.72]
150 m : 1:43.66 (37.95) [37.95]
200 m : 2:21.41 (37.75) [37.75]
567 pts
7e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:49.38
50 m : 46.15 (46.15) [46.15]
100 m : 1:30.57 (44.42) [44.42]
150 m : 2:12.65 (42.08) [42.08]
200 m : 2:49.38 (36.73) [36.73]
510 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]