LABORDE Noemie (2011) FRA | ||||||||||||||||||||||
64e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.53 | 736 pts | |||||||||||||||||||
47e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:16.05
|
622 pts | |||||||||||||||||||
37e | 50 Dos Dames Séries | 00:39.19 | 725 pts | |||||||||||||||||||
MARTINEZ Francisco (2009) FRA | ||||||||||||||||||||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.41 | 943 pts | |||||||||||||||||||
19e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.73 | 850 pts | |||||||||||||||||||
8e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:34.09 | 938 pts | |||||||||||||||||||
10e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:14.96
|
934 pts | |||||||||||||||||||
10e | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:45.45
|
858 pts | |||||||||||||||||||
PAQUIT Theo (2010) FRA | ||||||||||||||||||||||
68e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.30 | 711 pts | |||||||||||||||||||
31e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.41 | 673 pts | |||||||||||||||||||
30e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:40.69 | 647 pts | |||||||||||||||||||
32e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:29.84
|
612 pts |