PANNIER Ilona (2009) FRA | ||||||||||||||
8e | 50 Nage Libre Dames Finale D | 00:30.84 | 898 pts | |||||||||||
51e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.91 | 894 pts | |||||||||||
--- | 100 Nage Libre Dames Séries | DNS dec |
--- | |||||||||||
9e | 50 Papillon Dames Finale C | 00:33.84 | 857 pts | |||||||||||
37e | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.39 | 882 pts | |||||||||||
31e | 100 Papillon Dames Séries | 01:26.11
|
623 pts |