Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
MARSEILLE
3e Meeting Open Méditerranéen - 50 m
Du Vendredi 7 au Dimanche 9 Mars 2014
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Photos Podiums Records
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

CN SALON-DE-PROVENCE
Code de la structure : 403 - Région : PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) - Département : BOUCHES-DU-RHÔNE (1697)

Nombre d'engagements individuels:44
COUENNE Dorian (1997) FRA
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 6 01:02.60 Samedi 08 Mars 08h54
200 4 Nages Messieurs série 4 couloir 5 02:27.72 Samedi 08 Mars 13h33
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 1 00:28.09 Dimanche 09 Mars 08h52
100 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 8 00:58.73 Dimanche 09 Mars 10h43
GAILLARD Ronan (2000) FRA
100 Brasse Messieurs série 1 couloir 6 01:26.90 Dimanche 09 Mars 09h16
MEYER Matthieu (1999) FRA
50 Dos Messieurs série 2 couloir 2 00:33.39 Vendredi 07 Mars 08h45
400 4 Nages Messieurs série 1 couloir 3 05:45.79 Vendredi 07 Mars 11h36
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 7 01:10.55 Samedi 08 Mars 08h48
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 6 00:28.93 Samedi 08 Mars 09h49
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 7 02:30.93 Samedi 08 Mars 13h30
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 6 00:30.83 Dimanche 09 Mars 08h47
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 5 01:02.33 Dimanche 09 Mars 10h34
PIETRERA Thomas (1996) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 8 02:08.95 Vendredi 07 Mars 10h45
400 4 Nages Messieurs série 3 couloir 8 05:20.00 Vendredi 07 Mars 11h48
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 2 00:26.09 Samedi 08 Mars 09h57
400 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 04:40.81 Samedi 08 Mars 11h21
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 1 00:29.50 Dimanche 09 Mars 08h49
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 3 00:57.05 Dimanche 09 Mars 10h46
CESMAT Andréïna (1999) FRA
50 Dos Dames série 2 couloir 2 00:38.65 Vendredi 07 Mars 08h31
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 8 02:22.81 Vendredi 07 Mars 10h03
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 1 05:09.72 Samedi 08 Mars 10h15
50 Papillon Dames série 3 couloir 3 00:33.59 Dimanche 09 Mars 08h32
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 7 01:05.29 Dimanche 09 Mars 10h12
CESMAT Salomé (1998) FRA
50 Brasse Dames série 2 couloir 6 00:43.85 Samedi 08 Mars 09h11
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 00:32.11 Samedi 08 Mars 09h32
50 Papillon Dames série 2 couloir 2 00:35.42 Dimanche 09 Mars 08h31
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 01:09.73 Dimanche 09 Mars 10h05
LAUER Coralie (2000) FRA
200 Brasse Dames série 4 couloir 8 03:03.67 Vendredi 07 Mars 09h09
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 4 02:34.85 Vendredi 07 Mars 09h51
50 Brasse Dames série 4 couloir 7 00:37.10 Samedi 08 Mars 09h14
200 4 Nages Dames série 2 couloir 2 02:49.00 Samedi 08 Mars 12h53
100 Brasse Dames série 3 couloir 8 01:22.46 Dimanche 09 Mars 09h10
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 4 01:10.10 Dimanche 09 Mars 10h03
LECCIA Laly (1999) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 02:47.85 Vendredi 07 Mars 09h51
50 Brasse Dames série 2 couloir 5 00:41.57 Samedi 08 Mars 09h11
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 3 00:31.56 Samedi 08 Mars 09h33
100 Brasse Dames série 1 couloir 6 01:31.68 Dimanche 09 Mars 09h05
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 7 01:09.78 Dimanche 09 Mars 10h05
PECH Célia (1997) FRA
200 Brasse Dames série 3 couloir 6 02:46.63 Vendredi 07 Mars 09h05
400 4 Nages Dames série 4 couloir 2 05:16.00 Vendredi 07 Mars 11h29
400 Nage Libre Dames série 7 couloir 4 04:37.88 Samedi 08 Mars 10h43
200 4 Nages Dames série 7 couloir 1 02:34.63 Samedi 08 Mars 13h10
100 Brasse Dames série 4 couloir 6 01:17.75 Dimanche 09 Mars 09h12
100 Nage Libre Dames série 11 couloir 1 01:02.79 Dimanche 09 Mars 10h19
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos  | Podiums  | Records
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]