Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
LE MANS
Championnats de Nationale 2 en petit bassin - 25 m
Du Vendredi 19 au Dimanche 21 Décembre 2014
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

CN LE MANS
Code de la structure : 451 - Région : PAYS DE LA LOIRE (1597) - Département : SARTHE (1624)

Nombre d'engagements individuels:81
ALLICHON Yann (1996) FRA
100 Papillon Messieurs série 10 couloir 0 00:59.91 Vendredi 19 Décembre 11h26
200 Nage Libre Messieurs série 19 couloir 1 01:57.58 Samedi 20 Décembre 12h45
100 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 9 00:54.41 Dimanche 21 Décembre 13h31
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 6 04:13.32 Dimanche 21 Décembre 16h17
BESSON Axel (1998) FRA
100 Papillon Messieurs série 8 couloir 6 01:01.42 Vendredi 19 Décembre 11h23
50 Papillon Messieurs série 11 couloir 9 00:27.41 Samedi 20 Décembre 11h06
200 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 8 02:02.05 Samedi 20 Décembre 12h34
400 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 5 04:23.76 Dimanche 21 Décembre 09h46
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 8 00:57.35 Dimanche 21 Décembre 13h19
BOULARD Nicolas (1999) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 7 02:07.64 Samedi 20 Décembre 12h14
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 5 00:58.64 Dimanche 21 Décembre 13h14
CHASSIER Pierre-Alexandre (1996) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 3 02:00.45 Samedi 20 Décembre 12h37
200 4 Nages Messieurs série 13 couloir 7 02:14.81 Dimanche 21 Décembre 12h28
DEZERE Jeremy (1998) FRA
100 Brasse Messieurs série 5 couloir 5 01:11.58 Vendredi 19 Décembre 10h47
200 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 5 02:05.68 Samedi 20 Décembre 12h20
400 4 Nages Messieurs série 1 couloir 6 04:58.60 Samedi 20 Décembre 19h01
400 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 0 04:22.95 Dimanche 21 Décembre 09h51
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 0 00:33.12 Dimanche 21 Décembre 11h06
ECK Jessy-Lee (1997) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 8 02:04.55 Samedi 20 Décembre 12h26
100 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 3 00:55.26 Dimanche 21 Décembre 13h28
GODARD Pierre (1988) FRA
100 Brasse Messieurs série 9 couloir 6 01:06.78 Vendredi 19 Décembre 10h54
200 Brasse Messieurs série 4 couloir 3 02:25.63 Samedi 20 Décembre 10h31
GUERIN Thomas (2001) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 9 00:25.94 Vendredi 19 Décembre 09h08
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 5 01:06.96 Vendredi 19 Décembre 11h12
100 Dos Messieurs série 3 couloir 4 01:07.63 Samedi 20 Décembre 09h35
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 3 00:29.97 Samedi 20 Décembre 10h56
50 Dos Messieurs série 8 couloir 4 00:29.40 Dimanche 21 Décembre 10h43
50 Brasse Messieurs série 1 couloir 5 00:35.14 Dimanche 21 Décembre 11h01
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 4 00:59.42 Dimanche 21 Décembre 13h11
GYPTEAU Timothe (2000) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 3 00:26.76 Vendredi 19 Décembre 09h02
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 7 02:11.91 Samedi 20 Décembre 12h02
50 Dos Messieurs série 2 couloir 2 00:32.21 Dimanche 21 Décembre 10h36
100 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 7 00:58.55 Dimanche 21 Décembre 13h16
KLEMENT Lucas (1999) FRA
200 Dos Messieurs série 5 couloir 2 02:22.55 Vendredi 19 Décembre 09h57
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 4 01:13.18 Vendredi 19 Décembre 10h43
400 4 Nages Messieurs série 2 couloir 5 05:13.17 Samedi 20 Décembre 08h55
200 Brasse Messieurs série 4 couloir 9 02:34.56 Samedi 20 Décembre 10h31
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 3 00:33.80 Dimanche 21 Décembre 11h03
POTTIER Nicolas (1996) FRA
50 Papillon Messieurs série 10 couloir 7 00:26.59 Samedi 20 Décembre 11h05
200 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 5 02:00.45 Samedi 20 Décembre 12h37
200 Papillon Messieurs série 4 couloir 3 02:09.54 Dimanche 21 Décembre 10h13
100 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 0 00:54.41 Dimanche 21 Décembre 13h31
RIOU Killian (1998) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 6 00:25.49 Vendredi 19 Décembre 09h10
200 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 9 02:04.65 Samedi 20 Décembre 12h26
100 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 4 00:55.63 Dimanche 21 Décembre 13h26
VAUPRE Guillaume (1997) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 7 02:02.75 Samedi 20 Décembre 12h31
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 7 00:31.64 Dimanche 21 Décembre 11h10
200 4 Nages Messieurs série 10 couloir 7 02:18.80 Dimanche 21 Décembre 12h19
BRUNET Claire (1999) FRA
200 Dos Dames série 5 couloir 8 02:33.03 Vendredi 19 Décembre 09h31
100 Brasse Dames série 11 couloir 9 01:18.49 Vendredi 19 Décembre 10h36
100 Dos Dames série 12 couloir 9 01:09.55 Samedi 20 Décembre 09h29
50 Dos Dames série 13 couloir 2 00:31.51 Dimanche 21 Décembre 10h32
50 Brasse Dames série 6 couloir 3 00:36.18 Dimanche 21 Décembre 10h55
CHEVREUX Mathilde (2000) FRA
50 Nage Libre Dames série 15 couloir 8 00:28.70 Vendredi 19 Décembre 08h47
400 4 Nages Dames série 3 couloir 9 05:36.01 Samedi 20 Décembre 08h43
200 Nage Libre Dames série 11 couloir 0 02:16.32 Samedi 20 Décembre 11h38
400 Nage Libre Dames série 4 couloir 7 04:51.71 Dimanche 21 Décembre 08h47
100 Nage Libre Dames série 13 couloir 9 01:02.26 Dimanche 21 Décembre 12h53
DAGUENET Lynn (1998) FRA
100 Papillon Dames série 6 couloir 6 01:07.69 Vendredi 19 Décembre 11h06
50 Papillon Dames série 8 couloir 7 00:30.45 Samedi 20 Décembre 10h50
200 Papillon Dames série 1 couloir 3 02:32.37 Dimanche 21 Décembre 09h57
DUPONT Caroline (2000) FRA
100 Papillon Dames série 5 couloir 2 01:08.24 Vendredi 19 Décembre 11h04
50 Papillon Dames série 7 couloir 9 00:31.30 Samedi 20 Décembre 10h49
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 9 02:20.52 Samedi 20 Décembre 11h23
200 Papillon Dames série 2 couloir 1 02:34.48 Dimanche 21 Décembre 10h00
200 4 Nages Dames série 7 couloir 4 02:35.56 Dimanche 21 Décembre 11h33
ESOUA Carine (1998) FRA
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 6 02:18.74 Samedi 20 Décembre 11h29
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 7 01:03.42 Dimanche 21 Décembre 12h48
LETELLIER Clemence (2000) FRA
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 00:29.91 Vendredi 19 Décembre 08h35
100 Papillon Dames série 1 couloir 4 01:12.65 Vendredi 19 Décembre 10h56
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 02:22.69 Samedi 20 Décembre 11h14
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 8 01:04.92 Dimanche 21 Décembre 12h38
PLARD Juliette (2000) FRA
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 00:30.27 Vendredi 19 Décembre 08h32
200 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 02:20.74 Samedi 20 Décembre 11h20
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 04:54.70 Dimanche 21 Décembre 08h41
VO THANH Lisa (1998) FRA
50 Nage Libre Dames série 19 couloir 7 00:27.67 Vendredi 19 Décembre 08h52
100 Brasse Dames série 10 couloir 5 01:14.83 Vendredi 19 Décembre 10h34
200 Brasse Dames série 8 couloir 5 02:41.19 Samedi 20 Décembre 10h17
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 3 02:19.77 Samedi 20 Décembre 11h23
50 Brasse Dames série 8 couloir 7 00:35.11 Dimanche 21 Décembre 10h58
100 Nage Libre Dames série 14 couloir 4 01:01.52 Dimanche 21 Décembre 12h55
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]