Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
YVETOT
Trophées du Sprint - 25 m
Le Jeudi 5 Mai 2016
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

CO GALLIA BIHOREL
Code de la structure : 643 - Région : NORMANDIE (1584) - Département : SEINE-MARITIME (1690)

Nombre d'engagements individuels:103
BARROIS Victor (2005) FRA
50 Dos Messieurs série 2 couloir 1 00:58.00 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 01:01.60 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 3 00:56.00 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 3 00:45.76 Jeudi 05 Mai 16h46
BLANCHET Alexis (2002) FRA
50 Dos Messieurs série 4 couloir 1 00:50.93 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 3 00:52.14 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 14 couloir 4 00:45.94 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 4 00:39.84 Jeudi 05 Mai 16h46
BRESSAN Eliot (2004) FRA
50 Dos Messieurs série 6 couloir 3 00:47.09 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 6 00:57.52 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 1 01:10.78 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 6 00:43.17 Jeudi 05 Mai 16h46
CLOUX Baptiste (2005) FRA
50 Dos Messieurs série 1 couloir 5 01:05.00 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 1 couloir 3 01:10.00 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 5 01:10.00 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 6 00:55.00 Jeudi 05 Mai 16h46
CRENN-CASADO Raphaël (2005) FRA
50 Dos Messieurs série 1 couloir 1 01:05.00 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 2 00:56.00 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 2 00:56.00 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 5 00:45.00 Jeudi 05 Mai 16h46
DESMAZURES Guillaume (2001) FRA
50 Dos Messieurs série 11 couloir 1 00:41.58 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 11 couloir 6 00:42.16 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 6 01:05.88 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 2 00:35.92 Jeudi 05 Mai 16h46
LASTEL Nicolas (2000) FRA
50 Dos Messieurs série 13 couloir 2 00:38.25 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 2 00:38.54 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 14 couloir 3 00:45.79 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 4 00:29.83 Jeudi 05 Mai 16h46
LASTEL Thomas (2002) FRA
50 Dos Messieurs série 4 couloir 4 00:50.00 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 5 00:52.00 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 4 00:58.00 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 5 00:39.00 Jeudi 05 Mai 16h46
LEFEBVRE Clément (2000) FRA
50 Dos Messieurs série 16 couloir 4 00:32.75 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 17 couloir 1 00:30.59 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 21 couloir 5 00:34.12 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 20 couloir 6 00:27.77 Jeudi 05 Mai 16h46
LEMERCIER Jules (2002) FRA
50 Dos Messieurs série 10 couloir 2 00:42.11 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 9 couloir 1 00:45.13 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 10 couloir 2 00:51.07 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 1 00:34.30 Jeudi 05 Mai 16h46
MOISANT Augustin (2004) FRA
50 Dos Messieurs série 6 couloir 4 00:47.37 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 6 00:46.84 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 1 00:58.94 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 1 00:39.24 Jeudi 05 Mai 16h46
POTARD Sébastien (2003) FRA
50 Dos Messieurs série 10 couloir 5 00:42.54 Jeudi 05 Mai 09h29
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 5 00:38.97 Jeudi 05 Mai 10h28
50 Brasse Messieurs série 12 couloir 6 00:49.68 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 6 00:36.12 Jeudi 05 Mai 16h46
SAAD Nicolas (2003) FRA
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 4 00:56.00 Jeudi 05 Mai 15h37
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 5 00:43.00 Jeudi 05 Mai 16h46
AUGUSTIN Coline (2001) FRA
50 Papillon Dames série 7 couloir 1 00:54.70 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 11 couloir 3 00:50.02 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 12 couloir 4 00:38.79 Jeudi 05 Mai 16h11
AUGUSTIN Louane (2005) FRA
50 Dos Dames série 5 couloir 6 00:54.88 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 6 couloir 6 00:56.00 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 5 couloir 1 01:00.00 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 2 00:45.00 Jeudi 05 Mai 16h11
BAS-MARETTE Louve (2005) FRA
50 Dos Dames série 2 couloir 2 01:05.00 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 2 couloir 4 01:10.00 Jeudi 05 Mai 09h55
BLANCHET Marianne (2004) FRA
50 Dos Dames série 8 couloir 4 00:50.00 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 4 couloir 5 01:00.00 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 7 couloir 6 00:57.00 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 4 00:45.00 Jeudi 05 Mai 16h11
BRESSAN Lea (2002) FRA
50 Dos Dames série 15 couloir 4 00:41.83 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 7 couloir 6 00:54.84 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 18 couloir 6 00:45.47 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 15 couloir 6 00:36.53 Jeudi 05 Mai 16h11
DELPORTE Capucine (2001) FRA
50 Dos Dames série 0 couloir 0 00:50.00 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 0 couloir 0 00:55.00 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 0 couloir 0 00:50.00 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 0 couloir 0 00:48.00 Jeudi 05 Mai 16h11
DELPORTE Joséphine (2005) FRA
50 Dos Dames série 2 couloir 5 01:05.00 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 2 couloir 3 01:05.00 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 0 couloir 0 00:55.00 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 00:55.00 Jeudi 05 Mai 16h11
FLAMANT Jeanne (2001) FRA
50 Dos Dames série 22 couloir 2 00:34.08 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 19 couloir 2 00:33.71 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 23 couloir 1 00:40.58 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 23 couloir 2 00:29.74 Jeudi 05 Mai 16h11
FLORISSOONE Daphné (2002) FRA
50 Brasse Dames série 19 couloir 1 00:44.57 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 21 couloir 6 00:32.42 Jeudi 05 Mai 16h11
LASTEL Clara (2004) FRA
50 Dos Dames série 7 couloir 2 00:50.86 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 3 couloir 3 01:01.74 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 5 couloir 6 01:00.00 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 6 couloir 3 00:46.08 Jeudi 05 Mai 16h11
METAIS Solène (2002) FRA
50 Dos Dames série 11 couloir 6 00:46.23 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 14 couloir 6 00:43.18 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 11 couloir 6 00:50.83 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 13 couloir 6 00:38.13 Jeudi 05 Mai 16h11
MOISANT Albane (2000) FRA
50 Dos Dames série 14 couloir 6 00:43.24 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 12 couloir 3 00:44.66 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 12 couloir 2 00:49.90 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 18 couloir 1 00:34.97 Jeudi 05 Mai 16h11
PASSOS Emilie (2005) FRA
50 Dos Dames série 5 couloir 5 00:54.51 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 4 couloir 6 01:00.62 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Brasse Dames série 6 couloir 5 00:58.77 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 1 00:43.14 Jeudi 05 Mai 16h11
POTARD Lucile (1999) FRA
50 Dos Dames série 9 couloir 3 00:47.40 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Brasse Dames série 10 couloir 1 00:52.16 Jeudi 05 Mai 15h00
50 Nage Libre Dames série 12 couloir 3 00:38.50 Jeudi 05 Mai 16h11
RAYNON Mathilde (2000) FRA
50 Dos Dames série 17 couloir 1 00:40.13 Jeudi 05 Mai 08h55
50 Papillon Dames série 16 couloir 6 00:40.82 Jeudi 05 Mai 09h55
50 Nage Libre Dames série 18 couloir 2 00:34.64 Jeudi 05 Mai 16h11
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]