Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
PARIS
Championnat de Paris du Printemps - 25 m
Du Samedi 10 au Dimanche 11 Février 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

SCUF PARIS
Code de la structure : 1386 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : PARIS (1661)

Nombre d'engagements individuels:140
ADORNO Daniel (2003) ITA
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 5 01:08.67 Dimanche 11 Février 10h47
BEN MILED Mohamed-Bechir (2003) TUN
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 6 02:23.57 Samedi 10 Février 10h36
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 4 00:29.69 Samedi 10 Février 11h29
200 Brasse Messieurs série 2 couloir 5 02:34.27 Samedi 10 Février 16h32
50 Brasse Messieurs série 4 couloir 5 00:32.74 Dimanche 11 Février 10h11
100 Papillon Messieurs série 3 couloir 1 01:07.28 Dimanche 11 Février 11h18
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 4 01:09.88 Dimanche 11 Février 15h52
50 Dos Messieurs série 3 couloir 8 00:32.85 Dimanche 11 Février 16h17
BENAIS Kylan (2003) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 7 02:35.75 Samedi 10 Février 10h03
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 8 00:38.20 Samedi 10 Février 11h25
800 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 3 11:34.35 Dimanche 11 Février 09h43
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 7 00:45.03 Dimanche 11 Février 10h08
100 Brasse Messieurs série 1 couloir 5 01:31.99 Dimanche 11 Février 15h52
BERTHOD Théo (1999) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 7 02:18.87 Samedi 10 Février 10h06
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 8 00:29.68 Samedi 10 Février 11h31
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 00:27.34 Samedi 10 Février 15h27
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 8 00:58.73 Dimanche 11 Février 10h59
100 Papillon Messieurs série 3 couloir 8 01:07.33 Dimanche 11 Février 11h18
CARO Eliott (2000) FRA
100 Dos Messieurs série 2 couloir 6 01:04.97 Samedi 10 Février 10h57
50 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 2 00:25.81 Samedi 10 Février 15h32
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 6 00:56.05 Dimanche 11 Février 10h59
50 Dos Messieurs série 3 couloir 5 00:30.19 Dimanche 11 Février 16h17
CÔTE Adrien (2002) FRA
100 Dos Messieurs série 1 couloir 5 01:11.02 Samedi 10 Février 10h54
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 2 00:29.88 Samedi 10 Février 11h29
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 4 00:26.96 Samedi 10 Février 15h29
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 2 00:58.19 Dimanche 11 Février 10h59
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 01:11.63 Dimanche 11 Février 11h16
50 Dos Messieurs série 2 couloir 2 00:33.82 Dimanche 11 Février 16h17
DA ROCHA Emmanuel (1999) POR
50 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Samedi 10 Février 15h19
50 Brasse Messieurs série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 11 Février 10h06
50 Dos Messieurs série 1 couloir 7 ATAbsence de temps Dimanche 11 Février 16h17
FERNANDEZ Viktor (2001) FRA
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 4 02:43.01 Samedi 10 Février 10h33
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 4 00:30.45 Samedi 10 Février 11h28
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 1 00:28.40 Samedi 10 Février 15h26
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 01:00.91 Dimanche 11 Février 10h55
50 Dos Messieurs série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 11 Février 16h17
HAMMANI Aymane (2001) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 6 00:28.70 Samedi 10 Février 15h25
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 01:05.61 Dimanche 11 Février 10h50
50 Dos Messieurs série 2 couloir 1 00:34.91 Dimanche 11 Février 16h17
HERLUC Nathan (2001) FRA
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 3 00:28.97 Samedi 10 Février 11h31
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 5 00:26.50 Samedi 10 Février 15h31
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 00:58.76 Dimanche 11 Février 10h57
KEFI Achmi (2003) FRA
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 5 02:51.92 Samedi 10 Février 10h33
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 3 00:34.98 Samedi 10 Février 11h25
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 5 00:29.74 Samedi 10 Février 15h24
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 4 00:35.18 Dimanche 11 Février 10h09
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 7 01:16.26 Dimanche 11 Février 15h52
LOKBANI Thomas (2000) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 5 00:28.60 Samedi 10 Février 15h25
PERIGAULT Raphaël (2003) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 02:35.71 Samedi 10 Février 10h03
50 Papillon Messieurs série 1 couloir 4 00:40.85 Samedi 10 Février 11h24
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 7 00:30.19 Samedi 10 Février 15h24
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 7 01:07.26 Dimanche 11 Février 10h50
ROBERT Louis (2002) FRA
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 1 00:36.79 Dimanche 11 Février 10h09
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 01:05.62 Dimanche 11 Février 10h50
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 6 01:26.20 Dimanche 11 Février 11h14
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 8 01:19.35 Dimanche 11 Février 15h52
SOLTANI Yassine (2000) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 3 02:26.99 Samedi 10 Février 10h03
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 7 00:30.08 Samedi 10 Février 11h29
50 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 8 00:26.89 Samedi 10 Février 15h30
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 1 01:01.00 Dimanche 11 Février 10h55
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 4 01:19.21 Dimanche 11 Février 11h14
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 5 05:03.49 Dimanche 11 Février 15h20
VINET Arthur (2002) FRA
100 Dos Messieurs série 1 couloir 3 01:11.55 Samedi 10 Février 10h54
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 8 00:27.75 Samedi 10 Février 15h27
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 8 01:01.12 Dimanche 11 Février 10h55
50 Dos Messieurs série 2 couloir 5 00:33.02 Dimanche 11 Février 16h17
WILLIAM Matt (2003) FRA
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 1 00:33.22 Samedi 10 Février 11h27
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 3 00:28.63 Samedi 10 Février 15h25
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 6 01:05.64 Dimanche 11 Février 10h50
ZOUAGHI Saned (2002) FRA
100 Dos Messieurs série 2 couloir 7 01:08.17 Samedi 10 Février 10h57
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 8 00:27.30 Samedi 10 Février 15h29
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 5 01:00.08 Dimanche 11 Février 10h55
50 Dos Messieurs série 3 couloir 7 00:32.09 Dimanche 11 Février 16h17
BEN FRIHA Lina (2004) FRA
100 Dos Dames série 2 couloir 2 01:19.34 Samedi 10 Février 10h45
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 00:32.07 Samedi 10 Février 15h06
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 1 01:07.78 Dimanche 11 Février 10h33
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 8 05:21.92 Dimanche 11 Février 14h46
50 Dos Dames série 2 couloir 3 00:36.27 Dimanche 11 Février 16h10
BOEHRER FOUREL Olga (2003) FRA
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 7 ATAbsence de temps Samedi 10 Février 15h03
50 Brasse Dames série 1 couloir 7 ATAbsence de temps Dimanche 11 Février 09h57
CLAUS Blandine (2003) FRA
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 00:34.70 Samedi 10 Février 15h05
200 Brasse Dames série 2 couloir 1 03:33.56 Samedi 10 Février 16h15
50 Brasse Dames série 1 couloir 5 00:46.67 Dimanche 11 Février 09h57
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 01:16.82 Dimanche 11 Février 10h29
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 06:02.91 Dimanche 11 Février 14h46
100 Brasse Dames série 1 couloir 5 01:42.48 Dimanche 11 Février 15h40
COTE Elena (2004) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 02:19.94 Samedi 10 Février 09h44
50 Nage Libre Dames série 6 couloir 5 00:29.33 Samedi 10 Février 15h10
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 7 01:04.75 Dimanche 11 Février 10h35
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 05:01.24 Dimanche 11 Février 14h46
50 Dos Dames série 3 couloir 8 00:35.18 Dimanche 11 Février 16h10
FOULON Noellia (2001) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 3 02:18.07 Samedi 10 Février 09h44
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 5 00:29.85 Samedi 10 Février 15h09
800 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 10:05.53 Dimanche 11 Février 09h30
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 2 01:04.26 Dimanche 11 Février 10h35
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 04:49.46 Dimanche 11 Février 14h46
FROMMER Zoé (2000) FRA
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 00:31.50 Samedi 10 Février 15h06
200 Brasse Dames série 2 couloir 6 02:57.28 Samedi 10 Février 16h15
100 Brasse Dames série 2 couloir 5 01:22.09 Dimanche 11 Février 15h40
KANE Anna (2000) FRA
50 Papillon Dames série 4 couloir 2 00:31.45 Samedi 10 Février 11h17
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 1 00:28.66 Samedi 10 Février 15h11
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 3 01:03.15 Dimanche 11 Février 10h35
LATRONCHE Lila (2004) FRA
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 7 03:04.30 Samedi 10 Février 09h40
50 Papillon Dames série 1 couloir 5 00:39.50 Samedi 10 Février 11h12
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 00:34.21 Samedi 10 Février 15h05
LE ROUX Jeanne (2001) FRA
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 6 00:32.26 Samedi 10 Février 15h06
50 Brasse Dames série 2 couloir 1 00:42.48 Dimanche 11 Février 09h59
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 01:11.34 Dimanche 11 Février 10h29
100 Brasse Dames série 2 couloir 2 01:31.44 Dimanche 11 Février 15h40
MAKHLOUF Melissa (2001) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 02:20.56 Samedi 10 Février 09h44
800 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 10:09.26 Dimanche 11 Février 09h30
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 1 01:05.60 Dimanche 11 Février 10h35
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 04:56.99 Dimanche 11 Février 14h46
MARTINEZ Jeanne (2003) FRA
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 02:49.92 Samedi 10 Février 09h40
50 Papillon Dames série 1 couloir 2 00:44.37 Samedi 10 Février 11h12
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 8 ATAbsence de temps Samedi 10 Février 15h03
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 8 01:18.09 Dimanche 11 Février 10h29
50 Dos Dames série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 11 Février 16h10
NAROURA Ines (2004) ALG
200 4 Nages Dames série 1 couloir 5 03:23.40 Samedi 10 Février 10h18
400 4 Nages Dames série 1 couloir 6 07:09.98 Samedi 10 Février 14h41
50 Dos Dames série 1 couloir 4 00:42.04 Dimanche 11 Février 16h10
PLANCY Kathlyn (2003) FRA
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 02:40.05 Samedi 10 Février 09h40
50 Papillon Dames série 2 couloir 2 00:35.63 Samedi 10 Février 11h14
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 1 00:31.33 Samedi 10 Février 15h07
50 Brasse Dames série 2 couloir 8 00:42.53 Dimanche 11 Février 09h59
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 01:10.41 Dimanche 11 Février 10h31
100 Brasse Dames série 2 couloir 8 01:37.28 Dimanche 11 Février 15h40
PLANCY Kathryn (2003) FRA
50 Papillon Dames série 3 couloir 8 00:34.19 Samedi 10 Février 11h15
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 8 00:31.42 Samedi 10 Février 15h07
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 8 01:10.57 Dimanche 11 Février 10h31
100 Brasse Dames série 2 couloir 1 01:35.23 Dimanche 11 Février 15h40
RAOUST Anna (2001) FRA
200 4 Nages Dames série 2 couloir 5 02:34.98 Samedi 10 Février 10h22
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 4 00:27.40 Samedi 10 Février 15h11
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 5 01:01.69 Dimanche 11 Février 10h35
50 Dos Dames série 3 couloir 5 00:33.44 Dimanche 11 Février 16h10
VIDOLI Caterina (2003) FRA
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 8 03:29.76 Samedi 10 Février 09h40
50 Papillon Dames série 1 couloir 3 00:39.59 Samedi 10 Février 11h12
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 00:35.17 Samedi 10 Février 15h05
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 3 01:16.46 Dimanche 11 Février 10h29
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 6 06:14.10 Dimanche 11 Février 14h46
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]