Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
GRENOBLE
4e Open des Alpes de Natation - 25 m
Du Samedi 24 au Dimanche 25 Novembre 2018
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Photos
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

ITALIE

Nombre d'engagements individuels:175
Nombre de relais engagés:6
ALTINI Lorenzo (2004) ITA
100 Papillon Messieurs série 3 couloir 3 01:04.01 Samedi 24 Novembre 09h41
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 3 02:05.77 Samedi 24 Novembre 11h27
100 Dos Messieurs série 3 couloir 3 01:01.50 Dimanche 25 Novembre 09h48
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 2 00:58.20 Dimanche 25 Novembre 10h28
ANTONELLI Mattia (1998) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeur] série 1 couloir 5 01:53.00 Samedi 24 Novembre 11h49
4x100 Nage Libre Messieurs [3 relayeur] série 2 couloir 2 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
100 Papillon Messieurs série 8 couloir 3 00:54.47 Samedi 24 Novembre 09h50
200 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 6 01:57.83 Samedi 24 Novembre 11h44
50 Papillon Messieurs série 11 couloir 4 00:24.74 Dimanche 25 Novembre 09h30
100 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 1 00:53.67 Dimanche 25 Novembre 10h41
ANZANELLO Pietro (2003) ITA
50 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 5 00:25.73 Samedi 24 Novembre 09h14
200 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 5 01:58.97 Samedi 24 Novembre 11h38
100 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 5 00:55.19 Dimanche 25 Novembre 10h36
200 4 Nages Messieurs série 4 couloir 5 02:19.99 Dimanche 25 Novembre 11h17
AUDANO Flavio (2001) ITA
50 Nage Libre Messieurs série 0 couloir 0 00:24.78 Samedi 24 Novembre 09h04
100 Papillon Messieurs série 0 couloir 0 00:58.61 Samedi 24 Novembre 09h38
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 2 00:27.37 Dimanche 25 Novembre 09h26
100 Nage Libre Messieurs série 0 couloir 0 00:54.38 Dimanche 25 Novembre 10h17
BRANDIMARTE Simone (2001) ITA
100 Papillon Messieurs série 10 couloir 6 00:58.48 Samedi 24 Novembre 09h54
200 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 5 01:56.00 Samedi 24 Novembre 11h41
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 2 00:28.25 Dimanche 25 Novembre 09h24
200 4 Nages Messieurs série 5 couloir 6 02:18.12 Dimanche 25 Novembre 11h20
CAUSIN Lorenzo (2004) ITA
100 Papillon Messieurs série 7 couloir 6 00:59.70 Samedi 24 Novembre 09h49
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 5 02:12.74 Samedi 24 Novembre 11h21
100 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 1 00:57.28 Dimanche 25 Novembre 10h31
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 5 02:28.24 Dimanche 25 Novembre 11h10
CIBRARIO Andrea (2003) ITA
50 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 6 00:25.80 Samedi 24 Novembre 09h14
100 Dos Messieurs série 3 couloir 4 01:01.50 Dimanche 25 Novembre 09h48
100 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 3 00:56.00 Dimanche 25 Novembre 10h33
200 4 Nages Messieurs série 6 couloir 1 02:13.00 Dimanche 25 Novembre 11h23
CRESTO FERRINO Davide (2000) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeur] série 1 couloir 1 01:51.20 Samedi 24 Novembre 11h49
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 6 00:24.80 Samedi 24 Novembre 09h20
100 Brasse Messieurs série 7 couloir 2 01:04.00 Samedi 24 Novembre 10h39
50 Brasse Messieurs série 7 couloir 2 00:29.50 Dimanche 25 Novembre 09h04
100 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 2 00:54.50 Dimanche 25 Novembre 10h38
FERNANDEZ Santiago (2002) ITA
4x100 Nage Libre Messieurs [2 relayeur] série 2 couloir 2 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
200 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 2 01:55.01 Samedi 24 Novembre 11h44
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 1 04:01.56 Dimanche 25 Novembre 08h45
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 6 00:53.70 Dimanche 25 Novembre 10h45
200 4 Nages Messieurs série 6 couloir 6 02:13.12 Dimanche 25 Novembre 11h23
FRAGALE Riccardo (2003) ITA
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 5 01:02.11 Samedi 24 Novembre 09h45
200 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 1 02:09.00 Samedi 24 Novembre 11h24
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 5 00:28.71 Dimanche 25 Novembre 09h23
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 5 00:57.80 Dimanche 25 Novembre 10h30
FRANCAVILLA Massimo (2004) ITA
400 4 Nages Messieurs série 2 couloir 3 04:50.77 Samedi 24 Novembre 08h42
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 5 00:27.77 Samedi 24 Novembre 09h09
100 Dos Messieurs série 2 couloir 5 01:06.55 Dimanche 25 Novembre 09h46
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 1 00:59.88 Dimanche 25 Novembre 10h26
GHIDONI Samuele (2004) ITA
100 Papillon Messieurs série 6 couloir 3 00:59.80 Samedi 24 Novembre 09h47
100 Brasse Messieurs série 2 couloir 2 01:15.90 Samedi 24 Novembre 10h29
100 Dos Messieurs série 3 couloir 5 01:01.70 Dimanche 25 Novembre 09h48
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 6 00:55.99 Dimanche 25 Novembre 10h35
GIORDANO Andrea (2003) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeur] série 1 couloir 1 01:51.20 Samedi 24 Novembre 11h49
4x100 Nage Libre Messieurs [1 relayeur] série 2 couloir 2 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 5 00:24.36 Samedi 24 Novembre 09h21
200 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 6 02:00.00 Samedi 24 Novembre 11h38
50 Papillon Messieurs série 7 couloir 1 00:27.99 Dimanche 25 Novembre 09h25
100 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 6 00:53.80 Dimanche 25 Novembre 10h43
MANCINI Gabriele (2002) ITA
4x100 Nage Libre Messieurs [3 relayeur] série 2 couloir 4 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
400 4 Nages Messieurs série 2 couloir 5 04:53.84 Samedi 24 Novembre 08h42
100 Brasse Messieurs série 6 couloir 2 01:04.31 Samedi 24 Novembre 10h37
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 5 00:30.50 Dimanche 25 Novembre 09h03
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 2 02:06.95 Dimanche 25 Novembre 17h06
MAURUTTO Marco (2002) ITA
50 Dos Messieurs série 7 couloir 6 00:28.59 Samedi 24 Novembre 10h14
200 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 4 01:58.89 Samedi 24 Novembre 11h38
100 Dos Messieurs série 4 couloir 6 01:00.78 Dimanche 25 Novembre 09h50
100 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 2 00:55.16 Dimanche 25 Novembre 10h36
MELILLI Riccardo (2000) ITA
50 Dos Messieurs série 8 couloir 2 00:27.27 Samedi 24 Novembre 10h15
400 4 Nages Messieurs série 1 couloir 3 04:28.37 Samedi 24 Novembre 20h19
100 Dos Messieurs série 5 couloir 4 00:57.27 Dimanche 25 Novembre 09h51
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 4 02:06.14 Dimanche 25 Novembre 17h06
NOCITI Alessandro (2002) ITA
100 Brasse Messieurs série 6 couloir 1 01:07.16 Samedi 24 Novembre 10h37
200 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 6 02:05.43 Samedi 24 Novembre 11h30
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 6 00:31.80 Dimanche 25 Novembre 09h03
200 4 Nages Messieurs série 4 couloir 3 02:18.14 Dimanche 25 Novembre 11h17
OBERTA Alessio (2001) ITA
4x100 Nage Libre Messieurs [2 relayeur] série 2 couloir 4 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 6 ATAbsence de temps Samedi 24 Novembre 09h21
100 Papillon Messieurs série 9 couloir 6 ATAbsence de temps Samedi 24 Novembre 09h52
100 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 6 ATAbsence de temps Dimanche 25 Novembre 10h40
ORLANDO Luca gabor (2001) ITA
4x100 Nage Libre Messieurs [4 relayeur] série 2 couloir 4 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
100 Papillon Messieurs série 10 couloir 1 00:57.69 Samedi 24 Novembre 09h54
200 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 3 01:51.85 Samedi 24 Novembre 11h46
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 3 03:56.16 Dimanche 25 Novembre 08h45
100 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 5 00:52.29 Dimanche 25 Novembre 10h41
SALUTA Luca (2000) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeur] série 1 couloir 5 01:53.00 Samedi 24 Novembre 11h49
4x100 Nage Libre Messieurs [1 relayeur] série 2 couloir 4 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
50 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 2 00:24.00 Samedi 24 Novembre 09h19
50 Dos Messieurs série 7 couloir 4 00:26.80 Samedi 24 Novembre 10h14
100 Dos Messieurs série 4 couloir 3 00:56.60 Dimanche 25 Novembre 09h50
100 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 2 00:52.00 Dimanche 25 Novembre 10h43
SUARDINI Matteo (2002) ITA
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 1 00:24.50 Samedi 24 Novembre 09h21
100 Papillon Messieurs série 9 couloir 2 00:57.00 Samedi 24 Novembre 09h52
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 4 00:32.00 Dimanche 25 Novembre 09h02
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 1 00:26.00 Dimanche 25 Novembre 09h31
VIARENGO Alessandro (2000) ITA
4x100 Nage Libre Messieurs [4 relayeur] série 2 couloir 2 03:26.00 Dimanche 25 Novembre 11h41
100 Papillon Messieurs série 8 couloir 1 00:58.20 Samedi 24 Novembre 09h50
200 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 2 01:54.00 Samedi 24 Novembre 11h46
100 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 3 00:54.00 Dimanche 25 Novembre 10h40
200 4 Nages Messieurs série 6 couloir 2 02:12.00 Dimanche 25 Novembre 11h23
VIBERTI Ludovico (2002) ITA
100 Brasse Messieurs série 5 couloir 2 01:04.64 Samedi 24 Novembre 10h35
400 4 Nages Messieurs série 1 couloir 2 04:36.70 Samedi 24 Novembre 20h19
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 2 00:30.25 Dimanche 25 Novembre 09h03
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 6 02:09.27 Dimanche 25 Novembre 17h06
ZAGAROLO Davide (2004) ITA
100 Brasse Messieurs série 4 couloir 5 01:10.36 Samedi 24 Novembre 10h33
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 02:15.00 Samedi 24 Novembre 11h18
100 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 1 01:01.38 Dimanche 25 Novembre 10h24
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 2 02:27.76 Dimanche 25 Novembre 11h10
ANZANELLO Isotta (2005) ITA
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 6 00:29.00 Samedi 24 Novembre 08h57
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 02:15.77 Samedi 24 Novembre 10h57
100 Dos Dames série 6 couloir 1 01:08.77 Dimanche 25 Novembre 09h42
200 4 Nages Dames série 5 couloir 5 02:32.22 Dimanche 25 Novembre 11h00
BARCIA Fabiana (2003) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeuse] série 1 couloir 1 01:51.20 Samedi 24 Novembre 11h49
100 Papillon Dames série 8 couloir 1 01:05.43 Samedi 24 Novembre 09h36
50 Dos Dames série 6 couloir 3 00:28.87 Samedi 24 Novembre 10h02
50 Papillon Dames série 8 couloir 5 00:29.56 Dimanche 25 Novembre 09h16
100 Dos Dames série 4 couloir 3 01:03.07 Dimanche 25 Novembre 09h38
BERTAGNOLI Marta (2001) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeuse] série 1 couloir 5 01:53.00 Samedi 24 Novembre 11h49
100 Brasse Dames série 4 couloir 3 01:10.86 Samedi 24 Novembre 10h23
200 Nage Libre Dames série 9 couloir 2 02:09.04 Samedi 24 Novembre 11h06
50 Brasse Dames série 3 couloir 3 00:33.19 Dimanche 25 Novembre 08h52
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 1 01:00.22 Dimanche 25 Novembre 10h15
BUONGIORNO Francesca (2002) ITA
4x100 Nage Libre Dames [4 relayeuse] série 1 couloir 1 03:48.01 Dimanche 25 Novembre 11h26
50 Nage Libre Dames série 13 couloir 5 00:26.86 Samedi 24 Novembre 09h03
50 Dos Dames série 8 couloir 2 00:30.16 Samedi 24 Novembre 10h05
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 4 02:07.34 Samedi 24 Novembre 11h09
100 Nage Libre Dames série 11 couloir 2 00:57.89 Dimanche 25 Novembre 10h13
CECCHETTO Alice (2002) ITA
4x100 Nage Libre Dames [2 relayeuse] série 1 couloir 5 03:52.21 Dimanche 25 Novembre 11h26
50 Nage Libre Dames série 11 couloir 5 00:27.00 Samedi 24 Novembre 09h00
50 Dos Dames série 6 couloir 4 00:30.09 Samedi 24 Novembre 10h02
100 Dos Dames série 6 couloir 2 01:06.00 Dimanche 25 Novembre 09h42
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 5 00:58.34 Dimanche 25 Novembre 10h15
CHINI BALLA Cecilia (2001) ITA
4x100 Nage Libre Dames [4 relayeuse] série 1 couloir 5 03:52.21 Dimanche 25 Novembre 11h26
100 Brasse Dames série 3 couloir 3 01:11.24 Samedi 24 Novembre 10h21
400 4 Nages Dames série 1 couloir 3 04:47.24 Samedi 24 Novembre 20h12
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 3 04:18.10 Dimanche 25 Novembre 08h35
200 4 Nages Dames série 1 couloir 3 02:15.42 Dimanche 25 Novembre 17h02
CUSSIGH Aurora (2004) ITA
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 2 00:28.61 Samedi 24 Novembre 08h58
50 Dos Dames série 4 couloir 4 00:32.64 Samedi 24 Novembre 10h00
100 Dos Dames série 6 couloir 6 01:10.40 Dimanche 25 Novembre 09h42
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 1 01:00.47 Dimanche 25 Novembre 10h12
FELISSO Chiara (2001) ITA
100 Papillon Dames série 7 couloir 4 01:03.68 Samedi 24 Novembre 09h34
200 Nage Libre Dames série 9 couloir 3 02:05.85 Samedi 24 Novembre 11h06
400 4 Nages Dames série 1 couloir 2 04:55.92 Samedi 24 Novembre 20h12
200 4 Nages Dames série 1 couloir 2 02:22.44 Dimanche 25 Novembre 17h02
FRONTERA Rebecca (1999) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeuse] série 1 couloir 1 01:51.20 Samedi 24 Novembre 11h49
4x100 Nage Libre Dames [1 relayeuse] série 1 couloir 1 03:48.01 Dimanche 25 Novembre 11h26
100 Papillon Dames série 7 couloir 3 01:01.68 Samedi 24 Novembre 09h34
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 3 02:01.68 Samedi 24 Novembre 11h09
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 3 00:56.12 Dimanche 25 Novembre 10h12
200 4 Nages Dames série 1 couloir 4 02:16.78 Dimanche 25 Novembre 17h02
GORGERINO Silvia (2004) ITA
50 Nage Libre Dames série 10 couloir 4 00:28.25 Samedi 24 Novembre 08h59
100 Papillon Dames série 4 couloir 2 01:10.77 Samedi 24 Novembre 09h28
50 Papillon Dames série 4 couloir 4 00:31.75 Dimanche 25 Novembre 09h11
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 6 01:00.75 Dimanche 25 Novembre 10h12
GUARISO Elisa (2000) ITA
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeuse] série 1 couloir 5 01:53.00 Samedi 24 Novembre 11h49
GUARISO Elisa (2000) ITA
4x100 Nage Libre Dames [3 relayeuse] série 1 couloir 1 03:48.01 Dimanche 25 Novembre 11h26
GUARISO Elisa (2000) ITA
50 Nage Libre Dames série 12 couloir 4 00:25.94 Samedi 24 Novembre 09h02
GUARISO Elisa (2000) ITA
50 Nage Libre Dames série 13 couloir 4 00:25.94 Samedi 24 Novembre 09h03
50 Dos Dames série 6 couloir 2 00:30.82 Samedi 24 Novembre 10h02
GUARISO Elisa (2000) ITA
50 Dos Dames série 8 couloir 5 00:30.82 Samedi 24 Novembre 10h05
GUARISO Elisa (2000) ITA
100 Nage Libre Dames série 11 couloir 4 00:56.78 Dimanche 25 Novembre 10h13
GUARISO Elisa (2000) ITA
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 4 00:56.78 Dimanche 25 Novembre 10h15
GUARISO Elisa (2000) ITA
200 4 Nages Dames série 0 couloir 0 02:18.89 Dimanche 25 Novembre 17h02
GUARISO Elisa (2000) ITA
200 4 Nages Dames série 1 couloir 5 02:18.89 Dimanche 25 Novembre 17h02
LOFFREDO Francesca (2004) ITA
100 Brasse Dames série 4 couloir 4 01:13.49 Samedi 24 Novembre 10h23
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 1 02:10.62 Samedi 24 Novembre 11h03
50 Brasse Dames série 3 couloir 4 00:36.17 Dimanche 25 Novembre 08h52
200 4 Nages Dames série 6 couloir 4 02:24.31 Dimanche 25 Novembre 11h04
LOI Francesca (2003) ITA
50 Dos Dames série 7 couloir 5 00:30.87 Samedi 24 Novembre 10h04
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 6 02:10.81 Samedi 24 Novembre 11h09
100 Dos Dames série 4 couloir 4 01:05.81 Dimanche 25 Novembre 09h38
200 4 Nages Dames série 6 couloir 5 02:28.54 Dimanche 25 Novembre 11h04
PETRUZZELLI Giulia (2005) ITA
100 Papillon Dames série 2 couloir 5 01:14.22 Samedi 24 Novembre 09h24
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 6 02:11.77 Samedi 24 Novembre 11h03
100 Dos Dames série 5 couloir 6 01:10.55 Dimanche 25 Novembre 09h40
200 4 Nages Dames série 3 couloir 5 02:40.78 Dimanche 25 Novembre 10h54
PONTAROLLO Giulia (2001) ITA
4x100 Nage Libre Dames [2 relayeuse] série 1 couloir 1 03:48.01 Dimanche 25 Novembre 11h26
50 Nage Libre Dames série 13 couloir 2 00:26.50 Samedi 24 Novembre 09h03
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 2 02:08.69 Samedi 24 Novembre 11h09
50 Papillon Dames série 7 couloir 1 00:30.11 Dimanche 25 Novembre 09h15
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 2 00:57.22 Dimanche 25 Novembre 10h15
PONTAROLLO Iris (2003) ITA
4x100 Nage Libre Dames [1 relayeuse] série 1 couloir 5 03:52.21 Dimanche 25 Novembre 11h26
50 Nage Libre Dames série 11 couloir 2 00:26.75 Samedi 24 Novembre 09h00
100 Papillon Dames série 6 couloir 2 01:04.67 Samedi 24 Novembre 09h32
50 Papillon Dames série 7 couloir 5 00:29.58 Dimanche 25 Novembre 09h15
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 2 00:58.02 Dimanche 25 Novembre 10h12
VACCANEO Matilde (2003) ITA
50 Nage Libre Dames série 13 couloir 1 00:27.05 Samedi 24 Novembre 09h03
50 Dos Dames série 5 couloir 6 00:32.50 Samedi 24 Novembre 10h01
50 Papillon Dames série 5 couloir 6 00:31.10 Dimanche 25 Novembre 09h12
100 Nage Libre Dames série 11 couloir 1 01:00.24 Dimanche 25 Novembre 10h13
VIBERTI Eleonora (2005) ITA
100 Brasse Dames série 4 couloir 2 01:17.69 Samedi 24 Novembre 10h23
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 02:25.01 Samedi 24 Novembre 10h47
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 1 01:07.54 Dimanche 25 Novembre 10h01
200 4 Nages Dames série 3 couloir 1 02:43.33 Dimanche 25 Novembre 10h54
ZANIRATO Irene (2001) ITA
4x100 Nage Libre Dames [3 relayeuse] série 1 couloir 5 03:52.21 Dimanche 25 Novembre 11h26
100 Brasse Dames série 5 couloir 4 01:11.94 Samedi 24 Novembre 10h25
200 Nage Libre Dames série 9 couloir 4 02:08.00 Samedi 24 Novembre 11h06
50 Brasse Dames série 5 couloir 4 00:33.29 Dimanche 25 Novembre 08h55
200 4 Nages Dames série 1 couloir 1 02:20.98 Dimanche 25 Novembre 17h02
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Actualités  | Résultats  | En Direct  | Photos
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]