Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
BORDEAUX
41e Grand Prix Jean Boiteux - 50 m
Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Mars 2019
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Records
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

MARMANDE NATATION
Code de la structure : 12 - Région : NOUVELLE-AQUITAINE (3002) - Département : LOT-ET-GARONNE (1614)

Nombre d'engagements individuels:51
BOUZIGON Hugo (2000) FRA
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 5 00:32.33 Vendredi 22 Mars 19h51
200 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 2 02:15.85 Samedi 23 Mars 09h33
100 Brasse Messieurs série 6 couloir 2 01:15.43 Samedi 23 Mars 10h54
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 8 04:44.45 Dimanche 24 Mars 08h39
200 4 Nages Messieurs série 5 couloir 8 02:33.26 Dimanche 24 Mars 10h32
100 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 7 01:01.10 Dimanche 24 Mars 12h11
DANGUIR Bilal (2005) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 1 00:30.44 Samedi 23 Mars 12h11
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 6 01:23.24 Dimanche 24 Mars 09h11
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 7 02:51.34 Dimanche 24 Mars 10h22
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 01:08.20 Dimanche 24 Mars 11h59
DAUDE Martin (2004) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 7 02:38.00 Samedi 23 Mars 09h20
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 5 00:30.98 Samedi 23 Mars 12h08
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 7 01:29.96 Dimanche 24 Mars 09h11
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 3 01:06.93 Dimanche 24 Mars 12h00
DEYNU Tristan (2002) FRA
50 Dos Messieurs série 4 couloir 4 00:33.85 Samedi 23 Mars 10h11
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 2 02:37.40 Dimanche 24 Mars 10h25
200 Dos Messieurs série 3 couloir 1 02:38.34 Dimanche 24 Mars 11h06
DUBOUILH Clément (2002) FRA
200 Papillon Messieurs série 3 couloir 8 02:34.17 Samedi 23 Mars 11h22
50 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 5 00:27.95 Samedi 23 Mars 12h18
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 6 01:06.92 Dimanche 24 Mars 09h17
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 5 01:00.31 Dimanche 24 Mars 12h13
MARBOEUF Swann (1996) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 3 02:17.43 Samedi 23 Mars 09h30
50 Nage Libre Messieurs série 20 couloir 5 00:26.55 Samedi 23 Mars 12h26
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 2 00:34.05 Dimanche 24 Mars 09h49
100 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 6 00:59.09 Dimanche 24 Mars 12h18
MATHET-CONORD Benjamin (2006) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 6 03:27.33 Samedi 23 Mars 09h13
50 Dos Messieurs série 1 couloir 4 00:41.26 Samedi 23 Mars 10h07
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 7 00:32.79 Samedi 23 Mars 12h07
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 8 01:19.25 Dimanche 24 Mars 11h57
BOUSCASSE Clementine (2005) FRA
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 5 02:32.01 Samedi 23 Mars 08h48
100 Brasse Dames série 7 couloir 2 01:24.78 Samedi 23 Mars 10h35
50 Brasse Dames série 8 couloir 1 00:38.90 Dimanche 24 Mars 09h38
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 7 01:11.14 Dimanche 24 Mars 11h31
400 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 05:15.48 Dimanche 24 Mars 12h51
CANDELON Laurine (2002) FRA
200 Papillon Dames série 3 couloir 2 02:41.39 Samedi 23 Mars 11h10
50 Nage Libre Dames série 18 couloir 7 00:30.54 Samedi 23 Mars 11h53
100 Papillon Dames série 7 couloir 8 01:11.74 Dimanche 24 Mars 09h03
100 Nage Libre Dames série 16 couloir 5 01:06.16 Dimanche 24 Mars 11h42
DENTRAYGUES Marine (2007) FRA
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 8 03:00.59 Samedi 23 Mars 08h38
50 Dos Dames série 5 couloir 3 00:39.16 Samedi 23 Mars 09h56
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 5 00:35.23 Samedi 23 Mars 11h37
200 Dos Dames série 1 couloir 1 03:11.46 Dimanche 24 Mars 10h38
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 6 01:21.22 Dimanche 24 Mars 11h20
LESPINE Maelle (2007) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 03:03.79 Samedi 23 Mars 08h34
50 Dos Dames série 3 couloir 4 00:41.64 Samedi 23 Mars 09h53
50 Brasse Dames série 1 couloir 5 01:07.52 Dimanche 24 Mars 09h28
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 06:12.03 Dimanche 24 Mars 12h31
PRUVOT Camille (2005) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 4 03:01.65 Samedi 23 Mars 08h34
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 7 00:35.35 Samedi 23 Mars 11h37
100 Papillon Dames série 1 couloir 5 01:53.17 Dimanche 24 Mars 08h50
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 8 01:19.60 Dimanche 24 Mars 11h22
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Records
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]