Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
NÎMES
Meeting Occitanie de Nîmes - 50 m
Du Samedi 26 au Dimanche 27 Janvier 2019
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
    • Site organisateur
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

PAYS D'AIX NATATION
Code de la structure : 2403 - Région : PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) - Département : BOUCHES-DU-RHÔNE (1697)

Nombre d'engagements individuels:60
AZAM Alexis (2004) FRA
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 8 00:27.28 Samedi 26 Janvier 09h29
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 2 00:33.19 Samedi 26 Janvier 09h43
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 9 00:57.77 Samedi 26 Janvier 12h43
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 6 00:26.36 Dimanche 27 Janvier 09h17
100 Papillon Messieurs série 4 couloir 4 01:01.72 Dimanche 27 Janvier 11h39
FAMECHON Antoine (2003) FRA
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 7 00:28.89 Samedi 26 Janvier 09h26
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 5 02:36.40 Samedi 26 Janvier 10h51
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 8 04:42.26 Samedi 26 Janvier 11h35
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 02:10.84 Dimanche 27 Janvier 10h32
100 Papillon Messieurs série 3 couloir 3 01:04.03 Dimanche 27 Janvier 11h37
JOUVE Nicolas (2003) FRA
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 5 00:27.65 Samedi 26 Janvier 09h27
100 Dos Messieurs série 3 couloir 3 01:01.35 Samedi 26 Janvier 10h36
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 9 04:43.28 Samedi 26 Janvier 11h35
50 Dos Messieurs série 5 couloir 6 00:28.78 Dimanche 27 Janvier 09h05
200 Dos Messieurs série 1 couloir 5 02:13.07 Dimanche 27 Janvier 11h11
MELGRANI Thibaut (1997) FRA
50 Brasse Messieurs série 1 couloir 3 00:31.96 Samedi 26 Janvier 09h42
200 4 Nages Messieurs série 5 couloir 8 02:22.20 Samedi 26 Janvier 10h14
200 Brasse Messieurs série 3 couloir 6 02:32.89 Samedi 26 Janvier 12h16
NERGUTI Alban (2000) FRA
100 Dos Messieurs série 4 couloir 6 01:02.13 Samedi 26 Janvier 10h37
400 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 2 04:14.64 Samedi 26 Janvier 11h46
50 Dos Messieurs série 4 couloir 3 00:28.51 Dimanche 27 Janvier 09h04
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 2 01:58.17 Dimanche 27 Janvier 10h40
ROY Antoine (2000) FRA
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 1 00:27.02 Samedi 26 Janvier 09h29
200 Papillon Messieurs série 3 couloir 2 02:09.60 Samedi 26 Janvier 10h57
400 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 04:19.65 Samedi 26 Janvier 11h41
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 01:58.88 Dimanche 27 Janvier 10h40
100 Papillon Messieurs série 7 couloir 1 00:59.33 Dimanche 27 Janvier 11h44
SEMPERE Tom (2003) FRA
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 3 00:27.67 Samedi 26 Janvier 09h27
200 Papillon Messieurs série 3 couloir 0 02:27.31 Samedi 26 Janvier 10h57
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 04:34.46 Samedi 26 Janvier 11h35
50 Dos Messieurs série 2 couloir 6 00:32.46 Dimanche 27 Janvier 09h01
100 Papillon Messieurs série 6 couloir 9 01:01.57 Dimanche 27 Janvier 11h42
GARMAZI Cyrianne (2004) FRA
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 02:25.34 Samedi 26 Janvier 11h14
100 Papillon Dames série 3 couloir 3 01:14.86 Samedi 26 Janvier 12h24
50 Papillon Dames série 4 couloir 7 00:33.25 Dimanche 27 Janvier 08h53
200 4 Nages Dames série 4 couloir 5 02:42.54 Dimanche 27 Janvier 09h33
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 0 05:19.14 Dimanche 27 Janvier 10h53
HAZARD Clemence (2003) FRA
100 Brasse Dames série 3 couloir 0 01:26.47 Samedi 26 Janvier 10h44
50 Brasse Dames série 2 couloir 1 00:38.81 Dimanche 27 Janvier 09h08
200 4 Nages Dames série 3 couloir 7 02:50.34 Dimanche 27 Janvier 09h29
200 Brasse Dames série 3 couloir 8 03:02.25 Dimanche 27 Janvier 11h29
LEPELLETIER Chloe (2003) FRA
800 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 10:09.19 Samedi 26 Janvier 09h11
400 4 Nages Dames série 1 couloir 5 06:10.46 Samedi 26 Janvier 10h17
400 Nage Libre Dames série 4 couloir 9 04:59.08 Dimanche 27 Janvier 11h05
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 0 01:06.47 Dimanche 27 Janvier 11h58
METAILLER Marion (2004) FRA
800 Nage Libre Dames série 2 couloir 1 10:20.92 Samedi 26 Janvier 09h11
400 4 Nages Dames série 2 couloir 3 05:37.29 Samedi 26 Janvier 10h25
100 Brasse Dames série 2 couloir 7 01:29.43 Samedi 26 Janvier 10h42
200 4 Nages Dames série 5 couloir 9 02:42.09 Dimanche 27 Janvier 09h37
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 05:06.44 Dimanche 27 Janvier 10h59
PASCUAL ESPUNY Aurelie (2004) FRA
50 Dos Dames série 6 couloir 7 00:33.12 Samedi 26 Janvier 09h39
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 7 00:28.51 Samedi 26 Janvier 09h56
200 Dos Dames série 5 couloir 6 02:32.54 Samedi 26 Janvier 12h06
200 4 Nages Dames série 4 couloir 0 02:48.69 Dimanche 27 Janvier 09h33
100 Dos Dames série 5 couloir 2 01:11.85 Dimanche 27 Janvier 10h02
TRANCHAND Jeanne (2002) FRA
800 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 10:00.12 Samedi 26 Janvier 09h11
200 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 02:19.76 Samedi 26 Janvier 11h17
100 Papillon Dames série 3 couloir 6 01:14.88 Samedi 26 Janvier 12h24
200 4 Nages Dames série 7 couloir 9 02:40.96 Dimanche 27 Janvier 09h44
400 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 04:50.83 Dimanche 27 Janvier 11h05
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]