Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
METZ
Meeting National de Metz - 50 m
Du Vendredi 29 au Dimanche 31 Mars 2019
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE
Code de la structure : 707 - Région : GRAND-EST (3000) - Département : MOSELLE (1653)

Nombre d'engagements individuels:72
ABDELGOUI Jalis (2005) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 6 00:27.67 Samedi 30 Mars 11h13
100 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 2 01:01.24 Dimanche 31 Mars 09h02
GRONDIN Florent (2001) FRA
50 Brasse Messieurs série 10 couloir 7 00:32.55 Samedi 30 Mars 08h39
50 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 8 00:26.39 Samedi 30 Mars 11h19
200 Brasse Messieurs série 4 couloir 1 02:39.08 Samedi 30 Mars 11h55
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 4 00:57.62 Dimanche 31 Mars 09h14
50 Dos Messieurs série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 31 Mars 10h15
100 Brasse Messieurs série 10 couloir 7 01:11.86 Dimanche 31 Mars 11h09
KLIS Simon (2005) FRA
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 2 00:30.93 Vendredi 29 Mars 10h38
100 Dos Messieurs série 3 couloir 4 01:08.82 Vendredi 29 Mars 11h08
200 Dos Messieurs série 4 couloir 8 02:33.09 Samedi 30 Mars 10h05
50 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 5 00:28.06 Samedi 30 Mars 11h11
100 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 6 01:00.51 Dimanche 31 Mars 09h05
50 Dos Messieurs série 6 couloir 6 00:32.24 Dimanche 31 Mars 10h21
MARCHER Lucas (2002) FRA
100 Dos Messieurs série 6 couloir 2 01:04.71 Vendredi 29 Mars 11h14
200 4 Nages Messieurs série 12 couloir 8 02:20.71 Vendredi 29 Mars 12h28
50 Brasse Messieurs série 11 couloir 7 00:32.51 Samedi 30 Mars 08h40
200 Dos Messieurs série 6 couloir 2 02:19.90 Samedi 30 Mars 10h11
200 Brasse Messieurs série 4 couloir 2 02:37.56 Samedi 30 Mars 11h55
100 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 4 00:59.83 Dimanche 31 Mars 09h07
50 Dos Messieurs série 8 couloir 4 00:30.74 Dimanche 31 Mars 10h24
100 Brasse Messieurs série 7 couloir 2 01:13.99 Dimanche 31 Mars 11h04
SPICK Mathias (2003) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 1 02:09.68 Vendredi 29 Mars 10h08
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 8 00:30.52 Vendredi 29 Mars 10h39
800 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 1 09:35.35 Vendredi 29 Mars 13h21
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 6 00:28.34 Samedi 30 Mars 11h10
400 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 8 04:33.52 Samedi 30 Mars 12h48
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 4 01:00.72 Dimanche 31 Mars 09h04
1500 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 6 18:57.49 Dimanche 31 Mars 11h43
GERVASONI Léane (2005) FRA
50 Brasse Dames série 6 couloir 8 00:40.32 Samedi 30 Mars 08h21
200 Brasse Dames série 2 couloir 3 03:11.50 Samedi 30 Mars 11h26
100 Brasse Dames série 3 couloir 4 01:29.33 Dimanche 31 Mars 10h36
LE MANAC'H Emelyne (2003) FRA
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 3 02:22.43 Vendredi 29 Mars 09h31
100 Dos Dames série 6 couloir 4 01:12.87 Vendredi 29 Mars 10h58
1500 Nage Libre Dames série 2 couloir 4 19:19.67 Vendredi 29 Mars 12h50
200 Dos Dames série 6 couloir 1 02:36.23 Samedi 30 Mars 09h46
50 Nage Libre Dames série 11 couloir 3 00:30.56 Samedi 30 Mars 10h51
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 7 04:56.11 Samedi 30 Mars 12h16
100 Nage Libre Dames série 10 couloir 5 01:06.41 Dimanche 31 Mars 08h31
50 Dos Dames série 8 couloir 2 00:34.37 Dimanche 31 Mars 10h10
800 Nage Libre Dames série 2 couloir 4 10:10.75 Dimanche 31 Mars 11h21
PADOU Elisa (2006) FRA
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 7 02:33.90 Vendredi 29 Mars 09h21
50 Papillon Dames série 2 couloir 5 00:37.14 Vendredi 29 Mars 10h21
200 4 Nages Dames série 3 couloir 2 02:58.81 Vendredi 29 Mars 11h23
50 Brasse Dames série 3 couloir 7 00:43.11 Samedi 30 Mars 08h17
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 6 00:31.71 Samedi 30 Mars 10h46
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 5 01:10.16 Dimanche 31 Mars 08h22
100 Brasse Dames série 2 couloir 3 01:36.29 Dimanche 31 Mars 10h34
PAOLETTI Alizee (2006) FRA
50 Papillon Dames série 3 couloir 1 00:36.35 Vendredi 29 Mars 10h23
200 4 Nages Dames série 2 couloir 5 03:05.68 Vendredi 29 Mars 11h20
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 7 00:31.27 Samedi 30 Mars 10h49
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 7 01:10.86 Dimanche 31 Mars 08h22
SCHAFFER Helene (2004) FRA
50 Papillon Dames série 3 couloir 5 00:35.37 Vendredi 29 Mars 10h23
100 Dos Dames série 5 couloir 8 01:17.37 Vendredi 29 Mars 10h56
200 4 Nages Dames série 4 couloir 8 02:52.71 Vendredi 29 Mars 11h27
200 Dos Dames série 4 couloir 3 02:45.09 Samedi 30 Mars 09h39
50 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 00:31.94 Samedi 30 Mars 10h45
100 Nage Libre Dames série 8 couloir 7 01:08.62 Dimanche 31 Mars 08h28
50 Dos Dames série 7 couloir 2 00:35.01 Dimanche 31 Mars 10h09
SCHOUG Chloe (2007) FRA
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 8 02:36.83 Vendredi 29 Mars 09h21
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 6 00:32.33 Samedi 30 Mars 10h44
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 1 01:11.01 Dimanche 31 Mars 08h22
VANDORPE Romane (2000) BEL
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 5 02:22.29 Vendredi 29 Mars 09h31
50 Papillon Dames série 12 couloir 8 00:31.05 Vendredi 29 Mars 10h34
200 4 Nages Dames série 10 couloir 8 02:37.72 Vendredi 29 Mars 11h48
100 Nage Libre Dames série 11 couloir 5 01:05.77 Dimanche 31 Mars 08h33
200 Papillon Dames série 1 couloir 4 ATAbsence de temps Dimanche 31 Mars 09h21
VINCKEL Mélanie (2005) FRA
50 Brasse Dames série 4 couloir 1 00:42.29 Samedi 30 Mars 08h19
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 8 00:31.92 Samedi 30 Mars 10h46
200 Brasse Dames série 3 couloir 1 03:09.97 Samedi 30 Mars 11h30
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 8 01:09.33 Dimanche 31 Mars 08h26
100 Brasse Dames série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 31 Mars 10h31
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]