Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
3e Meeting National Saint-Germain Boucles de Seine - 50 m
Du Vendredi 24 au Dimanche 26 Janvier 2020
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

CN LE PLESSIS-ROBINSON
Code de la structure : 1178 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)

Nombre d'engagements individuels:56
BARTHÉLÉMY Hugo (2002) FRA
100 Papillon Messieurs série 10 couloir 8 01:00.98 Samedi 25 Janvier 11h20
400 4 Nages Messieurs série 2 couloir 5 04:39.23 Samedi 25 Janvier 12h17
FEVRIER Jules (2004) FRA
200 Dos Messieurs série 5 couloir 4 02:19.76 Dimanche 26 Janvier 08h42
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 5 00:58.16 Dimanche 26 Janvier 10h08
200 4 Nages Messieurs série 5 couloir 4 02:25.47 Dimanche 26 Janvier 11h45
HUMBLOT Timothée (2005) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 8 02:12.94 Samedi 25 Janvier 10h27
400 4 Nages Messieurs série 4 couloir 6 05:33.08 Samedi 25 Janvier 12h28
LEMARCHAND Antonn (2004) FRA
50 Papillon Messieurs série 10 couloir 6 00:27.63 Vendredi 24 Janvier 14h53
50 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 2 00:25.07 Vendredi 24 Janvier 16h18
100 Dos Messieurs série 8 couloir 3 01:04.70 Samedi 25 Janvier 09h04
200 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 2 01:59.28 Samedi 25 Janvier 10h46
400 4 Nages Messieurs série 4 couloir 1 05:47.77 Samedi 25 Janvier 12h28
LEMARCHAND Kyllian (2002) FRA
100 Dos Messieurs série 5 couloir 7 01:08.17 Samedi 25 Janvier 08h59
100 Papillon Messieurs série 8 couloir 6 01:02.61 Samedi 25 Janvier 11h17
SEMETEYS Nile (2005) FRA
200 Brasse Messieurs série 2 couloir 8 02:45.78 Samedi 25 Janvier 09h33
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 8 01:17.77 Dimanche 26 Janvier 09h20
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 2 01:03.32 Dimanche 26 Janvier 09h57
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 5 02:35.46 Dimanche 26 Janvier 11h33
SEYE Matthieu (2002) SEN
100 Dos Messieurs série 13 couloir 7 01:00.19 Samedi 25 Janvier 09h11
200 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 8 01:58.54 Samedi 25 Janvier 10h48
100 Papillon Messieurs série 10 couloir 2 01:00.89 Samedi 25 Janvier 11h20
TAILLANDIER Alan (2004) FRA
50 Dos Messieurs série 3 couloir 6 00:31.61 Vendredi 24 Janvier 15h13
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 00:27.32 Vendredi 24 Janvier 16h08
100 Dos Messieurs série 6 couloir 8 01:07.44 Samedi 25 Janvier 09h00
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 3 02:13.48 Samedi 25 Janvier 10h25
200 Dos Messieurs série 3 couloir 7 02:26.04 Dimanche 26 Janvier 08h36
100 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 8 00:59.09 Dimanche 26 Janvier 10h06
COLOGON-HASSAMBAY Mélina (2006) FRA
50 Dos Dames série 4 couloir 2 00:34.44 Vendredi 24 Janvier 15h03
800 Nage Libre Dames série 1 couloir 8 10:21.63 Vendredi 24 Janvier 16h22
200 Dos Dames série 4 couloir 2 02:35.76 Samedi 25 Janvier 08h39
400 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 05:10.63 Samedi 25 Janvier 13h02
100 Dos Dames série 6 couloir 6 01:13.93 Dimanche 26 Janvier 09h02
200 Brasse Dames série 2 couloir 8 03:00.77 Dimanche 26 Janvier 09h35
400 4 Nages Dames série 3 couloir 5 05:40.08 Dimanche 26 Janvier 12h14
FOINY Audrenn (2003) FRA
200 Dos Dames série 6 couloir 1 02:29.22 Samedi 25 Janvier 08h46
100 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 01:11.20 Samedi 25 Janvier 09h46
200 4 Nages Dames série 8 couloir 7 02:39.14 Samedi 25 Janvier 11h53
100 Dos Dames série 9 couloir 7 01:10.70 Dimanche 26 Janvier 09h08
100 Papillon Dames série 1 couloir 7 01:28.99 Dimanche 26 Janvier 11h14
400 4 Nages Dames série 1 couloir 8 05:31.88 Dimanche 26 Janvier 12h02
LERAY Lilou (2005) FRA
50 Papillon Dames série 3 couloir 1 00:35.41 Vendredi 24 Janvier 14h32
800 Nage Libre Dames série 2 couloir 8 09:48.00 Vendredi 24 Janvier 16h33
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 3 01:06.25 Samedi 25 Janvier 09h54
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 04:43.39 Samedi 25 Janvier 12h45
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 5 02:16.81 Dimanche 26 Janvier 10h48
400 4 Nages Dames série 1 couloir 7 05:23.72 Dimanche 26 Janvier 12h02
PAVY Léna (2005) FRA
50 Papillon Dames série 9 couloir 3 00:31.07 Vendredi 24 Janvier 14h38
50 Nage Libre Dames série 10 couloir 1 00:29.90 Vendredi 24 Janvier 15h51
100 Nage Libre Dames série 8 couloir 2 01:05.43 Samedi 25 Janvier 09h58
200 4 Nages Dames série 4 couloir 1 02:47.80 Samedi 25 Janvier 11h40
100 Papillon Dames série 6 couloir 4 01:10.59 Dimanche 26 Janvier 11h23
400 4 Nages Dames série 3 couloir 2 05:57.62 Dimanche 26 Janvier 12h14
STUTEL Célia (2006) FRA
100 Brasse Dames série 1 couloir 8 01:34.13 Samedi 25 Janvier 09h13
200 4 Nages Dames série 1 couloir 7 03:01.68 Samedi 25 Janvier 11h29
200 Brasse Dames série 1 couloir 2 03:04.57 Dimanche 26 Janvier 09h32
400 4 Nages Dames série 3 couloir 7 06:04.41 Dimanche 26 Janvier 12h14
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]