Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
SAINT-MALO
Championnats Départementaux Open d'Eté - 25 m
Le Dimanche 13 Juin 2021
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

ST-MALO NATATION
Code de la structure : 763 - Région : BRETAGNE (1588) - Département : ILLE-ET-VILAINE (1610)

Nombre d'engagements individuels:116
Nombre de relais engagés:7
ASSET MARCEAUX Ewen (2006) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [1 relayeur] série 2 couloir 3 01:52.00 Dimanche 13 Juin 12h16
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeur] série 2 couloir 3 02:10.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 1 00:28.37 Dimanche 13 Juin 09h48
100 Dos Messieurs série 3 couloir 6 01:10.81 Dimanche 13 Juin 11h08
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 2 02:46.00 Dimanche 13 Juin 11h59
50 Dos Messieurs série 5 couloir 2 00:32.43 Dimanche 13 Juin 15h11
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 01:04.24 Dimanche 13 Juin 16h30
200 Dos Messieurs série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 16h54
BLONDEAUX Maël (2005) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [1 relayeur] série 2 couloir 4 01:46.00 Dimanche 13 Juin 12h16
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeur] série 2 couloir 4 02:03.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 5 00:25.45 Dimanche 13 Juin 09h49
100 Dos Messieurs série 3 couloir 7 01:11.96 Dimanche 13 Juin 11h08
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 02:06.55 Dimanche 13 Juin 11h33
50 Dos Messieurs série 5 couloir 4 00:31.55 Dimanche 13 Juin 15h11
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 04:47.07 Dimanche 13 Juin 15h45
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 00:56.39 Dimanche 13 Juin 16h32
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 3 03:25.17 Dimanche 13 Juin 17h01
CAHU Thibault (2005) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [4 relayeur] série 2 couloir 3 01:52.00 Dimanche 13 Juin 12h16
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 3 00:27.71 Dimanche 13 Juin 09h48
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 4 00:32.86 Dimanche 13 Juin 10h04
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 4 02:23.33 Dimanche 13 Juin 11h59
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 7 00:28.95 Dimanche 13 Juin 15h23
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 4 01:11.75 Dimanche 13 Juin 16h47
CARIO Trémeur (2004) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [4 relayeur] série 2 couloir 4 01:46.00 Dimanche 13 Juin 12h16
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeur] série 2 couloir 4 02:03.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 7 00:26.79 Dimanche 13 Juin 09h49
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 6 00:34.55 Dimanche 13 Juin 10h04
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 6 01:03.62 Dimanche 13 Juin 10h53
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 1 00:29.35 Dimanche 13 Juin 15h23
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 6 00:57.39 Dimanche 13 Juin 16h32
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 4 02:29.36 Dimanche 13 Juin 17h01
CLOTAGATIDE Keziah (2008) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 8 00:32.78 Dimanche 13 Juin 09h45
100 Dos Messieurs série 2 couloir 5 01:24.23 Dimanche 13 Juin 11h06
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 6 03:07.43 Dimanche 13 Juin 11h55
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 5 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 15h38
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 8 01:14.33 Dimanche 13 Juin 16h26
DESMARES Gabin (2008) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 1 00:32.78 Dimanche 13 Juin 09h45
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 5 01:18.71 Dimanche 13 Juin 10h51
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 4 02:56.99 Dimanche 13 Juin 11h55
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 7 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 15h38
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 2 01:12.63 Dimanche 13 Juin 16h26
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 17h01
HERVÉ Matthieu (2006) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [3 relayeur] série 2 couloir 3 01:52.00 Dimanche 13 Juin 12h16
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeur] série 2 couloir 5 02:07.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 00:36.00 Dimanche 13 Juin 09h43
50 Brasse Messieurs série 4 couloir 4 00:41.74 Dimanche 13 Juin 10h03
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 8 01:15.88 Dimanche 13 Juin 10h53
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 1 02:49.75 Dimanche 13 Juin 11h59
50 Dos Messieurs série 5 couloir 1 00:35.53 Dimanche 13 Juin 15h11
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 5 00:32.90 Dimanche 13 Juin 15h22
400 4 Nages Messieurs série 1 couloir 4 05:33.58 Dimanche 13 Juin 15h57
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 5 02:50.93 Dimanche 13 Juin 17h01
HUE Mael (2006) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 09h41
200 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 11h25
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 15h38
100 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 16h19
JAFFRELOT Mathis (2004) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [2 relayeur] série 2 couloir 4 01:46.00 Dimanche 13 Juin 12h16
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeur] série 2 couloir 5 02:07.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 4 00:27.04 Dimanche 13 Juin 09h48
100 Dos Messieurs série 3 couloir 4 01:08.87 Dimanche 13 Juin 11h08
50 Dos Messieurs série 5 couloir 3 00:31.77 Dimanche 13 Juin 15h11
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 2 00:28.75 Dimanche 13 Juin 15h23
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 8 00:59.23 Dimanche 13 Juin 16h32
LE BRIS Ronan (1998) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [2 relayeur] série 2 couloir 3 01:52.00 Dimanche 13 Juin 12h16
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeur] série 2 couloir 3 02:10.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 1 00:37.99 Dimanche 13 Juin 10h04
100 Dos Messieurs série 3 couloir 3 01:10.73 Dimanche 13 Juin 11h08
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 6 02:42.07 Dimanche 13 Juin 11h59
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 04:51.01 Dimanche 13 Juin 15h45
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 6 01:03.65 Dimanche 13 Juin 16h30
200 Dos Messieurs série 1 couloir 4 02:42.82 Dimanche 13 Juin 16h54
MASSÉ Louis (2005) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [3 relayeur] série 2 couloir 4 01:46.00 Dimanche 13 Juin 12h16
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 1 00:26.80 Dimanche 13 Juin 09h49
800 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 4 09:09.08 Dimanche 13 Juin 10h16
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 02:07.15 Dimanche 13 Juin 11h33
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 4 04:26.62 Dimanche 13 Juin 15h45
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 1 00:58.68 Dimanche 13 Juin 16h32
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 6 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 17h01
BALEINE Zoe (2008) FRA
4x50 Nage Libre Dames [1 relayeuse] série 2 couloir 6 02:15.00 Dimanche 13 Juin 12h08
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 6 00:34.91 Dimanche 13 Juin 09h34
100 Dos Dames série 3 couloir 1 01:25.12 Dimanche 13 Juin 11h01
200 4 Nages Dames série 2 couloir 2 03:07.40 Dimanche 13 Juin 11h42
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 06:13.02 Dimanche 13 Juin 15h24
200 Dos Dames série 1 couloir 2 03:10.39 Dimanche 13 Juin 16h50
CAHU Chloe (2010) FRA
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 09h30
100 Papillon Dames série 1 couloir 6 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 10h46
200 4 Nages Dames série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 11h37
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 15h24
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 8 01:34.56 Dimanche 13 Juin 16h09
DANIEL Jade (2009) FRA
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 1 00:44.14 Dimanche 13 Juin 09h31
100 Papillon Dames série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 10h46
200 4 Nages Dames série 1 couloir 5 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 11h37
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 6 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 15h24
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 01:37.86 Dimanche 13 Juin 16h06
DOUCET Salome (2008) FRA
4x50 Nage Libre Dames [2 relayeuse] série 2 couloir 6 02:15.00 Dimanche 13 Juin 12h08
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeuse] série 2 couloir 3 02:10.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 1 00:33.63 Dimanche 13 Juin 09h35
800 Nage Libre Dames série 1 couloir 6 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 10h06
200 4 Nages Dames série 2 couloir 3 03:01.36 Dimanche 13 Juin 11h42
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 05:25.63 Dimanche 13 Juin 15h31
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 7 01:12.61 Dimanche 13 Juin 16h13
KATOUSHONAK Aksinya (2010) FRA
4x50 Nage Libre Dames [3 relayeuse] série 2 couloir 6 02:15.00 Dimanche 13 Juin 12h08
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 09h30
100 Papillon Dames série 1 couloir 5 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 10h46
200 4 Nages Dames série 1 couloir 6 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 11h37
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 7 ATAbsence de temps Dimanche 13 Juin 15h24
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 01:44.00 Dimanche 13 Juin 16h06
LACHEVER Alizée (2004) FRA
4x50 Nage Libre Dames [3 relayeuse] série 2 couloir 4 01:59.00 Dimanche 13 Juin 12h08
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeuse] série 2 couloir 4 02:03.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Brasse Dames série 4 couloir 4 00:36.50 Dimanche 13 Juin 09h55
100 Papillon Dames série 2 couloir 5 01:06.85 Dimanche 13 Juin 10h49
200 4 Nages Dames série 3 couloir 4 02:27.33 Dimanche 13 Juin 11h47
50 Dos Dames série 3 couloir 3 00:33.59 Dimanche 13 Juin 15h03
50 Papillon Dames série 4 couloir 6 00:31.76 Dimanche 13 Juin 15h17
400 4 Nages Dames série 1 couloir 4 05:12.70 Dimanche 13 Juin 15h51
200 Dos Dames série 1 couloir 4 02:27.48 Dimanche 13 Juin 16h50
LEFORT Elia (2007) FRA
4x50 Nage Libre Dames [2 relayeuse] série 2 couloir 4 01:59.00 Dimanche 13 Juin 12h08
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeuse] série 2 couloir 3 02:10.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 00:32.36 Dimanche 13 Juin 09h35
100 Dos Dames série 3 couloir 7 01:22.50 Dimanche 13 Juin 11h01
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 02:42.94 Dimanche 13 Juin 11h22
50 Dos Dames série 2 couloir 4 00:37.92 Dimanche 13 Juin 15h01
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 3 01:10.73 Dimanche 13 Juin 16h13
LEMETAYER Agathe (2004) FRA
4x50 Nage Libre Dames [4 relayeuse] série 2 couloir 6 02:15.00 Dimanche 13 Juin 12h08
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeuse] série 2 couloir 5 02:07.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Brasse Dames série 4 couloir 6 00:37.70 Dimanche 13 Juin 09h55
200 Brasse Dames série 1 couloir 5 02:52.36 Dimanche 13 Juin 11h10
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 05:10.34 Dimanche 13 Juin 15h31
100 Brasse Dames série 3 couloir 4 01:20.13 Dimanche 13 Juin 16h40
LERAY Lucille (2006) FRA
4x50 Nage Libre Dames [4 relayeuse] série 2 couloir 4 01:59.00 Dimanche 13 Juin 12h08
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeuse] série 2 couloir 5 02:07.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 00:30.28 Dimanche 13 Juin 09h37
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 02:36.13 Dimanche 13 Juin 11h22
50 Papillon Dames série 4 couloir 8 00:33.70 Dimanche 13 Juin 15h17
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 5 01:09.42 Dimanche 13 Juin 16h13
MOUNIER Sasha (2004) FRA
4x50 Nage Libre Dames [1 relayeuse] série 2 couloir 4 01:59.00 Dimanche 13 Juin 12h08
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeuse] série 2 couloir 4 02:03.00 Dimanche 13 Juin 17h11
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 4 00:27.39 Dimanche 13 Juin 09h38
100 Dos Dames série 3 couloir 4 01:08.15 Dimanche 13 Juin 11h01
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 4 02:16.37 Dimanche 13 Juin 11h22
50 Dos Dames série 3 couloir 4 00:31.94 Dimanche 13 Juin 15h03
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 4 04:50.74 Dimanche 13 Juin 15h31
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 6 01:02.29 Dimanche 13 Juin 16h17
200 Dos Dames série 1 couloir 5 02:30.49 Dimanche 13 Juin 16h50
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]