Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
-
NÎMES
Championnats Régionaux de Noël - 50 m
Du Samedi 4 au Dimanche 5 Décembre 2021
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
    • Site organisateur
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

MONTPELLIER METROPOLE NATATION
Code de la structure : 263 - Région : OCCITANIE (3001) - Département : HÉRAULT (1682)

Nombre d'engagements individuels:130
Nombre de relais engagés:3
ATTENOT Corentin (2004) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [2 relayeur] série 1 couloir 6 01:49.50 Samedi 04 Décembre 11h46
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 6 00:30.66 Samedi 04 Décembre 10h46
200 Brasse Messieurs série 5 couloir 2 02:28.39 Samedi 04 Décembre 17h20
100 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 4 00:55.22 Samedi 04 Décembre 18h48
BALSIER Lucas (2002) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 5 01:54.57 Dimanche 05 Décembre 10h26
BURELLI Matteo (2000) FRA
50 Dos Messieurs série 5 couloir 2 00:32.16 Dimanche 05 Décembre 09h40
100 Brasse Messieurs série 5 couloir 5 01:09.91 Dimanche 05 Décembre 10h47
200 4 Nages Messieurs série 9 couloir 7 02:16.70 Dimanche 05 Décembre 17h18
DEBACKER Evan (2004) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 5 00:54.20 Samedi 04 Décembre 18h49
200 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 1 01:59.41 Dimanche 05 Décembre 10h26
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 7 00:24.98 Dimanche 05 Décembre 16h34
EL KOBAI Ryan (2002) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [4 relayeur] série 1 couloir 6 01:49.50 Samedi 04 Décembre 11h46
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 8 00:29.19 Samedi 04 Décembre 09h58
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 7 00:54.65 Samedi 04 Décembre 18h49
50 Dos Messieurs série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 05 Décembre 09h36
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 4 00:25.36 Dimanche 05 Décembre 16h33
ELMALEH Sasha (2003) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeur] série 2 couloir 5 01:57.50 Dimanche 05 Décembre 11h44
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 0 00:31.23 Samedi 04 Décembre 10h46
100 Dos Messieurs série 6 couloir 6 01:04.63 Samedi 04 Décembre 17h50
100 Brasse Messieurs série 6 couloir 0 01:09.61 Dimanche 05 Décembre 10h48
200 4 Nages Messieurs série 9 couloir 5 02:13.60 Dimanche 05 Décembre 17h18
HUGLA Baptiste (2006) FRA
50 Brasse Messieurs série 1 couloir 3 00:48.54 Samedi 04 Décembre 10h38
100 Dos Messieurs série 5 couloir 9 01:08.10 Samedi 04 Décembre 17h48
50 Nage Libre Messieurs série 12 couloir 6 00:26.23 Dimanche 05 Décembre 16h32
200 4 Nages Messieurs série 4 couloir 5 02:33.54 Dimanche 05 Décembre 17h03
KHOURY Nael (2005) FRA
400 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 9 04:27.35 Samedi 04 Décembre 09h35
400 4 Nages Messieurs série 2 couloir 9 05:01.97 Samedi 04 Décembre 11h07
200 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 02:10.47 Dimanche 05 Décembre 10h16
200 4 Nages Messieurs série 7 couloir 2 02:22.38 Dimanche 05 Décembre 17h12
LAGANIER Maxime (2003) FRA
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 3 00:37.50 Samedi 04 Décembre 10h40
100 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 3 01:05.72 Samedi 04 Décembre 18h31
100 Brasse Messieurs série 0 couloir 0 01:21.59 Dimanche 05 Décembre 10h39
50 Nage Libre Messieurs série 0 couloir 0 00:28.72 Dimanche 05 Décembre 16h21
LEFEVRE Bixente (2007) FRA
50 Papillon Messieurs série 7 couloir 0 00:29.67 Samedi 04 Décembre 09h57
200 Papillon Messieurs série 2 couloir 7 02:33.70 Samedi 04 Décembre 16h40
100 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 1 01:00.58 Samedi 04 Décembre 18h39
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 5 02:13.05 Dimanche 05 Décembre 10h13
100 Papillon Messieurs série 6 couloir 4 01:04.33 Dimanche 05 Décembre 11h14
200 4 Nages Messieurs série 4 couloir 6 02:33.86 Dimanche 05 Décembre 17h03
MIQUEL Quentin (2003) FRA
400 4 Nages Messieurs série 2 couloir 2 04:56.03 Samedi 04 Décembre 11h07
100 Dos Messieurs série 7 couloir 0 01:04.09 Samedi 04 Décembre 17h52
200 Dos Messieurs série 0 couloir 0 02:20.21 Dimanche 05 Décembre 15h49
200 4 Nages Messieurs série 9 couloir 0 02:18.78 Dimanche 05 Décembre 17h18
OLIVIER Nicolas (1998) FRA
50 Papillon Messieurs série 7 couloir 5 00:29.38 Samedi 04 Décembre 09h57
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 1 00:33.95 Samedi 04 Décembre 10h43
100 Dos Messieurs série 7 couloir 8 01:03.70 Samedi 04 Décembre 17h52
50 Dos Messieurs série 6 couloir 5 00:30.10 Dimanche 05 Décembre 09h42
200 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 6 02:04.98 Dimanche 05 Décembre 10h21
ROQUES Nathan (2005) FRA
100 Dos Messieurs série 6 couloir 3 01:04.55 Samedi 04 Décembre 17h50
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 1 00:55.10 Samedi 04 Décembre 18h49
200 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 8 02:06.37 Dimanche 05 Décembre 10h21
50 Nage Libre Messieurs série 0 couloir 0 00:25.09 Dimanche 05 Décembre 16h21
SIX Thomas (1999) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [3 relayeur] série 1 couloir 6 01:49.50 Samedi 04 Décembre 11h46
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeur] série 2 couloir 5 01:57.50 Dimanche 05 Décembre 11h44
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 9 00:26.49 Samedi 04 Décembre 10h02
100 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 9 00:53.81 Samedi 04 Décembre 18h51
100 Papillon Messieurs série 9 couloir 1 00:59.08 Dimanche 05 Décembre 11h19
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 4 00:24.67 Dimanche 05 Décembre 16h34
TLIDJANE Mohamed (2002) FRA
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 9 00:31.38 Samedi 04 Décembre 10h46
VIRAZEL-AHR Maxence (2005) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 01:02.72 Samedi 04 Décembre 18h34
ZAROUKI Nouh (2005) FRA
4x50 Nage Libre Messieurs [1 relayeur] série 1 couloir 6 01:49.50 Samedi 04 Décembre 11h46
50 Papillon Messieurs série 11 couloir 0 00:27.17 Samedi 04 Décembre 10h01
50 Dos Messieurs série 7 couloir 3 00:29.58 Dimanche 05 Décembre 09h43
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 8 00:25.70 Dimanche 05 Décembre 16h33
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 05 Décembre 16h53
BALOUKJY Lilly-Jade (2008) FRA
100 Brasse Dames série 5 couloir 5 01:22.51 Samedi 04 Décembre 10h55
200 4 Nages Dames série 6 couloir 2 02:41.13 Samedi 04 Décembre 18h11
50 Papillon Dames série 9 couloir 0 00:32.32 Dimanche 05 Décembre 09h54
50 Brasse Dames série 5 couloir 1 00:39.32 Dimanche 05 Décembre 10h34
200 Brasse Dames série 4 couloir 9 02:58.04 Dimanche 05 Décembre 16h14
BOUTIN Marie-Lou (2008) FRA
100 Brasse Dames série 2 couloir 2 01:35.75 Samedi 04 Décembre 10h49
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 8 00:31.26 Samedi 04 Décembre 17h32
50 Papillon Dames série 3 couloir 7 00:38.32 Dimanche 05 Décembre 09h47
50 Brasse Dames série 2 couloir 6 00:45.45 Dimanche 05 Décembre 10h30
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 9 01:11.31 Dimanche 05 Décembre 17h30
DEBLOCK Lola (2008) FRA
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 2 02:21.71 Samedi 04 Décembre 10h26
100 Papillon Dames série 5 couloir 5 01:10.83 Samedi 04 Décembre 11h21
50 Nage Libre Dames série 14 couloir 0 00:29.37 Samedi 04 Décembre 17h37
200 4 Nages Dames série 7 couloir 0 02:39.53 Samedi 04 Décembre 18h14
200 Brasse Dames série 4 couloir 7 02:55.98 Dimanche 05 Décembre 16h14
100 Nage Libre Dames série 13 couloir 5 01:03.88 Dimanche 05 Décembre 17h41
DEMONTE Jeanne (2008) FRA
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 8 02:23.08 Samedi 04 Décembre 10h26
200 Dos Dames série 5 couloir 6 02:37.98 Samedi 04 Décembre 17h00
50 Nage Libre Dames série 11 couloir 0 00:30.42 Samedi 04 Décembre 17h34
400 Nage Libre Dames série 5 couloir 2 04:58.71 Dimanche 05 Décembre 09h25
100 Dos Dames série 7 couloir 2 01:13.09 Dimanche 05 Décembre 16h48
100 Nage Libre Dames série 11 couloir 1 01:06.04 Dimanche 05 Décembre 17h38
DUCRET Zoé (2001) FRA
4x50 Nage Libre Dames [1 relayeuse] série 2 couloir 5 01:53.00 Samedi 04 Décembre 18h55
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeuse] série 2 couloir 5 01:57.50 Dimanche 05 Décembre 11h44
100 Brasse Dames série 7 couloir 2 01:16.08 Samedi 04 Décembre 10h59
50 Nage Libre Dames série 16 couloir 6 00:28.34 Samedi 04 Décembre 17h39
50 Brasse Dames série 8 couloir 3 00:34.33 Dimanche 05 Décembre 10h38
100 Nage Libre Dames série 16 couloir 9 01:01.90 Dimanche 05 Décembre 17h46
ETIENNE Oriane (2002) FRA
50 Papillon Dames série 12 couloir 0 00:30.51 Dimanche 05 Décembre 09h57
50 Brasse Dames série 6 couloir 2 00:38.10 Dimanche 05 Décembre 10h35
100 Nage Libre Dames série 8 couloir 6 01:09.10 Dimanche 05 Décembre 17h33
HOLLERICH Anne (2001) LUX
200 Nage Libre Dames série 5 couloir 5 02:32.16 Samedi 04 Décembre 10h17
200 Dos Dames série 4 couloir 1 02:44.89 Samedi 04 Décembre 16h57
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 0 00:32.00 Samedi 04 Décembre 17h30
NORMAND Charlotte (2008) FRA
50 Dos Dames série 8 couloir 1 00:34.03 Samedi 04 Décembre 09h47
100 Papillon Dames série 4 couloir 6 01:15.71 Samedi 04 Décembre 11h19
200 Dos Dames série 5 couloir 3 02:36.66 Samedi 04 Décembre 17h00
100 Dos Dames série 8 couloir 3 01:11.18 Dimanche 05 Décembre 16h49
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 8 01:10.00 Dimanche 05 Décembre 17h32
OLIVA Ambre (2004) FRA
4x50 Nage Libre Dames [3 relayeuse] série 2 couloir 5 01:53.00 Samedi 04 Décembre 18h55
100 Brasse Dames série 7 couloir 3 01:13.89 Samedi 04 Décembre 10h59
200 4 Nages Dames série 9 couloir 6 02:27.42 Samedi 04 Décembre 18h21
50 Papillon Dames série 12 couloir 4 00:29.04 Dimanche 05 Décembre 09h57
OLIVIER Emma (2004) FRA
4x50 Nage Libre Dames [2 relayeuse] série 2 couloir 5 01:53.00 Samedi 04 Décembre 18h55
50 Nage Libre Dames série 17 couloir 9 00:28.21 Samedi 04 Décembre 17h40
200 4 Nages Dames série 9 couloir 1 02:29.10 Samedi 04 Décembre 18h21
PAGES Manon (2007) FRA
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 02:42.28 Samedi 04 Décembre 10h11
200 Dos Dames série 2 couloir 7 03:02.85 Samedi 04 Décembre 16h50
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 1 05:43.48 Dimanche 05 Décembre 09h07
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 01:16.07 Dimanche 05 Décembre 17h25
PALLARD Abby (2003) CAN
100 Brasse Dames série 1 couloir 1 ATAbsence de temps Samedi 04 Décembre 10h47
50 Nage Libre Dames série 14 couloir 3 00:29.21 Samedi 04 Décembre 17h37
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 9 ATAbsence de temps Dimanche 05 Décembre 09h00
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 8 01:05.09 Dimanche 05 Décembre 17h40
PREVOT CHOUCHANE Clara (2006) FRA
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 8 02:30.27 Samedi 04 Décembre 10h20
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 7 00:31.92 Samedi 04 Décembre 17h30
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 5 05:14.90 Dimanche 05 Décembre 09h13
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 2 01:09.70 Dimanche 05 Décembre 17h32
RENARD Manon (2006) FRA
4x50 Nage Libre Dames [4 relayeuse] série 2 couloir 5 01:53.00 Samedi 04 Décembre 18h55
50 Dos Dames série 8 couloir 6 00:33.69 Samedi 04 Décembre 09h47
100 Brasse Dames série 4 couloir 5 01:25.53 Samedi 04 Décembre 10h53
200 Dos Dames série 6 couloir 4 02:28.91 Samedi 04 Décembre 17h03
200 4 Nages Dames série 8 couloir 2 02:35.44 Samedi 04 Décembre 18h18
ROQUES Jade (2002) FRA
200 Nage Libre Dames série 11 couloir 5 02:09.62 Samedi 04 Décembre 10h35
100 Papillon Dames série 6 couloir 4 01:04.27 Samedi 04 Décembre 11h23
ROQUES-BEGHALEM Tamara (2008) FRA
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 0 02:17.48 Samedi 04 Décembre 10h32
50 Nage Libre Dames série 16 couloir 2 00:28.36 Samedi 04 Décembre 17h39
200 4 Nages Dames série 7 couloir 4 02:37.56 Samedi 04 Décembre 18h14
400 Nage Libre Dames série 6 couloir 8 04:50.54 Dimanche 05 Décembre 09h30
400 4 Nages Dames série 2 couloir 8 05:31.52 Dimanche 05 Décembre 10h59
100 Nage Libre Dames série 16 couloir 2 01:01.10 Dimanche 05 Décembre 17h46
TAVERNET Emma (2003) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeuse] série 2 couloir 5 01:57.50 Dimanche 05 Décembre 11h44
100 Brasse Dames série 7 couloir 7 01:16.78 Samedi 04 Décembre 10h59
200 4 Nages Dames série 9 couloir 3 02:27.11 Samedi 04 Décembre 18h21
400 4 Nages Dames série 2 couloir 5 05:10.68 Dimanche 05 Décembre 10h59
200 Brasse Dames série 5 couloir 3 02:43.17 Dimanche 05 Décembre 16h17
100 Nage Libre Dames série 16 couloir 6 01:00.75 Dimanche 05 Décembre 17h46
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]