Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
-
NÎMES
Championnats Régionaux de Noël - 50 m
Du Samedi 4 au Dimanche 5 Décembre 2021
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
    • Site organisateur
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

CANET 66 NATATION
Code de la structure : 939 - Région : OCCITANIE (3001) - Département : PYRÉNÉES-ORIENTALES (1657)

Nombre d'engagements individuels:100
CHATENAY SOLVASON Ymir (2006) ISL
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 0 00:29.25 Samedi 04 Décembre 09h58
100 Dos Messieurs série 5 couloir 3 01:06.53 Samedi 04 Décembre 17h48
200 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 4 02:04.38 Dimanche 05 Décembre 10h21
50 Nage Libre Messieurs série 14 couloir 3 00:25.58 Dimanche 05 Décembre 16h33
DAUDIES Clement (2007) FRA
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 8 00:34.04 Samedi 04 Décembre 10h43
200 Brasse Messieurs série 4 couloir 9 02:42.98 Samedi 04 Décembre 17h17
100 Brasse Messieurs série 4 couloir 3 01:15.28 Dimanche 05 Décembre 10h45
50 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 8 00:26.81 Dimanche 05 Décembre 16h30
DE ARAUJO NUNES Samuel (2007) FRA
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 6 00:30.00 Samedi 04 Décembre 09h56
200 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 02:32.95 Samedi 04 Décembre 16h40
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 0 01:07.70 Dimanche 05 Décembre 11h12
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 0 00:28.26 Dimanche 05 Décembre 16h26
GILLINGHAM Joseph (2004) FRA
50 Papillon Messieurs série 11 couloir 5 00:26.82 Samedi 04 Décembre 10h01
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 4 00:54.19 Samedi 04 Décembre 18h49
50 Dos Messieurs série 7 couloir 1 00:29.88 Dimanche 05 Décembre 09h43
50 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 9 00:24.61 Dimanche 05 Décembre 16h35
HARDY Samuel (2002) FRA
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 5 00:25.00 Samedi 04 Décembre 10h02
50 Nage Libre Messieurs série 16 couloir 4 00:22.90 Dimanche 05 Décembre 16h35
HOUTI Fares (2003) FRA
50 Papillon Messieurs série 12 couloir 1 00:25.87 Samedi 04 Décembre 10h02
100 Nage Libre Messieurs série 18 couloir 5 00:52.30 Samedi 04 Décembre 18h51
200 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 0 02:03.78 Dimanche 05 Décembre 10h24
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 3 00:24.70 Dimanche 05 Décembre 16h34
LOMBART Arthur (2005) FRA
400 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 8 04:25.39 Samedi 04 Décembre 09h35
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 2 00:54.50 Samedi 04 Décembre 18h49
200 Nage Libre Messieurs série 10 couloir 4 02:00.64 Dimanche 05 Décembre 10h24
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 1 00:25.12 Dimanche 05 Décembre 16h34
MERCIER Matéo (2007) FRA
400 4 Nages Messieurs série 1 couloir 3 05:08.99 Samedi 04 Décembre 11h01
200 Brasse Messieurs série 3 couloir 5 02:44.81 Samedi 04 Décembre 17h14
100 Papillon Messieurs série 6 couloir 0 01:06.51 Dimanche 05 Décembre 11h14
200 4 Nages Messieurs série 6 couloir 7 02:27.27 Dimanche 05 Décembre 17h09
METAIRIE Charles (2007) FRA
100 Dos Messieurs série 4 couloir 1 01:10.38 Samedi 04 Décembre 17h47
50 Dos Messieurs série 5 couloir 8 00:32.38 Dimanche 05 Décembre 09h40
200 Dos Messieurs série 3 couloir 2 02:33.19 Dimanche 05 Décembre 15h56
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 5 00:28.40 Dimanche 05 Décembre 16h25
NDIAYE Amadou (2001) SEN
400 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 04:06.89 Samedi 04 Décembre 09h35
100 Nage Libre Messieurs série 17 couloir 3 00:54.31 Samedi 04 Décembre 18h49
200 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 3 01:55.97 Dimanche 05 Décembre 10h26
50 Nage Libre Messieurs série 15 couloir 8 00:25.12 Dimanche 05 Décembre 16h34
SBRAGGIA Lisandru (2007) FRA
400 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 3 04:29.61 Samedi 04 Décembre 09h29
100 Nage Libre Messieurs série 13 couloir 1 00:58.62 Samedi 04 Décembre 18h43
200 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 2 02:08.31 Dimanche 05 Décembre 10h19
1500 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 6 19:50.83 Dimanche 05 Décembre 15h00
STEFANI Matheo (2005) FRA
400 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 4 04:27.39 Samedi 04 Décembre 09h29
100 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 4 00:59.48 Samedi 04 Décembre 18h40
200 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 0 02:07.25 Dimanche 05 Décembre 10h21
1500 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 1 17:38.36 Dimanche 05 Décembre 15h23
SYOUD Laifa-Ilyes (2006) FRA
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 3 00:34.55 Samedi 04 Décembre 10h42
200 Brasse Messieurs série 3 couloir 0 02:51.32 Samedi 04 Décembre 17h14
100 Brasse Messieurs série 4 couloir 1 01:17.41 Dimanche 05 Décembre 10h45
200 4 Nages Messieurs série 4 couloir 3 02:33.80 Dimanche 05 Décembre 17h03
TAHIR-ERRE Ilian (2007) FRA
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 3 00:28.92 Samedi 04 Décembre 09h58
100 Dos Messieurs série 5 couloir 6 01:06.65 Samedi 04 Décembre 17h48
50 Dos Messieurs série 6 couloir 1 00:30.73 Dimanche 05 Décembre 09h42
50 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 1 00:26.50 Dimanche 05 Décembre 16h31
BARRANGER Clara (2008) FRA
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 5 02:15.81 Samedi 04 Décembre 10h32
50 Nage Libre Dames série 16 couloir 9 00:28.60 Samedi 04 Décembre 17h39
50 Papillon Dames série 10 couloir 1 00:31.44 Dimanche 05 Décembre 09h55
100 Nage Libre Dames série 16 couloir 0 01:01.89 Dimanche 05 Décembre 17h46
CAULFIELD Hanae (2006) FRA
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 1 02:17.05 Samedi 04 Décembre 10h32
800 Nage Libre Dames série 3 couloir 7 09:49.80 Samedi 04 Décembre 16h26
400 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 04:46.26 Dimanche 05 Décembre 09h30
100 Nage Libre Dames série 12 couloir 3 01:04.57 Dimanche 05 Décembre 17h40
CLAUDIC Malaïka (2008) FRA
200 Nage Libre Dames série 11 couloir 9 02:15.25 Samedi 04 Décembre 10h35
800 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 09:49.75 Samedi 04 Décembre 16h26
1500 Nage Libre Dames série 1 couloir 2 20:03.59 Dimanche 05 Décembre 11h20
100 Nage Libre Dames série 15 couloir 1 01:02.37 Dimanche 05 Décembre 17h45
HAMNICH Rania (2006) FRA
50 Dos Dames série 10 couloir 3 00:31.86 Samedi 04 Décembre 09h50
200 Nage Libre Dames série 11 couloir 0 02:13.95 Samedi 04 Décembre 10h35
50 Nage Libre Dames série 17 couloir 6 00:27.72 Samedi 04 Décembre 17h40
400 Nage Libre Dames série 6 couloir 3 04:45.13 Dimanche 05 Décembre 09h30
100 Dos Dames série 9 couloir 6 01:09.00 Dimanche 05 Décembre 16h51
MEJIA GALLEGO Alexandra (2006) AND
200 Nage Libre Dames série 10 couloir 7 02:16.97 Samedi 04 Décembre 10h32
800 Nage Libre Dames série 3 couloir 9 09:55.59 Samedi 04 Décembre 16h26
400 Nage Libre Dames série 6 couloir 7 04:46.35 Dimanche 05 Décembre 09h30
100 Nage Libre Dames série 13 couloir 4 01:03.83 Dimanche 05 Décembre 17h41
PICARD Justine (2006) FRA
100 Papillon Dames série 6 couloir 1 01:07.64 Samedi 04 Décembre 11h23
200 4 Nages Dames série 9 couloir 8 02:30.87 Samedi 04 Décembre 18h21
50 Papillon Dames série 11 couloir 2 00:31.00 Dimanche 05 Décembre 09h56
400 4 Nages Dames série 2 couloir 3 05:13.44 Dimanche 05 Décembre 10h59
100 Nage Libre Dames série 15 couloir 9 01:03.01 Dimanche 05 Décembre 17h45
SCHUHMANN Marie (2006) FRA
200 Nage Libre Dames série 9 couloir 0 02:21.24 Samedi 04 Décembre 10h29
50 Nage Libre Dames série 15 couloir 0 00:28.98 Samedi 04 Décembre 17h38
50 Papillon Dames série 10 couloir 5 00:31.27 Dimanche 05 Décembre 09h55
100 Nage Libre Dames série 14 couloir 1 01:03.53 Dimanche 05 Décembre 17h43
SERRA Carla (2008) FRA
50 Dos Dames série 8 couloir 0 00:34.10 Samedi 04 Décembre 09h47
200 Nage Libre Dames série 9 couloir 7 02:20.63 Samedi 04 Décembre 10h29
50 Nage Libre Dames série 15 couloir 8 00:28.96 Samedi 04 Décembre 17h38
50 Papillon Dames série 10 couloir 0 00:31.63 Dimanche 05 Décembre 09h55
100 Nage Libre Dames série 13 couloir 1 01:04.37 Dimanche 05 Décembre 17h41
SOUBRANE Maeva (2006) FRA
50 Dos Dames série 8 couloir 9 00:34.13 Samedi 04 Décembre 09h47
200 Dos Dames série 5 couloir 9 02:40.54 Samedi 04 Décembre 17h00
100 Dos Dames série 7 couloir 8 01:14.10 Dimanche 05 Décembre 16h48
TOURNAY Marion (2005) FRA
100 Brasse Dames série 6 couloir 4 01:18.67 Samedi 04 Décembre 10h57
50 Nage Libre Dames série 10 couloir 2 00:30.64 Samedi 04 Décembre 17h33
50 Papillon Dames série 9 couloir 4 00:31.79 Dimanche 05 Décembre 09h54
50 Brasse Dames série 7 couloir 4 00:36.30 Dimanche 05 Décembre 10h37
100 Nage Libre Dames série 11 couloir 4 01:05.34 Dimanche 05 Décembre 17h38
TRANNOY Lea (2007) FRA
50 Dos Dames série 10 couloir 7 00:32.20 Samedi 04 Décembre 09h50
50 Nage Libre Dames série 16 couloir 0 00:28.57 Samedi 04 Décembre 17h39
100 Dos Dames série 9 couloir 4 01:08.29 Dimanche 05 Décembre 16h51
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]