Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
GANNAT
14ème COUPE de l'ALLIER - 25 m
Le Dimanche 23 Juin 2024
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

GANNAT OLYMPIQUE N
Code de la structure : 772 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : ALLIER (1669)

Nombre d'engagements individuels:90
Nombre de relais engagés:6
ALIX Hugo (2011) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeur] série 4 couloir 4 02:20.00 Dimanche 23 Juin 09h32
100 4 Nages Messieurs série 4 couloir 2 01:34.61 Dimanche 23 Juin 10h03
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 2 00:40.48 Dimanche 23 Juin 10h27
50 Dos Messieurs série 3 couloir 2 00:43.68 Dimanche 23 Juin 10h50
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 3 01:17.36 Dimanche 23 Juin 11h30
50 Brasse Messieurs série 4 couloir 2 00:45.59 Dimanche 23 Juin 11h58
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 1 00:34.29 Dimanche 23 Juin 13h04
ARROUF Lamine (2010) FRA
100 4 Nages Messieurs série 5 couloir 3 01:27.46 Dimanche 23 Juin 10h06
50 Papillon Messieurs série 1 couloir 2 ATAbsence de temps Dimanche 23 Juin 10h21
50 Dos Messieurs série 3 couloir 4 00:45.31 Dimanche 23 Juin 10h50
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 2 01:11.13 Dimanche 23 Juin 11h30
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 2 00:52.13 Dimanche 23 Juin 11h57
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 2 00:39.67 Dimanche 23 Juin 13h01
BOSTBARGE Skander (2009) FRA
4x50 Nage Libre Mixtes [4 relayeur] série 3 couloir 2 02:07.00 Dimanche 23 Juin 14h37
100 4 Nages Messieurs série 6 couloir 2 01:13.97 Dimanche 23 Juin 10h08
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 1 00:32.65 Dimanche 23 Juin 10h33
50 Dos Messieurs série 4 couloir 2 00:32.82 Dimanche 23 Juin 10h51
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 1 00:59.98 Dimanche 23 Juin 11h34
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 4 00:39.83 Dimanche 23 Juin 12h04
50 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 1 00:27.54 Dimanche 23 Juin 13h08
CAJAL Florian (2011) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeur] série 2 couloir 4 03:00.00 Dimanche 23 Juin 09h25
4x50 Nage Libre Mixtes [4 relayeur] série 2 couloir 1 02:30.00 Dimanche 23 Juin 14h33
100 4 Nages Messieurs série 5 couloir 1 01:30.00 Dimanche 23 Juin 10h06
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 4 00:50.00 Dimanche 23 Juin 10h27
50 Dos Messieurs série 3 couloir 1 00:45.00 Dimanche 23 Juin 10h50
100 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 4 01:25.00 Dimanche 23 Juin 11h28
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 3 00:45.00 Dimanche 23 Juin 12h00
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 3 00:40.00 Dimanche 23 Juin 13h01
CALLAOU Romain (2004) FRA
4x50 Nage Libre Mixtes [1 relayeur] série 2 couloir 1 02:30.00 Dimanche 23 Juin 14h33
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 2 00:27.44 Dimanche 23 Juin 10h33
50 Dos Messieurs série 5 couloir 2 00:31.46 Dimanche 23 Juin 10h53
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 2 00:30.61 Dimanche 23 Juin 12h04
50 Nage Libre Messieurs série 11 couloir 2 00:24.71 Dimanche 23 Juin 13h10
CHOSSON Maxime (2011) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeur] série 4 couloir 4 02:20.00 Dimanche 23 Juin 09h32
100 4 Nages Messieurs série 3 couloir 3 01:41.64 Dimanche 23 Juin 10h01
50 Dos Messieurs série 2 couloir 2 00:48.77 Dimanche 23 Juin 10h48
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 4 01:35.50 Dimanche 23 Juin 11h26
50 Brasse Messieurs série 4 couloir 3 00:48.14 Dimanche 23 Juin 11h58
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 4 00:40.84 Dimanche 23 Juin 13h01
LACHASSINE Ugo (2012) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeur] série 2 couloir 4 03:00.00 Dimanche 23 Juin 09h25
100 4 Nages Messieurs série 3 couloir 2 01:40.00 Dimanche 23 Juin 10h01
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 4 00:40.00 Dimanche 23 Juin 10h28
50 Dos Messieurs série 2 couloir 3 00:50.00 Dimanche 23 Juin 10h48
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 01:30.00 Dimanche 23 Juin 11h26
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 1 00:45.00 Dimanche 23 Juin 12h00
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 00:40.00 Dimanche 23 Juin 13h01
LEGUILLON CABRERA Thomas (2013) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeur] série 1 couloir 1 03:30.00 Dimanche 23 Juin 09h20
4x50 Nage Libre Mixtes [4 relayeur] série 1 couloir 1 03:00.00 Dimanche 23 Juin 14h30
100 4 Nages Messieurs série 2 couloir 2 01:55.56 Dimanche 23 Juin 09h58
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 1 00:59.62 Dimanche 23 Juin 11h57
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 00:43.74 Dimanche 23 Juin 13h00
LESME Matias (2013) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeur] série 1 couloir 1 03:30.00 Dimanche 23 Juin 09h20
4x50 Nage Libre Mixtes [1 relayeur] série 1 couloir 1 03:00.00 Dimanche 23 Juin 14h30
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 1 01:55.46 Dimanche 23 Juin 11h20
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 3 00:56.98 Dimanche 23 Juin 11h57
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 00:47.33 Dimanche 23 Juin 13h00
PIERRATTE Antoine (2010) FRA
4x50 Nage Libre Mixtes [2 relayeur] série 3 couloir 2 02:07.00 Dimanche 23 Juin 14h37
100 4 Nages Messieurs série 4 couloir 4 01:39.63 Dimanche 23 Juin 10h03
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 3 00:46.89 Dimanche 23 Juin 10h27
50 Dos Messieurs série 5 couloir 4 00:42.02 Dimanche 23 Juin 10h53
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 4 01:20.98 Dimanche 23 Juin 11h30
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 4 00:45.18 Dimanche 23 Juin 12h00
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 4 00:35.67 Dimanche 23 Juin 13h04
PIERRATTE Matthieu (2009) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeur] série 4 couloir 4 02:20.00 Dimanche 23 Juin 09h32
4x50 Nage Libre Mixtes [1 relayeur] série 3 couloir 2 02:07.00 Dimanche 23 Juin 14h37
100 4 Nages Messieurs série 6 couloir 3 01:19.12 Dimanche 23 Juin 10h08
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 4 00:35.35 Dimanche 23 Juin 10h30
50 Dos Messieurs série 4 couloir 1 00:38.14 Dimanche 23 Juin 10h51
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 4 01:06.87 Dimanche 23 Juin 11h34
50 Brasse Messieurs série 5 couloir 2 00:44.36 Dimanche 23 Juin 12h00
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 3 00:29.76 Dimanche 23 Juin 13h07
AMIOT Lea (2013) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [1 relayeuse] série 1 couloir 1 03:30.00 Dimanche 23 Juin 09h20
4x50 Nage Libre Mixtes [2 relayeuse] série 2 couloir 1 02:30.00 Dimanche 23 Juin 14h33
50 Dos Dames série 2 couloir 2 00:55.49 Dimanche 23 Juin 10h37
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 01:51.39 Dimanche 23 Juin 11h02
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 3 00:46.75 Dimanche 23 Juin 12h44
BRANGER Oceane (2009) FRA
4x50 Nage Libre Mixtes [3 relayeuse] série 2 couloir 1 02:30.00 Dimanche 23 Juin 14h33
100 4 Nages Dames série 5 couloir 3 01:35.04 Dimanche 23 Juin 09h46
50 Papillon Dames série 5 couloir 4 00:39.19 Dimanche 23 Juin 10h17
50 Dos Dames série 4 couloir 2 00:44.02 Dimanche 23 Juin 10h40
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 2 01:20.06 Dimanche 23 Juin 11h12
50 Brasse Dames série 5 couloir 4 00:55.47 Dimanche 23 Juin 11h43
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 4 00:36.29 Dimanche 23 Juin 12h50
CULTY Astride (2012) FRA
100 4 Nages Dames série 4 couloir 1 01:44.18 Dimanche 23 Juin 09h44
50 Papillon Dames série 2 couloir 3 00:59.08 Dimanche 23 Juin 10h12
50 Dos Dames série 4 couloir 1 00:48.20 Dimanche 23 Juin 10h40
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 01:29.79 Dimanche 23 Juin 11h09
50 Brasse Dames série 5 couloir 3 00:55.03 Dimanche 23 Juin 11h43
50 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 00:39.47 Dimanche 23 Juin 12h47
CULTY Sarah (2009) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeuse] série 4 couloir 4 02:20.00 Dimanche 23 Juin 09h32
4x50 Nage Libre Mixtes [3 relayeuse] série 3 couloir 2 02:07.00 Dimanche 23 Juin 14h37
100 4 Nages Dames série 5 couloir 2 01:34.97 Dimanche 23 Juin 09h46
50 Papillon Dames série 4 couloir 3 00:41.84 Dimanche 23 Juin 10h16
50 Dos Dames série 6 couloir 1 00:39.19 Dimanche 23 Juin 10h43
100 Nage Libre Dames série 8 couloir 2 01:14.22 Dimanche 23 Juin 11h14
50 Brasse Dames série 7 couloir 4 00:51.03 Dimanche 23 Juin 11h47
50 Nage Libre Dames série 10 couloir 4 00:33.16 Dimanche 23 Juin 12h52
DESFORGES Emma (2014) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [2 relayeuse] série 2 couloir 4 03:00.00 Dimanche 23 Juin 09h25
4x50 Nage Libre Mixtes [2 relayeuse] série 1 couloir 1 03:00.00 Dimanche 23 Juin 14h30
100 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 ATAbsence de temps Dimanche 23 Juin 10h56
50 Brasse Dames série 4 couloir 1 00:56.08 Dimanche 23 Juin 11h42
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 00:48.35 Dimanche 23 Juin 12h42
GERARD Elanör (2013) FRA
50 Dos Dames série 1 couloir 1 01:06.25 Dimanche 23 Juin 10h35
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 3 02:10.69 Dimanche 23 Juin 10h59
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 3 00:59.85 Dimanche 23 Juin 12h40
MINA Feline (2014) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [4 relayeuse] série 2 couloir 4 03:00.00 Dimanche 23 Juin 09h25
50 Dos Dames série 1 couloir 3 01:02.95 Dimanche 23 Juin 10h35
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 1 02:10.93 Dimanche 23 Juin 10h59
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 1 01:00.30 Dimanche 23 Juin 12h40
PETIT Maeva (2014) FRA
4x50 4 Nages Mixtes [3 relayeuse] série 1 couloir 1 03:30.00 Dimanche 23 Juin 09h20
4x50 Nage Libre Mixtes [3 relayeuse] série 1 couloir 1 03:00.00 Dimanche 23 Juin 14h30
100 4 Nages Dames série 2 couloir 3 02:11.03 Dimanche 23 Juin 09h38
50 Brasse Dames série 1 couloir 2 01:07.50 Dimanche 23 Juin 11h36
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 1 00:47.40 Dimanche 23 Juin 12h44
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]