SIOHAN Tangui (1998) FRA - LORIENT NATATION | ||||||||||||||||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | DSQ |
--- | |||||||||||||||||||
46e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.34 | 693 pts | |||||||||||||||||||
23e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.22 | 681 pts | |||||||||||||||||||
28e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:42.96 | 559 pts | |||||||||||||||||||
18e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:30.33 | 602 pts | |||||||||||||||||||
28e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.39 | 656 pts | |||||||||||||||||||
20e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:22.48 | 550 pts | |||||||||||||||||||
18e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:49.77 | 619 pts | |||||||||||||||||||
20e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:08.67
|
737 pts |