TANGUY Victor (2001) FRA - PLOEMEUR NATATION | ||||||||||||||||||||||
22e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.64 | 866 pts | |||||||||||||||||||
27e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:03.14 | 836 pts | |||||||||||||||||||
25e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:25.86 | 703 pts | |||||||||||||||||||
20e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:35.08 | 734 pts | |||||||||||||||||||
15e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:18.75 | 643 pts | |||||||||||||||||||
18e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:40.45 | 657 pts | |||||||||||||||||||
17e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:29.78 | 613 pts | |||||||||||||||||||
31e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.62 | 644 pts | |||||||||||||||||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 01:56.02
|
928 pts |