DUGUIN Hugo (2000) FRA - CAUDAN NATATION | ||||||||||||||||||||||
32e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.70 | 803 pts | |||||||||||||||||||
43e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:07.09 | 726 pts | |||||||||||||||||||
27e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:42.27 | 585 pts | |||||||||||||||||||
17e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:32.60 | 750 pts | |||||||||||||||||||
23e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:55.38 | 558 pts | |||||||||||||||||||
17e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:07.57
|
753 pts |