BOUSQUIERES Manny (2009) FRA - MONTAUBAN NATATION | ||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:49.23 | 65 pts | |||||||||||
3e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:55.07 | +1.18 | 92 pts | ||||||||||
2e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:58.78 | 125 pts | |||||||||||
2e | 50 Papillon Messieurs Séries | 01:05.53 | 1 pts | |||||||||||
11e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 02:04.83
|
25 pts |