BERNARD Erin (2007) BEL - CN HUY | ||||||||||||||||||||||
72e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.38 | 582 pts | |||||||||||||||||||
41e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:24.44
|
423 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Dos Dames Finale A | 00:41.23 | +0.67 | 637 pts | ||||||||||||||||||
2e | 50 Dos Dames 1/2 Finales | 00:41.68 | +0.75 | 619 pts | ||||||||||||||||||
27e | 50 Dos Dames Séries | 00:42.39 | +0.75 | 590 pts | ||||||||||||||||||
4e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:48.05 | 519 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Dames 1/2 Finales | 00:49.93 | 454 pts | |||||||||||||||||||
28e | 50 Brasse Dames Séries | 00:48.87 | 490 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:44.32 | 374 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Papillon Dames 1/2 Finales | 00:44.23 | 378 pts | |||||||||||||||||||
53e | 50 Papillon Dames Séries | 00:45.65 | 327 pts | |||||||||||||||||||
13e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:32.63
|
675 pts |