Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
PARIS
Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m) - 25 m
Du Jeudi 27 au Dimanche 30 Mars 2014
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Podiums
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE
Code de la structure : 11309200693 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)

Résultats des relais
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:00.86
50 m : 30.73 (30.73) [30.73]
100 m : 1:00.34 (29.61) [29.61]
150 m : 1:30.93 (30.59) [30.59]
200 m : 2:00.86 (29.93) [29.93]
1153 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:16.71
50 m : 34.49 (34.49) [34.49]
100 m : 1:13.93 (39.44) [39.44]
150 m : 1:46.39 (32.46) [32.46]
200 m : 2:16.71 (30.32) [30.32]
1166 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:43.67
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 52.83 (26.49) [26.49]
150 m : 1:18.88 (26.05) [26.05]
200 m : 1:43.67 (24.79) [24.79]
1179 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:48.02
50 m : 26.87 (26.87) [26.87]
100 m : 53.92 (27.05) [27.05]
150 m : 1:21.25 (27.33) [27.33]
200 m : 1:48.02 (26.77) [26.77]
1080 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:53.44
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 55.70 (28.59) [28.59]
150 m : 1:26.09 (30.39) [30.39]
200 m : 1:53.44 (27.35) [27.35]
1208 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:57.42
50 m : 31.09 (31.09) [31.09]
100 m : 1:02.62 (31.53) [31.53]
150 m : 1:30.94 (28.32) [28.32]
200 m : 1:57.42 (26.48) [26.48]
1204 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:05.09
50 m : 34.80 (34.80) [34.80]
100 m : 1:09.94 (35.14) [35.14]
150 m : 1:37.58 (27.64) [27.64]
200 m : 2:05.09 (27.51) [27.51]
1062 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:06.57
50 m : 33.23 (33.23) [33.23]
100 m : 1:07.74 (34.51) [34.51]
150 m : 1:39.98 (32.24) [32.24]
200 m : 2:06.57 (26.59) [26.59]
1290 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:55.05
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
100 m : 57.79 (30.34) [30.34]
150 m : 1:28.43 (30.64) [30.64]
200 m : 1:55.05 (26.62) [26.62]
1204 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:05.01
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:05.92 (31.70) [31.70]
150 m : 1:40.38 (34.46) [34.46]
200 m : 2:05.01 (24.63) [24.63]
1289 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries DNS decForfait déclaré ---
BAEHR Pierre (1954) FRA
32767e 50 Dos Messieurs Séries 00:32.68 1292 pts
32767e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:11.33
50 m : 32.91 (32.91)
100 m : 1:11.33 (38.42) [1:11.33]
1285 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:53.44
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 55.70 (28.59) [28.59]
150 m : 1:26.09 (30.39) [30.39]
200 m : 1:53.44 (27.35) [27.35]
0.00 1208 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:06.57
50 m : 33.23 (33.23) [33.23]
100 m : 1:07.74 (34.51) [34.51]
150 m : 1:39.98 (32.24) [32.24]
200 m : 2:06.57 (26.59) [26.59]
1290 pts
BARATIAN Simon (1986) FRA
32767e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.40 1013 pts
BATISTA Isabelle (1967) FRA
32767e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.45
50 m : 33.24 (33.24)
100 m : 1:08.45 (35.21) [1:08.45]
1088 pts
32767e 200 Nage Libre Dames Séries 02:29.67
50 m : 34.54 (34.54)
100 m : 1:12.38 (37.84) [1:12.38]
150 m : 1:51.35 (38.97)
200 m : 2:29.67 (38.32) [1:17.29]
1043 pts
32767e 50 Dos Dames Séries 00:34.70 1176 pts
32767e 100 Dos Dames Séries 01:16.77
50 m : 37.46 (37.46)
100 m : 1:16.77 (39.31) [1:16.77]
1102 pts
32767e 200 Dos Dames Séries 02:46.79
50 m : 39.27 (39.27)
100 m : 1:22.38 (43.11) [1:22.38]
150 m : 2:05.00 (42.62)
200 m : 2:46.79 (41.79) [1:24.41]
1069 pts
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:00.86
50 m : 30.73 (30.73) [30.73]
100 m : 1:00.34 (29.61) [29.61]
150 m : 1:30.93 (30.59) [30.59]
200 m : 2:00.86 (29.93) [29.93]
0.00 1153 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:16.71
50 m : 34.49 (34.49) [34.49]
100 m : 1:13.93 (39.44) [39.44]
150 m : 1:46.39 (32.46) [32.46]
200 m : 2:16.71 (30.32) [30.32]
1166 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:05.01
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:05.92 (31.70) [31.70]
150 m : 1:40.38 (34.46) [34.46]
200 m : 2:05.01 (24.63) [24.63]
1289 pts
CORNET Cyril (1983) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 100 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 200 4 Nages Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] DNS decForfait déclaré ---
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:05.09
50 m : 34.80 (34.80) [34.80]
100 m : 1:09.94 (35.14) [35.14]
150 m : 1:37.58 (27.64) [27.64]
200 m : 2:05.09 (27.51) [27.51]
0.00 1062 pts
DELLOUE Patrick (1961) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.48 1147 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:43.67
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 52.83 (26.49) [26.49]
150 m : 1:18.88 (26.05) [26.05]
200 m : 1:43.67 (24.79) [24.79]
0.00 1179 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:57.42
50 m : 31.09 (31.09) [31.09]
100 m : 1:02.62 (31.53) [31.53]
150 m : 1:30.94 (28.32) [28.32]
200 m : 1:57.42 (26.48) [26.48]
0.00 1204 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 01:55.05
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
100 m : 57.79 (30.34) [30.34]
150 m : 1:28.43 (30.64) [30.64]
200 m : 1:55.05 (26.62) [26.62]
0.00 1204 pts
EL BEKRI Fedwa (1982) FRA
32767e 400 Nage Libre Dames Séries 05:41.35
50 m : 38.36 (38.36)
100 m : 1:21.90 (43.54) [1:21.90]
150 m : 2:06.21 (44.31)
200 m : 2:50.45 (44.24) [1:28.55]
250 m : 3:34.46 (44.01)
300 m : 4:18.66 (44.20) [1:28.21]
350 m : 5:02.04 (43.38)
400 m : 5:41.35 (39.31) [1:22.69]
700 pts
32767e 100 Brasse Dames Séries 01:25.68
50 m : 41.34 (41.34)
100 m : 1:25.68 (44.34) [1:25.68]
967 pts
32767e 400 4 Nages Dames Séries 06:16.25
50 m : 40.42 (40.42)
100 m : 1:28.94 (48.52) [1:28.94]
150 m : 2:21.81 (52.87)
200 m : 3:12.58 (50.77) [1:43.64]
250 m : 4:00.30 (47.72)
300 m : 4:48.77 (48.47) [1:36.19]
350 m : 5:33.39 (44.62)
400 m : 6:16.25 (42.86) [1:27.48]
748 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
FAUCK Baudoin (1951) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.24 1215 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:53.44
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 55.70 (28.59) [28.59]
150 m : 1:26.09 (30.39) [30.39]
200 m : 1:53.44 (27.35) [27.35]
1208 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:06.57
50 m : 33.23 (33.23) [33.23]
100 m : 1:07.74 (34.51) [34.51]
150 m : 1:39.98 (32.24) [32.24]
200 m : 2:06.57 (26.59) [26.59]
0.00 1290 pts
FLEURY Ariane (1974) FRA
32767e 100 Nage Libre Dames Séries 01:18.96
50 m : 37.43 (37.43)
100 m : 1:18.96 (41.53) [1:18.96]
757 pts
32767e 400 Nage Libre Dames Séries 06:14.75
50 m : 40.55 (40.55)
100 m : 1:25.67 (45.12) [1:25.67]
150 m : 2:14.44 (48.77)
200 m : 3:03.31 (48.87) [1:37.64]
250 m : 3:52.55 (49.24)
300 m : 4:41.52 (48.97) [1:38.21]
350 m : 5:30.18 (48.66)
400 m : 6:14.75 (44.57) [1:33.23]
588 pts
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:43.69 880 pts
32767e 100 Brasse Dames Séries 01:38.94
50 m : 47.02 (47.02)
100 m : 1:38.94 (51.92) [1:38.94]
768 pts
32767e 200 Brasse Dames Séries 03:30.41
50 m : 47.00 (47.00)
100 m : 1:40.92 (53.92) [1:40.92]
150 m : 2:36.68 (55.76)
200 m : 3:30.41 (53.73) [1:49.49]
734 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
GENDRIN Frédéric (1982) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.35 979 pts
32767e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:52.48
50 m : 33.64 (33.64)
100 m : 1:10.15 (36.51) [1:10.15]
150 m : 1:47.40 (37.25)
200 m : 2:24.44 (37.04) [1:14.29]
250 m : 3:00.91 (36.47)
300 m : 3:37.76 (36.85) [1:13.32]
350 m : 4:15.06 (37.30)
400 m : 4:52.48 (37.42) [1:14.72]
830 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:48.02
50 m : 26.87 (26.87) [26.87]
100 m : 53.92 (27.05) [27.05]
150 m : 1:21.25 (27.33) [27.33]
200 m : 1:48.02 (26.77) [26.77]
0.00 1080 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:05.09
50 m : 34.80 (34.80) [34.80]
100 m : 1:09.94 (35.14) [35.14]
150 m : 1:37.58 (27.64) [27.64]
200 m : 2:05.09 (27.51) [27.51]
1062 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] DNS decForfait déclaré ---
HAYMANN-GONY Patrick (1950) FRA
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:53.44
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 55.70 (28.59) [28.59]
150 m : 1:26.09 (30.39) [30.39]
200 m : 1:53.44 (27.35) [27.35]
0.00 1208 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:06.57
50 m : 33.23 (33.23) [33.23]
100 m : 1:07.74 (34.51) [34.51]
150 m : 1:39.98 (32.24) [32.24]
200 m : 2:06.57 (26.59) [26.59]
0.00 1290 pts
JAUDEAU Bernard (1944) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.21 938 pts
32767e 100 Nage Libre Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] DNS decForfait déclaré ---
JEAN Bérengère (1979) FRA
32767e 100 Nage Libre Dames Séries 01:06.00
50 m : 32.11 (32.11)
100 m : 1:06.00 (33.89) [1:06.00]
1061 pts
32767e 200 Nage Libre Dames Séries 02:19.00
50 m : 33.01 (33.01)
100 m : 1:07.95 (34.94) [1:07.95]
150 m : 1:43.29 (35.34)
200 m : 2:19.00 (35.71) [1:11.05]
1087 pts
32767e 400 Nage Libre Dames Séries 04:58.65
50 m : 34.74 (34.74)
100 m : 1:11.94 (37.20) [1:11.94]
150 m : 1:50.08 (38.14)
200 m : 2:28.21 (38.13) [1:16.27]
250 m : 3:05.95 (37.74)
300 m : 3:44.39 (38.44) [1:16.18]
350 m : 4:21.69 (37.30)
400 m : 4:58.65 (36.96) [1:14.26]
1014 pts
32767e 50 Papillon Dames Séries 00:33.32 1006 pts
32767e 400 4 Nages Dames Séries 05:40.40
50 m : 35.83 (35.83)
100 m : 1:16.87 (41.04) [1:16.87]
150 m : 2:00.25 (43.38)
200 m : 2:42.89 (42.64) [1:26.02]
250 m : 3:33.61 (50.72)
300 m : 4:24.51 (50.90) [1:41.62]
350 m : 5:03.45 (38.94)
400 m : 5:40.40 (36.95) [1:15.89]
1014 pts
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:00.86
50 m : 30.73 (30.73) [30.73]
100 m : 1:00.34 (29.61) [29.61]
150 m : 1:30.93 (30.59) [30.59]
200 m : 2:00.86 (29.93) [29.93]
0.00 1153 pts
KOPP-LEFORT Marielle (1967) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.85 1105 pts
32767e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.19
50 m : 32.40 (32.40)
100 m : 1:08.19 (35.79) [1:08.19]
1095 pts
32767e 200 Nage Libre Dames Séries 02:36.83
50 m : 35.27 (35.27)
100 m : 1:15.13 (39.86) [1:15.13]
150 m : 1:56.50 (41.37)
200 m : 2:36.83 (40.33) [1:21.70]
946 pts
32767e 50 Papillon Dames Séries 00:34.00 1034 pts
32767e 100 Papillon Dames Séries 01:24.45
50 m : 37.93 (37.93)
100 m : 1:24.45 (46.52) [1:24.45]
879 pts
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:00.86
50 m : 30.73 (30.73) [30.73]
100 m : 1:00.34 (29.61) [29.61]
150 m : 1:30.93 (30.59) [30.59]
200 m : 2:00.86 (29.93) [29.93]
1153 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:16.71
50 m : 34.49 (34.49) [34.49]
100 m : 1:13.93 (39.44) [39.44]
150 m : 1:46.39 (32.46) [32.46]
200 m : 2:16.71 (30.32) [30.32]
0.00 1166 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:55.05
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
100 m : 57.79 (30.34) [30.34]
150 m : 1:28.43 (30.64) [30.64]
200 m : 1:55.05 (26.62) [26.62]
0.00 1204 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:05.01
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:05.92 (31.70) [31.70]
150 m : 1:40.38 (34.46) [34.46]
200 m : 2:05.01 (24.63) [24.63]
0.00 1289 pts
LE JEANNE Pierre (1975) FRA
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:43.67
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 52.83 (26.49) [26.49]
150 m : 1:18.88 (26.05) [26.05]
200 m : 1:43.67 (24.79) [24.79]
0.00 1179 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:05.01
50 m : 34.22 (34.22) [34.22]
100 m : 1:05.92 (31.70) [31.70]
150 m : 1:40.38 (34.46) [34.46]
200 m : 2:05.01 (24.63) [24.63]
0.00 1289 pts
LEMOULT Ludovic (1968) FRA
32767e 100 Brasse Messieurs Séries 01:30.07
50 m : 42.58 (42.58)
100 m : 1:30.07 (47.49) [1:30.07]
750 pts
32767e 200 Brasse Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
MAILLOT Marc (1962) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.12 1105 pts
32767e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.95 1139 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:43.67
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 52.83 (26.49) [26.49]
150 m : 1:18.88 (26.05) [26.05]
200 m : 1:43.67 (24.79) [24.79]
0.00 1179 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:57.42
50 m : 31.09 (31.09) [31.09]
100 m : 1:02.62 (31.53) [31.53]
150 m : 1:30.94 (28.32) [28.32]
200 m : 1:57.42 (26.48) [26.48]
0.00 1204 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:55.05
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
100 m : 57.79 (30.34) [30.34]
150 m : 1:28.43 (30.64) [30.64]
200 m : 1:55.05 (26.62) [26.62]
1204 pts
NAQUET Jules (1988) FRA
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:05.09
50 m : 34.80 (34.80) [34.80]
100 m : 1:09.94 (35.14) [35.14]
150 m : 1:37.58 (27.64) [27.64]
200 m : 2:05.09 (27.51) [27.51]
0.00 1062 pts
PADOVANI Pierre (1955) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.05 805 pts
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:39.06 994 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] DNS decForfait déclaré ---
PEREIRA DOS SANTOS Eurico (1970) POR
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.99 911 pts
32767e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:06.32
50 m : 34.12 (34.12)
100 m : 1:11.83 (37.71) [1:11.83]
150 m : 1:50.47 (38.64)
200 m : 2:29.08 (38.61) [1:17.25]
250 m : 3:07.87 (38.79)
300 m : 3:46.82 (38.95) [1:17.74]
350 m : 4:24.93 (38.11)
400 m : 5:06.32 (41.39) [1:19.50]
776 pts
32767e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 20:21.90
50 m : 35.79 (35.79) 550 m : 7:15.82 (40.75) 1050 m : 14:06.09 (41.41)
100 m : 1:14.45 (38.66) [1:14.45] 600 m : 7:56.25 (40.43) [1:21.18] 1100 m : 14:47.55 (41.46) [1:22.87]
150 m : 1:53.80 (39.35) 650 m : 8:36.54 (40.29) 1150 m : 15:29.05 (41.50)
200 m : 2:34.03 (40.23) [1:19.58] 700 m : 9:17.69 (41.15) [1:21.44] 1200 m : 16:10.48 (41.43) [1:22.93]
250 m : 3:14.25 (40.22) 750 m : 9:58.52 (40.83) 1250 m : 16:52.17 (41.69)
300 m : 3:54.31 (40.06) [1:20.28] 800 m : 10:39.70 (41.18) [1:22.01] 1300 m : 17:34.01 (41.84) [1:23.53]
350 m : 4:34.35 (40.04) 850 m : 11:20.97 (41.27) 1350 m : 18:16.13 (42.12)
400 m : 5:14.44 (40.09) [1:20.13] 900 m : 12:01.87 (40.90) [1:22.17] 1400 m : 18:58.26 (42.13) [1:24.25]
450 m : 5:54.71 (40.27) 950 m : 12:43.52 (41.65) 1450 m : 19:40.97 (42.71)
500 m : 6:35.07 (40.36) [1:20.63] 1000 m : 13:24.68 (41.16) [1:22.81] 1500 m : 20:21.90 (40.93) [1:23.64]
742 pts
32767e 50 Papillon Messieurs Séries 00:31.05 947 pts
32767e 100 Papillon Messieurs Séries 01:09.61
50 m : 32.30 (32.30)
100 m : 1:09.61 (37.31) [1:09.61]
904 pts
PIMOT Christopher (1982) FRA
32767e 100 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:07.77
50 m : 30.01 (30.01)
100 m : 1:02.51 (32.50) [1:02.51]
150 m : 1:35.53 (33.02)
200 m : 2:07.77 (32.24) [1:05.26]
1001 pts
32767e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.70 1112 pts
32767e 100 Papillon Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 200 4 Nages Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:48.02
50 m : 26.87 (26.87) [26.87]
100 m : 53.92 (27.05) [27.05]
150 m : 1:21.25 (27.33) [27.33]
200 m : 1:48.02 (26.77) [26.77]
1080 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:05.09
50 m : 34.80 (34.80) [34.80]
100 m : 1:09.94 (35.14) [35.14]
150 m : 1:37.58 (27.64) [27.64]
200 m : 2:05.09 (27.51) [27.51]
0.00 1062 pts
POTIER Olivier (1961) FRA
32767e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.38 1154 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:53.44
50 m : 27.11 (27.11) [27.11]
100 m : 55.70 (28.59) [28.59]
150 m : 1:26.09 (30.39) [30.39]
200 m : 1:53.44 (27.35) [27.35]
0.00 1208 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:06.57
50 m : 33.23 (33.23) [33.23]
100 m : 1:07.74 (34.51) [34.51]
150 m : 1:39.98 (32.24) [32.24]
200 m : 2:06.57 (26.59) [26.59]
0.00 1290 pts
ROBERT Josee (1981) CAN
32767e 200 Nage Libre Dames Séries 02:27.48
50 m : 34.53 (34.53)
100 m : 1:12.29 (37.76) [1:12.29]
150 m : 1:50.36 (38.07)
200 m : 2:27.48 (37.12) [1:15.19]
927 pts
32767e 400 Nage Libre Dames Séries 05:06.96
50 m : 34.52 (34.52)
100 m : 1:12.46 (37.94) [1:12.46]
150 m : 1:51.63 (39.17)
200 m : 2:31.42 (39.79) [1:18.96]
250 m : 3:10.53 (39.11)
300 m : 3:49.93 (39.40) [1:18.51]
350 m : 4:29.23 (39.30)
400 m : 5:06.96 (37.73) [1:17.03]
923 pts
32767e 50 Papillon Dames Séries 00:33.28 994 pts
32767e 100 Papillon Dames Séries 01:13.25
50 m : 34.48 (34.48)
100 m : 1:13.25 (38.77) [1:13.25]
988 pts
32767e 200 Papillon Dames Séries 02:41.15
50 m : 34.81 (34.81)
100 m : 1:16.15 (41.34) [1:16.15]
150 m : 1:58.09 (41.94)
200 m : 2:41.15 (43.06) [1:25.00]
944 pts
32767e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:00.86
50 m : 30.73 (30.73) [30.73]
100 m : 1:00.34 (29.61) [29.61]
150 m : 1:30.93 (30.59) [30.59]
200 m : 2:00.86 (29.93) [29.93]
0.00 1153 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:16.71
50 m : 34.49 (34.49) [34.49]
100 m : 1:13.93 (39.44) [39.44]
150 m : 1:46.39 (32.46) [32.46]
200 m : 2:16.71 (30.32) [30.32]
0.00 1166 pts
RODRIGUES Claire (1969) FRA
32767e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.32 1077 pts
32767e 50 Brasse Dames Séries 00:39.65 1100 pts
32767e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:16.71
50 m : 34.49 (34.49) [34.49]
100 m : 1:13.93 (39.44) [39.44]
150 m : 1:46.39 (32.46) [32.46]
200 m : 2:16.71 (30.32) [30.32]
0.00 1166 pts
32767e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:55.05
50 m : 27.45 (27.45) [27.45]
100 m : 57.79 (30.34) [30.34]
150 m : 1:28.43 (30.64) [30.64]
200 m : 1:55.05 (26.62) [26.62]
0.00 1204 pts
SCIORTINO Antoine (1979) FRA
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.75 967 pts
32767e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.93
50 m : 28.94 (28.94)
100 m : 1:00.93 (31.99) [1:00.93]
957 pts
32767e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.52 1013 pts
32767e 100 Papillon Messieurs Séries 01:09.53
50 m : 29.99 (29.99)
100 m : 1:09.53 (39.54) [1:09.53]
880 pts
32767e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:10.93
50 m : 31.60 (31.60)
100 m : 1:10.93 (39.33) [1:10.93]
964 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:48.02
50 m : 26.87 (26.87) [26.87]
100 m : 53.92 (27.05) [27.05]
150 m : 1:21.25 (27.33) [27.33]
200 m : 1:48.02 (26.77) [26.77]
0.00 1080 pts
32767e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] DNS decForfait déclaré ---
SIBIRIL Laurent (1976) FRA
32767e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:24.98
50 m : 30.58 (30.58)
100 m : 1:03.29 (32.71) [1:03.29]
150 m : 1:36.83 (33.54)
200 m : 2:10.47 (33.64) [1:07.18]
250 m : 2:44.59 (34.12)
300 m : 3:18.35 (33.76) [1:07.88]
350 m : 3:52.11 (33.76)
400 m : 4:24.98 (32.87) [1:06.63]
1058 pts
32767e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 17:42.43
50 m : 32.73 (32.73) 550 m : 6:31.02 (35.47) 1050 m : 12:27.41 (35.24)
100 m : 1:08.02 (35.29) [1:08.02] 600 m : 7:06.82 (35.80) [1:11.27] 1100 m : 13:03.45 (36.04) [1:11.28]
150 m : 1:43.67 (35.65) 650 m : 7:42.85 (36.03) 1150 m : 13:38.66 (35.21)
200 m : 2:19.92 (36.25) [1:11.90] 700 m : 8:18.63 (35.78) [1:11.81] 1200 m : 14:14.50 (35.84) [1:11.05]
250 m : 2:56.14 (36.22) 750 m : 8:54.38 (35.75) 1250 m : 14:49.74 (35.24)
300 m : 3:32.06 (35.92) [1:12.14] 800 m : 9:30.14 (35.76) [1:11.51] 1300 m : 15:25.03 (35.29) [1:10.53]
350 m : 4:08.24 (36.18) 850 m : 10:05.84 (35.70) 1350 m : 16:00.02 (34.99)
400 m : 4:44.20 (35.96) [1:12.14] 900 m : 10:41.09 (35.25) [1:10.95] 1400 m : 16:35.17 (35.15) [1:10.14]
450 m : 5:19.81 (35.61) 950 m : 11:16.79 (35.70) 1450 m : 17:09.51 (34.34)
500 m : 5:55.55 (35.74) [1:11.35] 1000 m : 11:52.17 (35.38) [1:11.08] 1500 m : 17:42.43 (32.92) [1:07.26]
1017 pts
32767e 100 Dos Messieurs Séries 01:06.51
50 m : 33.21 (33.21)
100 m : 1:06.51 (33.30) [1:06.51]
1059 pts
32767e 200 Dos Messieurs Séries 02:22.22
50 m : 33.64 (33.64)
100 m : 1:09.60 (35.96) [1:09.60]
150 m : 1:46.23 (36.63)
200 m : 2:22.22 (35.99) [1:12.62]
1067 pts
32767e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:19.82
50 m : 30.58 (30.58)
100 m : 1:06.98 (36.40) [1:06.98]
150 m : 1:48.35 (41.37)
200 m : 2:19.82 (31.47) [1:12.84]
1096 pts
32767e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:43.67
50 m : 26.34 (26.34) [26.34]
100 m : 52.83 (26.49) [26.49]
150 m : 1:18.88 (26.05) [26.05]
200 m : 1:43.67 (24.79) [24.79]
1179 pts
32767e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:57.42
50 m : 31.09 (31.09) [31.09]
100 m : 1:02.62 (31.53) [31.53]
150 m : 1:30.94 (28.32) [28.32]
200 m : 1:57.42 (26.48) [26.48]
1204 pts
SIMON Christine (1974) FRA
32767e 400 Nage Libre Dames Séries 06:19.48
50 m : 44.92 (44.92)
100 m : 1:32.13 (47.21) [1:32.13]
150 m : 2:20.20 (48.07)
200 m : 3:08.37 (48.17) [1:36.24]
250 m : 3:56.44 (48.07)
300 m : 4:44.64 (48.20) [1:36.27]
350 m : 5:33.26 (48.62)
400 m : 6:19.48 (46.22) [1:34.84]
563 pts
SMITH Mike (1965) GBR
32767e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.44 917 pts
