Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
CHALON-SUR-SAÔNE
Championnats de France d'été des Maîtres (50m) - 50 m
Du Jeudi 25 au Dimanche 28 Juin 2015
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Podiums
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

AC VILLEPINTE
Code de la structure : 11309300830 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : SEINE-SAINT-DENIS (1665)

Résultats des relais
15e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 02:33.65
50 m : 34.78 (34.78) [34.78]
100 m : 1:17.97 (43.19) [43.19]
150 m : 1:56.36 (38.39) [38.39]
200 m : 2:33.65 (37.29) [37.29]
618 pts
13e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 03:05.75
50 m : 42.94 (42.94) [42.94]
100 m : 1:26.67 (43.73) [43.73]
150 m : 2:22.24 (55.57) [55.57]
200 m : 3:05.75 (43.51) [43.51]
546 pts
26e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:37.20
50 m : 44.77 (44.77) [44.77]
100 m : 1:21.98 (37.21) [37.21]
150 m : 1:56.43 (34.45) [34.45]
200 m : 2:37.20 (40.77) [40.77]
695 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries DSQDisqualifié ---
BLUMHOFER Murielle (1964) FRA
32e 50 Nage Libre Dames Séries 00:42.85 +0.86 558 pts
15e 50 Brasse Dames Séries 00:51.33 717 pts
17e 100 Brasse Dames Séries 01:52.59
50 m : 54.25 (54.25)
100 m : 1:52.59 (58.34) [1:52.59]
+0.92 659 pts
19e 200 Brasse Dames Séries 04:05.78
50 m : 55.94 (55.94)
100 m : 1:59.56 (1:03.62) [1:59.56]
150 m : 3:03.60 (1:04.04)
200 m : 4:05.78 (1:02.18) [2:06.22]
+0.84 591 pts
26e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:37.20
50 m : 44.77 (44.77) [44.77]
100 m : 1:21.98 (37.21) [37.21]
150 m : 1:56.43 (34.45) [34.45]
200 m : 2:37.20 (40.77) [40.77]
0.00 695 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] DSQDisqualifié +0.68 ---
CHARPENTIER Vincent (1977) FRA
15e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:33.65
50 m : 34.78 (34.78) [34.78]
100 m : 1:17.97 (43.19) [43.19]
150 m : 1:56.36 (38.39) [38.39]
200 m : 2:33.65 (37.29) [37.29]
+0.84 618 pts
13e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 03:05.75
50 m : 42.94 (42.94) [42.94]
100 m : 1:26.67 (43.73) [43.73]
150 m : 2:22.24 (55.57) [55.57]
200 m : 3:05.75 (43.51) [43.51]
+0.73 546 pts
26e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 02:37.20
50 m : 44.77 (44.77) [44.77]
100 m : 1:21.98 (37.21) [37.21]
150 m : 1:56.43 (34.45) [34.45]
200 m : 2:37.20 (40.77) [40.77]
+0.58 695 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] DSQDisqualifié ---
COELEMBIER Xavier (1958) FRA
41e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.39 +0.85 605 pts
27e 50 Brasse Messieurs Séries 00:47.39 +0.83 641 pts
24e 100 Brasse Messieurs Séries 01:47.32
50 m : 48.24 (48.24)
100 m : 1:47.32 (59.08) [1:47.32]
+0.90 550 pts
18e 200 Brasse Messieurs Séries 03:56.54
50 m : 51.82 (51.82)
100 m : 1:51.04 (59.22) [1:51.04]
150 m : 2:54.86 (1:03.82)
200 m : 3:56.54 (1:01.68) [2:05.50]
+0.87 491 pts
DEMARTY Jacques (1949) FRA
15e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:33.65
50 m : 34.78 (34.78) [34.78]
100 m : 1:17.97 (43.19) [43.19]
150 m : 1:56.36 (38.39) [38.39]
200 m : 2:33.65 (37.29) [37.29]
0.00 618 pts
13e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 03:05.75
50 m : 42.94 (42.94) [42.94]
100 m : 1:26.67 (43.73) [43.73]
150 m : 2:22.24 (55.57) [55.57]
200 m : 3:05.75 (43.51) [43.51]
0.00 546 pts
26e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:37.20
50 m : 44.77 (44.77) [44.77]
100 m : 1:21.98 (37.21) [37.21]
150 m : 1:56.43 (34.45) [34.45]
200 m : 2:37.20 (40.77) [40.77]
695 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] DSQDisqualifié ---
FRAY-LACOSTE Philippe (1956) FRA
44e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.81 +0.90 540 pts
14e 50 Brasse Messieurs Séries 00:43.33 +0.89 798 pts
18e 100 Brasse Messieurs Séries 01:41.59
50 m : 46.44 (46.44)
100 m : 1:41.59 (55.15) [1:41.59]
+0.94 648 pts
15e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:33.65
50 m : 34.78 (34.78) [34.78]
100 m : 1:17.97 (43.19) [43.19]
150 m : 1:56.36 (38.39) [38.39]
200 m : 2:33.65 (37.29) [37.29]
+0.73 618 pts
13e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 03:05.75
50 m : 42.94 (42.94) [42.94]
100 m : 1:26.67 (43.73) [43.73]
150 m : 2:22.24 (55.57) [55.57]
200 m : 3:05.75 (43.51) [43.51]
0.00 546 pts
KOSINA Claudine (1979) FRA
31e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.69 +0.95 662 pts
31e 100 Nage Libre Dames Séries 01:20.83
50 m : 38.41 (38.41)
100 m : 1:20.83 (42.42) [1:20.83]
+0.93 658 pts
19e 200 Nage Libre Dames Séries 02:59.03
50 m : 40.47 (40.47)
100 m : 1:25.91 (45.44) [1:25.91]
150 m : 2:14.21 (48.30)
200 m : 2:59.03 (44.82) [1:33.12]
+0.93 564 pts
12e 400 Nage Libre Dames Séries 06:22.14
100 m : 1:26.91 (1:26.91) [1:26.91]
200 m : 3:05.31 (1:38.40) [1:38.40]
300 m : 4:44.70 (1:39.39) [1:39.39]
400 m : 6:22.14 (1:37.44) [1:37.44]
+0.90 505 pts
22e 50 Papillon Dames Séries 00:44.23 +0.93 539 pts
26e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:37.20
50 m : 44.77 (44.77) [44.77]
100 m : 1:21.98 (37.21) [37.21]
150 m : 1:56.43 (34.45) [34.45]
200 m : 2:37.20 (40.77) [40.77]
0.00 695 pts
--- 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] DSQDisqualifié ---
LAINE Eric (1963) FRA
50e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:34.76 +0.96 675 pts
29e 50 Brasse Messieurs Séries 00:45.13 +0.98 660 pts
38e 100 Brasse Messieurs Séries 01:47.18
50 m : 48.86 (48.86)
100 m : 1:47.18 (58.32) [1:47.18]
+0.92 481 pts
13e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 03:05.75
50 m : 42.94 (42.94) [42.94]
100 m : 1:26.67 (43.73) [43.73]
150 m : 2:22.24 (55.57) [55.57]
200 m : 3:05.75 (43.51) [43.51]
+0.84 546 pts
PERRIER Christophe (1973) FRA
13e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:11.83
100 m : 1:11.39 (1:11.39) [1:11.39]
200 m : 2:31.47 (1:20.08) [1:20.08]
300 m : 3:53.03 (1:21.56) [1:21.56]
400 m : 5:11.83 (1:18.80) [1:18.80]
+0.81 755 pts
ZANNIER Remy (1961) FRA
67e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.93 +0.99 523 pts
36e 50 Brasse Messieurs Séries 00:50.78 461 pts
41e 100 Brasse Messieurs Séries 01:59.65
50 m : 55.04 (55.04)
100 m : 1:59.65 (1:04.61) [1:59.65]
+0.79 303 pts
15e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:33.65
50 m : 34.78 (34.78) [34.78]
100 m : 1:17.97 (43.19) [43.19]
150 m : 1:56.36 (38.39) [38.39]
200 m : 2:33.65 (37.29) [37.29]
0.00 618 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Podiums
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]