Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
ANGERS
Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m) - 25 m
Du Jeudi 24 au Dimanche 27 Mars 2016
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Podiums
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
Relais Dames
Relais Messieurs
Relais Mixtes
50 Brasse Dames - Séries   C12 : 80 - 84 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. NAUJEAN Simone 1935 FRA ANGERS NATATION 01:12.70 875 pts
2. REBUISSON Mady 1935 FRA CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01:44.83 266 pts
50 Brasse Dames - Séries   C11 : 75 - 79 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. KETTERER Christiane 1939 FRA LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 00:59.01 1059 pts
2. LAURENT Suzy 1939 FRA CN AVRANCHES 04:47.82 1 pts
50 Brasse Dames - Séries   C10 : 70 - 74 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. VENZAC VALERY Janine 1946 FRA AAJB ENTENTE BLOIS 00:52.51 +0.93 1106 pts
2. BATTEAU Anne 1946 FRA CN MARSEILLE 00:55.33 1013 pts
3. VERNEY Monique 1944 FRA EP MANOSQUE 00:55.49 1008 pts
4. CAMUS Marie-José 1942 FRA CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 01:03.17 779 pts
5. LAMBERT Annie 1946 FRA SC ORVAULT 01:07.60 660 pts
--- EL-ARABY Nadia 1946 EGY GEZIRA MASTERS DNSForfait non déclaré ---
50 Brasse Dames - Séries   C9 : 65 - 69 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. SOYRIS MACAIRE Nathalie 1951 FRA CN MARSEILLE 00:42.74 +0.92 1327 pts RFC9
2. GIRARD Fabienne 1949 FRA CN SARREGUEMINES 00:47.42 +0.79 1148 pts
3. DUVOID GOUJON Catherine 1950 FRA ASPTT NANCY 00:47.77 1135 pts
4. MOREL-HENAFF Joëlle 1949 FRA CS LES LILAS NATATION 00:51.34 +0.93 1008 pts
5. LE ROUX Anne-Marie 1948 FRA A.O. TRAPPES NATATION 00:53.51 +0.84 935 pts
6. KERLEGUER Michele 1947 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 00:56.93 +0.80 825 pts
7. VANDEWALLE Elisabeth 1950 FRA CN CAMBRAI 01:00.85 708 pts
8. DISSLER Claude 1947 FRA EP MANOSQUE 01:00.92 +0.48 706 pts
9. LECRAS Karin 1949 FRA SC THIONVILLE 01:01.79 +0.96 681 pts
10. TEISSEIRE Mireille 1949 FRA PIRANHAS MUSSIPONTAINS 01:04.07 +0.99 618 pts
11. DELHALLE Nicole 1949 FRA CN CAMBRAI 01:08.23 511 pts
50 Brasse Dames - Séries   C8 : 60 - 64 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. BISSON Claire 1956 FRA SN MONTGERON 00:42.44 +0.73 1228 pts
2. VIANDON Françoise 1956 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:42.45 +0.82 1228 pts
3. FERRY Maryse 1956 FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:42.53 +0.81 1225 pts
4. DAVID Michèle 1955 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 00:43.22 +0.82 1197 pts
5. BILLON Claudie 1955 FRA EN TOURS 00:45.77 +0.88 1097 pts
6. MERILLON Françoise 1956 FRA US VENDÔME 00:47.11 +0.90 1046 pts
7. GUIDAT Pascale 1952 FRA ASPTT NANCY 00:47.29 +0.85 1039 pts
8. CHAFFAUT Catherine 1954 FRA UAS ST-CLOUD 00:48.25 +0.83 1004 pts
9. D'ELLOY Armelle 1955 FRA CN CUGNAUX 00:48.35 +0.80 1000 pts
10. MARGOGNE Hélène 1953 FRA LAVAL WATER-POLO 00:48.90 +0.90 980 pts
11. TRAIN Marie 1952 FRA NAUTIC CLUB NÎMES 00:49.58 +0.97 956 pts
12. POCHAT Beatrice 1956 FRA MARSOUINS HÉROUVILLE 00:50.82 912 pts
13. TOROSSIAN Odile 1956 FRA NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 00:50.88 +0.93 910 pts
14. GRUYERE Martine 1954 FRA PIRANHAS MUSSIPONTAINS 00:51.05 +0.95 904 pts
15. SANSON Brigitte 1952 FRA UAS ST-CLOUD 00:52.14 +0.92 867 pts
16. BUSNEL Catherine 1952 FRA SC ORVAULT 00:53.18 831 pts
17. PICCIN Marie-José 1955 FRA AC AMNEVILLE LES THERMES 00:54.42 +0.92 790 pts
18. NURET Marie-Pierre 1955 FRA AS GIEN NATATION 00:54.52 +0.85 787 pts
19. NOAILLES Cathy-Claudine 1953 FRA TROYES ON 00:55.23 +0.90 764 pts
20. CRASSAT Christine 1956 FRA SB BORDEAUX BASTIDE 00:57.14 +0.89 705 pts
21. LAVIGNE Brigitte 1952 FRA STELLA SPORTS ST-MAUR 00:58.43 665 pts
22. BELEN Dominique 1953 FRA AS CHERBOURG NATATION 00:58.83 +0.98 653 pts
--- QUATRINI Michelle 1954 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS DNSForfait non déclaré ---
50 Brasse Dames - Séries   C7 : 55 - 59 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. BISSON Béatrice 1961 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 00:39.66 +0.75 1251 pts
2. CHAUVIERE Sylvie 1958 FRA VAL-DE-REUIL NATATION 00:45.08 +0.83 1027 pts
3. PORTES Marie-Laure 1961 FRA CN CARCASSONNE 00:45.44 +0.95 1013 pts
4. LALOT Carole 1960 FRA ASPTT ORLÉANS 00:45.86 +0.83 997 pts
5. ZAZZERA Patricia 1958 FRA CN VERNEUIL VERNOUILLET 00:46.23 983 pts
6. GAUZENS Claire 1957 FRA ASPTT ORLÉANS 00:47.42 +0.95 938 pts
7. JOLY Madeleine 1957 FRA ERDRE ET GESVRES NATATION 00:47.61 931 pts
8. CHENEAU Patricia 1959 FRA AMICALE CREIL NATATION 00:47.98 +0.79 917 pts
9. ARNAUD-ROUX Mireille 1960 FRA AC VILLEPINTE 00:48.46 +0.92 899 pts
10. CARDINEAUD Brigitte 1959 FRA CANARDS ROCHELAIS 00:48.68 +0.95 891 pts
11. PASSIEUX Christine 1957 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:48.75 +0.99 889 pts
12. PROTEAU Mireille 1961 FRA CN BERCE BELINOIS 00:49.55 +0.94 860 pts
13. DITIERE Nathalie 1961 FRA SC ORVAULT 00:49.99 844 pts
14. CHAMBAUD Catherine 1959 FRA CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 00:50.58 +0.72 823 pts
15. CHRETIEN Frederique 1960 FRA COMMENTRY NERIS NATATION 00:51.84 +0.84 780 pts
16. DELFORGE Véronique 1961 FRA REIMS CHAMPAGNE NATATION 00:51.87 +0.94 779 pts
17. BROCHOT Francoise 1960 FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:51.92 +0.87 777 pts
18. LAGAND Laurence 1960 FRA EA NOGENT-VILLERS 00:52.48 758 pts
19. MICHAUD-PHAM Lan-Huong 1959 FRA SN PARTHENAY 00:53.30 +0.85 731 pts
20. VISSEAUX Sylvie 1958 FRA ES NANTERRE 00:53.38 +0.83 728 pts
21. BÉNARD Jocelyne 1959 FRA SN PARTHENAY 00:54.66 +0.99 686 pts
--- ALLE Isabelle 1961 FRA ES NANTERRE DNS decForfait déclaré ---
--- BONNIER Martine 1959 FRA SC ORVAULT DNS decForfait déclaré ---
--- ROYER Sophie 1959 FRA SN VERSAILLES DSQDisqualifié ---
50 Brasse Dames - Séries   C6 : 50 - 54 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. SCHNEIDER Michèle 1964 FRA VILLEURBANNE NATATION 00:38.87 +0.90 1208 pts
2. MANIA Florence 1965 FRA AS GIEN NATATION 00:40.86 +0.92 1121 pts
3. GARCIN MATHIEU Odile 1962 FRA CN MARSEILLE 00:41.60 +0.73 1089 pts
4. DUCARRE Elisabeth 1964 FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:42.13 +0.77 1067 pts
5. BANCEL LE MOUELLIC Pascale 1963 FRA AS CARQUEFOU 00:43.07 +0.82 1028 pts
6. ARNAL-BREZUN Sophie 1964 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:43.78 +0.87 999 pts
7. HUBAIL Catherine 1963 FRA CN PLAISIR 00:44.70 +0.89 962 pts
8. MARTINS Nathalie 1966 FRA US ST-ANDRÉ 00:44.96 +0.72 952 pts
9. PHILIPPE Catherine 1964 FRA CN POISSY 00:45.19 943 pts
9. BELGACEM Catherine 1963 FRA CA L'HAY-LES-ROSES 00:45.19 +0.83 943 pts
11. BOUDET Corinne 1964 FRA AC CHERBOURG EN COTENTIN 00:45.26 +0.92 940 pts
12. MARY Virginie 1963 FRA US ALFORTVILLE NATATION 00:46.20 +0.74 904 pts
13. PRIEZ Pascale 1963 FRA CN BERCE BELINOIS 00:47.45 +0.95 856 pts
14. POTONNIER Martine 1966 FRA CA ST-LAURENT-NOUAN 00:47.82 +0.85 843 pts
15. MERLOT Corinne 1962 FRA CHALLANS NATATION 00:47.97 +0.84 837 pts
16. BUREAU Aline 1966 FRA CLUB NATATION HERBRETAIS 00:48.05 834 pts
17. MENOUX Nathalie 1965 FRA AC HYÈRES 00:48.21 +0.99 828 pts
18. LEROY Veronique 1965 FRA PROVINS NATATION 00:48.44 +0.81 820 pts
19. GILBERT Marie-Laure 1965 FRA AS CALUIRE 00:48.88 +0.98 803 pts
20. JEANNIN Nadege 1964 FRA CN PLAISIR 00:49.28 +0.92 789 pts
21. LETONDEUR Lisiane 1962 FRA ANDELLE NATATION 00:50.11 +0.85 760 pts
22. ORMIERE Pascale 1965 FRA CA L'HAY-LES-ROSES 00:50.45 +0.53 748 pts
23. WAJEMAN Sophie 1963 FRA AC CHERBOURG EN COTENTIN 00:50.82 +0.87 735 pts
24. ZANOLIN Elisabeth 1963 FRA MONTLUÇON NATATION 00:53.05 +0.91 660 pts
--- GOMIS Marie-Anne 1962 FRA AMICALE CREIL NATATION DNS decForfait déclaré ---
--- KLEINHENZ Sabine 1962 FRA EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS DNS decForfait déclaré ---
--- VIGNOLO Régine 1964 FRA MARTIGUES NATATION DNSForfait non déclaré ---
--- FABRY Christine 1964 FRA CN FOUGÈRES DNSForfait non déclaré ---
--- PEUFFIER Audrey 1964 FRA ACS CORMEILLES DSQDisqualifié ---
50 Brasse Dames - Séries   C5 : 45 - 49 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. TOUZAIN Céline 1970 FRA CN BRUNOY-ESSONNE 00:36.40 +0.81 1259 pts
2. BARTHE Laurence 1968 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:37.67 +0.76 1201 pts
3. NEGUEDE Flovia 1968 FRA MARCQ NATATION 00:37.85 +0.79 1192 pts
4. CABRILLANA Marie-Pierre 1967 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 00:38.79 +0.74 1150 pts
5. BAYLE Christelle 1968 FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:39.11 +0.78 1135 pts
6. BASSOT-LEDEME Kristel 1968 FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:39.29 +0.72 1127 pts
7. DELACOUR Amelie 1971 FRA AS CARQUEFOU 00:39.75 +0.75 1107 pts
8. RODRIGUES Claire 1969 FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:39.92 +0.54 1099 pts
9. POULAIN Sophie 1969 FRA ASPTT NANTES 00:40.16 +0.80 1089 pts
10. PORCAR Siu-Lan 1967 FRA LE CHESNAY NATATION 00:40.22 +0.84 1086 pts
11. NEDELLEC Florence 1969 FRA DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 00:40.35 +0.77 1081 pts
12. MOINET Sylvie 1970 FRA US ETREPAGNY 00:40.60 +0.78 1070 pts
13. DAVID Christine 1967 FRA EN LONGJUMEAU 00:41.72 +0.84 1022 pts
14. ANGONIN Christele 1970 FRA ETAMPES NATATION 00:42.18 +0.82 1002 pts
15. LHOTELLIER Servane 1971 FRA RENNES NATATION 00:42.24 +0.88 1000 pts
16. MEILLOUR Ghislaine 1970 FRA UNION QUIMPER NATATION 00:42.40 +0.76 993 pts
17. MOTIR Michèle 1971 FRA BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 00:43.37 +0.78 953 pts
18. DEWATRE Laure 1969 FRA CN CROIX 00:43.46 +0.85 950 pts
19. SAMSON Chrystele 1969 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:43.52 +0.80 947 pts
20. BONNESOEUR Valérie 1969 FRA CN FLERS 00:43.75 +0.90 938 pts
21. TOUTAIN Sandrine 1968 FRA HAGUE NATATION 00:44.27 +0.94 917 pts
22. SIMONNEAU Guénaelle 1969 FRA OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 00:45.31 +0.85 875 pts
23. ZIMNY Sylvie 1967 FRA CN LE MANS 00:45.61 +0.84 864 pts
24. HOGREL Isabelle 1971 FRA EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 00:45.69 +0.82 861 pts
25. OLIVIER Marie-Joëlle 1968 FRA VAL DE L'EYRE NATATION 00:46.28 +0.93 838 pts
26. LAMBERT Isabelle 1971 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 00:46.33 +0.85 836 pts
27. VARACHE Pascale 1969 FRA PROVINS NATATION 00:46.39 +0.76 833 pts
28. BESNIER Murielle-Michelle 1971 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 00:46.46 +0.83 831 pts
29. VILBEUF Myriam 1970 FRA MONTLUÇON NATATION 00:47.59 +0.85 788 pts
30. DZIURZYNSKI Nadine 1968 FRA AAS SARCELLES NATATION 95 00:47.82 +0.90 780 pts
31. FRÉMONT Cécile 1971 FRA OLERON NATATION 00:50.04 +0.96 700 pts
--- COTTAIN Emilie 1969 FRA CS CHAMONIX DNSForfait non déclaré ---
--- LE GRAND-LE COR Gwen 1969 FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE DNSForfait non déclaré ---
50 Brasse Dames - Séries   C4 : 40 - 44 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. VALENTIN Laetitia 1974 FRA CN BISCARROSSE 00:36.77 +0.87 1191 pts
2. LECOQ Frédérique 1976 FRA TROYES CHAPELLE NATATION 00:37.28 +0.77 1166 pts
3. ESNAUD Stephanie 1975 FRA CN LUNEL 00:38.18 +0.92 1125 pts
4. SIROT Coralie 1976 FRA CN FONTAINEBLEAU-AVON 00:38.61 +0.79 1105 pts
5. MEYER Armelle 1972 FRA A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 00:38.82 +0.71 1096 pts
6. MASSE-MESNIL Delphine 1973 FRA EN CAEN 00:39.05 +0.84 1086 pts
7. CARGOËT Sophie 1976 FRA LORIENT NATATION 00:39.17 +0.78 1080 pts
8. THIRY Nathalie 1972 BEL CN COURRIÈRES 00:39.35 +0.72 1072 pts
9. LALANNE Morgane 1974 FRA DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 00:40.32 +0.75 1029 pts
10. DELAISEMENT Christelle 1972 FRA CN MAISONS-ALFORT 00:41.21 +0.84 991 pts
11. DEBREY Magali 1976 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:41.89 +0.89 962 pts
12. VILLEDIEU Sandrine 1973 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 00:42.10 +0.78 953 pts
13. DURY Emmanuelle 1972 FRA CN GAP 00:42.58 +0.73 932 pts
14. BIAU Cathy 1972 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 00:43.43 +0.82 898 pts
15. NUNES Violaine 1975 FRA UNION QUIMPER NATATION 00:43.61 +0.90 890 pts
16. BONNEAU Catherine 1976 FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:43.82 +0.87 882 pts
17. COLETTE Elise 1976 FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 00:43.84 +0.89 881 pts
18. MAILLET Carine 1973 FRA ANDELLE NATATION 00:44.98 +0.85 835 pts
19. PARIS Sandrine 1974 FRA LES NAGEURS BIGOUDENS 00:45.30 +0.70 823 pts
20. BOITTE Sabrina 1974 FRA MARCQ NATATION 00:45.53 +0.85 814 pts
21. LE PAPE Kristelle 1976 FRA LES NAGEURS BIGOUDENS 00:45.74 +0.93 805 pts
22. GRANCHER Claire 1973 FRA CN PLAISIR 00:46.06 793 pts
23. ANPILOVA Anastasia 1976 FRA CN EPINETTES PARIS 00:46.17 789 pts
24. GAREC Nathalie 1974 FRA CLUB LEO LAGRANGE NAT NANTES 00:46.24 786 pts
25. ARRIGNON Claire 1972 FRA OLERON NATATION 00:46.28 +0.75 785 pts
26. PAROIS Céline 1975 FRA SAINT HERBLAIN NATATION 00:46.68 +0.77 770 pts
50 Brasse Dames - Séries   C3 : 35 - 39 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. DUBOIS Laëtitia 1978 FRA EN CAEN 00:33.95 +0.68 1290 pts RFC3
2. CAZAL Caroline 1981 FRA CN BRUNOY-ESSONNE 00:34.98 +0.78 1239 pts
3. BEAL CLEUZIOU Audrey 1979 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:35.23 +0.78 1226 pts
4. ORSONI Beatrice 1977 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 00:35.88 +0.78 1195 pts
5. STEPHAN Rachel 1981 FRA US ALFORTVILLE NATATION 00:36.33 +0.69 1173 pts
6. DUNAND Marielle 1980 FRA PAYS DE GEX NATATION 00:38.25 +0.76 1083 pts
7. KONRAD Sylvie 1977 FRA CN COURRIÈRES 00:39.10 +0.95 1044 pts
8. RIPART Séverine 1979 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:39.32 +0.79 1035 pts
9. PERRIN Amelie 1981 FRA CN MORLAIX 00:39.35 +0.91 1033 pts
10. TEURNIER-TANGUY Delphine 1980 FRA CN MORLAIX 00:39.38 +0.89 1032 pts
11. SAUER Marion 1980 FRA A.S.M BELFORT NATATION 00:39.91 +0.78 1008 pts
12. BERLY Aurélie 1977 FRA AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 00:40.06 +0.84 1002 pts
13. MASSIF Elodie 1981 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:40.56 +0.73 979 pts
14. SALOTTI Aurore 1978 FRA ASCPA PESSAC NATATION 00:40.67 +0.89 975 pts
15. DANJOU Tiphaine 1980 FRA PELICAN CLUB DE VALENCIENNES 00:40.78 +0.82 970 pts
16. PIZZUTTI Stephanie 1981 FRA RC BRON DÉCINES NATATION 00:41.46 +0.83 941 pts
17. DESMARS Laure 1977 FRA SAUMUR NATATION 00:41.91 +0.79 921 pts
18. BADOUAL Anne-Sophie 1979 FRA JN COMPIÈGNE 00:42.68 +0.83 889 pts
19. LE BRUN Annaig 1980 FRA CN MORLAIX 00:43.29 +0.86 864 pts
20. LAURENT Muriel 1978 FRA MARCQ NATATION 00:43.62 +0.81 851 pts
21. SAVAJOL Fabienne 1979 FRA US CONFLANS-STE-HONORINE 00:44.30 823 pts
22. VASSEUR Marianne 1980 FRA AUXERRE AQUATIC CLUB 00:44.78 +0.85 804 pts
23. LE BOLZER Claire 1979 FRA LES NAGEURS BIGOUDENS 00:44.90 +0.90 799 pts
24. GESLOT Anne 1977 FRA CN VITRÉ 00:45.47 +0.87 777 pts
25. GUERY Magali 1977 FRA ANGERS NATATION 00:46.05 +0.88 755 pts
--- DESTEPHEN Ariane 1977 FRA CN CACHAN DNSForfait non déclaré ---
--- BUYENS Fanny 1978 FRA ASPTT NANTES DSQDisqualifié ---
50 Brasse Dames - Séries   C2 : 30 - 34 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. MATTANA Aurélie 1983 FRA REIMS CHAMPAGNE NATATION 00:34.12 +0.72 1252 pts
2. DELBOS Lucie 1986 FRA ASPTT TOULOUSE 00:35.22 +0.76 1198 pts
3. BLOUIN Béatrice 1985 FRA ES NANTERRE 00:36.23 +0.72 1149 pts
4. BEAL FAVIERE Elodie 1983 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:36.59 +0.72 1131 pts
5. ZANINI-VALLI Sabine 1984 FRA CN AUTUN 00:36.81 +0.77 1121 pts
6. VERHOKEN Marjolaine 1984 FRA ES MASSY NATATION 00:36.82 +0.84 1121 pts
7. LIREUX Delphine 1984 FRA COEUR DE NACRE NAT DOUVRES 00:37.67 +0.75 1081 pts
8. LESBORDES Pauline 1982 FRA GRENOBLE ALP'38 00:37.73 +0.80 1078 pts
9. FORET Ophelie 1985 FRA PAYS D'AIX NATATION 00:37.83 +0.83 1073 pts
10. SUEUR Nathalie 1984 FRA CN SALON-DE-PROVENCE 00:38.11 +0.75 1060 pts
11. KLEMISCH Laetitia 1985 FRA ES MASSY NATATION 00:38.97 +0.77 1021 pts
12. VIGOR Emmeline 1982 FRA FERTE SOUS JOUARRE NATATION 00:39.56 +0.88 994 pts
13. JOLY Laurence 1986 FRA CN BRUNOY-ESSONNE 00:39.80 +0.73 983 pts
14. DUFAY Coralie 1985 FRA SN FRANCONVILLE 00:40.16 +0.86 968 pts
15. ASPAVLO Diane 1983 FRA CA L'HAY-LES-ROSES 00:40.33 +0.74 960 pts
16. FONTENEAU Sarah 1985 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:40.45 +0.81 955 pts
17. LEFEBVRE Virginie 1982 FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:40.78 +0.87 940 pts
18. DUPUCH Julie 1985 FRA MARMANDE NATATION 00:40.81 +0.82 939 pts
19. ST-SÉBASTIEN NATATION 00:41.11 +0.76 926 pts
20. GALPIN Séverine 1982 FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 00:41.37 +0.71 915 pts
21. LEMONNIER Maud 1983 FRA CLUB NATATION HERBRETAIS 00:41.50 +0.82 909 pts
22. BIJOU Kwistel 1985 FRA AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 00:41.59 +0.80 905 pts
23. LEROUGE Héloïse 1986 FRA USM MALAKOFF 00:41.74 +0.88 899 pts
24. BARETH Alexandra 1984 FRA VICHY VAL D'ALLIER NATATION 00:42.20 +0.77 880 pts
25. CHEMINAT Florente 1982 FRA AS AVRILLÉ NATATION 00:42.29 +0.94 876 pts
26. FRAVAL-FUSIBET Caroline 1985 FRA CA L'HAY-LES-ROSES 00:44.12 +0.80 801 pts
--- BURTON Jessica 1982 FRA NATATION ROCHE AUX FEES JANZE DNS decForfait déclaré ---
50 Brasse Dames - Séries   C1 : 25 - 29 ans (Dimanche 27 Mars 2016 - 14h20)
1. BAUDRY Andréa 1991 FRA ES NANTERRE 00:33.26 +0.71 1276 pts RFC1
2. BROUARD Lisa 1988 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:33.81 +0.83 1248 pts
3. MARCHAND Camille 1988 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 00:34.41 +0.80 1218 pts
4. EMPERAIRE Elodie 1988 FRA SUNDGAU NATATION 00:34.71 +0.73 1203 pts
5. REGNIER Marion 1990 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:34.91 +0.68 1193 pts
6. DORE Elise 1990 FRA ES MASSY NATATION 00:35.60 +0.72 1159 pts
7. DESPERGERS Candice 1990 FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 00:36.03 +0.69 1138 pts
8. BRAUD Vinciane 1988 FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 00:37.16 +0.69 1084 pts
9. VERNOST Laetitia 1990 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:37.21 +0.76 1081 pts
10. LANCEREAU Maidie 1989 FRA ES NANTERRE 00:37.57 +0.91 1064 pts
11. FOURGEAUD Irène 1989 FRA LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 00:37.92 +0.76 1048 pts
12. BISSON Edeline 1990 FRA NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 00:38.27 +0.79 1032 pts
13. COLLIN Annabelle 1988 FRA RC BRON DÉCINES NATATION 00:38.42 +0.82 1025 pts
14. HYMOND Hermance 1991 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 00:38.48 +0.66 1022 pts
15. SOIRANT Florine 1990 FRA CN BREST 00:38.95 +0.86 1001 pts
16. PELLUET Celine 1991 FRA USM MALAKOFF 00:39.27 +0.75 986 pts
17. LACLAUSTRA Marine 1991 FRA LAVAUR NATATION 81 00:39.39 +0.78 981 pts
18. HOUSSIERE Delphine 1989 FRA ASPTT NANTES 00:40.05 +0.74 951 pts
19. MAHLER Blanche 1988 FRA NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX 00:40.10 +0.85 949 pts
20. GARBAN Elodie 1990 FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:41.32 +0.90 896 pts
21. GALESNE Valérie 1987 FRA U.S LIFFREENNE NATATION 00:41.44 +0.84 891 pts
22. BIDET Mélanie 1990 FRA ALBI SPORTS AQUATIQUES 00:41.47 +0.69 889 pts
23. GALLEZE Sihame 1989 FRA USM MALAKOFF 00:41.98 +0.90 868 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos  | Podiums
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]