50 Dos Messieurs - Finale A (Mercredi 8 Juin 2016 - 18h02) | ||||||||||
1. | LACOURT Camille | 1985 | FRA |
![]() |
00:24.87 | +0.83 | 903 pts | |||
2. | GLANIA Jan Philip | 1988 | GER | ALLEMAGNE | 00:25.27 | +0.83 | 860 pts | |||
3. | GUIDO Guilherme | 1987 | BRA | BRÉSIL | 00:25.45 | +0.58 | 842 pts | |||
4. | WALKER-HEBBORN Chris | 1990 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:25.53 | +0.57 | 834 pts | |||
5. | TREFFERS Benjamin | 1991 | AUS | AUSTRALIE | 00:25.72 | +0.60 | 816 pts | |||
6. | DIENER Christian | 1993 | GER | ALLEMAGNE | 00:25.75 | +0.64 | 813 pts | |||
7. | HASEGAWA Junya | 1993 | JPN | JAPON | 00:25.93 | +0.63 | 796 pts | |||
--- | BALOG Gabor | 1990 | HUN | HONGRIE | DNS |
--- | ||||
50 Dos Messieurs - Finale B (Mercredi 8 Juin 2016 - 16h02) | ||||||||||
1. | SANTOS Alexis | 1992 | POR | PORTUGAL | 00:26.20 | +0.64 | 772 pts | |||
2. | GARASYMOVYTCH Oleg | 1997 | FRA |
![]() |
00:26.27 | +0.72 | 766 pts | |||
3. | MIATTI K-Ryls | 1999 | FRA |
![]() |
00:26.35 | +0.70 | 759 pts | |||
4. | AVETAND Thomas | 1995 | FRA |
![]() |
00:26.58 | +0.69 | 739 pts | |||
5. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | INSEP | 00:26.72 | +0.56 | 728 pts | |||
6. | CARLSSON Mattias | 1990 | SWE | UDDEVALLA | 00:26.80 | +0.61 | 721 pts | |||
7. | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | FRA |
![]() |
00:26.83 | +0.58 | 719 pts | |||
--- | ZHOU Shuchang | 2000 | CHN | CHINE | DNS |
--- | ||||
50 Dos Messieurs - Séries (Mercredi 8 Juin 2016 - 09h05) | ||||||||||
1. | WALKER-HEBBORN Chris | 1990 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:25.69 | +0.61 | 819 pts | QFA | ||
2. | GUIDO Guilherme | 1987 | BRA | BRÉSIL | 00:25.70 | +0.59 | 818 pts | QFA | ||
3. | TREFFERS Benjamin | 1991 | AUS | AUSTRALIE | 00:25.77 | +0.56 | 811 pts | QFA | ||
4. | GLANIA Jan Philip | 1988 | GER | ALLEMAGNE | 00:26.07 | +0.76 | 784 pts | QFA | ||
5. | LACOURT Camille | 1985 | FRA |
![]() |
00:26.11 | +0.72 | 780 pts | QFA | ||
6. | HASEGAWA Junya | 1993 | JPN | JAPON | 00:26.17 | +0.62 | 775 pts | QFA | ||
7. | BALOG Gabor | 1990 | HUN | HONGRIE | 00:26.18 | +0.63 | 774 pts | QFA | ||
8. | DIENER Christian | 1993 | GER | ALLEMAGNE | 00:26.21 | +0.67 | 771 pts | QFA | ||
9. | BARRERA AIRA Armando | 1995 | CUB | CUBA | 00:26.27 | +0.58 | 766 pts | QFB | ||
10. | SANTOS Alexis | 1992 | POR | PORTUGAL | 00:26.44 | +0.64 | 751 pts | QFB | ||
11. | MIATTI K-Ryls | 1999 | FRA |
![]() |
00:26.52 | +0.64 | 744 pts | QFB | ||
11. | SHABASOV Andrei | 1994 | RUS | RUSSIE | 00:26.52 | +0.63 | 744 pts | QFB | ||
13. | GARASYMOVYTCH Oleg | 1997 | FRA |
![]() |
00:26.67 | +0.64 | 732 pts | QFB | ||
14. | AVETAND Thomas | 1995 | FRA |
![]() |
00:26.68 | +0.55 | 731 pts | QFB | ||
15. | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | FRA |
![]() |
00:26.77 | +0.58 | 724 pts | QFB | ||
16. | CARLSSON Mattias | 1990 | SWE | UDDEVALLA | 00:26.78 | +0.62 | 723 pts | QFB | ||
17. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | INSEP | 00:26.96 | +0.56 | 708 pts | |||
18. | ZHOU Shuchang | 2000 | CHN | CHINE | 00:27.19 | +0.67 | 691 pts | |||
19. | ROCH Nans | 1996 | FRA | INSEP | 00:27.20 | +0.64 | 690 pts | |||
20. | RENWICK Robbie | 1988 | GBR | UNIVERSITY STIRLING | 00:27.41 | +0.68 | 674 pts | |||
21. | JIN Yan | 1993 | CHN | CHINE | 00:27.48 | +0.56 | 669 pts | |||
22. | DELECLUSE Theo | 1997 | FRA |
![]() |
00:27.56 | +0.66 | 663 pts | |||
23. | MUGICA BIKUNA Ion | 1994 | ESP | PAYS BASQUE | 00:28.06 | +0.66 | 628 pts | |||
24. | KAMMINGA Frederik | 1998 | CAN | ALBERTA | 00:28.15 | 622 pts | ||||
25. | MILLET Arthur | 2000 | FRA |
![]() |
00:28.35 | +0.65 | 609 pts | |||
26. | VIAL Antoine | 1994 | FRA |
![]() |
00:28.40 | +0.61 | 606 pts | |||
27. | XU Wenquan | 1997 | CHN | CHINE | 00:28.48 | +0.57 | 601 pts | |||
28. | FLOWERS Mackenzie | 1999 | CAN | ALBERTA | 00:28.73 | +0.56 | 585 pts | |||
29. | IBORRA JIMENEZ David | 1989 | ESP | PAYS BASQUE | 00:29.54 | +0.70 | 538 pts | |||
--- | BONNET-ZAHEDI Darel | 2001 | FRA |
![]() |
DNS dec |
--- | ||||
--- | LEBON IRIARTE Yerai | 1992 | ESP | PAYS BASQUE | DNS dec |
--- |