Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
POISSY
5e Meeting Maîtres de Poissy - 50 m
Du Samedi 25 au Dimanche 26 Mai 2019
  • Page d'accueil
  • Site organisateur
  • programmation
  • Liste de départ
  • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

CN POISSY
Code de la structure : 11307800448 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : YVELINES (1662)

Résultats des relais
--- 4x50 4 Nages Dames Séries DNS decForfait déclaré ---
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 02:00.67
50 m : 29.26 (29.26) [29.26]
100 m : 58.73 (29.47) [29.47]
150 m : 1:29.48 (30.75) [30.75]
200 m : 2:00.67 (31.19) [31.19]
887 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 10:59.86
50 m : 32.84 (32.84) 450 m : 5:32.41 (35.93)
100 m : 1:10.79 (37.95) 500 m : 6:14.73 (42.32)
150 m : 1:49.48 (38.69) 550 m : 6:57.01 (42.28)
200 m : 2:27.98 (38.50) [2:27.98] 600 m : 7:38.22 (41.21) [2:41.74]
250 m : 3:01.31 (33.33) 650 m : 8:20.68 (42.46)
300 m : 3:39.30 (37.99) 700 m : 9:12.12 (51.44)
350 m : 4:18.59 (39.29) 750 m : 10:06.93 (54.81)
400 m : 4:56.48 (37.89) [2:28.50] 800 m : 10:59.86 (52.93) [3:21.64]
552 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:23.11
50 m : 36.87 (36.87) [36.87]
100 m : 1:19.90 (43.03) [43.03]
150 m : 1:51.94 (32.04) [32.04]
200 m : 2:23.11 (31.17) [31.17]
792 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:11.75
50 m : 30.27 (30.27) [30.27]
100 m : 1:00.24 (29.97) [29.97]
150 m : 1:34.32 (34.08) [34.08]
200 m : 2:11.75 (37.43) [37.43]
882 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:37.83
100 m : 1:27.68 (1:27.68) [1:27.68]
200 m : 2:37.83 (1:10.15) [2:37.83]
805 pts
BOSSARD Florent (1987) FRA
2e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:16.23
100 m : 1:12.33 (1:12.33) [1:12.33]
200 m : 2:34.10 (1:21.77) [1:21.77]
300 m : 3:56.64 (1:22.54) [1:22.54]
400 m : 5:16.23 (1:19.59) [1:19.59]
649 pts
1er 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.87 819 pts
1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:58.39
50 m : 40.97 (40.97)
100 m : 1:26.51 (45.54) [1:26.51]
150 m : 2:12.72 (46.21)
200 m : 2:58.39 (45.67) [1:31.88]
734 pts
3e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:44.95
100 m : 1:17.13 (1:17.13) [1:17.13]
200 m : 2:44.95 (1:27.82) [1:27.82]
688 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:00.67
50 m : 29.26 (29.26) [29.26]
100 m : 58.73 (29.47) [29.47]
150 m : 1:29.48 (30.75) [30.75]
200 m : 2:00.67 (31.19) [31.19]
887 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 10:59.86
50 m : 32.84 (32.84) 450 m : 5:32.41 (35.93)
100 m : 1:10.79 (37.95) 500 m : 6:14.73 (42.32)
150 m : 1:49.48 (38.69) 550 m : 6:57.01 (42.28)
200 m : 2:27.98 (38.50) [2:27.98] 600 m : 7:38.22 (41.21) [2:41.74]
250 m : 3:01.31 (33.33) 650 m : 8:20.68 (42.46)
300 m : 3:39.30 (37.99) 700 m : 9:12.12 (51.44)
350 m : 4:18.59 (39.29) 750 m : 10:06.93 (54.81)
400 m : 4:56.48 (37.89) [2:28.50] 800 m : 10:59.86 (52.93) [3:21.64]
552 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:23.11
50 m : 36.87 (36.87) [36.87]
100 m : 1:19.90 (43.03) [43.03]
150 m : 1:51.94 (32.04) [32.04]
200 m : 2:23.11 (31.17) [31.17]
792 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:37.83
100 m : 1:27.68 (1:27.68) [1:27.68]
200 m : 2:37.83 (1:10.15) [2:37.83]
805 pts
BOSSARD Romain (1991) FRA
--- 400 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
--- 100 Dos Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
--- 50 Brasse Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
5e 100 Brasse Messieurs Séries 01:37.65
50 m : 45.13 (45.13)
100 m : 1:37.65 (52.52) [1:37.65]
470 pts
--- 50 Papillon Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
4e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:20.52
100 m : 1:33.84 (1:33.84) [1:33.84]
200 m : 3:20.52 (1:46.68) [1:46.68]
326 pts
CHARTIER-SOURDIN Jeannine (1961) FRA
5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:56.69 97 pts
2e 100 Nage Libre Dames Séries 02:04.81
50 m : 59.66 (59.66)
100 m : 2:04.81 (1:05.15) [2:04.81]
79 pts
6e 200 Nage Libre Dames Séries 04:11.41
100 m : 2:00.23 (2:00.23) [2:00.23]
200 m : 4:11.41 (2:11.18) [2:11.18]
207 pts
5e 400 Nage Libre Dames Séries 08:37.90
50 m : 55.94 (55.94)
100 m : 2:00.41 (1:04.47) [2:00.41]
150 m : 3:08.32 (1:07.91)
200 m : 4:13.67 (1:05.35) [2:13.26]
250 m : 5:20.80 (1:07.13)
300 m : 6:26.50 (1:05.70) [2:12.83]
350 m : 7:33.45 (1:06.95)
400 m : 8:37.90 (1:04.45) [2:11.40]
215 pts
6e 50 Brasse Dames Séries 01:05.41 281 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
DREZET Bruno (1981) FRA
4e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:13.53
50 m : 36.46 (36.46)
100 m : 1:13.53 (37.07) [1:13.53]
593 pts
5e 50 Brasse Messieurs Séries 00:45.18 506 pts
2e 100 Brasse Messieurs Séries 01:39.42
50 m : 47.33 (47.33)
100 m : 1:39.42 (52.09) [1:39.42]
469 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:23.11
50 m : 36.87 (36.87) [36.87]
100 m : 1:19.90 (43.03) [43.03]
150 m : 1:51.94 (32.04) [32.04]
200 m : 2:23.11 (31.17) [31.17]
0.00 792 pts
FARNOUX Guillaume (1984) FRA
5e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.13 692 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:09.59
50 m : 31.93 (31.93)
100 m : 1:09.59 (37.66) [1:09.59]
691 pts
3e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:47.76
100 m : 1:17.80 (1:17.80) [1:17.80]
200 m : 2:47.76 (1:29.96) [1:29.96]
475 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:00.67
50 m : 29.26 (29.26) [29.26]
100 m : 58.73 (29.47) [29.47]
150 m : 1:29.48 (30.75) [30.75]
200 m : 2:00.67 (31.19) [31.19]
887 pts
LASNE DALBIN Virginie (1972) FRA
7e 50 Nage Libre Dames Séries 00:42.41 412 pts
7e 400 Nage Libre Dames Séries 08:25.78
50 m : 51.70 (51.70)
100 m : 1:49.55 (57.85) [1:49.55]
150 m : 2:53.78 (1:04.23)
200 m : 4:00.75 (1:06.97) [2:11.20]
250 m : 5:07.28 (1:06.53)
300 m : 6:13.86 (1:06.58) [2:13.11]
350 m : 7:23.30 (1:09.44)
400 m : 8:25.78 (1:02.48) [2:11.92]
130 pts
3e 50 Dos Dames Séries 00:49.42 471 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:55.92 314 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
LEMOINE Marie (1969) FRA
3e 200 Nage Libre Dames Séries 02:52.28
100 m : 1:24.37 (1:24.37) [1:24.37]
200 m : 2:52.28 (1:27.91) [1:27.91]
796 pts
2e 400 Nage Libre Dames Séries 05:54.72
50 m : 39.25 (39.25)
100 m : 1:21.79 (42.54) [1:21.79]
150 m : 2:06.84 (45.05)
200 m : 2:52.43 (45.59) [1:30.64]
250 m : 3:38.34 (45.91)
300 m : 4:23.78 (45.44) [1:31.35]
350 m : 5:09.39 (45.61)
400 m : 5:54.72 (45.33) [1:30.94]
822 pts
2e 800 Nage Libre Dames Séries 12:05.77
100 m : 1:26.52 (1:26.52) [1:26.52]
200 m : 2:58.37 (1:31.85) [1:31.85]
300 m : 4:29.60 (1:31.23) [1:31.23]
400 m : 6:00.88 (1:31.28) [1:31.28]
500 m : 7:31.66 (1:30.78) [1:30.78]
600 m : 9:03.09 (1:31.43) [1:31.43]
700 m : 10:34.70 (1:31.61) [1:31.61]
800 m : 12:05.77 (1:31.07) [1:31.07]
844 pts
3e 200 4 Nages Dames Séries 03:25.60
50 m : 44.50 (44.50)
100 m : 1:36.86 (52.36) [1:36.86]
150 m : 2:40.23 (1:03.37)
200 m : 3:25.60 (45.37) [1:48.74]
676 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:11.75
50 m : 30.27 (30.27) [30.27]
100 m : 1:00.24 (29.97) [29.97]
150 m : 1:34.32 (34.08) [34.08]
200 m : 2:11.75 (37.43) [37.43]
0.00 882 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:37.83
100 m : 1:27.68 (1:27.68) [1:27.68]
200 m : 2:37.83 (1:10.15) [2:37.83]
0.00 805 pts
MOREAU Régine (1958) FRA
3e 50 Nage Libre Dames Séries 01:06.31 15 pts
1ère 50 Brasse Dames Séries 01:03.99 400 pts
3e 100 Brasse Dames Séries 02:17.74
50 m : 1:08.64 (1:08.64)
100 m : 2:17.74 (1:09.10) [2:17.74]
458 pts
2e 200 Brasse Dames Séries 04:45.74
50 m : 1:09.13 (1:09.13)
100 m : 2:22.60 (1:13.47) [2:22.60]
150 m : 3:35.98 (1:13.38)
200 m : 4:45.74 (1:09.76) [2:23.14]
474 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
NOEL Audrey (1977) FRA
4e 100 Brasse Dames Séries 01:42.24
50 m : 50.64 (50.64)
100 m : 1:42.24 (51.60) [1:42.24]
677 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:11.75
50 m : 30.27 (30.27) [30.27]
100 m : 1:00.24 (29.97) [29.97]
150 m : 1:34.32 (34.08) [34.08]
200 m : 2:11.75 (37.43) [37.43]
0.00 882 pts
PHILIPPE Catherine (1964) FRA
2e 200 Nage Libre Dames Séries 03:21.24
100 m : 1:33.74 (1:33.74) [1:33.74]
200 m : 3:21.24 (1:47.50) [1:47.50]
586 pts
1ère 50 Brasse Dames Séries 00:49.31 763 pts
1ère 50 Papillon Dames Séries 00:48.10 548 pts
3e 400 4 Nages Dames Séries 08:15.97
100 m : 1:59.47 (1:59.47) [1:59.47]
200 m : 4:16.46 (2:16.99) [2:16.99]
300 m : 6:24.05 (2:07.59) [2:07.59]
400 m : 8:15.97 (1:51.92) [1:51.92]
491 pts
--- 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] DNS decForfait déclaré ---
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:37.83
100 m : 1:27.68 (1:27.68) [1:27.68]
200 m : 2:37.83 (1:10.15) [2:37.83]
0.00 805 pts
PIQUEMAL Eric (1986) FRA
3e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:17.53
100 m : 1:14.31 (1:14.31) [1:14.31]
200 m : 2:35.77 (1:21.46) [1:21.46]
300 m : 3:57.95 (1:22.18) [1:22.18]
400 m : 5:17.53 (1:19.58) [1:19.58]
641 pts
2e 200 Brasse Messieurs Séries 03:05.11
50 m : 41.99 (41.99)
100 m : 1:28.93 (46.94) [1:28.93]
150 m : 2:17.34 (48.41)
200 m : 3:05.11 (47.77) [1:36.18]
665 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Séries 02:36.55
100 m : 1:12.78 (1:12.78) [1:12.78]
200 m : 2:36.55 (1:23.77) [1:23.77]
788 pts
2e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:44.49
100 m : 1:16.23 (1:16.23) [1:16.23]
200 m : 2:48.33 (1:32.10) [1:32.10]
300 m : 4:26.87 (1:38.54) [1:38.54]
400 m : 5:44.49 (1:17.62) [1:17.62]
695 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:00.67
50 m : 29.26 (29.26) [29.26]
100 m : 58.73 (29.47) [29.47]
150 m : 1:29.48 (30.75) [30.75]
200 m : 2:00.67 (31.19) [31.19]
887 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 10:59.86
50 m : 32.84 (32.84) 450 m : 5:32.41 (35.93)
100 m : 1:10.79 (37.95) 500 m : 6:14.73 (42.32)
150 m : 1:49.48 (38.69) 550 m : 6:57.01 (42.28)
200 m : 2:27.98 (38.50) [2:27.98] 600 m : 7:38.22 (41.21) [2:41.74]
250 m : 3:01.31 (33.33) 650 m : 8:20.68 (42.46)
300 m : 3:39.30 (37.99) 700 m : 9:12.12 (51.44)
350 m : 4:18.59 (39.29) 750 m : 10:06.93 (54.81)
400 m : 4:56.48 (37.89) [2:28.50] 800 m : 10:59.86 (52.93) [3:21.64]
552 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:23.11
50 m : 36.87 (36.87) [36.87]
100 m : 1:19.90 (43.03) [43.03]
150 m : 1:51.94 (32.04) [32.04]
200 m : 2:23.11 (31.17) [31.17]
0.00 792 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:11.75
50 m : 30.27 (30.27) [30.27]
100 m : 1:00.24 (29.97) [29.97]
150 m : 1:34.32 (34.08) [34.08]
200 m : 2:11.75 (37.43) [37.43]
882 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:37.83
100 m : 1:27.68 (1:27.68) [1:27.68]
200 m : 2:37.83 (1:10.15) [2:37.83]
0.00 805 pts
POISSONNET David (1983) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.12 541 pts
4e 50 Dos Messieurs Séries 00:45.64 357 pts
POUCET Philippe (1959) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.17 624 pts
4e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:18.11
100 m : 1:33.51 (1:33.51) [1:33.51]
200 m : 3:18.11 (1:44.60) [1:44.60]
468 pts
--- 50 Papillon Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 10:59.86
50 m : 32.84 (32.84) 450 m : 5:32.41 (35.93)
100 m : 1:10.79 (37.95) 500 m : 6:14.73 (42.32)
150 m : 1:49.48 (38.69) 550 m : 6:57.01 (42.28)
200 m : 2:27.98 (38.50) [2:27.98] 600 m : 7:38.22 (41.21) [2:41.74]
250 m : 3:01.31 (33.33) 650 m : 8:20.68 (42.46)
300 m : 3:39.30 (37.99) 700 m : 9:12.12 (51.44)
350 m : 4:18.59 (39.29) 750 m : 10:06.93 (54.81)
400 m : 4:56.48 (37.89) [2:28.50] 800 m : 10:59.86 (52.93) [3:21.64]
552 pts
RENARD Francis (1965) FRA
1er 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:43.41
100 m : 1:20.78 (1:20.78) [1:20.78]
200 m : 2:47.62 (1:26.84) [1:26.84]
300 m : 4:15.93 (1:28.31) [1:28.31]
400 m : 5:43.41 (1:27.48) [1:27.48]
643 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 03:38.52
50 m : 50.30 (50.30)
100 m : 1:46.94 (56.64) [1:46.94]
150 m : 2:42.71 (55.77)
200 m : 3:38.52 (55.81) [1:51.58]
533 pts
10e 50 Papillon Messieurs Séries 00:42.57 416 pts
4e 100 Papillon Messieurs Séries 01:45.45 284 pts
3e 200 Papillon Messieurs Séries 04:01.71
50 m : 45.38 (45.38)
100 m : 1:45.70 (1:00.32) [1:45.70]
150 m : 2:51.85 (1:06.15)
200 m : 4:01.71 (1:09.86) [2:16.01]
234 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:00.67
50 m : 29.26 (29.26) [29.26]
100 m : 58.73 (29.47) [29.47]
150 m : 1:29.48 (30.75) [30.75]
200 m : 2:00.67 (31.19) [31.19]
887 pts
1er 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 10:59.86
50 m : 32.84 (32.84) 450 m : 5:32.41 (35.93)
100 m : 1:10.79 (37.95) 500 m : 6:14.73 (42.32)
150 m : 1:49.48 (38.69) 550 m : 6:57.01 (42.28)
200 m : 2:27.98 (38.50) [2:27.98] 600 m : 7:38.22 (41.21) [2:41.74]
250 m : 3:01.31 (33.33) 650 m : 8:20.68 (42.46)
300 m : 3:39.30 (37.99) 700 m : 9:12.12 (51.44)
350 m : 4:18.59 (39.29) 750 m : 10:06.93 (54.81)
400 m : 4:56.48 (37.89) [2:28.50] 800 m : 10:59.86 (52.93) [3:21.64]
552 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:23.11
50 m : 36.87 (36.87) [36.87]
100 m : 1:19.90 (43.03) [43.03]
150 m : 1:51.94 (32.04) [32.04]
200 m : 2:23.11 (31.17) [31.17]
0.00 792 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:11.75
50 m : 30.27 (30.27) [30.27]
100 m : 1:00.24 (29.97) [29.97]
150 m : 1:34.32 (34.08) [34.08]
200 m : 2:11.75 (37.43) [37.43]
0.00 882 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]