Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
DUNKERQUE
XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres - 25 m
Du Jeudi 7 au Dimanche 10 Mars 2019
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • Médias Photos Podiums Records
    Photos
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
Relais Dames
Relais Messieurs
Relais Mixtes
50 Nage Libre Dames - Séries   C13 : 85 - 89 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. HAGER Claire 1934 FRA TROYES ON 01:06.31 615 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C12 : 80 - 84 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. KETTERER Christiane 1939 FRA LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 00:55.23 +0.98 736 pts
2. MARTEL Brigitte 1938 FRA EN CAEN 01:01.35 538 pts
3. BERTHIER Jeanne-Marie 1937 FRA SENS NATATION 01:06.77 389 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C11 : 75 - 79 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. WILSON Judy 1944 GBR BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:36.59 +0.89 1336 pts
2. KERSSE VERBEKE Paulette 1943 FRA CN CROIX 00:44.74 +0.79 946 pts
3. CAMUS Marie-José 1942 FRA CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 00:47.41 833 pts
4. RAYNAUD Marianne 1944 FRA C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 00:48.93 +0.92 772 pts
5. BERTHIER Josette 1943 FRA US VENDÔME 01:02.89 +0.98 319 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C10 : 70 - 74 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. WILMART Danièle 1947 FRA USM MALAKOFF 00:37.69 1113 pts
2. DISSLER Claude 1947 FRA EP MANOSQUE 00:51.53 +0.90 512 pts
3. BIARDEAU Christiane 1947 FRA AS CHERBOURG NATATION 00:53.37 450 pts
4. KOPERHANT Nadine 1949 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:54.17 +0.71 424 pts
5. MOSCONE Sylvie 1948 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 00:59.99 259 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C9 : 65 - 69 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. GRUYERE Martine 1954 FRA PIRANHAS MUSSIPONTAINS 00:34.44 +0.95 1146 pts
2. BUARD Catherine 1953 FRA USM MALAKOFF 00:37.81 +0.88 964 pts
3. CHAFFAUT Catherine 1954 FRA ES NANTERRE 00:38.60 +0.73 924 pts
4. LASCROUX Anne-Christine 1952 FRA MASTERS NATATION - LANGON - SG 00:41.10 +0.87 801 pts
5. SANSON Brigitte 1952 FRA CSM PUTEAUX 00:41.45 +0.65 785 pts
6. WILKIN Daniele 1954 BEL CHALLANS NATATION 00:42.60 +0.94 732 pts
7. PERRIGAUD Michele 1951 FRA LAVAL WATER-POLO 00:45.33 +0.95 614 pts
8. NOAILLES Cathy-Claudine 1953 FRA TROYES ON 00:45.72 +0.90 598 pts
9. LAVIGNE Brigitte 1952 FRA VGA ST-MAUR 00:48.27 499 pts
10. BELEN Dominique 1953 FRA AS CHERBOURG NATATION 00:49.02 471 pts
11. JAUBERT Françoise 1954 FRA EP MANOSQUE 00:51.20 +0.91 396 pts
12. CAULIÉ Christine 1951 FRA MASTERS NATATION - LANGON - SG 00:52.17 364 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C8 : 60 - 64 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. SCHWING Pascale 1958 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:32.43 +0.92 1146 pts
2. BOUAYAD AGHA Salima 1959 FRA USM MALAKOFF 00:33.07 +0.86 1108 pts
3. COELES Grazia 1959 FRA SN MONTGERON 00:33.08 +0.79 1107 pts
4. VINCENT Martine 1955 FRA DUNKERQUE NATATION 00:33.79 +0.66 1066 pts
5. FERRY Maryse 1956 FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:34.80 +0.81 1008 pts
6. QUIGUER Jacqueline 1956 FRA CN MORLAIX 00:35.56 +0.63 967 pts
7. CHABAL Chantal 1956 FRA ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 00:37.44 +0.77 866 pts
8. GAUZENS Claire 1957 FRA ASPTT ORLÉANS 00:37.73 +0.90 851 pts
9. MERILLON Françoise 1956 FRA US VENDÔME 00:37.95 +0.98 840 pts
10. BASQUIN Rita 1957 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 00:37.98 +0.89 838 pts
11. LECHARPENTIER Christine 1957 FRA CN COUTANCES 00:38.96 +0.87 788 pts
12. MIGNON Marie-Françoise 1956 FRA CN SALON-DE-PROVENCE 00:39.05 784 pts
13. CARDINEAUD Brigitte 1959 FRA CANARDS ROCHELAIS 00:40.26 +0.91 725 pts
14. LANNOY Françoise 1955 FRA C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 00:40.60 +0.89 709 pts
15. NIEDERMAN Diane 1956 FRA MOUETTES DE PARIS 00:40.83 +0.74 698 pts
16. LECLERCQ Frédérique 1959 FRA LAVAL WATER-POLO 00:41.26 678 pts
17. DE AMEZAGA Catherine 1955 FRA CANARDS ROCHELAIS 00:41.89 650 pts
18. JOLY Francoise 1956 FRA TRITONS LUMBRES 00:42.24 634 pts
19. NURET Marie-Pierre 1955 FRA AS GIEN NATATION 00:43.68 +0.89 571 pts
20. VISSEAUX Sylvie 1958 FRA ES NANTERRE 00:45.27 +0.84 506 pts
21. ROGERET Martine 1956 FRA EN LOUVIERS 00:46.01 +0.89 477 pts
22. PEREZ Chantal 1956 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 00:47.90 407 pts
--- LE GOFF Marie Anne 1959 FRA NC QUESTEMBERT DNS decForfait déclaré ---
--- MAZURKIEWICZ Marie-Line 1957 FRA LES SABLES D'OLONNE NATATION DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C7 : 55 - 59 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. SOUBEYRAND Muriel 1964 FRA LES SABLES D'OLONNE NATATION 00:31.07 +0.80 1133 pts
2. PEJEAN Sophie 1963 FRA GIRONDINS BORDEAUX 00:31.44 +0.89 1109 pts
3. PIERRE Katia 1960 FRA ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 00:32.91 +0.67 1020 pts
4. LECLERC Catherine 1964 FRA MARCQ NATATION 00:34.48 +0.81 929 pts
5. BASTIN Nathalie 1964 FRA OLYMPIQUE PARIS NATATION 00:36.25 +0.76 832 pts
6. PHILIPPE Catherine 1964 FRA CN POISSY 00:36.49 +0.89 819 pts
6. DANIEL Marie 1964 FRA DOUARNENEZ NATATION 00:36.49 819 pts
8. ARNAL-BREZUN Sophie 1964 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:36.93 +0.65 795 pts
9. PITCHON Véronique 1962 FRA LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 00:37.19 +0.94 782 pts
10. DUCARRE Elisabeth 1964 FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:37.46 768 pts
11. NINOT Nathalie 1962 FRA US RIS-ORANGIS 00:37.91 +0.85 745 pts
12. BOSSAVY Sylvie 1963 FRA CN COUTANCES 00:38.06 +0.89 738 pts
13. CHEREAU Catherine 1963 FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:38.55 +0.91 713 pts
14. CALFORT Marie-Laure 1962 FRA AS AVRILLÉ NATATION 00:38.77 +0.83 702 pts
15. SCHAFF Sylvie 1963 FRA USB LONGWY NATATION 00:39.07 +0.84 687 pts
16. BELGACEM Catherine 1963 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:39.47 +0.86 668 pts
17. PEUFFIER Audrey 1964 FRA ACS CORMEILLES 00:39.55 +0.78 664 pts
18. MONNY Martine 1963 FRA NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 00:39.62 661 pts
19. VAYLET Sophie 1961 FRA NOGENT NATATION 94 00:39.88 648 pts
20. DAMBRON Brigitte 1960 FRA HIRSON NATATION 00:40.20 633 pts
21. ALLE Isabelle 1961 FRA ES NANTERRE 00:40.27 +0.95 630 pts
22. DERVARIC Martine 1960 FRA AS GOURNAY NATATION 00:40.36 626 pts
23. GHERARDI Florence 1961 FRA SN FRANCONVILLE 00:40.71 +0.98 609 pts
24. MANSAS Caroline 1964 FRA CN BALMA 00:42.27 540 pts
25. TISSERANT-AUVRAY Catherine 1962 FRA AS HERBLAY NATATION 00:42.40 +0.92 535 pts
26. LALOT Carole 1960 FRA OLIVET NATATION I'NOX 00:43.17 +0.89 502 pts
--- LEBAS Veronique 1964 FRA STADE DE REIMS NATATION DNS decForfait déclaré ---
--- CHAPLET Patricia 1961 FRA ES NANTERRE DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C6 : 50 - 54 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. FUZZATI Marie-Thérèse 1965 SUI CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:27.51 +0.73 1292 pts
2. LACOMBE Laurence 1969 FRA CN POLYNESIE 00:29.97 +0.67 1126 pts
3. NEGUEDE Flovia 1968 FRA MARCQ NATATION 00:30.36 +0.81 1101 pts
4. BARTHE Laurence 1968 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:30.53 +0.77 1090 pts
5. KOPP-LEFORT Marielle 1967 FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:31.31 +0.62 1041 pts
6. AMIAND Caroline 1969 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:31.61 +0.69 1022 pts
7. DAVID Christine 1967 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:31.76 +0.81 1013 pts
8. RODRIGUES Claire 1969 FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 00:32.09 +0.58 992 pts
9. LASNEL Julie 1968 FRA PAYS D'AIX NATATION 00:32.31 +0.88 979 pts
10. MORVAN-BORIOS Laurence 1966 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:32.51 +0.67 967 pts
11. SAMSON Chrystele 1969 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:33.33 +0.78 919 pts
12. CHAPELLE SAINT-SAENS Sylvie 1967 FRA ANGERS NATATION 00:33.47 +0.71 910 pts
13. ZIMNY Sylvie 1967 FRA CN LE MANS 00:33.53 +0.82 906 pts
14. COTTAIN Emilie 1969 FRA CS CHAMONIX 00:33.76 +0.88 893 pts
15. ROMMELFANGEN CELLA Christine 1969 FRA SC THIONVILLE 00:34.19 +0.72 869 pts
16. LABE Véronique 1965 FRA CSM PUTEAUX 00:34.26 +0.80 865 pts
17. DEWATRE Laure 1969 FRA CN CROIX 00:34.32 +0.91 861 pts
18. MENOUX Nathalie 1965 FRA AC HYÈRES 00:34.53 +0.69 849 pts
19. PETIT REMAUD Frederique 1965 FRA LES SABLES D'OLONNE NATATION 00:34.58 +0.70 846 pts
20. FOURCHOTTE Virginie 1969 FRA ES NANTERRE 00:35.01 +0.92 823 pts
21. CHASSAGNE Maite 1968 FRA CMO VÉNISSIEUX 00:35.49 +0.74 796 pts
22. MABIRE Isabelle 1966 FRA EN LONGJUMEAU 00:35.60 +0.96 790 pts
23. LEROY Veronique 1965 FRA PROVINS NATATION 00:36.23 +0.72 756 pts
24. JEAN Nathalie 1968 FRA SN LENS 00:36.75 +0.98 729 pts
25. ROUXEL Odile 1969 FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:37.29 701 pts
26. PAYS-BOUGARD Sophie 1966 FRA LILLE UC NATATION 00:38.07 662 pts
27. POTONNIER Martine 1966 FRA CA ST-LAURENT-NOUAN 00:38.43 +0.81 644 pts
28. GIRARD Catherine 1967 FRA ETOILE SAINT-LEU NATATION 00:38.86 623 pts
29. ZOLLER Isabelle 1968 FRA SN HAGUENAU 00:38.95 +0.77 618 pts
30. DAGUET Isabelle 1968 FRA ANGERS NATATION 00:39.14 609 pts
31. AUPERPIN Laurence 1966 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:41.88 486 pts
--- CORREIA Jeanine 1965 FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE DNS decForfait déclaré ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C5 : 45 - 49 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 FRA STADE DE REIMS NATATION 00:28.95 +0.73 1136 pts
2. BOUTELOUP Virginie 1971 FRA RENNES NATATION 00:29.28 +0.76 1114 pts
3. LESSARD Albane 1972 FRA CN EPINAL 00:29.37 +0.73 1107 pts
4. DHERBECOURT Isabelle 1973 FRA DUNKERQUE NATATION 00:29.49 +0.66 1100 pts
5. JOSSELIN Isabelle 1974 FRA DUNKERQUE NATATION 00:30.02 +0.62 1065 pts
6. RIVET Loane 1974 FRA ASPTT LIMOGES 00:30.18 +0.86 1054 pts
7. TAM Nadège 1973 FRA ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 00:30.20 +0.80 1053 pts
8. MASSE-MESNIL Delphine 1973 FRA EN CAEN 00:30.36 +0.68 1043 pts
9. DUVAL Severine 1971 FRA ANGERS NATATION 00:30.50 +0.76 1034 pts
10. HUYNH Anne 1970 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:30.75 +0.82 1018 pts
11. LANNES Catherine 1973 FRA STADE MONTOIS NATATION 00:31.21 +0.71 989 pts
12. DUPRE Frederique 1971 FRA US VENDÔME 00:31.34 +0.86 980 pts
13. LABAT Sophie 1972 FRA CSM PUTEAUX 00:32.01 +0.94 939 pts
14. FROELIGER Nathalie 1970 FRA PROVINS NATATION 00:32.02 +0.78 938 pts
15. PEREIRA Mariana 1973 FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 00:32.27 +0.78 924 pts
16. CARNIOL Meavenn 1974 FRA EN CAEN 00:32.30 +0.80 922 pts
17. POT Virginie 1971 FRA DUNKERQUE NATATION 00:32.47 +0.72 911 pts
18. FAVERIEL Inès 1971 FRA US RIS-ORANGIS 00:32.65 +0.90 901 pts
19. PASQUER Delphine 1970 FRA CN LE MANS 00:32.95 +0.85 883 pts
20. SANGIANI Stephanie 1973 FRA US LE BOUSCAT 00:33.01 +0.79 879 pts
21. MAILLET Carine 1973 FRA ANDELLE NATATION 00:33.11 +0.85 873 pts
22. BOUCHET Cécile 1973 FRA AAJB ENTENTE BLOIS 00:33.36 +0.72 859 pts
23. GRAFFIN Patricia 1974 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:33.41 +0.82 856 pts
24. PEZI SMAIL Emmanuelle 1971 FRA CN COUTANCES 00:33.88 +0.81 829 pts
25. PUAULT Jocelyne 1971 FRA AQUATIC CLUB BOURGES 00:34.48 +0.92 794 pts
26. LACHOT Isabelle 1973 FRA LILLE UC NATATION 00:34.72 781 pts
27. BESNIER Murielle-Michelle 1971 FRA SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN 00:34.85 +0.75 774 pts
28. BASLE Sandrine 1973 FRA CA L'HAY-LES-ROSES 00:35.44 +0.73 742 pts
29. BIAU Cathy 1972 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 00:35.55 +0.92 735 pts
30. CABIOCH Muriel 1971 FRA RENNES NATATION 00:36.64 +0.77 677 pts
31. JACQUES Cathie 1970 FRA SC THIONVILLE 00:36.89 +0.87 665 pts
32. VLIMANT Virginie 1970 FRA US CONFLANS-STE-HONORINE 00:37.30 +0.88 644 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C4 : 40 - 44 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. BILSKI Karine 1978 FRA ES NANTERRE 00:28.47 +0.73 1121 pts
1. PARDON-GARBAY Laetitia 1976 FRA PELICAN CLUB DE VALENCIENNES 00:28.47 +0.71 1121 pts
3. PATON Audrey 1977 FRA SC THIONVILLE 00:28.54 +0.78 1117 pts
4. DUBOIS Laëtitia 1978 FRA EN CAEN 00:28.66 +0.64 1109 pts
5. BICHAT Magaly 1979 FRA SB BORDEAUX BASTIDE 00:29.45 +0.71 1056 pts
6. SEYS Emma 1979 FRA ENC BRAY-DUNES 00:29.53 +0.81 1050 pts
7. LEMOINE Stéphanie 1978 FRA CN VITRÉ 00:29.86 +0.87 1029 pts
8. THORAVAL Magali 1978 FRA LE CHESNAY NATATION 00:29.96 +0.64 1022 pts
9. LEFEVRE Fabienne 1976 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:30.00 +0.78 1019 pts
10. CRUZEL Caroline 1978 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:30.25 +0.62 1003 pts
11. BOUQUET Pascaline 1977 FRA LES SABLES D'OLONNE NATATION 00:30.33 +0.89 998 pts
12. ROGER Amanda 1978 FRA LYON NATATION METROPOLE 00:30.77 +0.75 970 pts
13. OSTROGRADSKY Rachel 1978 FRA AS GIEN NATATION 00:30.81 +0.79 967 pts
14. BOUCNEAU Sandrine 1975 FRA MARCQ NATATION 00:31.11 +0.79 948 pts
15. VOISIN Emilie 1978 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:31.15 +0.80 946 pts
16. MENNESSON MONLIBERT Catherine 1977 FRA STADE DE REIMS NATATION 00:31.63 +0.80 916 pts
17. MOYOU Stéphanie 1975 FRA CN MORLAIX 00:31.70 +0.81 911 pts
18. PERRINI Frédérique 1975 FRA VILLIERS SPORTS JEUNESSE 00:31.90 +0.88 899 pts
19. KOLODZIEJ Lydia 1975 FRA CN PLAISIR 00:32.58 +0.75 858 pts
20. DIDIER Stephanie 1977 FRA CN COURRIÈRES 00:32.94 +0.81 837 pts
21. FIORETTA Myriam 1978 FRA VILLEURBANNE NATATION 00:33.23 +0.68 820 pts
22. GAIOTTI Marie-Laure 1977 FRA EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 00:33.67 +0.80 794 pts
23. BEL Veronique 1975 FRA CN LUNEL 00:33.70 +0.69 793 pts
24. VAN COMPERNOLLE Elodie 1979 FRA STADE DE REIMS NATATION 00:33.87 +0.83 783 pts
25. CARTAL Caroline 1977 FRA AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 00:34.27 +0.86 760 pts
26. QUIN Magali 1979 FRA PIRANHAS MUSSIPONTAINS 00:34.54 +0.84 745 pts
27. PELLUET Delphine 1975 FRA CN FLERS 00:34.90 +0.81 725 pts
28. RIGOLA Raphaele 1979 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:35.79 +0.87 677 pts
--- ROBERT Sophie 1977 FRA EN LOUVIERS DSQDisqualifié ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C3 : 35 - 39 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. PHARR Elisabeth 1980 FRA GRENOBLE ALP'38 00:26.62 +0.70 1220 pts
2. MATTANA Aurélie 1983 FRA AQUATIC CLUB FIDESIEN 00:28.73 +0.74 1072 pts
3. RIVAULT Emilie 1981 FRA PROVINS NATATION 00:29.46 +0.66 1022 pts
4. CAUCHARD Floriane 1983 FRA US ALFORTVILLE NATATION 00:29.84 +0.84 998 pts
4. LAURENT Sandra 1981 FRA A.A.S DE FRESNES 00:29.84 +0.77 998 pts
6. THOMAS Charlotte 1981 FRA MARCQ NATATION 00:30.03 +0.87 985 pts
7. LESBORDES Pauline 1982 FRA GRENOBLE ALP'38 00:30.04 +0.74 984 pts
8. LE NY Jeanne 1982 FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 00:30.32 +0.76 967 pts
9. ABSALON Aurélie 1982 FRA TRANSNAGE CARAÏBE 00:30.41 +0.76 961 pts
10. SAVER Céline 1984 FRA CN CROIX 00:30.73 +0.67 940 pts
11. TALLEMANT Fleur 1983 FRA CNS VALLAURIS 00:30.82 +0.79 934 pts
12. JACQUOT Chloe 1981 FRA ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 00:30.84 +0.79 933 pts
13. DECHES Aurelie 1981 FRA EN LONGJUMEAU 00:30.97 +0.80 925 pts
14. SAUER Audrey 1980 FRA A.S.M BELFORT NATATION 00:31.17 +0.74 912 pts
15. JAUBERT Alexandra 1981 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:31.38 +0.85 899 pts
16. BOISSEAU-WISNIEWSKA Anna 1982 FRA LYON NATATION METROPOLE 00:31.40 +0.77 898 pts
17. COLCANAP Amélie 1982 FRA PELICAN CLUB DE VALENCIENNES 00:31.61 +0.88 885 pts
18. BARIL Muriel 1980 FRA ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 00:32.28 +0.68 844 pts
19. HAPPIETTE Nelly 1981 FRA ES FALAISE 00:32.29 +0.78 843 pts
20. DUFAYE Emilie 1980 FRA VILLEURBANNE NATATION 00:32.33 +0.87 841 pts
21. RENAIS Elodie 1980 FRA CN FLERS 00:33.19 +0.90 790 pts
22. CASAGRANDA Marjorie 1982 FRA CNS VALLAURIS 00:33.68 +0.95 762 pts
23. LE BRUN Annaig 1980 FRA CN MORLAIX 00:33.93 +0.94 747 pts
24. GALPIN Séverine 1982 FRA ST-SÉBASTIEN NATATION 00:34.89 +0.61 694 pts
50 Nage Libre Dames - Séries   C2 : 30 - 34 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. LOMBARD Audrey 1985 FRA FOS NATATION 00:26.89 +0.68 1179 pts
2. BERTET Cécile 1988 FRA STADE MONTOIS NATATION 00:28.03 +0.74 1098 pts
2. LERAY Laetitia 1989 FRA RC BRON DÉCINES NATATION 00:28.03 +0.69 1098 pts
4. ESTEBAN Marie 1989 FRA CHARTRES METROPOLE NAT 00:28.14 +0.71 1091 pts
5. MARCADAL Célia 1989 FRA PAYS D'AIX NATATION 00:28.31 +0.75 1079 pts
6. BISAGA Myriam 1989 FRA CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 00:28.74 +0.76 1050 pts
7. DINANE Jessy 1987 FRA ES NANTERRE 00:28.88 +0.78 1040 pts
8. SEVERIN-FABIANI Tatiana 1989 FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 00:29.53 +0.68 997 pts
9. CHESNAIS Fanny 1985 FRA LES SABLES D'OLONNE NATATION 00:30.13 +0.86 957 pts
10. BICH Marina 1988 FRA CS MEAUX NATATION 00:30.30 +0.60 946 pts
11. SOULIE Marie 1985 FRA MOUETTES DE PARIS 00:30.38 +0.88 941 pts
12. OMNES Juliette 1987 FRA CN MORLAIX 00:30.63 +0.85 925 pts
12. VASSELLE Cynthia 1988 FRA LILLE UC NATATION 00:30.63 +0.66 925 pts
14. FOURRAGE Marie 1987 FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 00:30.94 +0.85 906 pts
15. CHARBONNIER Pauline 1988 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:31.02 +0.79 901 pts
16. LEUILLER Julie 1989 FRA GRENOBLE ALP'38 00:31.31 +0.82 882 pts
17. JOLLER Cindy 1985 FRA CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 00:31.67 +0.75 860 pts
18. DUFAY Coralie 1985 FRA SN FRANCONVILLE 00:32.63 +0.81 802 pts
19. BOYON Audrey 1988 FRA ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 00:33.13 +0.69 772 pts
20. RINALDO Christelle 1987 FRA LYON NATATION METROPOLE 00:33.57 +0.80 747 pts
--- TOMASICCHIO Laura 1989 FRA RC BRON DÉCINES NATATION DNS decForfait déclaré ---
--- DUBART Emmanuelle 1989 FRA CN COURRIÈRES DSQDisqualifié ---
50 Nage Libre Dames - Séries   C1 : 25 - 29 ans (Samedi 9 Mars 2019 - 15h36)
1. LETANG Maria-Elena 1993 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:25.84 +0.63 1243 pts
2. CHIBOUST Christel 1990 FRA BOIS-COLOMBES SPORT 00:27.05 +0.76 1154 pts
3. MARONNIER Margaux 1992 FRA NICE LA SEMEUSE 00:27.79 +0.91 1102 pts
4. SAMOUILHAN Elodie 1990 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:28.02 +0.82 1086 pts
5. HAMEL Tiphaine 1990 FRA PELICAN CLUB DE VALENCIENNES 00:28.13 +0.80 1078 pts
6. MONNIER Laurine 1990 FRA ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 00:28.22 +0.62 1072 pts
7. BARBIER Hélène 1990 FRA MARSOUINS HÉROUVILLE 00:28.41 +0.82 1059 pts
8. TRAVENTHAL Chloé 1993 FRA CN PLAISIR 00:28.51 +0.81 1052 pts
9. CAUSSE Camille 1993 FRA RACING CLUB DE FRANCE 00:28.59 +0.68 1046 pts
10. HENRY Philomène 1993 FRA LES SABLES D'OLONNE NATATION 00:28.61 +0.80 1045 pts
11. REGNIER Marion 1990 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 00:28.70 +0.67 1039 pts
12. DAVIGNON Charlène 1991 FRA TOULOUSE ATHLETIC CLUB 00:28.76 +0.75 1035 pts
13. BISHOP Anaïs 1991 FRA RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:28.92 +0.73 1024 pts
14. DESNUES Marion 1991 FRA MOUETTES DE PARIS 00:29.02 +0.73 1017 pts
15. DELORME Clara 1992 FRA VILLEURBANNE NATATION 00:29.04 +0.68 1016 pts
16. HUMBERT Céline 1990 FRA BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 00:29.18 +0.74 1006 pts
17. MARIE MAGDELEINE Aggie 1991 FRA CN VIRY-CHÂTILLON 00:29.49 +0.63 986 pts
18. BAERT Laura 1994 FRA ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 00:29.66 +0.72 974 pts
19. SOIRANT Florine 1990 FRA CN BREST 00:29.75 +0.71 968 pts
20. LECOMTE Alice 1992 FRA TRITONS LUMBRES 00:29.86 +0.66 961 pts
21. LINDER Astrid 1994 FRA NEPTUNE CLUB DE FRANCE 00:30.01 +0.82 951 pts
22. CLEMOT Hélène 1992 FRA LILLE UC NATATION 00:30.11 +0.68 945 pts
23. PERONNE NATATION 00:30.64 +0.69 911 pts
24. SAVATER Anne-Mathilde 1991 FRA ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 00:30.71 +0.67 906 pts
25. JACQUET Charlotte 1990 FRA US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 00:30.92 +0.63 893 pts
26. IZEGHOUINE Sonia 1993 FRA CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:31.01 +0.84 887 pts
27. LANNUZEL Morgane 1993 FRA CN VITRÉ 00:31.05 +0.86 885 pts
28. POTONNIER Meline 1991 FRA CA ST-LAURENT-NOUAN 00:31.10 +0.79 882 pts
29. LEROUX Leslie 1991 FRA CN YVETOT 00:31.20 +0.89 875 pts
30. FOUILLET Margot 1993 FRA CN LE MANS 00:31.29 +0.86 870 pts
31. MONTREER Anna 1992 FRA COEUR DE NACRE NAT DOUVRES 00:31.39 +0.78 864 pts
32. POMMIER Lise 1992 FRA NC DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT 00:31.84 +0.72 836 pts
33. GARET Anita 1991 FRA GRAVELINES NATATION 00:31.96 +0.89 829 pts
--- GELAS Colette 1992 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO DNS decForfait déclaré ---
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct  | Photos
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]