50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Vendredi 13 Décembre 2019 - 19h16) | ||||||||||
1. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 00:20.64 | +0.65 | 1424 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:21.22 | +0.64 | 1379 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:21.45 | +0.65 | 1361 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
4. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:21.74 | +0.72 | 1339 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
4. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:21.74 | +0.66 | 1339 pts | |||
6. | MALLET Grégory | 1984 | FRA | STADE DE VANVES | 00:22.01 | +0.69 | 1318 pts | |||
7. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:22.08 | +0.66 | 1313 pts | |||
8. | RIHOUX Charles | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:22.18 | +0.69 | 1306 pts | |||
50 Nage Libre Messieurs - Finale B (Vendredi 13 Décembre 2019 - 19h12) | ||||||||||
1. | HENX Julien | 1995 | LUX | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 00:21.90 | +0.64 | 1327 pts | |||
2. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.06 | +0.64 | 1315 pts | |||
3. | GROSJEAN Hugo | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.20 | +0.66 | 1304 pts | |||
4. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.28 | +0.65 | 1298 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
4. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | EN TOURS | 00:22.28 | +0.62 | 1298 pts | |||
6. | BEROL Julien | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.29 | +0.65 | 1297 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
7. | YEBBA Wissam-Amazigh | 2000 | FRA | SPN POITIERS | 00:22.40 | +0.66 | 1289 pts | |||
8. | DELICES Jean-Guy | 1997 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:22.48 | +0.57 | 1283 pts | |||
50 Nage Libre Messieurs - Finale C (Vendredi 13 Décembre 2019 - 17h54) | ||||||||||
1. | KOINDREDI Goroco | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.41 | +0.59 | 1288 pts | |||
2. | GIRARDET Mateo | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.47 | +0.57 | 1284 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
3. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:22.48 | +0.59 | 1283 pts | |||
4. | PELLISSARD Charly | 1994 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:22.52 | +0.63 | 1280 pts | |||
5. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:22.67 | +0.67 | 1269 pts | |||
6. | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.78 | +0.61 | 1261 pts | |||
CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
6. | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.78 | +0.61 | 1261 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
7. | HUG-DREYFUS Tom | 2002 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.79 | +0.63 | 1260 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
8. | BRENON Kyllian | 2000 | CIV | CANET 66 NATATION | 00:22.80 | +0.60 | 1260 pts | |||
CE - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON | ||||||||||
50 Nage Libre Messieurs - Séries (Vendredi 13 Décembre 2019 - 11h02) | ||||||||||
1. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 00:21.12 | +0.65 | 1386 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:21.54 | +0.64 | 1354 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
3. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:21.57 | +0.62 | 1352 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
4. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:21.71 | +0.72 | 1341 pts | QFA | ||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
5. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:21.86 | +0.66 | 1330 pts | QFA | ||
6. | MALLET Grégory | 1984 | FRA | STADE DE VANVES | 00:21.98 | +0.69 | 1321 pts | QFA | ||
7. | RIHOUX Charles | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:22.01 | +0.65 | 1318 pts | QFA | ||
8. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:22.06 | +0.59 | 1315 pts | QFA | ||
9. | HENX Julien | 1995 | LUX | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 00:22.07 | +0.63 | 1314 pts | QFB | ||
10. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.11 | +0.64 | 1311 pts | QFB | ||
11. | BEROL Julien | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.20 | +0.63 | 1304 pts | QFB | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
12. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.22 | +0.63 | 1303 pts | QFB | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
13. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | EN TOURS | 00:22.29 | +0.59 | 1297 pts | QFB | ||
14. | YEBBA Wissam-Amazigh | 2000 | FRA | SPN POITIERS | 00:22.33 | +0.64 | 1294 pts | QFB | ||
15. | GROSJEAN Hugo | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.34 | +0.62 | 1294 pts | QFB | ||
16. | DELICES Jean-Guy | 1997 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:22.46 | +0.56 | 1285 pts | QFB | ||
17. | KOINDREDI Goroco | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.47 | +0.60 | 1284 pts | QFC | ||
18. | GIRARDET Mateo | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.48 | +0.56 | 1283 pts | QFC | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
19. | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.49 | +0.60 | 1283 pts | QFC | ||
CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
19. | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.49 | +0.60 | 1283 pts | QFC | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
20. | PELLISSARD Charly | 1994 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:22.51 | +0.63 | 1281 pts | QFC | ||
21. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:22.54 | +0.58 | 1279 pts | QFC | ||
22. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:22.55 | +0.67 | 1278 pts | QFC | ||
23. | BRENON Kyllian | 2000 | CIV | CANET 66 NATATION | 00:22.56 | +0.60 | 1277 pts | QFC | ||
CE - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON | ||||||||||
24. | HUG-DREYFUS Tom | 2002 | FRA | MULHOUSE ON | 00:22.61 | +0.66 | 1274 pts | QFC | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
25. | TURPIN Fabrice | 1995 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:22.63 | +0.58 | 1272 pts | |||
26. | DELICES Jean-Marc | 2000 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:22.65 | +0.67 | 1271 pts | |||
26. | BOURELLY Lorys | 1992 | FRA | CN ANTIBES | 00:22.65 | +0.59 | 1271 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
28. | AUBRY Flavien | 1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:22.68 | +0.62 | 1268 pts | |||
29. | PHANTSULAYA George | 2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:22.70 | +0.61 | 1267 pts | |||
30. | IVIC Yoni | 2001 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:22.72 | +0.74 | 1265 pts | |||
31. | SETIM Quentin | 2000 | FRA | PROVINS NATATION | 00:22.75 | +0.59 | 1263 pts | |||
31. | LAMBERT Hugo | 1993 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:22.75 | +0.69 | 1263 pts | |||
33. | HAMOUCHANE Souhail | 1997 | MAR | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:22.76 | +0.67 | 1263 pts | |||
34. | LEBOIS Pierre | 2000 | FRA | ANGERS NATATION | 00:22.78 | +0.63 | 1261 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / ANGERS | ||||||||||
35. | ZEPHIR Jean-Luc | 1993 | LCA | AS MONACO NATATION | 00:22.81 | +0.65 | 1259 pts | |||
36. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:22.92 | +0.57 | 1251 pts | |||
37. | GAETAN Lucas | 1996 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:22.93 | +0.70 | 1250 pts | |||
38. | SALVAN Hadrien | 1997 | FRA | STADE DE VANVES | 00:22.96 | +0.63 | 1248 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
39. | CAYOT Alexandre | 1996 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:22.97 | +0.66 | 1247 pts | |||
40. | VLAOVIC Milan | 2000 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:22.98 | +0.63 | 1246 pts | |||
41. | BENBARA Nazim | 1998 | ALG | MOUETTES DE PARIS | 00:22.99 | +0.69 | 1246 pts | |||
42. | EVEN Mathias | 2000 | FRA | CN BREST | 00:23.03 | +0.70 | 1243 pts | |||
43. | CARDOT Pierre | 2000 | FRA | A.S.M BELFORT NATATION | 00:23.04 | +0.72 | 1242 pts | |||
44. | BERG Max | 2002 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:23.05 | +0.58 | 1241 pts | |||
CE - OCCITANIE / MONTPELLIER | ||||||||||
45. | BENEZIT Corentin | 2001 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:23.06 | +0.58 | 1241 pts | |||
46. | GOURDON Matthis | 1997 | FRA | NANTES NATATION | 00:23.07 | +0.61 | 1240 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
47. | DERACHE Alexandre | 1998 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.09 | +0.64 | 1238 pts | |||
48. | OSWALD Thomas | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.11 | +0.63 | 1237 pts | |||
49. | MARRUGO MONTAÑO Camilo-Andres | 2002 | COL | CS CLICHY 92 | 00:23.17 | +0.66 | 1232 pts | |||
50. | RENE-CORAIL Brice | 2001 | FRA | LONGVILLIERS CLUB | 00:23.22 | +0.66 | 1229 pts | |||
50. | TAYLAN Noyan | 2002 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:23.22 | +0.65 | 1229 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / CLAMART | ||||||||||
50. | TAYLAN Noyan | 2002 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:23.22 | +0.65 | 1229 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
52. | COLLIN Pablo | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.23 | +0.64 | 1228 pts | |||
53. | EL BECHARI Nader | 1995 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:23.28 | +0.67 | 1224 pts | |||
54. | JUNKER Jonathan | 2000 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 00:23.39 | +0.61 | 1217 pts | |||
55. | TESIC Enzo | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.41 | +0.62 | 1215 pts | |||
56. | BURBAN Corentin | 1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 00:23.44 | +0.71 | 1213 pts | |||
57. | BELANGER Samuel | 1997 | CAN |
![]() |
00:23.51 | +0.62 | 1208 pts | |||
58. | BRAS Hugo | 1992 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:23.53 | +0.68 | 1206 pts | |||
59. | VAN WESTERING Kai | 2003 | FRA | BIARRITZ OLYMPIQUE | 00:24.11 | +0.70 | 1165 pts | |||
60. | FALCOU Aubry | 1996 | FRA | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 00:24.19 | +0.61 | 1159 pts |