50 Papillon Messieurs - Finale A (Samedi 14 Décembre 2019 - 18h12) | ||||||||||
1. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.44 | +0.63 | 1406 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:22.89 | +0.60 | 1372 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:23.04 | +0.72 | 1361 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
4. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.09 | +0.65 | 1358 pts | |||
5. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.13 | +0.62 | 1355 pts | |||
6. | HENX Julien | 1995 | LUX | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 00:23.15 | +0.62 | 1353 pts | |||
7. | SECCHI Clement | 2000 | FRA | PAYS D'AIX NATATION | 00:23.20 | +0.59 | 1350 pts | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / AIX EN PROVENCE | ||||||||||
8. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.65 | +0.65 | 1317 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
50 Papillon Messieurs - Finale B (Samedi 14 Décembre 2019 - 18h10) | ||||||||||
1. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:23.72 | +0.65 | 1312 pts | |||
2. | HENRY ARRENOUS Pierre | 1998 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.75 | +0.66 | 1310 pts | |||
3. | PERRILLON Mathieu | 1998 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:23.76 | +0.63 | 1309 pts | |||
4. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:23.83 | +0.58 | 1304 pts | |||
5. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.92 | +0.62 | 1298 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
6. | DELICES Jean-Marc | 2000 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:23.94 | +0.66 | 1296 pts | |||
7. | AUBRY Flavien | 1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:24.03 | +0.61 | 1290 pts | |||
8. | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:24.31 | +0.61 | 1270 pts | |||
50 Papillon Messieurs - Finale C (Samedi 14 Décembre 2019 - 17h30) | ||||||||||
1. | HENRY Clément | 2000 | FRA | ES VITRY | 00:23.98 | +0.62 | 1293 pts | |||
2. | MARY Thibaut | 1998 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.04 | +0.58 | 1289 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
3. | BEROL Julien | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:24.09 | +0.62 | 1285 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
3. | TURPIN Fabrice | 1995 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:24.09 | +0.59 | 1285 pts | |||
5. | LAMBERT Hugo | 1993 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:24.10 | +0.70 | 1285 pts | |||
6. | AVETAND Thomas | 1995 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.24 | +0.60 | 1275 pts | |||
7. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.26 | +0.67 | 1273 pts | |||
7. | DELCROIX Guillaume | 1998 | FRA | STADE DE REIMS NATATION | 00:24.26 | +0.68 | 1273 pts | |||
50 Papillon Messieurs - Barrage Reserviste C (Samedi 14 Décembre 2019 - 09h09) | ||||||||||
1. | HUG-DREYFUS Tom | 2002 | FRA | MULHOUSE ON | 00:24.00 | 0.00 | 1292 pts | Br | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
2. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.15 | 0.00 | 1281 pts | Br | ||
50 Papillon Messieurs - Séries (Samedi 14 Décembre 2019 - 09h00) | ||||||||||
1. | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.08 | +0.67 | 1358 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.16 | +0.60 | 1353 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
2. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.16 | +0.59 | 1353 pts | QFA | ||
4. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.27 | +0.64 | 1345 pts | QFA | ||
5. | HENX Julien | 1995 | LUX | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 00:23.37 | +0.66 | 1337 pts | QFA | ||
6. | SECCHI Clement | 2000 | FRA | PAYS D'AIX NATATION | 00:23.54 | +0.61 | 1325 pts | QFA | ||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / AIX EN PROVENCE | ||||||||||
7. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.59 | +0.65 | 1321 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
7. | LEVEAUX Amaury | 1985 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:23.59 | +0.73 | 1321 pts | QFA | ||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
9. | HENRY ARRENOUS Pierre | 1998 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.64 | +0.68 | 1318 pts | QFB | ||
10. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:23.66 | +0.59 | 1316 pts | QFB | ||
11. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.77 | +0.63 | 1308 pts | QFB | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
12. | PERRILLON Mathieu | 1998 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:23.88 | +0.64 | 1300 pts | QFB | ||
13. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:23.96 | +0.66 | 1295 pts | QFB | ||
14. | DELICES Jean-Marc | 2000 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:23.99 | +0.69 | 1293 pts | QFB | ||
15. | AUBRY Flavien | 1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:24.00 | +0.59 | 1292 pts | QFB | ||
16. | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:24.07 | +0.62 | 1287 pts | QFB | ||
17. | BEROL Julien | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:24.08 | +0.66 | 1286 pts | QFC | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
18. | ROCH Nans | 1996 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.10 | +0.64 | 1285 pts | QFC | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
19. | AVETAND Thomas | 1995 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.20 | +0.60 | 1278 pts | QFC | ||
20. | HENRY Clément | 2000 | FRA | ES VITRY | 00:24.23 | +0.62 | 1275 pts | QFC | ||
20. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.23 | +0.68 | 1275 pts | QFC | ||
22. | TURPIN Fabrice | 1995 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:24.29 | +0.59 | 1271 pts | QFC | ||
23. | MARY Thibaut | 1998 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.30 | +0.60 | 1270 pts | QFC | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
24. | LAMBERT Hugo | 1993 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:24.33 | +0.70 | 1268 pts | QFC | ||
25. | DELCROIX Guillaume | 1998 | FRA | STADE DE REIMS NATATION | 00:24.34 | +0.72 | 1268 pts | |||
26. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.35 | +0.61 | 1267 pts | |||
26. | HUG-DREYFUS Tom | 2002 | FRA | MULHOUSE ON | 00:24.35 | +0.63 | 1267 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
28. | BURBAN Corentin | 1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 00:24.40 | +0.71 | 1263 pts | |||
29. | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | FRA | ES MASSY NATATION | 00:24.44 | +0.65 | 1261 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
30. | IVIC Yoni | 2001 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:24.53 | +0.71 | 1254 pts | |||
31. | PLEWINSKI Sam | 2001 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:24.55 | +0.69 | 1253 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
32. | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:24.66 | +0.63 | 1245 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
32. | STEPHAN William | 2000 | FRA | CN SARREGUEMINES | 00:24.66 | +0.63 | 1245 pts | |||
34. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:24.69 | +0.59 | 1243 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
35. | GAETAN Lucas | 1996 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:24.71 | +0.69 | 1242 pts | |||
36. | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.72 | +0.57 | 1241 pts | |||
CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
36. | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.72 | +0.57 | 1241 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
36. | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | UKR | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:24.72 | +0.62 | 1241 pts | |||
38. | LONCKE Quentin | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.73 | +0.57 | 1240 pts | |||
39. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | EN TOURS | 00:24.74 | +0.59 | 1239 pts | |||
40. | MARRUGO MONTAÑO Camilo-Andres | 2002 | COL | CS CLICHY 92 | 00:24.75 | +0.68 | 1239 pts | |||
40. | SETIM Quentin | 2000 | FRA | PROVINS NATATION | 00:24.75 | +0.59 | 1239 pts | |||
42. | PECH Killian | 2002 | FRA | CN BREST | 00:24.82 | +0.59 | 1234 pts | |||
CAF - BRETAGNE / BREST | ||||||||||
42. | FOURNEAU Liam | 2000 | BEL | DUNKERQUE NATATION | 00:24.82 | +0.64 | 1234 pts | |||
44. | AIRAUD Yohan | 2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.83 | +0.69 | 1233 pts | MPF15 | ||
45. | SAFFAR Yassine | 2002 | TUN |
![]() |
00:24.86 | +0.74 | 1231 pts | |||
46. | BENEZIT Corentin | 2001 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:24.90 | +0.60 | 1228 pts | |||
47. | EVEN Mathias | 2000 | FRA | CN BREST | 00:24.91 | +0.69 | 1228 pts | |||
48. | CARDOT Pierre | 2000 | FRA | A.S.M BELFORT NATATION | 00:24.93 | +0.71 | 1226 pts | |||
49. | ROUX Romain | 2001 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:24.96 | +0.64 | 1224 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
50. | BRAS Hugo | 1992 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:25.10 | +0.66 | 1214 pts | |||
51. | DELICES Jean-Guy | 1997 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:25.21 | +0.57 | 1207 pts | |||
52. | JUNKER Jonathan | 2000 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 00:25.26 | +0.64 | 1203 pts | |||
53. | RENE-CORAIL Brice | 2001 | FRA | LONGVILLIERS CLUB | 00:25.28 | +0.66 | 1202 pts | |||
54. | MROWINSKI Romain | 1994 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:25.30 | +0.60 | 1200 pts | |||
55. | RAPEAU Tom | 2001 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.42 | +0.63 | 1192 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
56. | DULONDEL Louis | 1998 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 00:25.44 | +0.65 | 1191 pts | |||
57. | PIRI Max | 1997 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:25.50 | +0.63 | 1187 pts |