| 50 Butterfly Men - Final A (Saturday 12 February 2022 - 19h22) | ||||||||||
| 1. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.37 | +0.61 | 1265 pts | |||
| 2. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.06 | +0.61 | 1217 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 2. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.06 | +0.61 | 1217 pts | |||
| CEx - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
| 3. | POTHAIN Jordan | 1994 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:25.10 | +0.58 | 1214 pts | |||
| 4. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:25.49 | +0.63 | 1187 pts | |||
| 5. | GAGNEBIN Ilan | 2004 | SUI |
|
00:25.51 | +0.55 | 1186 pts | |||
| 6. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:25.61 | +0.67 | 1179 pts | |||
| 6. | YEBOAH Robin | 2003 | SUI | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 00:25.61 | +0.62 | 1179 pts | |||
| 8. | RAMAUX Lucas | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.89 | +0.66 | 1160 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 50 Butterfly Men - Final B (Saturday 12 February 2022 - 19h20) | ||||||||||
| 1. | CLERC Benjamin | 2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:26.21 | +0.70 | 1139 pts | |||
| 2. | KHADRAOUI Mathis | 2004 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:26.34 | +0.64 | 1130 pts | |||
| 3. | SPIELMANN Florent | 2003 | SUI |
|
00:26.35 | +0.58 | 1129 pts | |||
| 4. | HERBETTE Arthur | 2006 | SUI |
|
00:26.70 | +0.63 | 1106 pts | |||
| 5. | SOULIE Victor | 2005 | FRA | CS MEAUX NATATION | 00:26.79 | +0.65 | 1100 pts | |||
| 6. | GILLET Dorian | 2005 | FRA | MACON NATATION | 00:26.82 | +0.63 | 1098 pts | |||
| 7. | MORMINA Angelo | 2004 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:26.84 | +0.63 | 1097 pts | |||
| 8. | DERANGERE Néo | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.99 | +0.59 | 1087 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 50 Butterfly Men - Final C JUNIORS 1 + JUNIORS 2 : 15-16 ans (Saturday 12 February 2022 - 19h18) | ||||||||||
| 1. | MAUPETIT Alban | 2006 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:27.08 | +0.66 | 1081 pts | |||
| 2. | RUBINELLI Alexandre | 2006 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:27.50 | +0.64 | 1054 pts | |||
| 3. | GUERRAZ Matis | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.14 | +0.80 | 1013 pts | |||
| 4. | HILBRINK Timo | 2006 | SUI |
|
00:28.21 | +0.65 | 1008 pts | |||
| 5. | CASSAR Youlen | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.68 | +0.67 | 979 pts | |||
| 6. | DRUET Lenni | 2006 | FRA | CN DOLE & REG | 00:28.85 | +0.68 | 968 pts | |||
| 7. | BRULE Tristan | 2007 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 00:29.00 | +0.68 | 959 pts | |||
| 8. | DELEBASSEE Julien | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 00:29.46 | +0.57 | 931 pts | |||
| 50 Butterfly Men - Prelims (Saturday 12 February 2022 - 10h57) | ||||||||||
| 1. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.51 | +0.61 | 1256 pts | QFA | ||
| 2. | POTHAIN Jordan | 1994 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:25.02 | +0.59 | 1220 pts | QFA | ||
| 3. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:25.31 | +0.61 | 1200 pts | QFA | ||
| 4. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.46 | +0.61 | 1189 pts | QFA | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 4. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.46 | +0.61 | 1189 pts | QFA | ||
| CEx - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
| 5. | GAGNEBIN Ilan | 2004 | SUI |
|
00:25.53 | +0.56 | 1185 pts | QFA | ||
| 6. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:25.81 | +0.67 | 1166 pts | QFA | ||
| 7. | YEBOAH Robin | 2003 | SUI | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 00:26.00 | +0.62 | 1153 pts | QFA | ||
| 8. | RAMAUX Lucas | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.02 | +0.64 | 1151 pts | QFA | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 9. | KHADRAOUI Mathis | 2004 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:26.11 | +0.65 | 1145 pts | QFB | ||
| 10. | CLERC Benjamin | 2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:26.27 | +0.70 | 1135 pts | QFB | ||
| 11. | DERANGERE Néo | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.44 | +0.58 | 1123 pts | QFB | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 12. | SPIELMANN Florent | 2003 | SUI |
|
00:26.45 | +0.60 | 1123 pts | QFB | ||
| 13. | SOULIE Victor | 2005 | FRA | CS MEAUX NATATION | 00:26.74 | +0.66 | 1103 pts | QFB | ||
| 14. | HERBETTE Arthur | 2006 | SUI |
|
00:26.96 | +0.64 | 1089 pts | QFB | ||
| 15. | AUVRAY MAGRO Ian | 2001 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:27.01 | +0.54 | 1086 pts | QFB | ||
| 16. | MORMINA Angelo | 2004 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:27.04 | +0.66 | 1084 pts | QFB | ||
| 17. | VEUVE Cedric | 2003 | SUI |
|
00:27.08 | +0.63 | 1081 pts | |||
| 18. | GILLET Dorian | 2005 | FRA | MACON NATATION | 00:27.20 | +0.63 | 1073 pts | |||
| 19. | ESCARAVAGE Quentin | 2003 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:27.23 | +0.58 | 1071 pts | |||
| 20. | BAPTISTA COELHO Alex | 2003 | POR |
|
00:27.28 | +0.57 | 1068 pts | |||
| 21. | MAUPETIT Alban | 2006 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:27.32 | +0.66 | 1065 pts | QFC | ||
| 21. | VIANO Lubin | 2005 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:27.32 | +0.69 | 1065 pts | |||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
| 23. | DELLAL Lucas | 2005 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:27.51 | +0.73 | 1053 pts | |||
| 24. | SATRE Eliott | 2001 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:27.53 | +0.68 | 1052 pts | |||
| 25. | ESTRAN Clement | 2005 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:27.56 | +0.74 | 1050 pts | |||
| 26. | AUCUIT Axel | 2005 | FRA | CS MEAUX NATATION | 00:27.63 | +0.60 | 1045 pts | |||
| 27. | BALLOUARD Cédric | 2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:27.69 | +0.69 | 1041 pts | |||
| 28. | HUGONNET Sylvain | 2005 | SUI |
|
00:27.72 | +0.65 | 1039 pts | |||
| 29. | MONTI Matteo | 2004 | FRA | CS MEAUX NATATION | 00:27.78 | +0.60 | 1036 pts | |||
| 30. | MAUPETIT Romain | 1999 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:27.79 | +0.64 | 1035 pts | |||
| 31. | VERGER Maxime | 2003 | FRA | SEYNOD NATATION | 00:27.89 | +0.70 | 1029 pts | |||
| 32. | DREVETON Mathis | 2006 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 00:27.95 | +0.65 | 1025 pts | QFC | ||
| 33. | BALLOUARD Julien | 2002 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:27.96 | +0.76 | 1024 pts | |||
| 34. | RUBINELLI Alexandre | 2006 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:27.97 | +0.70 | 1023 pts | QFC | ||
| 35. | RESSE Noah | 2004 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:28.00 | +0.69 | 1022 pts | |||
| 36. | SADOUK Ali | 1999 | MAR | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.03 | +0.70 | 1020 pts | |||
| 37. | MAZE Arthur | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:28.06 | +0.66 | 1018 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 38. | CARRUEL Jean | 2001 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:28.10 | +0.77 | 1015 pts | |||
| 39. | BIRKHOELZER Marc | 1987 | SUI |
|
00:28.12 | +0.75 | 1014 pts | |||
| 40. | LAVIALLE Kylian | 2004 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 00:28.16 | +0.68 | 1011 pts | |||
| 41. | PINTO MONTEIRO Nicola | 2003 | SUI |
|
00:28.22 | +0.55 | 1008 pts | |||
| 42. | RENAUD Natan | 2005 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:28.26 | +0.66 | 1005 pts | |||
| 42. | DEVOS Quentin | 2004 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:28.26 | +0.72 | 1005 pts | |||
| 44. | GUERRAZ Matis | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.27 | +0.80 | 1004 pts | QFC | ||
| 45. | LETERME Jérémy | 2003 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.34 | +0.71 | 1000 pts | |||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
| 46. | SEVE Nael | 2004 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:28.48 | +0.65 | 991 pts | |||
| 46. | FONFERRIER Mathias | 2005 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:28.48 | +0.58 | 991 pts | |||
| 48. | SENN Matthieu | 2001 | SUI |
|
00:28.51 | +0.69 | 989 pts | |||
| 49. | SCHOEB Eli | 2005 | SUI |
|
00:28.55 | +0.67 | 987 pts | |||
| 50. | RUBINELLI Maxime | 2001 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 00:28.64 | +0.73 | 981 pts | |||
| 51. | GILBERT Florian | 2004 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:28.67 | +0.65 | 979 pts | |||
| 52. | CHAUSSE Adrian | 2004 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:28.82 | +0.71 | 970 pts | |||
| 53. | HILBRINK Timo | 2006 | SUI |
|
00:28.92 | +0.65 | 964 pts | QFC | ||
| 54. | BALZ Garry | 2002 | GER |
|
00:29.00 | +0.68 | 959 pts | |||
| 55. | DELEBASSEE Julien | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 00:29.01 | +0.58 | 958 pts | QFC | ||
| 56. | NOGUES Ronan | 2005 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:29.02 | +0.63 | 958 pts | |||
| 56. | CASSAR Youlen | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:29.02 | +0.71 | 958 pts | QFC | ||
| 58. | BRULE Tristan | 2007 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 00:29.12 | +0.69 | 952 pts | QFC | ||
| 59. | BERTOLINI Yuri | 2004 | SUI |
|
00:29.15 | +0.64 | 950 pts | |||
| 60. | RAVINET Yann | 2004 | FRA | MACON NATATION | 00:29.20 | +0.67 | 947 pts | |||
| 61. | DRUET Lenni | 2006 | FRA | CN DOLE & REG | 00:29.22 | +0.69 | 945 pts | |||
| 62. | ZANELLI Ewan | 2006 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:29.27 | +0.56 | 942 pts | |||
| 63. | HOLM Nils | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:29.33 | +0.77 | 939 pts | |||
| 64. | MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed | 2006 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:29.35 | +0.68 | 938 pts | |||
| 64. | BOUSQUET Nils | 2002 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:29.35 | +0.67 | 938 pts | |||
| 66. | BOUCHY Noa | 2007 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:29.56 | +0.64 | 925 pts | |||
| 66. | HOOG Tom | 2005 | SUI |
|
00:29.56 | +0.67 | 925 pts | |||
| 68. | WAGNER Guillaume | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.66 | +0.66 | 919 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 69. | DAUBANES RAMUS Simon | 2005 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:29.69 | +0.66 | 917 pts | |||
| 70. | MARCHESE Titouan | 2006 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 00:29.80 | +0.73 | 910 pts | |||
| 71. | FREROT Thomas | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.89 | +0.67 | 905 pts | |||
| 71. | PUYRAIMOND Natan | 2006 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:29.89 | +0.70 | 905 pts | |||
| 73. | LAMOUTI-BOUSSEDOUR Fahim | 2004 | FRA | MONTCHANIN NATATION | 00:29.97 | +0.75 | 900 pts | |||
| 74. | HEUDES Axel | 2005 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:30.25 | +0.71 | 884 pts | |||
| 75. | GENTHON Samuel | 2004 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 00:30.27 | +0.71 | 882 pts | |||
| 76. | HAMITI Yova | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.41 | +0.60 | 874 pts | |||
| 77. | GOIMARD Yann | 2001 | FRA | MONTCHANIN NATATION | 00:30.47 | +0.72 | 871 pts | |||
| 78. | BOUBEGUIRA Halim | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.71 | +0.67 | 857 pts | |||
| 79. | VERNIZY Arnaud | 1994 | FRA | MONTCHANIN NATATION | 00:30.98 | +0.77 | 841 pts | |||
| 80. | PIDOLOT Thibault | 2004 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 00:31.46 | +0.71 | 813 pts | |||
| 81. | KRACHE Othman | 2007 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 00:32.20 | +0.65 | 772 pts | |||
| --- | BIALON Alexandre | 2004 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | MARCONE Dario | 2005 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||
| --- | RETZKE Thondup | 2000 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||