Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
VIRY-CHATILLON
1er Meeting de l'Essonne - 25 m
Du Samedi 9 au Dimanche 10 Mars 2024
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

CN VIRY-CHÂTILLON
Code de la structure : 11309100354 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : ESSONNE (1631)

Résultats des relais
5e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:03.92
50 m : 30.55 (30.55) [30.55]
100 m : 1:00.92 (30.37) [30.37]
150 m : 1:32.74 (31.82) [31.82]
200 m : 2:03.92 (31.18) [31.18]
1025 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:07.90
50 m : 31.77 (31.77) [31.77]
100 m : 1:04.62 (32.85) [32.85]
150 m : 1:36.31 (31.69) [31.69]
200 m : 2:07.90 (31.59) [31.59]
972 pts
3e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:14.98
50 m : 35.16 (35.16) [35.16]
100 m : 1:14.11 (38.95) [38.95]
150 m : 1:46.71 (32.60) [32.60]
200 m : 2:14.98 (28.27) [28.27]
1044 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:24.65
50 m : 35.75 (35.75) [35.75]
100 m : 1:17.80 (42.05) [42.05]
150 m : 1:52.90 (35.10) [35.10]
200 m : 2:24.65 (31.75) [31.75]
931 pts
9e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:52.91
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 56.16 (26.09) [26.09]
150 m : 1:25.75 (29.59) [29.59]
200 m : 1:52.91 (27.16) [27.16]
984 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:53.09
50 m : 28.30 (28.30) [28.30]
100 m : 55.16 (26.86) [26.86]
150 m : 1:23.52 (28.36) [28.36]
200 m : 1:53.09 (29.57) [29.57]
981 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:54.43
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 1:01.48 (31.41) [31.41]
150 m : 1:27.78 (26.30) [26.30]
200 m : 1:54.43 (26.65) [26.65]
1123 pts
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:06.38
50 m : 32.56 (32.56) [32.56]
100 m : 1:07.84 (35.28) [35.28]
150 m : 1:38.48 (30.64) [30.64]
200 m : 2:06.38 (27.90) [27.90]
974 pts
AIT HAMADOUCHE Said (2001) FRA
30e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.35 884 pts
34e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:03.06
50 m : 29.86 (29.86)
100 m : 1:03.06 (33.20) [1:03.06]
839 pts
17e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:18.08
50 m : 30.21 (30.21)
100 m : 1:04.77 (34.56) [1:04.77]
150 m : 1:41.12 (36.35)
200 m : 2:18.08 (36.96) [1:13.31]
810 pts
13e 50 Dos Messieurs Séries 00:32.79 847 pts
24e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.52 868 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:53.09
50 m : 28.30 (28.30) [28.30]
100 m : 55.16 (26.86) [26.86]
150 m : 1:23.52 (28.36) [28.36]
200 m : 1:53.09 (29.57) [29.57]
981 pts
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:06.38
50 m : 32.56 (32.56) [32.56]
100 m : 1:07.84 (35.28) [35.28]
150 m : 1:38.48 (30.64) [30.64]
200 m : 2:06.38 (27.90) [27.90]
974 pts
AKROUR Taïce (2010) FRA
16e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.00
50 m : 32.70 (32.70)
100 m : 1:09.00 (36.30) [1:09.00]
819 pts
9e 200 Nage Libre Dames Séries 02:29.34
50 m : 34.24 (34.24)
100 m : 1:13.07 (38.83) [1:13.07]
150 m : 1:51.59 (38.52)
200 m : 2:29.34 (37.75) [1:16.27]
850 pts
13e 400 Nage Libre Dames Séries 05:22.43
50 m : 35.74 (35.74)
100 m : 1:15.98 (40.24) [1:15.98]
150 m : 1:55.69 (39.71)
200 m : 2:37.15 (41.46) [1:21.17]
250 m : 3:18.21 (41.06)
300 m : 4:01.03 (42.82) [1:23.88]
350 m : 4:41.50 (40.47)
400 m : 5:22.43 (40.93) [1:21.40]
782 pts
29e 50 Dos Dames Séries 00:38.16 771 pts
26e 50 Papillon Dames Séries 00:35.68 758 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:07.90
50 m : 31.77 (31.77) [31.77]
100 m : 1:04.62 (32.85) [32.85]
150 m : 1:36.31 (31.69) [31.69]
200 m : 2:07.90 (31.59) [31.59]
972 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:24.65
50 m : 35.75 (35.75) [35.75]
100 m : 1:17.80 (42.05) [42.05]
150 m : 1:52.90 (35.10) [35.10]
200 m : 2:24.65 (31.75) [31.75]
931 pts
ALIOUA Aldjia Anies (2007) FRA
1ère 800 Nage Libre Dames Séries 09:49.86
50 m : 32.71 (32.71)
100 m : 1:08.17 (35.46) [1:08.17]
150 m : 1:44.63 (36.46)
200 m : 2:21.91 (37.28) [1:13.74]
250 m : 2:59.04 (37.13)
300 m : 3:36.20 (37.16) [1:14.29]
350 m : 4:13.35 (37.15)
400 m : 4:50.61 (37.26) [1:14.41]
450 m : 6:05.28 (1:14.67)
500 m : 7:19.92 (1:14.64) [2:29.31]
550 m : 9:12.54 (1:52.62)
800 m : 9:49.86 (37.32) [2:29.94]
1012 pts
ALIOUA Anaïs (2010) FRA
3e 800 Nage Libre Dames Séries 10:29.90
50 m : 34.22 (34.22)
100 m : 1:12.25 (38.03) [1:12.25]
150 m : 1:51.86 (39.61)
200 m : 2:31.93 (40.07) [1:19.68]
250 m : 3:11.61 (39.68)
300 m : 3:51.72 (40.11) [1:19.79]
350 m : 4:31.50 (39.78)
400 m : 5:11.25 (39.75) [1:19.53]
450 m : 6:32.00 (1:20.75)
500 m : 7:52.40 (1:20.40) [2:41.15]
550 m : 9:13.11 (1:20.71)
800 m : 10:29.90 (1:16.79) [2:37.50]
872 pts
7e 100 Dos Dames Séries 01:14.41
50 m : 35.95 (35.95)
100 m : 1:14.41 (38.46) [1:14.41]
917 pts
4e 200 Dos Dames Séries 02:35.54
50 m : 37.33 (37.33)
100 m : 1:16.21 (38.88) [1:16.21]
150 m : 55.87 ()
200 m : 2:35.54 (1:39.67) [1:19.33]
945 pts
7e 200 Papillon Dames Séries 02:59.70
50 m : 39.36 (39.36)
100 m : 1:24.97 (45.61) [1:24.97]
150 m : 2:12.34 (47.37)
200 m : 2:59.70 (47.36) [1:34.73]
655 pts
7e 200 4 Nages Dames Séries 02:44.06
50 m : 35.81 (35.81)
100 m : 1:15.87 (40.06) [1:15.87]
150 m : 2:04.87 (49.00)
200 m : 2:44.06 (39.19) [1:28.19]
861 pts
BALHASKA Farès (2010) FRA
47e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:07.57
50 m : 32.35 (32.35)
100 m : 1:07.57 (35.22) [1:07.57]
713 pts
51e 50 Papillon Messieurs Séries 00:37.35 514 pts
9e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:52.91
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 56.16 (26.09) [26.09]
150 m : 1:25.75 (29.59) [29.59]
200 m : 1:52.91 (27.16) [27.16]
984 pts
BEDU Manon (2003) FRA
13e 50 Brasse Dames Séries 00:39.72 864 pts
8e 50 Papillon Dames Séries 00:33.08 900 pts
5e 100 Papillon Dames Séries 01:14.48
50 m : 34.56 (34.56)
100 m : 1:14.48 (39.92) [1:14.48]
889 pts
5e 200 Papillon Dames Séries 02:50.25
50 m : 35.94 (35.94)
100 m : 1:17.69 (41.75) [1:17.69]
150 m : 2:03.22 (45.53)
200 m : 2:50.25 (47.03) [1:32.56]
761 pts
5e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:03.92
50 m : 30.55 (30.55) [30.55]
100 m : 1:00.92 (30.37) [30.37]
150 m : 1:32.74 (31.82) [31.82]
200 m : 2:03.92 (31.18) [31.18]
1025 pts
3e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:14.98
50 m : 35.16 (35.16) [35.16]
100 m : 1:14.11 (38.95) [38.95]
150 m : 1:46.71 (32.60) [32.60]
200 m : 2:14.98 (28.27) [28.27]
1044 pts
BOUCAS Adrian (2008) FRA
2e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:03.12
50 m : 29.16 (29.16)
100 m : 1:00.59 (31.43) [1:00.59]
150 m : 1:32.54 (31.95)
200 m : 2:03.12 (30.58) [1:02.53]
1037 pts
11e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.66 980 pts
1er 200 Papillon Messieurs Séries 02:17.21
50 m : 30.37 (30.37)
100 m : 1:05.27 (34.90) [1:05.27]
150 m : 1:41.18 (35.91)
200 m : 2:17.21 (36.03) [1:11.94]
1011 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Séries 02:19.03
50 m : 30.00 (30.00)
100 m : 1:06.50 (36.50) [1:06.50]
150 m : 1:46.43 (39.93)
200 m : 2:19.03 (32.60) [1:12.53]
1004 pts
COUVE Adrian (1997) FRA
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 01:54.43
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 1:01.48 (31.41) [31.41]
150 m : 1:27.78 (26.30) [26.30]
200 m : 1:54.43 (26.65) [26.65]
1123 pts
DA SILVA Simon (2007) FRA
40e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:06.10
50 m : 31.06 (31.06)
100 m : 1:06.10 (35.04) [1:06.10]
753 pts
24e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:23.68
50 m : 31.93 (31.93)
100 m : 1:07.36 (35.43) [1:07.36]
150 m : 1:45.03 (37.67)
200 m : 2:23.68 (38.65) [1:16.32]
732 pts
8e 100 Brasse Messieurs Séries 01:21.50
50 m : 38.00 (38.00)
100 m : 1:21.50 (43.50) [1:21.50]
784 pts
38e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.73 743 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:53.09
50 m : 28.30 (28.30) [28.30]
100 m : 55.16 (26.86) [26.86]
150 m : 1:23.52 (28.36) [28.36]
200 m : 1:53.09 (29.57) [29.57]
981 pts
DANINTHE Laurine (2000) FRA
6e 200 4 Nages Dames Séries 02:42.71
50 m : 33.31 (33.31)
100 m : 1:14.50 (41.19) [1:14.50]
150 m : 2:02.17 (47.67)
200 m : 2:42.71 (40.54) [1:28.21]
877 pts
3e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:14.98
50 m : 35.16 (35.16) [35.16]
100 m : 1:14.11 (38.95) [38.95]
150 m : 1:46.71 (32.60) [32.60]
200 m : 2:14.98 (28.27) [28.27]
1044 pts
DESNOS Elyne (2006) FRA
2e 400 Nage Libre Dames Séries 04:46.94
50 m : 32.83 (32.83)
100 m : 1:08.42 (35.59) [1:08.42]
150 m : 1:44.32 (35.90)
200 m : 2:20.87 (36.55) [1:12.45]
250 m : 2:57.33 (36.46)
300 m : 3:33.93 (36.60) [1:13.06]
350 m : 4:11.03 (37.10)
400 m : 4:46.94 (35.91) [1:13.01]
1024 pts
1ère 100 Papillon Dames Séries 01:09.04
50 m : 32.95 (32.95)
100 m : 1:09.04 (36.09) [1:09.04]
1029 pts
DREUX Clémence (2008) FRA
59e 100 Nage Libre Dames Séries 01:17.06
50 m : 36.17 (36.17)
100 m : 1:17.06 (40.89) [1:17.06]
596 pts
26e 50 Brasse Dames Séries 00:43.16 711 pts
DUMAS Clémence (2008) FRA
12e 200 Nage Libre Dames Séries 02:30.59
50 m : 33.98 (33.98)
100 m : 1:12.54 (38.56) [1:12.54]
150 m : 1:51.70 (39.16)
200 m : 2:30.59 (38.89) [1:18.05]
833 pts
18e 100 Dos Dames Séries 01:18.68
50 m : 38.22 (38.22)
100 m : 1:18.68 (40.46) [1:18.68]
817 pts
18e 100 Brasse Dames Séries 01:35.53
50 m : 44.37 (44.37)
100 m : 1:35.53 (51.16) [1:35.53]
704 pts
25e 50 Papillon Dames Séries 00:35.64 760 pts
5e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:03.92
50 m : 30.55 (30.55) [30.55]
100 m : 1:00.92 (30.37) [30.37]
150 m : 1:32.74 (31.82) [31.82]
200 m : 2:03.92 (31.18) [31.18]
1025 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:24.65
50 m : 35.75 (35.75) [35.75]
100 m : 1:17.80 (42.05) [42.05]
150 m : 1:52.90 (35.10) [35.10]
200 m : 2:24.65 (31.75) [31.75]
931 pts
DUMON Antoine (2003) FRA
35e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.79 857 pts
39e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:05.99
50 m : 30.80 (30.80)
100 m : 1:05.99 (35.19) [1:05.99]
756 pts
18e 50 Dos Messieurs Séries 00:35.16 731 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:53.09
50 m : 28.30 (28.30) [28.30]
100 m : 55.16 (26.86) [26.86]
150 m : 1:23.52 (28.36) [28.36]
200 m : 1:53.09 (29.57) [29.57]
981 pts
DUMON Elise (2009) FRA
5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.68 973 pts
4e 400 Nage Libre Dames Séries 05:00.12
50 m : 32.73 (32.73)
100 m : 1:09.21 (36.48) [1:09.21]
150 m : 1:46.34 (37.13)
200 m : 2:24.97 (38.63) [1:15.76]
250 m : 3:03.30 (38.33)
300 m : 3:41.92 (38.62) [1:16.95]
350 m : 4:21.84 (39.92)
400 m : 5:00.12 (38.28) [1:18.20]
930 pts
6e 50 Papillon Dames Séries 00:32.67 923 pts
DURAND Alix (2009) FRA
17e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.69 908 pts
12e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.21
50 m : 33.20 (33.20)
100 m : 1:08.21 (35.01) [1:08.21]
843 pts
9e 100 Dos Dames Séries 01:15.33 895 pts
11e 200 Dos Dames Séries 02:46.23
50 m : 40.98 (40.98)
100 m : 1:23.23 (42.25) [1:23.23]
150 m : 2:05.16 (41.93)
200 m : 2:46.23 (41.07) [1:23.00]
818 pts
5e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:03.92
50 m : 30.55 (30.55) [30.55]
100 m : 1:00.92 (30.37) [30.37]
150 m : 1:32.74 (31.82) [31.82]
200 m : 2:03.92 (31.18) [31.18]
1025 pts
3e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:14.98
50 m : 35.16 (35.16) [35.16]
100 m : 1:14.11 (38.95) [38.95]
150 m : 1:46.71 (32.60) [32.60]
200 m : 2:14.98 (28.27) [28.27]
1044 pts
FRIBOULET Lila (2009) FRA
31e 100 Nage Libre Dames Séries 01:11.55 745 pts
19e 50 Papillon Dames Séries 00:34.90 799 pts
12e 100 Papillon Dames Séries 01:21.51
50 m : 37.89 (37.89)
100 m : 1:21.51 (43.62) [1:21.51]
723 pts
13e 200 4 Nages Dames Séries 02:54.87
50 m : 37.75 (37.75)
100 m : 1:23.33 (45.58) [1:23.33]
150 m : 2:11.54 (48.21)
200 m : 2:54.87 (43.33) [1:31.54]
733 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:07.90
50 m : 31.77 (31.77) [31.77]
100 m : 1:04.62 (32.85) [32.85]
150 m : 1:36.31 (31.69) [31.69]
200 m : 2:07.90 (31.59) [31.59]
972 pts
3e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:14.98
50 m : 35.16 (35.16) [35.16]
100 m : 1:14.11 (38.95) [38.95]
150 m : 1:46.71 (32.60) [32.60]
200 m : 2:14.98 (28.27) [28.27]
1044 pts
GENEVOIS Yanis (2002) FRA
3e 50 Brasse Messieurs Séries 00:33.53 965 pts
4e 200 Papillon Messieurs Séries 02:21.27
50 m : 30.50 (30.50)
100 m : 1:05.21 (34.71) [1:05.21]
150 m : 1:42.47 (37.26)
200 m : 2:21.27 (38.80) [1:16.06]
955 pts
GUERIN Laura (2009) FRA
39e 100 Nage Libre Dames Séries 01:12.40
50 m : 34.00 (34.00)
100 m : 1:12.40 (38.40) [1:12.40]
721 pts
19e 50 Dos Dames Séries 00:36.25 860 pts
21e 100 Dos Dames Séries 01:19.84
50 m : 38.86 (38.86)
100 m : 1:19.84 (40.98) [1:19.84]
790 pts
18e 200 Dos Dames Séries 57:00.00
50 m : 40.02 (40.02)
100 m : 1:24.01 (43.99) [1:24.01]
150 m : 2:08.04 (44.03)
200 m : 57:00.00 (54:51.96) [55:35.99]
1 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:07.90
50 m : 31.77 (31.77) [31.77]
100 m : 1:04.62 (32.85) [32.85]
150 m : 1:36.31 (31.69) [31.69]
200 m : 2:07.90 (31.59) [31.59]
972 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:24.65
50 m : 35.75 (35.75) [35.75]
100 m : 1:17.80 (42.05) [42.05]
150 m : 1:52.90 (35.10) [35.10]
200 m : 2:24.65 (31.75) [31.75]
931 pts
GUILLAUME Hugo (2001) FRA
11e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.23 1020 pts
4e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.91 1000 pts
6e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.61 1047 pts
7e 100 Papillon Messieurs Séries 01:03.87
50 m : 29.22 (29.22)
100 m : 1:03.87 (34.65) [1:03.87]
989 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:54.43
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 1:01.48 (31.41) [31.41]
150 m : 1:27.78 (26.30) [26.30]
200 m : 1:54.43 (26.65) [26.65]
1123 pts
GUILLERM Enola (2008) FRA
1ère 200 Nage Libre Dames Séries 02:17.62
50 m : 32.09 (32.09)
100 m : 1:06.91 (34.82) [1:06.91]
150 m : 1:41.98 (35.07)
200 m : 2:17.62 (35.64) [1:10.71]
1014 pts
3e 200 Brasse Dames Séries 02:56.43
50 m : 38.99 (38.99)
100 m : 1:22.93 (43.94) [1:22.93]
150 m : 2:09.74 (46.81)
200 m : 2:56.43 (46.69) [1:33.50]
947 pts
5e 50 Papillon Dames Séries 00:32.65 924 pts
GUILLERM Ethan (2005) FRA
1er 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:32.21
50 m : 29.52 (29.52)
100 m : 1:01.79 (32.27) [1:01.79]
150 m : 1:36.02 (34.23)
200 m : 2:10.93 (34.91) [1:09.14]
250 m : 2:45.58 (34.65)
300 m : 3:20.77 (35.19) [1:09.84]
350 m : 3:56.78 (36.01)
400 m : 4:32.21 (35.43) [1:11.44]
943 pts
5e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.95 998 pts
8e 100 Papillon Messieurs Séries 01:04.59
50 m : 29.47 (29.47)
100 m : 1:04.59 (35.12) [1:04.59]
970 pts
KAKI Aliya-Line (2009) FRA
55e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.61 621 pts
54e 100 Nage Libre Dames Séries 01:15.84
50 m : 36.24 (36.24)
100 m : 1:15.84 (39.60) [1:15.84]
628 pts
25e 200 Nage Libre Dames Séries 02:50.12
50 m : 38.47 (38.47)
100 m : 1:21.51 (43.04) [1:21.51]
150 m : 2:06.26 (44.75)
200 m : 2:50.12 (43.86) [1:28.61]
594 pts
34e 50 Dos Dames Séries 00:39.41 715 pts
44e 50 Papillon Dames Séries 00:43.40 409 pts
LE GALLIC François (2006) FRA
16e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.87 978 pts
21e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.97
50 m : 29.46 (29.46)
100 m : 1:00.97 (31.51) [1:00.97]
900 pts
21e 100 Papillon Messieurs Séries 01:11.88
50 m : 33.56 (33.56)
100 m : 1:11.88 (38.32) [1:11.88]
784 pts
9e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:52.91
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 56.16 (26.09) [26.09]
150 m : 1:25.75 (29.59) [29.59]
200 m : 1:52.91 (27.16) [27.16]
984 pts
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:06.38
50 m : 32.56 (32.56) [32.56]
100 m : 1:07.84 (35.28) [35.28]
150 m : 1:38.48 (30.64) [30.64]
200 m : 2:06.38 (27.90) [27.90]
974 pts
LEROY Maëlle (2009) FRA
8e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.97 954 pts
3e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.61
50 m : 31.39 (31.39)
100 m : 1:04.61 (33.22) [1:04.61]
955 pts
3e 100 Dos Dames Séries 01:11.57
50 m : 35.24 (35.24)
100 m : 1:11.57 (36.33) [1:11.57]
988 pts
1ère 200 Dos Dames Séries 02:29.38
50 m : 35.98 (35.98)
100 m : 1:13.93 (37.95) [1:13.93]
150 m : 1:51.78 (37.85)
200 m : 2:29.38 (37.60) [1:15.45]
1023 pts
3e 200 4 Nages Dames Séries 02:38.52
50 m : 34.91 (34.91)
100 m : 1:14.34 (39.43) [1:14.34]
150 m : 2:02.09 (47.75)
200 m : 2:38.52 (36.43) [1:24.18]
930 pts
LOZIC Maëlyne (2005) FRA
24e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.52 856 pts
19e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.20
50 m : 34.58 (34.58)
100 m : 1:09.20 (34.62) [1:09.20]
813 pts
19e 50 Dos Dames Séries 00:36.25 860 pts
5e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:03.92
50 m : 30.55 (30.55) [30.55]
100 m : 1:00.92 (30.37) [30.37]
150 m : 1:32.74 (31.82) [31.82]
200 m : 2:03.92 (31.18) [31.18]
1025 pts
10e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:24.65
50 m : 35.75 (35.75) [35.75]
100 m : 1:17.80 (42.05) [42.05]
150 m : 1:52.90 (35.10) [35.10]
200 m : 2:24.65 (31.75) [31.75]
931 pts
MOUSSU Nicolas (2000) FRA
17e 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.11 843 pts
6e 100 Brasse Messieurs Séries 01:17.94
50 m : 35.84 (35.84)
100 m : 1:17.94 (42.10) [1:17.94]
864 pts
9e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:52.91
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 56.16 (26.09) [26.09]
150 m : 1:25.75 (29.59) [29.59]
200 m : 1:52.91 (27.16) [27.16]
984 pts
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:06.38
50 m : 32.56 (32.56) [32.56]
100 m : 1:07.84 (35.28) [35.28]
150 m : 1:38.48 (30.64) [30.64]
200 m : 2:06.38 (27.90) [27.90]
974 pts
OSENIN Arthur (2006) FRA
1er 1500 Nage Libre Messieurs Séries 16:37.25
50 m : 29.65 (29.65)
100 m : 1:02.32 (32.67) [1:02.32]
150 m : 1:34.79 (32.47)
200 m : 2:08.24 (33.45) [1:05.92]
250 m : 2:40.58 (32.34)
300 m : 3:12.84 (32.26) [1:04.60]
350 m : 3:45.57 (32.73)
400 m : 4:18.31 (32.74) [1:05.47]
500 m : 5:24.59 (1:06.28) [1:06.28]
600 m : 6:30.61 (1:06.02) [1:06.02]
700 m : 7:37.30 (1:06.69) [1:06.69]
800 m : 8:43.73 (1:06.43) [1:06.43]
900 m : 9:50.59 (1:06.86) [1:06.86]
1000 m : 10:57.32 (1:06.73) [1:06.73]
1100 m : 12:04.58 (1:07.26) [1:07.26]
1200 m : 13:12.26 (1:07.68) [1:07.68]
1300 m : 14:20.95 (1:08.69) [1:08.69]
1400 m : 15:29.68 (1:08.73) [1:08.73]
1500 m : 16:37.25 (1:07.57) [1:07.57]
1122 pts
3e 100 Dos Messieurs Séries 01:04.02
50 m : 31.46 (31.46)
100 m : 1:04.02 (32.56) [1:04.02]
996 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 02:49.01
50 m : 39.36 (39.36)
100 m : 1:23.88 (44.52) [1:23.88]
150 m : 2:07.87 (43.99)
200 m : 2:49.01 (41.14) [1:25.13]
818 pts
PIRES Baptiste (2001) FRA
27e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.20 893 pts
19e 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.32 834 pts
37e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.65 747 pts
8e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:06.38
50 m : 32.56 (32.56) [32.56]
100 m : 1:07.84 (35.28) [35.28]
150 m : 1:38.48 (30.64) [30.64]
200 m : 2:06.38 (27.90) [27.90]
974 pts
QUILLAUX Gwendal (2002) FRA
7e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.44
50 m : 27.87 (27.87)
100 m : 57.44 (29.57) [57.44]
1009 pts
11e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.63 907 pts
1er 50 Brasse Messieurs Séries 00:31.78 1053 pts
1er 100 Brasse Messieurs Séries 01:08.40
50 m : 32.47 (32.47)
100 m : 1:08.40 (35.93) [1:08.40]
1097 pts
4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.27 1069 pts
1er 100 Papillon Messieurs Séries 00:59.59
50 m : 27.85 (27.85)
100 m : 59.59 (31.74) [59.59]
1108 pts
9e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:52.91
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 56.16 (26.09) [26.09]
150 m : 1:25.75 (29.59) [29.59]
200 m : 1:52.91 (27.16) [27.16]
984 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:54.43
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 1:01.48 (31.41) [31.41]
150 m : 1:27.78 (26.30) [26.30]
200 m : 1:54.43 (26.65) [26.65]
1123 pts
RIMBERT Mathilde (2002) FRA
26e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.67 846 pts
18e 50 Dos Dames Séries 00:36.12 867 pts
24e 50 Brasse Dames Séries 00:42.27 749 pts
33e 50 Papillon Dames Séries 00:36.49 716 pts
11e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:07.90
50 m : 31.77 (31.77) [31.77]
100 m : 1:04.62 (32.85) [32.85]
150 m : 1:36.31 (31.69) [31.69]
200 m : 2:07.90 (31.59) [31.59]
972 pts
YAYA Freddy-Martyn (2005) FRA
19e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.02 968 pts
12e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.78
50 m : 28.14 (28.14)
100 m : 58.78 (30.64) [58.78]
967 pts
10e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.51 914 pts
11e 100 Papillon Messieurs Séries 01:06.27
50 m : 30.49 (30.49)
100 m : 1:06.27 (35.78) [1:06.27]
925 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:53.09
50 m : 28.30 (28.30) [28.30]
100 m : 55.16 (26.86) [26.86]
150 m : 1:23.52 (28.36) [28.36]
200 m : 1:53.09 (29.57) [29.57]
981 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:54.43
50 m : 30.07 (30.07) [30.07]
100 m : 1:01.48 (31.41) [31.41]
150 m : 1:27.78 (26.30) [26.30]
200 m : 1:54.43 (26.65) [26.65]
1123 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]