Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
BORDEAUX
39e Grand Prix Jean Boiteux - 50 m
Du Vendredi 25 au Dimanche 27 Novembre 2016
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • listesInformation sur les différentes listes
  • StatistiquesStatistiques sur la liste de départ
  • ÉpreuvesLa liste de départ par épreuves
  • StructuresLa liste de départ par structures
  • ParticipantsLa liste de départ par participants
Liste de départ par structure

GIRONDINS BORDEAUX
Code de la structure : 216 - Région : NOUVELLE-AQUITAINE (3002) - Département : GIRONDE (1646)

Nombre d'engagements individuels:201
BENHAMOU Matthieu (1998) FRA
50 Dos Messieurs série 1 couloir 8 ATAbsence de temps Vendredi 25 Novembre 17h22
50 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 5 ATAbsence de temps Vendredi 25 Novembre 17h46
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 8 ATAbsence de temps Samedi 26 Novembre 10h55
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 ATAbsence de temps Dimanche 27 Novembre 09h38
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 8 ATAbsence de temps Dimanche 27 Novembre 09h54
BERGER Patrick (1954) FRA
1500 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 1 22:45.00 Samedi 26 Novembre 11h30
BERNARD Killian (1998) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 01:05.50 Dimanche 27 Novembre 09h36
BOURSEAU Yohan (1983) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 2 02:10.72 Samedi 26 Novembre 09h47
100 Papillon Messieurs série 6 couloir 7 01:01.88 Samedi 26 Novembre 11h04
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 5 01:00.53 Dimanche 27 Novembre 09h40
200 Papillon Messieurs série 2 couloir 6 02:17.64 Dimanche 27 Novembre 09h57
BROCHEN Yann (1981) FRA
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 7 00:29.28 Vendredi 25 Novembre 17h11
CABANNE Alexis (1987) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 8 00:27.50 Vendredi 25 Novembre 17h50
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 8 02:19.00 Samedi 26 Novembre 09h44
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 4 01:11.00 Samedi 26 Novembre 10h55
100 Nage Libre Messieurs série 0 couloir 0 01:01.78 Dimanche 27 Novembre 09h34
CHRISTINEL Jordan (1987) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 8 00:28.21 Vendredi 25 Novembre 17h48
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 01:03.50 Dimanche 27 Novembre 09h38
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 5 05:24.06 Dimanche 27 Novembre 11h15
CONEIM Eric (1965) FRA
50 Papillon Messieurs série 1 couloir 3 00:34.20 Vendredi 25 Novembre 17h09
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 3 00:28.27 Vendredi 25 Novembre 17h47
CONSTABLE Enzo (2003) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 7 00:31.10 Vendredi 25 Novembre 17h10
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 00:27.60 Vendredi 25 Novembre 17h48
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 5 01:11.00 Samedi 26 Novembre 10h55
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 7 01:01.00 Dimanche 27 Novembre 09h40
DE SENNEVILLE Ludovic (1976) FRA
100 Papillon Messieurs série 3 couloir 4 01:06.00 Samedi 26 Novembre 10h59
1500 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 8 17:45.00 Samedi 26 Novembre 18h17
DELOUBES Romain (1991) FRA
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 2 00:33.40 Vendredi 25 Novembre 17h33
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 00:27.50 Vendredi 25 Novembre 17h50
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 6 01:13.97 Samedi 26 Novembre 10h13
FETTAH Rayane (1997) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 2 02:02.70 Samedi 26 Novembre 09h52
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 8 01:04.19 Samedi 26 Novembre 11h02
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 5 00:53.78 Dimanche 27 Novembre 09h45
FORTIN Michel (1977) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 4 01:06.95 Dimanche 27 Novembre 09h34
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 8 05:15.00 Dimanche 27 Novembre 11h21
GARCIA Lucas (1998) FRA
200 Dos Messieurs série 1 couloir 6 02:23.03 Samedi 26 Novembre 10h33
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 2 01:00.81 Dimanche 27 Novembre 09h40
100 Dos Messieurs série 3 couloir 6 01:06.71 Dimanche 27 Novembre 10h13
GRELIER David-Anthony (1999) FRA
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 8 00:28.60 Vendredi 25 Novembre 17h14
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 8 00:25.80 Vendredi 25 Novembre 17h53
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 3 01:08.81 Samedi 26 Novembre 10h57
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 00:57.67 Dimanche 27 Novembre 09h43
100 Dos Messieurs série 2 couloir 3 01:05.48 Dimanche 27 Novembre 10h11
GUILLON Thomas (1988) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 8 00:25.78 Vendredi 25 Novembre 17h54
IACHACHEN Salim (1997) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 00:28.38 Vendredi 25 Novembre 17h47
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 01:03.03 Dimanche 27 Novembre 09h38
JOULIA Vincent (1990) FRA
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 6 00:59.83 Samedi 26 Novembre 11h02
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 1 00:57.80 Dimanche 27 Novembre 09h43
KYAL Wahib (2003) FRA
50 Dos Messieurs série 2 couloir 7 00:32.50 Vendredi 25 Novembre 17h23
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 1 00:29.00 Vendredi 25 Novembre 17h47
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 7 01:06.00 Dimanche 27 Novembre 09h36
100 Dos Messieurs série 2 couloir 7 01:11.00 Dimanche 27 Novembre 10h11
LABERCHE Gaël (1999) FRA
50 Dos Messieurs série 2 couloir 2 00:31.08 Vendredi 25 Novembre 17h23
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 7 00:26.80 Vendredi 25 Novembre 17h51
100 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 8 00:59.73 Dimanche 27 Novembre 09h41
100 Dos Messieurs série 1 couloir 5 01:05.27 Dimanche 27 Novembre 10h09
LABREGERE Théo (1998) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 4 00:30.44 Vendredi 25 Novembre 17h10
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 00:27.63 Vendredi 25 Novembre 17h48
100 Papillon Messieurs série 3 couloir 1 01:08.36 Samedi 26 Novembre 10h59
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 5 02:48.00 Dimanche 27 Novembre 10h30
LATUILERIE Thomas (1997) FRA
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 3 00:26.80 Vendredi 25 Novembre 17h13
50 Dos Messieurs série 2 couloir 3 00:30.42 Vendredi 25 Novembre 17h23
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 6 00:31.96 Vendredi 25 Novembre 17h33
200 Dos Messieurs série 2 couloir 5 02:12.53 Samedi 26 Novembre 10h36
100 Papillon Messieurs série 4 couloir 6 00:59.88 Samedi 26 Novembre 11h00
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 3 00:54.16 Dimanche 27 Novembre 09h46
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 4 02:15.10 Dimanche 27 Novembre 10h34
MADEC Hugo (1999) FRA
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 7 00:34.80 Vendredi 25 Novembre 17h33
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 4 00:28.25 Vendredi 25 Novembre 17h47
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 2 01:18.05 Samedi 26 Novembre 10h13
200 Brasse Messieurs série 2 couloir 2 02:53.61 Dimanche 27 Novembre 09h11
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 7 01:04.04 Dimanche 27 Novembre 09h38
MANIERE Florian (1989) FRA
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 7 00:36.12 Vendredi 25 Novembre 17h32
100 Brasse Messieurs série 2 couloir 7 01:22.26 Samedi 26 Novembre 10h10
MILLAGOU Paul (2003) FRA
50 Dos Messieurs série 3 couloir 1 00:33.50 Vendredi 25 Novembre 17h25
50 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 3 00:30.50 Vendredi 25 Novembre 17h46
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 01:06.00 Dimanche 27 Novembre 09h36
100 Dos Messieurs série 3 couloir 7 01:11.00 Dimanche 27 Novembre 10h13
MORIN Alexandre (1990) FRA
100 Papillon Messieurs série 6 couloir 4 00:56.19 Samedi 26 Novembre 11h04
PELTIER Cyril (1983) FRA
100 Brasse Messieurs série 2 couloir 1 01:28.00 Samedi 26 Novembre 10h10
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 8 01:06.50 Dimanche 27 Novembre 09h36
PERSYN Emmanuel (1987) FRA
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 1 05:10.37 Dimanche 27 Novembre 11h21
PIGIER Thomas (2002) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 6 00:30.75 Vendredi 25 Novembre 17h10
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 2 00:27.67 Vendredi 25 Novembre 17h48
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 02:25.00 Samedi 26 Novembre 09h40
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 7 01:10.00 Samedi 26 Novembre 10h57
RECHAL Anthony (1996) FRA
50 Papillon Messieurs série 6 couloir 7 00:27.59 Vendredi 25 Novembre 17h15
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 3 00:59.20 Samedi 26 Novembre 11h02
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 4 02:09.90 Dimanche 27 Novembre 09h54
200 4 Nages Messieurs série 4 couloir 3 02:18.56 Dimanche 27 Novembre 10h41
REY Pierre-Edouard (2001) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 8 00:32.45 Vendredi 25 Novembre 17h10
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 7 00:28.99 Vendredi 25 Novembre 17h47
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 5 02:14.48 Samedi 26 Novembre 09h44
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 3 01:00.59 Dimanche 27 Novembre 09h40
200 4 Nages Messieurs série 1 couloir 4 02:47.66 Dimanche 27 Novembre 10h30
RIBES Paul (2002) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 00:30.80 Vendredi 25 Novembre 17h10
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 3 00:26.71 Vendredi 25 Novembre 17h51
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 6 02:15.78 Samedi 26 Novembre 09h44
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 7 01:20.68 Samedi 26 Novembre 10h55
RONSHEIM Lucas (1999) FRA
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 1 00:36.58 Vendredi 25 Novembre 17h33
200 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 7 02:03.02 Samedi 26 Novembre 09h55
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 1 01:02.79 Samedi 26 Novembre 11h02
100 Dos Messieurs série 2 couloir 2 01:10.00 Dimanche 27 Novembre 10h11
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 2 02:24.45 Dimanche 27 Novembre 10h38
SCHIFFMANN Nathan (2000) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 4 00:52.32 Dimanche 27 Novembre 09h46
SENTENAC Charlie (1999) FRA
50 Dos Messieurs série 1 couloir 4 00:28.09 Vendredi 25 Novembre 17h22
50 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 1 00:25.64 Vendredi 25 Novembre 17h53
200 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 7 02:04.93 Samedi 26 Novembre 09h50
200 Dos Messieurs série 1 couloir 4 02:12.30 Samedi 26 Novembre 10h33
100 Dos Messieurs série 1 couloir 4 01:01.31 Dimanche 27 Novembre 10h09
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 6 02:20.90 Dimanche 27 Novembre 10h34
SERANI Arthus (2002) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 5 00:30.50 Vendredi 25 Novembre 17h10
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 00:28.80 Vendredi 25 Novembre 17h47
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 1 02:18.00 Samedi 26 Novembre 09h44
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 01:10.00 Samedi 26 Novembre 10h57
SUID Jean-Luc (1987) FRA
50 Papillon Messieurs série 1 couloir 6 00:34.20 Vendredi 25 Novembre 17h09
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 5 00:28.26 Vendredi 25 Novembre 17h47
TECHER Matthias (1980) FRA
50 Papillon Messieurs série 1 couloir 7 00:35.00 Vendredi 25 Novembre 17h09
800 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 6 12:00.00 Vendredi 25 Novembre 18h10
WADOUX Ilian (2001) FRA
50 Dos Messieurs série 3 couloir 3 00:30.33 Vendredi 25 Novembre 17h25
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 00:27.50 Vendredi 25 Novembre 17h48
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 8 02:12.83 Samedi 26 Novembre 09h47
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 2 01:15.00 Samedi 26 Novembre 10h55
BALLET Alizee (1998) FRA
200 Dos Dames série 2 couloir 5 02:34.57 Samedi 26 Novembre 10h21
100 Papillon Dames série 3 couloir 1 01:14.27 Samedi 26 Novembre 10h48
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 7 01:05.09 Dimanche 27 Novembre 09h27
100 Dos Dames série 4 couloir 6 01:11.76 Dimanche 27 Novembre 10h07
BIZ Marie (1997) FRA
50 Papillon Dames série 4 couloir 7 00:33.55 Vendredi 25 Novembre 17h03
50 Dos Dames série 1 couloir 5 00:41.00 Vendredi 25 Novembre 17h17
50 Brasse Dames série 2 couloir 8 00:45.00 Vendredi 25 Novembre 17h27
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 00:31.38 Vendredi 25 Novembre 17h37
BROUSTE Chloé (2003) FRA
50 Papillon Dames série 2 couloir 5 00:38.00 Vendredi 25 Novembre 17h01
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 00:32.50 Vendredi 25 Novembre 17h36
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 02:30.00 Samedi 26 Novembre 09h20
100 Papillon Dames série 2 couloir 3 01:20.00 Samedi 26 Novembre 10h46
COLAS Zahra (2001) FRA
50 Dos Dames série 4 couloir 2 00:34.52 Vendredi 25 Novembre 17h20
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 7 00:28.57 Vendredi 25 Novembre 17h43
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 02:26.50 Samedi 26 Novembre 09h24
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 3 01:04.50 Dimanche 27 Novembre 09h27
DUIZABO-CAOUDAL Nolwenn (1997) FRA
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 02:27.82 Samedi 26 Novembre 09h20
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 01:06.29 Dimanche 27 Novembre 09h25
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 05:21.48 Dimanche 27 Novembre 10h51
DURAND Élisa (2000) FRA
50 Brasse Dames série 2 couloir 4 00:35.40 Vendredi 25 Novembre 17h27
100 Brasse Dames série 3 couloir 5 01:20.24 Samedi 26 Novembre 10h03
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 5 01:05.96 Dimanche 27 Novembre 09h25
200 4 Nages Dames série 3 couloir 1 02:53.11 Dimanche 27 Novembre 10h23
GIRARD Alice (2002) FRA
50 Papillon Dames série 2 couloir 7 00:39.00 Vendredi 25 Novembre 17h01
50 Dos Dames série 2 couloir 2 00:35.40 Vendredi 25 Novembre 17h18
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 7 02:30.00 Samedi 26 Novembre 09h20
100 Papillon Dames série 2 couloir 2 01:21.51 Samedi 26 Novembre 10h46
HEMOUS Mailys (2000) FRA
50 Papillon Dames série 2 couloir 4 00:37.75 Vendredi 25 Novembre 17h01
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 00:31.57 Vendredi 25 Novembre 17h37
LANDRE Marine (1998) FRA
50 Papillon Dames série 4 couloir 4 00:32.22 Vendredi 25 Novembre 17h03
50 Dos Dames série 2 couloir 5 00:31.63 Vendredi 25 Novembre 17h18
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 1 00:28.95 Vendredi 25 Novembre 17h42
100 Brasse Dames série 3 couloir 3 01:21.55 Samedi 26 Novembre 10h03
200 4 Nages Dames série 4 couloir 2 02:42.77 Dimanche 27 Novembre 10h27
LANGOUET Elise (1992) FRA
50 Papillon Dames série 2 couloir 2 00:38.50 Vendredi 25 Novembre 17h01
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 00:33.98 Vendredi 25 Novembre 17h35
200 4 Nages Dames série 1 couloir 7 03:25.46 Dimanche 27 Novembre 10h15
LEROUX Manon (2001) FRA
50 Papillon Dames série 3 couloir 1 00:36.22 Vendredi 25 Novembre 17h02
50 Brasse Dames série 2 couloir 3 00:37.23 Vendredi 25 Novembre 17h27
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 8 02:40.26 Samedi 26 Novembre 09h17
100 Papillon Dames série 2 couloir 1 01:24.51 Samedi 26 Novembre 10h46
LETARD Lisa (2002) FRA
50 Papillon Dames série 2 couloir 3 00:38.00 Vendredi 25 Novembre 17h01
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 00:34.00 Vendredi 25 Novembre 17h35
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 02:53.00 Samedi 26 Novembre 09h13
100 Papillon Dames série 1 couloir 6 01:35.00 Samedi 26 Novembre 10h44
LOYER Valérie (1981) FRA
50 Papillon Dames série 3 couloir 8 00:36.50 Vendredi 25 Novembre 17h02
50 Brasse Dames série 3 couloir 8 00:44.00 Vendredi 25 Novembre 17h29
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 6 00:31.50 Vendredi 25 Novembre 17h37
MENARD Viviane (2003) FRA
50 Papillon Dames série 1 couloir 3 00:41.21 Vendredi 25 Novembre 17h00
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 7 00:35.50 Vendredi 25 Novembre 17h35
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 2 03:00.00 Samedi 26 Novembre 09h13
100 Papillon Dames série 1 couloir 7 01:44.00 Samedi 26 Novembre 10h44
MILLAGOU Sarah (2001) FRA
50 Papillon Dames série 4 couloir 3 00:32.32 Vendredi 25 Novembre 17h03
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 1 00:30.17 Vendredi 25 Novembre 17h40
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 02:39.33 Samedi 26 Novembre 09h17
100 Papillon Dames série 2 couloir 8 01:26.33 Samedi 26 Novembre 10h46
MOREAU Lilou (2003) FRA
50 Papillon Dames série 1 couloir 5 00:40.65 Vendredi 25 Novembre 17h00
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 1 00:37.59 Vendredi 25 Novembre 17h35
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 02:56.09 Samedi 26 Novembre 09h13
100 Papillon Dames série 1 couloir 2 01:35.00 Samedi 26 Novembre 10h44
NOEL Cécile (1994) FRA
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 6 00:34.20 Vendredi 25 Novembre 17h35
100 Brasse Dames série 4 couloir 8 01:36.77 Samedi 26 Novembre 10h05
RICHARDEAU Pauline (2001) FRA
50 Papillon Dames série 3 couloir 3 00:34.38 Vendredi 25 Novembre 17h02
50 Dos Dames série 3 couloir 6 00:34.25 Vendredi 25 Novembre 17h19
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 4 02:24.00 Samedi 26 Novembre 09h24
100 Papillon Dames série 2 couloir 7 01:24.03 Samedi 26 Novembre 10h46
RIEU Marie-Pascale (1998) FRA
50 Papillon Dames série 4 couloir 2 00:33.42 Vendredi 25 Novembre 17h03
50 Brasse Dames série 2 couloir 7 00:39.83 Vendredi 25 Novembre 17h27
50 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 00:29.21 Vendredi 25 Novembre 17h41
SALANAVE Luna (1999) FRA
50 Papillon Dames série 4 couloir 5 00:32.23 Vendredi 25 Novembre 17h03
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 00:29.86 Vendredi 25 Novembre 17h40
100 Papillon Dames série 3 couloir 7 01:11.77 Samedi 26 Novembre 10h48
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 4 01:04.23 Dimanche 27 Novembre 09h27
200 4 Nages Dames série 4 couloir 1 02:51.15 Dimanche 27 Novembre 10h27
SICHEL Lisa (2002) FRA
50 Papillon Dames série 5 couloir 7 00:31.50 Vendredi 25 Novembre 17h05
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 8 00:28.99 Vendredi 25 Novembre 17h44
200 Nage Libre Dames série 5 couloir 7 02:17.50 Samedi 26 Novembre 09h27
100 Papillon Dames série 3 couloir 2 01:10.00 Samedi 26 Novembre 10h48
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]