Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
CANET-EN-ROUSSILLON
Meeting International de Canet-en-Roussillon - 50 m
Du Samedi 17 au Dimanche 18 Juin 2017
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
50 Papillon Messieurs - Finale A (Dimanche 18 Juin 2017 - 18h12)
1. GOVOROV Andrii 1992 UKR UKRAINE 00:23.05 921 pts
2. POYTAKIVI Riku 1993 FIN FINLANDE 00:23.72 845 pts
3. CSEH Laszlo 1985 HUN EGRI USZO KLUB 00:23.75 842 pts
4. GOOSEN Mathys 1996 NED PAYS-BAS 00:23.78 839 pts
5. VERLINDEN Joeri 1988 NED PAYS-BAS 00:23.81 836 pts
6. METELLA Mehdy 1992 FRA   CN MARSEILLE 00:23.90 826 pts
7. CZERNIAK Konrad 1989 POL POLOGNE 00:24.16 800 pts
8. VERHOEVEN Thomas 1997 NED MNC DORDRECHT 00:24.60 758 pts
50 Papillon Messieurs - Finale B (Dimanche 18 Juin 2017 - 16h06)
1. GRAHAM Alexander 1995 AUS AUSTRALIE 00:24.28 788 pts
2. PULAI Bence 1991 HUN HONGRIE 00:24.29 787 pts
3. TAKACS Krisztian 1985 HUN HONGRIE 00:24.52 765 pts
4. AYOUBI Mehdi 1998 CAN CAMO 00:24.74 745 pts
5. GOVINDIN Yonel 1993 FRA   CN MARSEILLE 00:24.85 735 pts
6. PEDRO-LEAL Dorian 1996 FRA   MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 00:24.90 730 pts
7. BAARS Jeroen 1992 NED MNC DORDRECHT 00:24.95 726 pts
8. MAJCHRZAK Kacper 1992 POL POLOGNE 00:24.98 723 pts
50 Papillon Messieurs - Séries (Dimanche 18 Juin 2017 - 09h22)
1. GOVOROV Andrii 1992 UKR UKRAINE 00:23.17 +0.62 907 pts QFA
2. VERLINDEN Joeri 1988 NED PAYS-BAS 00:23.89 +0.66 827 pts QFA
3. GOOSEN Mathys 1996 NED PAYS-BAS 00:23.93 +0.73 823 pts QFA
4. POYTAKIVI Riku 1993 FIN FINLANDE 00:24.00 +0.70 816 pts QFA
5. METELLA Mehdy 1992 FRA   CN MARSEILLE 00:24.01 +0.70 815 pts QFA
6. CSEH Laszlo 1985 HUN EGRI USZO KLUB 00:24.14 +0.71 802 pts QFA
7. CZERNIAK Konrad 1989 POL POLOGNE 00:24.29 +0.67 787 pts QFA
8. VERHOEVEN Thomas 1997 NED MNC DORDRECHT 00:24.40 +0.68 776 pts QFA
9. PULAI Bence 1991 HUN HONGRIE 00:24.52 +0.70 765 pts QFB
10. GRAHAM Alexander 1995 AUS AUSTRALIE 00:24.65 +0.72 753 pts QFB
11. TAKACS Krisztian 1985 HUN HONGRIE 00:24.70 +0.70 748 pts QFB
12. DALE Taylor 1994 USA ATHENS BULLDOGS 00:24.76 +0.59 743 pts QFB
13. BAARS Jeroen 1992 NED MNC DORDRECHT 00:24.85 +0.70 735 pts QFB
14. AYOUBI Mehdi 1998 CAN CAMO 00:24.86 +0.62 734 pts QFB
15. MAJCHRZAK Kacper 1992 POL POLOGNE 00:24.99 +0.67 723 pts QFB
16. IRVINE Grant 1991 AUS AUSTRALIE 00:25.01 +0.71 721 pts QFB
17. PEDRO-LEAL Dorian 1996 FRA   MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 00:25.09 +0.63 714 pts
18. GOVINDIN Yonel 1993 FRA   CN MARSEILLE 00:25.10 +0.65 713 pts
19. LIM Keith 1997 MAS MALAISIE 00:25.12 +0.62 711 pts
20. PERREAULT Alexandre 1998 CAN CANADA 00:25.14 +0.61 710 pts
20. JOSIAH Binnema 1997 CAN CANADA 00:25.14 +0.65 710 pts
22. DELICES Jean-Marc 2000 FRA   CANET 66 NATATION 00:25.19 +0.71 705 pts
23. BENEHOUTSOS Theodors 1988 AUS MELBOURNE VICENTRE 00:25.27 +0.73 699 pts
24. PETERS Jacob 2000 GBR GRANDE-BRETAGNE 00:25.31 +0.63 696 pts
25. LOBANOVSZKIJ Maxim 1996 HUN HONGRIE 00:25.35 +0.64 692 pts
26. CHAN Jie 1995 MAS MALAISIE 00:25.40 +0.57 688 pts
27. OVESEN Sebastian 1994 DEN DANEMARK 00:25.42 +0.64 687 pts
28. BILDOSOLA AGIRREGOMEZKORTA Mikel 1983 ESP BASQUE SWIMMING FEDERATION 00:25.55 +0.67 676 pts
29. JUIZ LARRANAGA David 1994 ESP BASQUE SWIMMING FEDERATION 00:25.56 +0.68 675 pts
30. TERN Jian-Han 1995 MAS MALAISIE 00:25.57 +0.62 674 pts
31. STAM Ruben 1998 NED DE DOLFIJN AMSTERDAM 00:25.60 +0.63 672 pts
32. DOMVILLE Matthew 1997 GBR GRANDE-BRETAGNE 00:25.68 +0.70 666 pts
33. CHOUMILOFF Sacha 1999 FRA   CANET 66 NATATION 00:25.76 +0.62 660 pts
34. LIESS Thomas 1995 SUI SUISSE 00:25.83 +0.69 654 pts
34. CALZADA MUNOZ Marc 1995 ESP FEDERACION CATALANA DE NATACIO 00:25.83 +0.64 654 pts
36. IBORRA JIMENEZ David 1989 ESP BASQUE SWIMMING FEDERATION 00:25.88 +0.69 651 pts
37. NEGRI Benno 1998 AUS AUSTRALIE 00:26.01 +0.66 641 pts
38. MUNN Connor 1993 IRL ARDS SC 00:26.02 +0.65 640 pts
39. SAURA Oscar 1998 ESP CN OLOT 00:26.03 +0.63 639 pts
40. HENRY ARRENOUS Pierre 1998 FRA   ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 00:26.04 +0.66 639 pts
41. ERICSSON Oskar 1997 SWE TABY SIM 00:26.11 +0.66 633 pts
42. XIE Tao 2000 CHN CHINE 00:26.15 +0.67 631 pts
43. CHOBOTER Noah 1996 CAN REGINA OPTIMIST SWIM CLUB 00:26.17 +0.74 629 pts
44. POWELL Robert 2000 IRL IRLANDE 00:26.20 +0.66 627 pts
45. HILL Robert 1996 CAN CANADA 00:26.27 +0.62 622 pts
46. USCLAT Marc 1998 FRA   CANET 66 NATATION 00:26.30 +0.66 620 pts
46. SVENDSEN Marcus-Kroeyer 1997 DEN DANEMARK 00:26.30 +0.65 620 pts
46. KERROD Lewis 2000 GBR GRANDE-BRETAGNE 00:26.30 +0.62 620 pts
46. BILDOSOLA AGIRREGOMEZKORTA Inaki 1983 ESP BASQUE SWIMMING FEDERATION 00:26.30 +0.67 620 pts
50. ARANA Sergio 1997 ESP BASQUE SWIMMING FEDERATION 00:26.38 +0.64 614 pts
51. MELENNEC Alex 1996 IRL UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 00:26.40 +0.66 613 pts
52. CHISHOLM Kyle 1997 GBR GRANDE-BRETAGNE 00:26.43 +0.63 611 pts
53. DELECLUSE Theo 1997 FRA   CANET 66 NATATION 00:26.45 +0.66 609 pts
54. ARILLA Biel 1997 ESP CN BARCELONA 00:26.53 +0.62 604 pts
55. MOZZINI-VELLEN Andrea 1998 SUI SUISSE 00:26.54 +0.69 603 pts
56. AGUILAR URTXEGI Oskitz 1995 ESP BASQUE SWIMMING FEDERATION 00:26.70 +0.69 592 pts
57. YAN Weize 2002 CHN CHINE 00:26.71 +0.71 592 pts
58. PINON Julien 1998 USA CANET 66 NATATION 00:26.77 +0.61 588 pts
59. ELMERINI Merwane 1997 FRA   CN MARSEILLE 00:26.91 +0.67 579 pts
60. BATSON Jordan 1996 GBR PUTTERIDGE SC 00:27.33 +0.61 552 pts
61. CAMBLONG Tommy-Lee 2001 FRA   CANET 66 NATATION 00:27.72 +0.68 529 pts
62. HEMBERGER Yoan 2002 FRA   CANET 66 NATATION 00:29.78 +0.61 427 pts
--- GERRARD Jack 1994 AUS AUSTRALIE DNS decForfait déclaré ---
--- TELEGDY Adam 1995 HUN HONGRIE DNS decForfait déclaré ---
--- STRAVIUS Jérémy 1988 FRA   AMIENS METROPOLE NAT. DNS decForfait déclaré ---
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]