| 50 Freestyle Men - Final A (Friday 11 February 2022 - 18h37) | ||||||||||
| 1. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:23.11 | +0.63 | 1237 pts | |||
| 2. | AUVRAY MAGRO Ian | 2001 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:24.03 | +0.57 | 1171 pts | |||
| 3. | CHOPARD Theo | 2001 | SUI |
|
00:24.35 | +0.64 | 1148 pts | |||
| 4. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:24.41 | +0.66 | 1144 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 4. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:24.41 | +0.66 | 1144 pts | |||
| CEx - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
| 5. | BOUSQUET Nils | 2002 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:24.71 | +0.66 | 1123 pts | |||
| 6. | DEVOS Quentin | 2004 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:24.91 | +0.69 | 1109 pts | |||
| 7. | CLERC Benjamin | 2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:24.95 | +0.71 | 1106 pts | |||
| 8. | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | UKR | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:24.98 | +0.62 | 1104 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
| 50 Freestyle Men - Final B (Friday 11 February 2022 - 18h35) | ||||||||||
| 1. | GAGNEBIN Ilan | 2004 | SUI |
|
00:24.48 | +0.57 | 1139 pts | |||
| 2. | MARCONE Dario | 2005 | SUI |
|
00:24.76 | +0.65 | 1119 pts | |||
| 3. | ATTAVAY Louis | 2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:24.82 | +0.67 | 1115 pts | |||
| 4. | FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.21 | +0.63 | 1088 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 5. | BALLOUARD Julien | 2002 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:25.29 | +0.74 | 1083 pts | |||
| 6. | RAMAUX Lucas | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.40 | +0.64 | 1075 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 7. | ESTRAN Clement | 2005 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:25.41 | +0.70 | 1075 pts | |||
| 8. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:25.57 | +0.62 | 1064 pts | |||
| 50 Freestyle Men - Final C JUNIORS 1 + JUNIORS 2 : 15-16 ans (Friday 11 February 2022 - 18h33) | ||||||||||
| 1. | ROLET Adan | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.27 | +0.64 | 1084 pts | |||
| 2. | RUBINELLI Alexandre | 2006 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:25.49 | +0.65 | 1069 pts | |||
| 3. | JUSTINE Nicolas | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.51 | +0.59 | 1068 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 4. | FERRETTE-PEYRONNET Nathan | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.68 | +0.65 | 1056 pts | |||
| 5. | MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed | 2006 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:26.00 | +0.67 | 1035 pts | |||
| 6. | HERBETTE Arthur | 2006 | SUI |
|
00:26.24 | +0.62 | 1019 pts | |||
| 7. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:26.25 | +0.69 | 1018 pts | |||
| 8. | GUERRAZ Matis | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:26.46 | +0.76 | 1005 pts | |||
| 50 Freestyle Men - Prelims (Friday 11 February 2022 - 10h39) | ||||||||||
| 1. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:23.04 | +0.61 | 1242 pts | QFA | ||
| 2. | CLERC Benjamin | 2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:24.31 | +0.73 | 1151 pts | QFA | ||
| 3. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:24.33 | +0.60 | 1149 pts | QFA | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 3. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:24.33 | +0.60 | 1149 pts | QFA | ||
| CEx - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
| 4. | AUVRAY MAGRO Ian | 2001 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:24.35 | +0.58 | 1148 pts | QFA | ||
| 5. | BOUSQUET Nils | 2002 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:24.55 | +0.66 | 1134 pts | QFA | ||
| 6. | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | UKR | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:24.66 | +0.61 | 1126 pts | QFA | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
| 7. | DEVOS Quentin | 2004 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:24.69 | +0.69 | 1124 pts | QFA | ||
| 8. | CHOPARD Theo | 2001 | SUI |
|
00:24.78 | +0.61 | 1118 pts | QFA | ||
| 9. | ATTAVAY Louis | 2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:24.82 | +0.69 | 1115 pts | QFB | ||
| 10. | GAGNEBIN Ilan | 2004 | SUI |
|
00:24.83 | +0.57 | 1115 pts | QFB | ||
| 11. | MARCONE Dario | 2005 | SUI |
|
00:24.88 | +0.64 | 1111 pts | QFB | ||
| 11. | FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:24.88 | +0.62 | 1111 pts | QFB | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 13. | BALLOUARD Julien | 2002 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:25.09 | +0.73 | 1097 pts | QFB | ||
| 13. | RAMAUX Lucas | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.09 | +0.65 | 1097 pts | QFB | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 15. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:25.10 | +0.62 | 1096 pts | QFB | ||
| 16. | ESTRAN Clement | 2005 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:25.17 | +0.67 | 1091 pts | QFB | ||
| 17. | RENAUD Natan | 2005 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:25.22 | +0.66 | 1088 pts | |||
| 18. | ROLET Adan | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.29 | +0.64 | 1083 pts | QFC | ||
| 19. | GILBERT Florian | 2004 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:25.38 | +0.65 | 1077 pts | |||
| 20. | SATRE Eliott | 2001 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:25.43 | +0.67 | 1073 pts | |||
| 20. | BAPTISTA COELHO Alex | 2003 | POR |
|
00:25.43 | +0.60 | 1073 pts | |||
| 22. | VIANO Lubin | 2005 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:25.56 | +0.66 | 1065 pts | |||
| CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
| 23. | RUBINELLI Alexandre | 2006 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:25.57 | +0.66 | 1064 pts | QFC | ||
| 24. | SOULIE Victor | 2005 | FRA | CS MEAUX NATATION | 00:25.58 | +0.63 | 1063 pts | |||
| 24. | JAOUADI Ahmed | 2005 | TUN | GRENOBLE ALP'38 | 00:25.58 | +0.70 | 1063 pts | |||
| 26. | JUSTINE Nicolas | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.59 | +0.58 | 1063 pts | QFC | ||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 27. | SEVE Nael | 2004 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:25.61 | +0.61 | 1061 pts | |||
| 28. | GILLET Dorian | 2005 | FRA | MACON NATATION | 00:25.64 | +0.63 | 1059 pts | |||
| 29. | AUCUIT Axel | 2005 | FRA | CS MEAUX NATATION | 00:25.69 | +0.59 | 1056 pts | |||
| 30. | HERBETTE Arthur | 2006 | SUI |
|
00:25.70 | +0.61 | 1055 pts | QFC | ||
| 31. | BERTOLINI Yuri | 2004 | SUI |
|
00:25.73 | +0.68 | 1053 pts | |||
| 32. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:25.82 | +0.68 | 1047 pts | QFC | ||
| 33. | DUTHU Jules | 2004 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:25.83 | +0.63 | 1046 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
| 34. | DERANGERE Néo | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.91 | +0.59 | 1041 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
| 35. | FERRETTE-PEYRONNET Nathan | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.95 | +0.61 | 1038 pts | QFC | ||
| 36. | GUERRAZ Matis | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:25.96 | +0.74 | 1038 pts | QFC | ||
| 37. | MAUPETIT Romain | 1999 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:26.03 | +0.67 | 1033 pts | |||
| 38. | RUBINELLI Maxime | 2001 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 00:26.05 | +0.69 | 1032 pts | |||
| 38. | CARRUEL Jean | 2001 | FRA | VILLEURBANNE NATATION | 00:26.05 | +0.73 | 1032 pts | |||
| 40. | MONTI Matteo | 2004 | FRA | CS MEAUX NATATION | 00:26.07 | +0.61 | 1030 pts | |||
| 41. | MUSITELLI Enzo | 2003 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:26.08 | +0.64 | 1030 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
| 41. | LEPPICH Thomas | 2005 | SUI |
|
00:26.08 | +0.64 | 1030 pts | |||
| 43. | SADOUK Ali | 1999 | MAR | GRENOBLE ALP'38 | 00:26.13 | +0.72 | 1026 pts | |||
| 44. | MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed | 2006 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:26.15 | +0.65 | 1025 pts | QFC | ||
| 45. | HUGONNET Sylvain | 2005 | SUI |
|
00:26.16 | +0.66 | 1024 pts | |||
| 46. | POSTAL Adrien | 2004 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:26.23 | +0.76 | 1020 pts | |||
| 47. | PAPEZ Matthieu | 2003 | SUI |
|
00:26.25 | +0.64 | 1018 pts | |||
| 48. | LE VEN Kilian | 2004 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 00:26.51 | +0.76 | 1001 pts | |||
| 48. | BAYRAT Aksel | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.51 | +0.69 | 1001 pts | |||
| 50. | SPIELMANN Florent | 2003 | SUI |
|
00:26.53 | +0.60 | 1000 pts | |||
| 50. | HEUDES Axel | 2005 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:26.53 | +0.70 | 1000 pts | |||
| 52. | LAMOUTI-BOUSSEDOUR Fahim | 2004 | FRA | MONTCHANIN NATATION | 00:26.55 | +0.73 | 999 pts | |||
| 53. | MARCHESE Titouan | 2006 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 00:26.57 | +0.74 | 997 pts | |||
| 54. | SCHMITT Sam | 2005 | SUI |
|
00:26.63 | +0.61 | 993 pts | |||
| 55. | LAVIALLE Kylian | 2004 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 00:26.65 | +0.70 | 992 pts | |||
| 56. | MONTIALOUX Killian | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.69 | +0.63 | 989 pts | |||
| 57. | RESSE Noah | 2004 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:26.71 | +0.66 | 988 pts | |||
| 58. | BAYRAT Ethan | 2006 | FRA | MACON NATATION | 00:26.72 | +0.68 | 987 pts | |||
| 59. | RAVINET Yann | 2004 | FRA | MACON NATATION | 00:26.74 | +0.66 | 986 pts | |||
| 60. | GENTHON Samuel | 2004 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 00:26.77 | +0.67 | 984 pts | |||
| 61. | MONTET Arthur | 2006 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:26.79 | +0.69 | 983 pts | |||
| 62. | BEI Marc | 1984 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:26.80 | +0.71 | 982 pts | |||
| 63. | FONFERRIER Mathias | 2005 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:26.81 | +0.61 | 982 pts | |||
| 63. | ESCARAVAGE Quentin | 2003 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:26.81 | +0.61 | 982 pts | |||
| 63. | NOGUES Ronan | 2005 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:26.81 | +0.63 | 982 pts | |||
| 66. | POSTAL Pierre | 2004 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:26.86 | +0.73 | 978 pts | |||
| 67. | GIRERD Mathis | 2005 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:26.93 | +0.60 | 974 pts | |||
| 68. | DRUET Lenni | 2006 | FRA | CN DOLE & REG | 00:26.94 | +0.67 | 973 pts | |||
| 69. | CHAUSSE Adrian | 2004 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:26.95 | +0.71 | 973 pts | |||
| 69. | GAROUX Eliott | 2006 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:26.95 | +0.63 | 973 pts | |||
| CAF - ILE-DE-FRANCE / FONTAINEBLEAU (Eau libre) | ||||||||||
| 71. | SENN Matthieu | 2001 | SUI |
|
00:26.96 | +0.73 | 972 pts | |||
| 72. | HOLM Nils | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:26.97 | +0.76 | 971 pts | |||
| 73. | MOSCHETTI Matheo | 2006 | SUI |
|
00:27.01 | +0.70 | 969 pts | |||
| 74. | FREROT Thomas | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:27.06 | +0.70 | 965 pts | |||
| 75. | FAURE Clement | 2004 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:27.09 | +0.65 | 964 pts | |||
| 76. | GRANJON Tristan | 2006 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:27.11 | +0.77 | 962 pts | |||
| 77. | LOPEZ Thibaut | 2007 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:27.13 | +0.73 | 961 pts | |||
| CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
| 78. | OUDOT Charles | 2005 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:27.16 | +0.67 | 959 pts | |||
| 78. | PIDOLOT Thibault | 2004 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 00:27.16 | +0.73 | 959 pts | |||
| 80. | JOLY Mathieu | 2005 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:27.19 | +0.66 | 957 pts | |||
| 81. | CORNU Laurent | 2005 | SUI |
|
00:27.25 | +0.68 | 953 pts | |||
| 82. | BESCHE Loic | 2003 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 00:27.31 | +0.72 | 949 pts | |||
| 82. | DELEBASSEE Julien | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 00:27.31 | +0.59 | 949 pts | |||
| 82. | DAUBANES RAMUS Simon | 2005 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:27.31 | +0.65 | 949 pts | |||
| 85. | HOOG Tom | 2005 | SUI |
|
00:27.32 | +0.70 | 949 pts | |||
| 86. | MOUHIB Yahya | 2002 | MAR | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:27.37 | +0.69 | 946 pts | |||
| 87. | BIRKHOELZER Marc | 1987 | SUI |
|
00:27.49 | +0.76 | 938 pts | |||
| 88. | CHARLES Melvin | 2004 | FRA | MONTCHANIN NATATION | 00:27.67 | +0.78 | 927 pts | |||
| 89. | DREVETON Mathis | 2006 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 00:27.68 | +0.69 | 926 pts | |||
| 90. | HAMITI Yova | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:27.91 | +0.62 | 911 pts | |||
| 91. | BOUBEGUIRA Halim | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:28.80 | +0.73 | 857 pts | |||
| --- | RETZKE Thondup | 2000 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||