Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
-
SAMOËNS
IISA 5TH WORLD CHAMPIONSHIP - 25 m
Du Jeudi 12 au Dimanche 15 Janvier 2023
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
Relais Mixtes
4x50 Nage Libre Mixtes - Séries (Jeudi 12 Janvier 2023 - 17h22)
1. PARTHEYMULLER Franziska 1996 GER   Germany 01:57.15
50 m : 28.75 (28.75) [28.75]
100 m : 1:00.06 (31.31) [31.31]
150 m : 1:29.68 (29.62) [29.62]
200 m : 1:57.15 (27.47) [27.47]
(28.75) 910 pts
FATUM Alisa 1995 GER
50 m : 28.75 (28.75) [28.75]
100 m : 1:00.06 (31.31) [31.31]
150 m : 1:29.68 (29.62) [29.62]
200 m : 1:57.15 (27.47) [27.47]
(31.31)
KAROW Christoph 1984 GER
50 m : 28.75 (28.75) [28.75]
100 m : 1:00.06 (31.31) [31.31]
150 m : 1:29.68 (29.62) [29.62]
200 m : 1:57.15 (27.47) [27.47]
(29.62)
WASCHBURGER Andreas 1987 GER
50 m : 28.75 (28.75) [28.75]
100 m : 1:00.06 (31.31) [31.31]
150 m : 1:29.68 (29.62) [29.62]
200 m : 1:57.15 (27.47) [27.47]
(27.47)
2. BEDNARCZYK Pawe? 1994 POL   Poland 01:57.19
50 m : 27.42 (27.42) [27.42]
100 m : 1:03.44 (36.02) [36.02]
150 m : 1:30.00 (26.56) [26.56]
200 m : 1:57.19 (27.19) [27.19]
(27.42) 909 pts
BEDNAREK Aleksandra 1998 POL
50 m : 27.42 (27.42) [27.42]
100 m : 1:03.44 (36.02) [36.02]
150 m : 1:30.00 (26.56) [26.56]
200 m : 1:57.19 (27.19) [27.19]
(36.02)
WILKOWSKI Slawomir 1995 POL
50 m : 27.42 (27.42) [27.42]
100 m : 1:03.44 (36.02) [36.02]
150 m : 1:30.00 (26.56) [26.56]
200 m : 1:57.19 (27.19) [27.19]
(26.56)
PERL Micha? 1996 POL
50 m : 27.42 (27.42) [27.42]
100 m : 1:03.44 (36.02) [36.02]
150 m : 1:30.00 (26.56) [26.56]
200 m : 1:57.19 (27.19) [27.19]
(27.19)
3. MASSET Clement 1990 FRA   France 01:58.02
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 56.78 (27.68) [27.68]
150 m : 1:30.47 (33.69) [33.69]
200 m : 1:58.02 (27.55) [27.55]
(29.10) 896 pts
JAFFIOL Antoine 1991 FRA
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 56.78 (27.68) [27.68]
150 m : 1:30.47 (33.69) [33.69]
200 m : 1:58.02 (27.55) [27.55]
(27.68)
DELORME Clara 1995 FRA
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 56.78 (27.68) [27.68]
150 m : 1:30.47 (33.69) [33.69]
200 m : 1:58.02 (27.55) [27.55]
(33.69)
DEAGE Virgile 1999 FRA
50 m : 29.10 (29.10) [29.10]
100 m : 56.78 (27.68) [27.68]
150 m : 1:30.47 (33.69) [33.69]
200 m : 1:58.02 (27.55) [27.55]
(27.55)
4. PULAWSKI Przemyslaw 1993 ISL   Iceland 01:58.71
50 m : 27.65 (27.65) [27.65]
100 m : 59.48 (31.83) [31.83]
150 m : 1:30.34 (30.86) [30.86]
200 m : 1:58.71 (28.37) [28.37]
(27.65) 885 pts
OLSZEWSKA Maja 1995 ISL
50 m : 27.65 (27.65) [27.65]
100 m : 59.48 (31.83) [31.83]
150 m : 1:30.34 (30.86) [30.86]
200 m : 1:58.71 (28.37) [28.37]
(31.83)
PIASECKA Marta 1991 ISL
50 m : 27.65 (27.65) [27.65]
100 m : 59.48 (31.83) [31.83]
150 m : 1:30.34 (30.86) [30.86]
200 m : 1:58.71 (28.37) [28.37]
(30.86)
BLACHA Mateusz 1993 ISL
50 m : 27.65 (27.65) [27.65]
100 m : 59.48 (31.83) [31.83]
150 m : 1:30.34 (30.86) [30.86]
200 m : 1:58.71 (28.37) [28.37]
(28.37)
5. JONES Ezmee 2007 USA   United States 02:03.69
50 m : 32.39 (32.39) [32.39]
100 m : 1:05.23 (32.84) [32.84]
150 m : 1:38.50 (33.27) [33.27]
200 m : 2:03.69 (25.19) [25.19]
(32.39) 810 pts
ZEMAITIS John 1983 USA
50 m : 32.39 (32.39) [32.39]
100 m : 1:05.23 (32.84) [32.84]
150 m : 1:38.50 (33.27) [33.27]
200 m : 2:03.69 (25.19) [25.19]
(32.84)
ZEMAITIS Joseph 1980 USA
50 m : 32.39 (32.39) [32.39]
100 m : 1:05.23 (32.84) [32.84]
150 m : 1:38.50 (33.27) [33.27]
200 m : 2:03.69 (25.19) [25.19]
(33.27)
JONES Keaton 2004 USA
50 m : 32.39 (32.39) [32.39]
100 m : 1:05.23 (32.84) [32.84]
150 m : 1:38.50 (33.27) [33.27]
200 m : 2:03.69 (25.19) [25.19]
(25.19)
6. TRANULEA Cristian virgil 2000 ROU   Romania 02:03.94
50 m : 28.60 (28.60) [28.60]
100 m : 55.86 (27.26) [27.26]
150 m : 1:22.65 (26.79) [26.79]
200 m : 2:03.94 (41.29) [41.29]
(28.60) 806 pts
DEZNAN Sergiu-Denis 1993 ROU
50 m : 28.60 (28.60) [28.60]
100 m : 55.86 (27.26) [27.26]
150 m : 1:22.65 (26.79) [26.79]
200 m : 2:03.94 (41.29) [41.29]
(27.26)
ENACHE Andrei 2005 ROU
50 m : 28.60 (28.60) [28.60]
100 m : 55.86 (27.26) [27.26]
150 m : 1:22.65 (26.79) [26.79]
200 m : 2:03.94 (41.29) [41.29]
(26.79)
OLOGEANU Beatrice 1990 ROU
50 m : 28.60 (28.60) [28.60]
100 m : 55.86 (27.26) [27.26]
150 m : 1:22.65 (26.79) [26.79]
200 m : 2:03.94 (41.29) [41.29]
(41.29)
7. ARUSOO Kristiina 1979 EST   Estonia 02:04.31
50 m : 34.33 (34.33) [34.33]
100 m : 1:04.66 (30.33) [30.33]
150 m : 1:34.16 (29.50) [29.50]
200 m : 2:04.31 (30.15) [30.15]
(34.33) 800 pts
ROSENBERG Aivar 1977 EST
50 m : 34.33 (34.33) [34.33]
100 m : 1:04.66 (30.33) [30.33]
150 m : 1:34.16 (29.50) [29.50]
200 m : 2:04.31 (30.15) [30.15]
(30.33)
VIHERPUU Rihard 2003 EST
50 m : 34.33 (34.33) [34.33]
100 m : 1:04.66 (30.33) [30.33]
150 m : 1:34.16 (29.50) [29.50]
200 m : 2:04.31 (30.15) [30.15]
(29.50)
KAARMA Henri 1974 EST
50 m : 34.33 (34.33) [34.33]
100 m : 1:04.66 (30.33) [30.33]
150 m : 1:34.16 (29.50) [29.50]
200 m : 2:04.31 (30.15) [30.15]
(30.15)
8. PIERREJEAN Tiffany 2003 FRA   France 02:06.28
50 m : 37.01 (37.01) [37.01]
100 m : 1:07.91 (30.90) [30.90]
150 m : 1:37.50 (29.59) [29.59]
200 m : 2:06.28 (28.78) [28.78]
(37.01) 771 pts
POIRIER Virgile 2000 FRA
50 m : 37.01 (37.01) [37.01]
100 m : 1:07.91 (30.90) [30.90]
150 m : 1:37.50 (29.59) [29.59]
200 m : 2:06.28 (28.78) [28.78]
(30.90)
LEBLOND Vincent 1986 FRA
50 m : 37.01 (37.01) [37.01]
100 m : 1:07.91 (30.90) [30.90]
150 m : 1:37.50 (29.59) [29.59]
200 m : 2:06.28 (28.78) [28.78]
(29.59)
JENHANI Karim 1981 FRA
50 m : 37.01 (37.01) [37.01]
100 m : 1:07.91 (30.90) [30.90]
150 m : 1:37.50 (29.59) [29.59]
200 m : 2:06.28 (28.78) [28.78]
(28.78)
9. WIJNKER Kyra 1998 NED   Netherlands 02:07.71
50 m : 31.60 (31.60) [31.60]
100 m : 1:06.51 (34.91) [34.91]
150 m : 1:36.63 (30.12) [30.12]
200 m : 2:07.71 (31.08) [31.08]
(31.60) 751 pts
SWEERE Lilianne 1997 NED
50 m : 31.60 (31.60) [31.60]
100 m : 1:06.51 (34.91) [34.91]
150 m : 1:36.63 (30.12) [30.12]
200 m : 2:07.71 (31.08) [31.08]
(34.91)
OOSTERBAAN Raymond 1977 NED
50 m : 31.60 (31.60) [31.60]
100 m : 1:06.51 (34.91) [34.91]
150 m : 1:36.63 (30.12) [30.12]
200 m : 2:07.71 (31.08) [31.08]
(30.12)
HESTERMAN Fergil 1993 NED
50 m : 31.60 (31.60) [31.60]
100 m : 1:06.51 (34.91) [34.91]
150 m : 1:36.63 (30.12) [30.12]
200 m : 2:07.71 (31.08) [31.08]
(31.08)
10. LANE Michelle 1987 GBR   Great Britain 02:11.43
50 m : 35.11 (35.11) [35.11]
100 m : 1:08.11 (33.00) [33.00]
150 m : 1:42.08 (33.97) [33.97]
200 m : 2:11.43 (29.35) [29.35]
(35.11) 698 pts
LANE Martin 1971 GBR
50 m : 35.11 (35.11) [35.11]
100 m : 1:08.11 (33.00) [33.00]
150 m : 1:42.08 (33.97) [33.97]
200 m : 2:11.43 (29.35) [29.35]
(33.00)
MURCH Nicholas 1979 GBR
50 m : 35.11 (35.11) [35.11]
100 m : 1:08.11 (33.00) [33.00]
150 m : 1:42.08 (33.97) [33.97]
200 m : 2:11.43 (29.35) [29.35]
(33.97)
MURCH Nichola 1982 GBR
50 m : 35.11 (35.11) [35.11]
100 m : 1:08.11 (33.00) [33.00]
150 m : 1:42.08 (33.97) [33.97]
200 m : 2:11.43 (29.35) [29.35]
(29.35)
11. DANIELSEN Rikke 1976 DEN   Denmark 02:11.49
50 m : 35.52 (35.52) [35.52]
100 m : 1:06.97 (31.45) [31.45]
150 m : 1:41.44 (34.47) [34.47]
200 m : 2:11.49 (30.05) [30.05]
(35.52) 698 pts
ANDREASSEN Emil 1986 DEN
50 m : 35.52 (35.52) [35.52]
100 m : 1:06.97 (31.45) [31.45]
150 m : 1:41.44 (34.47) [34.47]
200 m : 2:11.49 (30.05) [30.05]
(31.45)
MIKKELSEN Jonas 1975 DEN
50 m : 35.52 (35.52) [35.52]
100 m : 1:06.97 (31.45) [31.45]
150 m : 1:41.44 (34.47) [34.47]
200 m : 2:11.49 (30.05) [30.05]
(34.47)
KUHN Nikolaj 1993 DEN
50 m : 35.52 (35.52) [35.52]
100 m : 1:06.97 (31.45) [31.45]
150 m : 1:41.44 (34.47) [34.47]
200 m : 2:11.49 (30.05) [30.05]
(30.05)
12. BARROUYER Pauline 1999 FRA   France 02:13.69
50 m : 35.27 (35.27) [35.27]
100 m : 1:09.62 (34.35) [34.35]
150 m : 1:43.03 (33.41) [33.41]
200 m : 2:13.69 (30.66) [30.66]
(35.27) 667 pts
LETRILLARD Margot 2003 FRA
50 m : 35.27 (35.27) [35.27]
100 m : 1:09.62 (34.35) [34.35]
150 m : 1:43.03 (33.41) [33.41]
200 m : 2:13.69 (30.66) [30.66]
(34.35)
BERNARD Louise 1999 FRA
50 m : 35.27 (35.27) [35.27]
100 m : 1:09.62 (34.35) [34.35]
150 m : 1:43.03 (33.41) [33.41]
200 m : 2:13.69 (30.66) [30.66]
(33.41)
COICAUD Charles 1995 FRA
50 m : 35.27 (35.27) [35.27]
100 m : 1:09.62 (34.35) [34.35]
150 m : 1:43.03 (33.41) [33.41]
200 m : 2:13.69 (30.66) [30.66]
(30.66)
13. WHELPTON Samantha 1993 RSA   South Africa 02:14.64
50 m : 29.70 (29.70) [29.70]
100 m : 1:03.37 (33.67) [33.67]
150 m : 1:41.70 (38.33) [38.33]
200 m : 2:14.64 (32.94) [32.94]
(29.70) 655 pts
VON WIELLIGH Reino 1993 RSA
50 m : 29.70 (29.70) [29.70]
100 m : 1:03.37 (33.67) [33.67]
150 m : 1:41.70 (38.33) [38.33]
200 m : 2:14.64 (32.94) [32.94]
(33.67)
BARKAI Ram 1957 RSA
50 m : 29.70 (29.70) [29.70]
100 m : 1:03.37 (33.67) [33.67]
150 m : 1:41.70 (38.33) [38.33]
200 m : 2:14.64 (32.94) [32.94]
(38.33)
ALLEN Charl 1988 RSA
50 m : 29.70 (29.70) [29.70]
100 m : 1:03.37 (33.67) [33.67]
150 m : 1:41.70 (38.33) [38.33]
200 m : 2:14.64 (32.94) [32.94]
(32.94)
14. BAIN Brian 1960 GBR   Great Britain 02:15.21
50 m : 38.15 (38.15) [38.15]
100 m : 1:11.68 (33.53) [33.53]
150 m : 1:44.83 (33.15) [33.15]
200 m : 2:15.21 (30.38) [30.38]
(38.15) 647 pts
NESBITT Laura 1993 GBR
50 m : 38.15 (38.15) [38.15]
100 m : 1:11.68 (33.53) [33.53]
150 m : 1:44.83 (33.15) [33.15]
200 m : 2:15.21 (30.38) [30.38]
(33.53)
SAXON Caroline 1991 GBR
50 m : 38.15 (38.15) [38.15]
100 m : 1:11.68 (33.53) [33.53]
150 m : 1:44.83 (33.15) [33.15]
200 m : 2:15.21 (30.38) [30.38]
(33.15)
DUMA Phillip 1981 GBR
50 m : 38.15 (38.15) [38.15]
100 m : 1:11.68 (33.53) [33.53]
150 m : 1:44.83 (33.15) [33.15]
200 m : 2:15.21 (30.38) [30.38]
(30.38)
15. IONESCU Dragos 1976 ROU   Romania 02:15.40
50 m : 31.57 (31.57) [31.57]
100 m : 1:02.93 (31.36) [31.36]
150 m : 1:32.37 (29.44) [29.44]
200 m : 2:15.40 (43.03) [43.03]
(31.57) 645 pts
MAGDA Liviu 1975 ROU
50 m : 31.57 (31.57) [31.57]
100 m : 1:02.93 (31.36) [31.36]
150 m : 1:32.37 (29.44) [29.44]
200 m : 2:15.40 (43.03) [43.03]
(31.36)
NAS Bogdan 1991 ROU
50 m : 31.57 (31.57) [31.57]
100 m : 1:02.93 (31.36) [31.36]
150 m : 1:32.37 (29.44) [29.44]
200 m : 2:15.40 (43.03) [43.03]
(29.44)
FLOREA Iulia 1990 ROU
50 m : 31.57 (31.57) [31.57]
100 m : 1:02.93 (31.36) [31.36]
150 m : 1:32.37 (29.44) [29.44]
200 m : 2:15.40 (43.03) [43.03]
(43.03)
16. MUDGE Dominic 1976 IRL   Ireland 02:16.27
50 m : 36.59 (36.59) [36.59]
100 m : 1:11.72 (35.13) [35.13]
150 m : 1:44.66 (32.94) [32.94]
200 m : 2:16.27 (31.61) [31.61]
(36.59) 633 pts
OSULLIVAN Oisin 2002 IRL
50 m : 36.59 (36.59) [36.59]
100 m : 1:11.72 (35.13) [35.13]
150 m : 1:44.66 (32.94) [32.94]
200 m : 2:16.27 (31.61) [31.61]
(35.13)
MCHUGH Kevin 1983 IRL
50 m : 36.59 (36.59) [36.59]
100 m : 1:11.72 (35.13) [35.13]
150 m : 1:44.66 (32.94) [32.94]
200 m : 2:16.27 (31.61) [31.61]
(32.94)
STEWART Alex 2001 IRL
50 m : 36.59 (36.59) [36.59]
100 m : 1:11.72 (35.13) [35.13]
150 m : 1:44.66 (32.94) [32.94]
200 m : 2:16.27 (31.61) [31.61]
(31.61)
17. LEGER Christophe 1967 FRA   France 02:22.29
50 m : 37.58 (37.58) [37.58]
100 m : 1:18.04 (40.46) [40.46]
150 m : 1:51.92 (33.88) [33.88]
200 m : 2:22.29 (30.37) [30.37]
(37.58) 556 pts
WILMOT Carrie 1967 GBR
50 m : 37.58 (37.58) [37.58]
100 m : 1:18.04 (40.46) [40.46]
150 m : 1:51.92 (33.88) [33.88]
200 m : 2:22.29 (30.37) [30.37]
(40.46)
WITVOET Lucas 1999 FRA
50 m : 37.58 (37.58) [37.58]
100 m : 1:18.04 (40.46) [40.46]
150 m : 1:51.92 (33.88) [33.88]
200 m : 2:22.29 (30.37) [30.37]
(33.88)
WITVOET Matthieu 1994 FRA
50 m : 37.58 (37.58) [37.58]
100 m : 1:18.04 (40.46) [40.46]
150 m : 1:51.92 (33.88) [33.88]
200 m : 2:22.29 (30.37) [30.37]
(30.37)
18. CHASSERY Arnaud 1977 FRA   France 02:23.12
50 m : 38.83 (38.83) [38.83]
100 m : 1:17.75 (38.92) [38.92]
150 m : 1:53.64 (35.89) [35.89]
200 m : 2:23.12 (29.48) [29.48]
(38.83) 546 pts
DELECLUSE Jean 1993 FRA
50 m : 38.83 (38.83) [38.83]
100 m : 1:17.75 (38.92) [38.92]
150 m : 1:53.64 (35.89) [35.89]
200 m : 2:23.12 (29.48) [29.48]
(38.92)
BRUZZO Aurore 2000 FRA
50 m : 38.83 (38.83) [38.83]
100 m : 1:17.75 (38.92) [38.92]
150 m : 1:53.64 (35.89) [35.89]
200 m : 2:23.12 (29.48) [29.48]
(35.89)
LETHUMIER Romain 2001 FRA
50 m : 38.83 (38.83) [38.83]
100 m : 1:17.75 (38.92) [38.92]
150 m : 1:53.64 (35.89) [35.89]
200 m : 2:23.12 (29.48) [29.48]
(29.48)
19. COCKX Selina 1974 NZL   New Zealand 02:24.69
50 m : 37.80 (37.80) [37.80]
100 m : 1:16.21 (38.41) [38.41]
150 m : 1:55.03 (38.82) [38.82]
200 m : 2:24.69 (29.66) [29.66]
(37.80) 527 pts
DRURY Hannah 1978 NZL
50 m : 37.80 (37.80) [37.80]
100 m : 1:16.21 (38.41) [38.41]
150 m : 1:55.03 (38.82) [38.82]
200 m : 2:24.69 (29.66) [29.66]
(38.41)
ARMSTRONG Rachel 1983 NZL
50 m : 37.80 (37.80) [37.80]
100 m : 1:16.21 (38.41) [38.41]
150 m : 1:55.03 (38.82) [38.82]
200 m : 2:24.69 (29.66) [29.66]
(38.82)
BOYLE Quinn 2005 NZL
50 m : 37.80 (37.80) [37.80]
100 m : 1:16.21 (38.41) [38.41]
150 m : 1:55.03 (38.82) [38.82]
200 m : 2:24.69 (29.66) [29.66]
(29.66)
20. STROE Adrian 1988 ROU   Romania 02:25.86
50 m : 34.09 (34.09) [34.09]
100 m : 1:07.06 (32.97) [32.97]
150 m : 1:38.86 (31.80) [31.80]
200 m : 2:25.86 (47.00) [47.00]
(34.09) 513 pts
CINCIULESCU Valentin 1978 ROU
50 m : 34.09 (34.09) [34.09]
100 m : 1:07.06 (32.97) [32.97]
150 m : 1:38.86 (31.80) [31.80]
200 m : 2:25.86 (47.00) [47.00]
(32.97)
DAN Ileana 1982 ROU
50 m : 34.09 (34.09) [34.09]
100 m : 1:07.06 (32.97) [32.97]
150 m : 1:38.86 (31.80) [31.80]
200 m : 2:25.86 (47.00) [47.00]
(31.80)
STOICA Teodora 1994 ROU
50 m : 34.09 (34.09) [34.09]
100 m : 1:07.06 (32.97) [32.97]
150 m : 1:38.86 (31.80) [31.80]
200 m : 2:25.86 (47.00) [47.00]
(47.00)
21. EDWARDS Patrice 1959 FRA   France 02:25.92
50 m : 34.87 (34.87) [34.87]
100 m : 1:14.16 (39.29) [39.29]
150 m : 1:53.11 (38.95) [38.95]
200 m : 2:25.92 (32.81) [32.81]
(34.87) 512 pts
DE PACHTERE Francine 1960 FRA
50 m : 34.87 (34.87) [34.87]
100 m : 1:14.16 (39.29) [39.29]
150 m : 1:53.11 (38.95) [38.95]
200 m : 2:25.92 (32.81) [32.81]
(39.29)
LANNOU Lea 1995 FRA
50 m : 34.87 (34.87) [34.87]
100 m : 1:14.16 (39.29) [39.29]
150 m : 1:53.11 (38.95) [38.95]
200 m : 2:25.92 (32.81) [32.81]
(38.95)
LORA RUNCO Marc 1963 FRA
50 m : 34.87 (34.87) [34.87]
100 m : 1:14.16 (39.29) [39.29]
150 m : 1:53.11 (38.95) [38.95]
200 m : 2:25.92 (32.81) [32.81]
(32.81)
22. FRESNEL Arnaud 1983 FRA   France 02:27.19
50 m : 34.29 (34.29) [34.29]
100 m : 1:17.61 (43.32) [43.32]
150 m : 1:54.89 (37.28) [37.28]
200 m : 2:27.19 (32.30) [32.30]
(34.29) 497 pts
PETITO Michel 1965 FRA
50 m : 34.29 (34.29) [34.29]
100 m : 1:17.61 (43.32) [43.32]
150 m : 1:54.89 (37.28) [37.28]
200 m : 2:27.19 (32.30) [32.30]
(43.32)
EXTREMERA Gwladys 1978 FRA
50 m : 34.29 (34.29) [34.29]
100 m : 1:17.61 (43.32) [43.32]
150 m : 1:54.89 (37.28) [37.28]
200 m : 2:27.19 (32.30) [32.30]
(37.28)
AMBLARD Aymeric 1984 FRA
50 m : 34.29 (34.29) [34.29]
100 m : 1:17.61 (43.32) [43.32]
150 m : 1:54.89 (37.28) [37.28]
200 m : 2:27.19 (32.30) [32.30]
(32.30)
23. ALLINGHAM Sue 1964 DEN   Denmark 02:27.58
50 m : 36.71 (36.71) [36.71]
100 m : 1:17.60 (40.89) [40.89]
150 m : 1:56.84 (39.24) [39.24]
200 m : 2:27.58 (30.74) [30.74]
(36.71) 493 pts
JOY TONNESEN Nadja 1987 DEN
50 m : 36.71 (36.71) [36.71]
100 m : 1:17.60 (40.89) [40.89]
150 m : 1:56.84 (39.24) [39.24]
200 m : 2:27.58 (30.74) [30.74]
(40.89)
NOERBOEGE Lene 1963 DEN
50 m : 36.71 (36.71) [36.71]
100 m : 1:17.60 (40.89) [40.89]
150 m : 1:56.84 (39.24) [39.24]
200 m : 2:27.58 (30.74) [30.74]
(39.24)
STOKHOLM Henry lykke 1969 DEN
50 m : 36.71 (36.71) [36.71]
100 m : 1:17.60 (40.89) [40.89]
150 m : 1:56.84 (39.24) [39.24]
200 m : 2:27.58 (30.74) [30.74]
(30.74)
24. BRICE Heidi 1996 GBR   Great Britain 02:29.09
50 m : 37.86 (37.86) [37.86]
100 m : 1:13.72 (35.86) [35.86]
150 m : 1:51.93 (38.21) [38.21]
200 m : 2:29.09 (37.16) [37.16]
(37.86) 475 pts
CURTIS Neil 1967 GBR
50 m : 37.86 (37.86) [37.86]
100 m : 1:13.72 (35.86) [35.86]
150 m : 1:51.93 (38.21) [38.21]
200 m : 2:29.09 (37.16) [37.16]
(35.86)
HARDY Laura 1984 GBR
50 m : 37.86 (37.86) [37.86]
100 m : 1:13.72 (35.86) [35.86]
150 m : 1:51.93 (38.21) [38.21]
200 m : 2:29.09 (37.16) [37.16]
(38.21)
JONES Joanne 1992 GBR
50 m : 37.86 (37.86) [37.86]
100 m : 1:13.72 (35.86) [35.86]
150 m : 1:51.93 (38.21) [38.21]
200 m : 2:29.09 (37.16) [37.16]
(37.16)
25. PRASSER Conny 1975 GER   Germany 02:29.82
50 m : 43.19 (43.19) [43.19]
100 m : 1:21.97 (38.78) [38.78]
150 m : 1:56.93 (34.96) [34.96]
200 m : 2:29.82 (32.89) [32.89]
(43.19) 467 pts
HENNING Peggy 1968 GER
50 m : 43.19 (43.19) [43.19]
100 m : 1:21.97 (38.78) [38.78]
150 m : 1:56.93 (34.96) [34.96]
200 m : 2:29.82 (32.89) [32.89]
(38.78)
RUNGE Stefan 1967 GER
50 m : 43.19 (43.19) [43.19]
100 m : 1:21.97 (38.78) [38.78]
150 m : 1:56.93 (34.96) [34.96]
200 m : 2:29.82 (32.89) [32.89]
(34.96)
TSCHEPE Martin 1965 GER
50 m : 43.19 (43.19) [43.19]
100 m : 1:21.97 (38.78) [38.78]
150 m : 1:56.93 (34.96) [34.96]
200 m : 2:29.82 (32.89) [32.89]
(32.89)
26. TOMOS Florin 1983 ROU   Romania 02:31.33
50 m : 33.94 (33.94) [33.94]
100 m : 1:13.94 (40.00) [40.00]
150 m : 1:46.11 (32.17) [32.17]
200 m : 2:31.33 (45.22) [45.22]
(33.94) 450 pts
IONITA Bogdan 1968 ROU
50 m : 33.94 (33.94) [33.94]
100 m : 1:13.94 (40.00) [40.00]
150 m : 1:46.11 (32.17) [32.17]
200 m : 2:31.33 (45.22) [45.22]
(40.00)
TIRLA Ovidiu 1980 ROU
50 m : 33.94 (33.94) [33.94]
100 m : 1:13.94 (40.00) [40.00]
150 m : 1:46.11 (32.17) [32.17]
200 m : 2:31.33 (45.22) [45.22]
(32.17)
POP Andreea emanuela 1978 ROU
50 m : 33.94 (33.94) [33.94]
100 m : 1:13.94 (40.00) [40.00]
150 m : 1:46.11 (32.17) [32.17]
200 m : 2:31.33 (45.22) [45.22]
(45.22)
27. CROMBIE Deborah 1990 GBR   Great Britain 02:33.60
50 m : 35.93 (35.93) [35.93]
100 m : 1:13.14 (37.21) [37.21]
150 m : 1:57.64 (44.50) [44.50]
200 m : 2:33.60 (35.96) [35.96]
(35.93) 425 pts
FARROW Samantha 1993 GBR
50 m : 35.93 (35.93) [35.93]
100 m : 1:13.14 (37.21) [37.21]
150 m : 1:57.64 (44.50) [44.50]
200 m : 2:33.60 (35.96) [35.96]
(37.21)
RIDLEY Fenwick 1985 GBR
50 m : 35.93 (35.93) [35.93]
100 m : 1:13.14 (37.21) [37.21]
150 m : 1:57.64 (44.50) [44.50]
200 m : 2:33.60 (35.96) [35.96]
(44.50)
DENTON Kirstie 1985 GBR
50 m : 35.93 (35.93) [35.93]
100 m : 1:13.14 (37.21) [37.21]
150 m : 1:57.64 (44.50) [44.50]
200 m : 2:33.60 (35.96) [35.96]
(35.96)
28. YAMAMOTO Lisa 1993 USA   United States 02:36.26
50 m : 37.32 (37.32) [37.32]
100 m : 1:17.28 (39.96) [39.96]
150 m : 2:02.08 (44.80) [44.80]
200 m : 2:36.26 (34.18) [34.18]
(37.32) 397 pts
SCHAEFFER Stephanie 1970 USA
50 m : 37.32 (37.32) [37.32]
100 m : 1:17.28 (39.96) [39.96]
150 m : 2:02.08 (44.80) [44.80]
200 m : 2:36.26 (34.18) [34.18]
(39.96)
HATFIELD Megan 1990 USA
50 m : 37.32 (37.32) [37.32]
100 m : 1:17.28 (39.96) [39.96]
150 m : 2:02.08 (44.80) [44.80]
200 m : 2:36.26 (34.18) [34.18]
(44.80)
WALLACE Andrew 1965 USA
50 m : 37.32 (37.32) [37.32]
100 m : 1:17.28 (39.96) [39.96]
150 m : 2:02.08 (44.80) [44.80]
200 m : 2:36.26 (34.18) [34.18]
(34.18)
29. STEELS Kate 1969 GBR   Great Britain 02:36.99
50 m : 42.27 (42.27) [42.27]
100 m : 1:23.49 (41.22) [41.22]
150 m : 1:59.72 (36.23) [36.23]
200 m : 2:36.99 (37.27) [37.27]
(42.27) 390 pts
MUNRO Catherine 1963 GBR
50 m : 42.27 (42.27) [42.27]
100 m : 1:23.49 (41.22) [41.22]
150 m : 1:59.72 (36.23) [36.23]
200 m : 2:36.99 (37.27) [37.27]
(41.22)
MYATT John 1972 GBR
50 m : 42.27 (42.27) [42.27]
100 m : 1:23.49 (41.22) [41.22]
150 m : 1:59.72 (36.23) [36.23]
200 m : 2:36.99 (37.27) [37.27]
(36.23)
FITZGERALD Rory 1958 GBR
50 m : 42.27 (42.27) [42.27]
100 m : 1:23.49 (41.22) [41.22]
150 m : 1:59.72 (36.23) [36.23]
200 m : 2:36.99 (37.27) [37.27]
(37.27)
30. CHANSEL Frederic 1972 SUI   Switzerland 02:37.00
50 m : 35.28 (35.28) [35.28]
100 m : 1:15.93 (40.65) [40.65]
150 m : 2:00.25 (44.32) [44.32]
200 m : 2:37.00 (36.75) [36.75]
(35.28) 389 pts
PANCHAUD Kerstin 1976 SUI
50 m : 35.28 (35.28) [35.28]
100 m : 1:15.93 (40.65) [40.65]
150 m : 2:00.25 (44.32) [44.32]
200 m : 2:37.00 (36.75) [36.75]
(40.65)
PANCHAUD Francois 1972 SUI
50 m : 35.28 (35.28) [35.28]
100 m : 1:15.93 (40.65) [40.65]
150 m : 2:00.25 (44.32) [44.32]
200 m : 2:37.00 (36.75) [36.75]
(44.32)
